Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Düren am 27.06.10
      Auflass:  06.20 Uhr, Mittlere Entfernung: 401.679
 
      1. Taube um 11:48:24 Uhr bei Sportfreund:  Grünbauer Hans+Marga  - Entfernung: 407.886                      
      L. Taube um 12:04:47 Uhr bei Sportfreund:  Heinz Alfred  - Entfernung: 399.809                      
 
      39 Züchter - 904 Tauben - 302 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER      VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE PR/  KM/PKT
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
   1    2 09453 08  434   10 Grünbauer Hans+Marga 37 10 11:48:24   1- 1241.977 *100*  W  A       3 1108  23
   2    3 09453 09  304   10 Grünbauer Hans+Marga     2 11:48:25   1- 1241.914 99.67 V JMA       6 2139  42
   3   54 09453 09  303   10 Grünbauer Hans+Marga     3 11:48:33   1- 1241.410 99.34 V J A       5 1480  36
   4   10 05425 09    6 W  4 Maul Ludwig          31 17 11:44:19   0  1237.855 99.01   J A       7 2207  55
   5    7 05381 08  512    8 Huber Josef+Michael  40 22 11:45:42   1- 1236.114 98.68 VW MA       9 2763  54
   6   38 05425 08   35 W  4 Gradl Hans + Irmgard 27 14 11:43:30   0  1235.382 98.34 VW MA       7 2166  56
   7   12 05381 09 1216    8 Huber Josef+Michael      2 11:45:58   1- 1235.103 98.01  WJ A       4 1031  27
   8   40 05381 09 1036    8 Eckl/Wawersig        24 10 11:45:54   0  1234.419 97.68 VW  A       8 2166  58
   9   25 09446 09   88 W  6 Zientek Günt.+Ursula 34 11 11:44:55   0  1232.338 97.35             5 1588  33
  10   17 05425 09   37 W  4 Maul Ludwig              2 11:46:11   0  1230.771 97.02             4 1283  35
 
  11   52 05057 09  971 W  1 Breckner Ingo        26  6 11:45:32   0  1230.101 96.69 VWJMA       6 2030  38
  12   13 05381 08  576    8 Huber Josef+Michael      3 11:47:25   1- 1229.634 96.36  W  A       7 2293  42
  13   15 05381 08  573    8 Huber Josef+Michael      4 11:47:31   1- 1229.258 96.03 VW MA       8 2274  59
  14  107 05289 08   82    2 Knetsch Kurt         12  6 11:48:30   1- 1227.688 95.70 VW MA       7 2057  57
  15   34 05381 08  386    8 Huber Josef+Michael      5 11:48:10   1- 1226.823 95.36  W          6 1851  46
  16   23 05289 07  210 W  2 Lautenschlager Norb. 57 16 11:47:49   0  1226.259 95.03 VW  A       7 2351  35
  17   27 05425 08  209 W  4 Maul Ludwig              3 11:48:12   0  1223.208 94.70 VW MA       8 2597  67
  18   19 05425 09  111    4 Schlenk Walter       38 19 11:48:07   0  1223.102 94.37  W          4  980  38
  19   21 05425 08 1070    4 Schlenk Walter           2 11:48:13   0  1222.729 94.04 VW  A       8 2597  58
  20   42 01121 08  107 W  4 Troidl Werner        25 15 11:47:03   1  1222.606 93.71  W          4 1325  29
 
  21   69 05425 07  781    4 Schlenk Walter           3 11:48:15   0  1222.605 93.38 VW  A       9 2676  52
  22   59 05425 09  906    4 Schiller Günter      22 14 11:51:26   0  1221.199 93.05  WJ A       3 1216  26
  23   24 05289 09  496 W  2 Lautenschlager Norb.     2 11:49:25   0  1220.303 92.72             1  402  10
  24   36 05289 08  347 W  2 Lautenschlager Norb.     3 11:49:26   0  1220.241 92.38  W  A       7 2109  41
  25   87 09446 09  348 W  6 Zientek Günt.+Ursula     2 11:48:10   0  1220.133 92.05   J A       6 1707  44
  26   97 05057 09 1010    1 Schleich Ernst+Bernh 31  3 11:48:47   1- 1219.209 91.72             2  510  18
  27   45 05425 07  938 W  4 Maul Ludwig              4 11:49:34   0  1218.136 91.39  W  A       7 2057  47
  28   44 09446 08  618    6 Kraus Alfred u. Inge 24  4 11:47:43   1- 1217.987 91.06 V   A       5 1294  31
  29  179 05381 07  276    8 Bär Andreas          19  6 11:50:57   0  1217.704 90.73 VW MA       9 2470  57
  30   47 09453 09  403   10 Grünbauer Irmg.+Gerh 46 22 11:55:50   1- 1216.516 90.40     A       5 1697  32
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
  31   32 05425 08  106 W  4 Winter Siegfried     48 24 11:48:31   0  1216.267 90.07    MA       8 2459  47
  32   68 05425 09 1037 W  4 Winter Siegfried         2 11:48:32   0  1216.205 89.74   J         7 2196  52
  33  201 05090 09  329   10 Demleitner Horst     18  6 11:54:20   1- 1215.843 89.40  WJ A       1  402   9
  34   37 05381 09 1224    8 Huber Josef+Michael      6 11:51:10   1- 1215.710 89.07   J         4 1118  33
  35   90 05289 08  151    2 Schwärzer Hans       14  6 11:49:47   0  1215.492 88.74  W  A       4 1176  26
  36   64 05289 07  233 W  2 Lautenschlager Norb.     4 11:50:49   0  1215.138 88.41  W  A       6 1794  46
  37   58 05381 07  428    8 Huber Josef+Michael      7 11:51:24   1- 1214.854 88.08 VW  A       9 2763  61
  38   56 05425 09  356    4 Gradl Hans + Irmgard     2 11:49:08   0  1214.237 87.75  WJ A       2  706  19
  39   51 05381 06  474 W  8 Roßmann Ewald        29 10 11:52:16   0  1214.064 87.42 VW  A       7 2293  38
  40   41 05381 08  373    8 Eckl/Wawersig            2 11:51:27   0  1213.749 87.09 VW MA       7 1903  60
 
  41   43 05381 09 1023    8 Eckl/Wawersig            3 11:51:28   0  1213.688 86.75 VWJ A       6 1547  49
  42   50 01121 07  801 W  4 Troidl Werner            2 11:49:28   1  1213.638 86.42 VW MA       8 2459  53
  43   48 05381 08  376    8 Eckl/Wawersig            4 11:51:49   0  1212.407 86.09 VW MA       6 1882  35
  44   78 05057 07  653    6 Kraus Alfred u. Inge     2 11:49:14   1- 1212.377 85.76 V   A       6 1804  43
  45   53 05425 07  918 W  4 Maul Ludwig              5 11:51:32   0  1210.910 85.43 VW  A       9 2763  57
  46   66 05057 07   20    1 Maul Georg           14  4 11:50:00   1- 1210.324 85.10 VW  A       8 2655  54
  47   89 HU0101 06 6504  10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 11:57:35   1- 1210.210 84.77 V  MA       7 2057  40
  48   60 05381 08  334    8 Eckl/Wawersig            5 11:52:36   0  1209.552 84.44  W          5 1382  42
  49   81 05057 08   86    1 Beyerlein Fritz      41 14 11:52:33   0  1208.708 84.11 VW  A       7 2057  55
  50   94 05425 09  408    4 Troidl Werner            3 11:51:01   1  1207.955 83.77  WJ A       5 1737  25
 
  51  137 05381 09 1499    8 Roßmann Ewald            2 11:54:19   0  1206.619 83.44             4  893  30
  52  181 05057 09  912    1 Breckner Ingo            2 11:51:54   0  1206.505 83.11             5 1439  32
  53   55 05425 09   73 W  4 Maul Ludwig              6 11:52:59   0  1205.637 82.78             2  912  17
  54   77 09453 08  469   10 Grünbauer Hans+Marga     4 11:58:26   1- 1205.159 82.45 VW  A       7 2304  45
  55   57 05425 08  437    4 Maul Ludwig              7 11:53:16   0  1204.612 82.12  W  A       7 1949  53
  56   62 05425 09  503 W  4 Gradl Hans + Irmgard     3 11:52:02   0  1203.632 81.79             3  676  19
  57  108 05425 07  925 W  4 Maul Ludwig              8 11:53:37   0  1203.348 81.46 VW MA       7 2443  56
  58   61 02148 09  160    8 Huber Josef+Michael      8 11:54:44   1- 1202.757 81.13             4  980  22
  59   63 05425 08  279    4 Schiller Günter          2 11:56:31   0  1202.752 80.79  W  A       5 1645  38
  60  106 05381 09 1066    8 Eckl/Wawersig            6 11:54:29   0  1202.742 80.46  W  A       5 1243  36
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
  61   75 05381 09 1388    8 Huber Josef+Michael      9 11:54:45   1- 1202.697 80.13 VWJMA       6 1903  52
  62   71 05425 09  510 W  4 Gradl Hans + Irmgard     4 11:52:18   0  1202.666 79.80   J A       5 1433  31
  63   65 05425 09  904    4 Schiller Günter          3 11:56:34   0  1202.573 79.47  WJ A       5 1541  34
  64   88 05289 09  412 W  2 Lautenschlager Norb.     5 11:54:50   0  1200.561 79.14   J A       5 1382  31
  65   73 05425 09  914    4 Schiller Günter          4 11:57:08   0  1200.552 78.81  WJ A       6 1639  42
  66   91 05057 06  267    1 Maul Georg               2 11:52:45   1- 1200.322 78.48 VW MA       7 2098  36
  67  124 05469 06 1223    5 Gnan Josef + Alfons   9  2 11:53:17   0  1199.238 78.15  W          2  510  11
  68   72 05425 07  612 W  4 Winter Siegfried         3 11:53:24   0  1198.452 77.81     A       7 2334  36
  69  112 05425 09  170 W  4 Schlenk Walter           4 11:54:53   0  1198.387 77.48 V J A       9 2763  64
  70  100 09992 08  138 W  3 Guttenberger Hans    11  5 11:53:19   0  1198.032 77.15 VW  A       6 1882  35
  71  119 05425 09  514    4 Gradl Hans + Irmgard     5 11:53:36   0  1197.980 76.82  W          2  619  16
  72   74 05425 08  112    4 Winter Siegfried         4 11:53:32   0  1197.973 76.49             4 1237  26
  73   84 03399 08  375    4 Schiller Günter          5 11:57:53   0  1197.887 76.16  W  A       4 1324  24
  74   79 05425 09 1001    4 Winter Siegfried         5 11:53:35   0  1197.794 75.83  WJ         7 2207  48
  75  104 05381 09 1483    8 Huber Josef+Michael     10 11:56:10   1- 1197.629 75.50  W          6 1845  35
  76   82 09446 08  528 W  6 Rösel Willi + Heidi  13  7 11:51:04   1- 1196.575 75.17 V   A       5 1382  17
  77   86 09453 07  214   10 Grünbauer Hans+Marga     5 12:00:56   1- 1196.322 74.83 VW  A       6 1599  28
  78  178 09446 08  612 W  6 Kraus Alfred u. Inge     3 11:53:56   1- 1195.314 74.50 V  MA       8 2166  32
  79   80 05425 08  118 W  4 Winter Siegfried         6 11:54:30   0  1194.511 74.17 V  MA       9 2814  64
  80   93 05425 08  103 W  4 Winter Siegfried         7 11:54:32   0  1194.392 73.84  W          6 1891  45
  81   95 05057 08   31 W  1 Beyerlein Fritz          2 11:56:43   0  1193.751 73.51 VW  A      10 2980  57
  81a  83 03485 07   52    6 Rösel Willi + Heidi      2 11:51:51   1- 1193.751 73.51 V   A       1  402   8
  83  168 09446 04  435 W  6 Rösel Willi + Heidi      3 11:51:54   1- 1193.571 72.85 V  MA       6 1892  43
 
  84   85 05425 07  822    4 Schiller Günter          6 11:59:09   0  1193.413 72.52 VW  A       8 2510  68
  85  105 05425 04  603    4 Schiller Günter          7 11:59:13   0  1193.178 72.19 VW  A       7 2489  50
  86  102 09453 09  341   10 Grünbauer Hans+Marga     6 12:01:53   1- 1192.998 71.85  W          3  923  16
  87  142 09446 06  109 W  6 Zientek Günt.+Ursula     3 11:56:00   0  1191.688 71.52  W          4 1216  14
  88  125 05289 09  483 W  2 Lautenschlager Norb.     6 11:57:20   0  1191.664 71.19             3  872  13
  89  110 09453 07    1   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 12:02:55   1- 1191.389 70.86  W          4 1031  16
  90  252 05289 08  125    2 Schwärzer Hans           2 11:56:30   0  1191.230 70.53 VW  A       5 1393  35
  91   92 05425 07  584    1 Maul Georg               3 11:55:19   1- 1191.134 70.20 V   A       7 2196  46
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
  92    0 05057 08  862    1 Maul Georg               4 11:55:22   1- 1190.957 69.87 VW MA       4  980  24
  93   98 05425 07  614 W  4 Winter Siegfried         8 11:55:37   0  1190.537 69.54             6 2000  26
  94   96 05425 09  407 W  4 Troidl Werner            4 11:55:54   1  1190.392 69.21  W          4 1618  16
  95  101 05057 05  559 W  1 Beyerlein Fritz          3 11:57:41   0  1190.334 68.87  W          5 1629  34
  96  117 05425 09  427    4 Troidl Werner            5 11:55:55   1  1190.333 68.54  W  A       5 1737  32
  97  221 05057 09 1034 W  1 Schleich Ernst+Bernh     2 11:56:48   1- 1190.191 68.21  W          3  676  18
  98   99 05425 08  114 W  4 Winter Siegfried         9 11:55:43   0  1190.182 67.88  W  A       7 2196  36
  99  113 05425 06  330    4 Winter Siegfried        10 11:55:47   0  1189.946 67.55  W          3  969  16
 100  129 09992 08  125 W  3 Guttenberger Hans        2 11:55:35   0  1189.940 67.22 VW MA       6 1862  30
 101  103 05057 09  428 W  1 Beyerlein Fritz          4 11:57:48   0  1189.923 66.89 V J A       7 2196  61
 
 102  169 09453 07  373   10 Grünbauer Hans+Marga     7 12:02:47   1- 1189.866 66.56  W          6 1892  26
 103  163 05057 04  258    1 Beyerlein Fritz          5 11:57:52   0  1189.688 66.23  W          4 1186  26
 104  109 05381 08  548    8 Huber Josef+Michael     11 11:58:27   1- 1189.550 65.89             5 1794  38
 105  164 05425 08  249    4 Schiller Günter          8 12:00:16   0  1189.496 65.56 VW  A       8 2655  54
 106  118 05381 09 1033    8 Eckl/Wawersig            7 11:58:13   0  1189.465 65.23  W  A       4  980  34
 107  136 05289 08   11    2 Knetsch Kurt             2 11:59:04   1- 1189.430 64.90  W  A       3  969  21
 108  154 05425 07  921 W  4 Maul Ludwig              9 11:57:33   0  1189.326 64.57  W          7 2000  43
 109  111 05381 09 1235    8 Huber Josef+Michael     12 11:58:36   1- 1189.023 64.24             3  676  23
 110  133 03210 09  498 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 12:03:36   1- 1189.020 63.91             4 1216  21
 111  121 05381 08  266    8 Huber Josef+Michael     13 11:58:38   1- 1188.906 63.58             3  872  24
 
 112  116 05425 08 1085 W  4 Schlenk Walter           5 11:57:34   0  1188.861 63.25  W          5 1922  35
 113  114 07712 08  142 W  4 Winter Siegfried        11 11:56:09   0  1188.648 62.91 VW M   D    4 1531  36
 114  115 05425 09 1045    4 Winter Siegfried        12 11:56:14   0  1188.353 62.58  W          4  980  19
 114a 173 05425 09 1041    4 Winter Siegfried        13 11:56:14   0  1188.353 62.58  W          2  619  13
 116  120 05425 09  624    4 Schlenk Walter           6 11:57:44   0  1188.275 61.92             5 1675  33
 117  123 05425 09  450    4 Troidl Werner            6 11:56:32   1  1188.152 61.59  WJ A       5 1588  36
 118  127 05381 08  375    8 Eckl/Wawersig            8 11:58:43   0  1187.709 61.26  W          3  676  20
 119  122 05425 09  564    4 Gradl Hans + Irmgard     6 11:56:32   0  1187.538 60.93   J A       3 1108  12
 120  146 05188 09   68 W  4 Schlenk Walter           7 11:57:58   0  1187.454 60.60 VWJ A       8 2609  47
 121  126 05381 07  138    8 Huber Josef+Michael     14 11:59:04   1- 1187.387 60.26  W  A       7 2392  48
 
                   ------------- 5 . ZEHNTEL -----------------    6  Punkte -------------------
 122  180 05425 08    2 W  4 Gradl Hans + Irmgard     7 11:56:38   0  1187.185 59.93 VW  A       6 1547  28
 123  139 05425 09  411 W  4 Troidl Werner            7 11:56:50   1  1187.094 59.60 VWJMA       6 2226  54
 124    0 05469 08  640    5 Gnan Josef + Alfons      2 11:56:42   0  1187.069 59.27  W          5 1382  24
 125  128 05289 07  253    2 Lautenschlager Norb.     7 11:58:40   0  1186.972 58.94 VW  A       8 2274  36
 126  131 05381 07  186    8 Huber Josef+Michael     15 11:59:12   1- 1186.920 58.61 VW  A       7 2392  47
 127  224 05381 08  344    8 Eckl/Wawersig            9 11:59:04   0  1186.483 58.28  W          5 1479  28
 128  130 05289 09  484    2 Lautenschlager Norb.     8 11:58:51   0  1186.330 57.95             3 1010  23
 129  151 09992 08  102    3 Guttenberger Hans        3 11:56:39   0  1186.170 57.62 VW MA       7 2334  50
 130  159 05289 08  351 W  2 Lautenschlager Norb.     9 11:59:00   0  1185.805 57.28 VW  A       7 2145  48
 131  135 05381 08  395    8 Huber Josef+Michael     16 11:59:34   1- 1185.638 56.95  W  A       8 2413  52
 
 132  193 09453 07  244   10 Schmidt Thomas       23  4 12:04:07   1- 1185.610 56.62 VW MA       5 1881  27
 133  134 03210 08  310 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     5 12:04:43   1- 1185.168 56.29  W          4  893  28
 133a 171 09453 08  247 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     6 12:04:43   1- 1185.168 56.29 VW MA       5 1686  30
 135  158 05381 09 1239    8 Huber Josef+Michael     17 11:59:44   1- 1185.057 55.63             7 2166  38
 136  140 09718 09  594    2 Knetsch Kurt             3 12:00:20   1- 1185.004 55.30 VWJ A       5 1743  23
 137  143 05381 08  200    8 Roßmann Ewald            3 12:00:26   0  1184.940 54.97  W  A       5 1433  33
 138    0 09992 04  137    3 Gnahn Manfred        15  1 11:52:33   1- 1184.923 54.64             3 1108  16
 139  170 05425 05  810 W  4 Troidl Werner            8 11:57:30   1  1184.749 54.30 VW MA       9 2763  57
 140  141 05289 09  124    2 Knetsch Kurt             4 12:00:34   1- 1184.192 53.97 VW  A       5 1537  20
 141  162 05289 09  114    2 Knetsch Kurt             5 12:00:36   1- 1184.076 53.64 VWJMA       6 2098  38
 
 142  144 09446 09   91 W  6 Zientek Günt.+Ursula     4 11:58:10   0  1184.052 53.31  W          4  893  33
 143  148 05381 07   74 W  8 Roßmann Ewald            4 12:00:42   0  1184.012 52.98 V  MA       9 2676  68
 144  145 09446 06  115 W  6 Zientek Günt.+Ursula     5 11:58:12   0  1183.936 52.65  W          5 1783  28
 144a 161 09446 09  343 W  6 Zientek Günt.+Ursula     6 11:58:12   0  1183.936 52.65 V J A       8 2413  39
 146  147 05425 09  149 W  4 Schlenk Walter           8 11:59:02   0  1183.718 51.99  W          7 1862  55
 146a 149 05425 09  190 W  4 Schlenk Walter           9 11:59:02   0  1183.718 51.99     A       7 2098  50
 148  150 05381 08  199    8 Roßmann Ewald            5 12:00:48   0  1183.665 51.32 VW  A       7 2057  48
 149  153 05425 08 1067    4 Schlenk Walter          10 11:59:05   0  1183.544 50.99             3 1067  21
 150  217 05381 08  185 W  8 Roßmann Ewald            6 12:00:52   0  1183.433 50.66 VW  A       5 1645  34
 151  160 03889 09  565 W  3 Guttenberger Hans        4 11:57:28   0  1183.299 50.33 VWJMA       4 1273  21
 
                   ------------- 6 . ZEHNTEL -----------------    5  Punkte -------------------
 152    0 05289 07  181    3 Luber Georg + Rainer 12  1 11:57:37   0  1183.295 50.00 V  MA       6 2047  22
 153  172 05188 09   67 W  4 Schlenk Walter          11 11:59:10   0  1183.253 49.67 VWJMA       8 2274  65
 154  155 05425 07  916 W  4 Maul Ludwig             10 11:59:20   0  1183.076 49.34 VW  A       9 2470  62
 155  156 05425 08  432    4 Maul Ludwig             11 11:59:21   0  1183.018 49.01 VW MA       9 2578  66
 155a 157 05425 07  933    4 Maul Ludwig             12 11:59:21   0  1183.018 49.01  W  A       8 2315  52
 157  236 05425 08  202    4 Maul Ludwig             13 11:59:22   0  1182.959 48.34  W  A       8 2459  59
 158  176 05381 06  283    8 Huber Josef+Michael     18 12:00:24   1- 1182.736 48.01  W  A       8 2459  51
 159  189 05289 08  372    2 Lautenschlager Norb.    10 11:59:58   0  1182.434 47.68  W  A       6 2185  37
 160    0 05289 07   93 W  3 Guttenberger Hans        5 11:57:48   0  1182.131 47.35  W  A       5 1675  20
 161  167 09446 08  705 W  6 Zientek Günt.+Ursula     7 11:58:45   0  1182.013 47.02 VW MA       7 2293  49
 
 162    0 05289 09  164    2 Knetsch Kurt             6 12:01:18   1- 1181.648 46.69 VW  A       5 1490  13
 163  166 05057 06  348    1 Beyerlein Fritz          6 12:00:10   0  1181.644 46.36  W          7 1949  44
 164  188 05425 09  920    4 Schiller Günter          9 12:02:32   0  1181.625 46.03  W          3  923  15
 165  202 05469 09  886 W  6 Paulus Josef + Cor.  17  5 11:55:07   0  1181.571 45.70     A       3  785  19
 166  218 05057 08   79    1 Beyerlein Fritz          7 12:00:13   0  1181.471 45.36 VW MA  D    9 2872  64
 167  190 09446 08  745 W  6 Zientek Günt.+Ursula     8 11:58:57   0  1181.316 45.03 VW  A       8 2500  50
 168  192 09446 07   77    6 Rösel Willi + Heidi      4 11:55:31   1- 1180.705 44.70 V  MA       8 2500  29
 169  254 09453 09  326   10 Grünbauer Hans+Marga     8 12:05:27   1- 1180.681 44.37   J         5 1835  20
 170  186 05425 06   40 W  4 Troidl Werner            9 11:58:42   1  1180.551 44.04     A       6 1989  36
 171  210 00223 09  331 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     7 12:06:04   1- 1180.545 43.71  WJ A       6 1892  26
 
 172  195 05308 08  618    4 Schlenk Walter          12 11:59:57   0  1180.527 43.38             7 2293  42
 173  174 05425 07  665 W  4 Winter Siegfried        14 11:58:32   0  1180.280 43.05 VW  A       8 2706  57
 174  185 05425 07  682    4 Winter Siegfried        15 11:58:37   0  1179.989 42.72  W          7 1949  50
 175  197 05425 07  194 W  4 Hese Hermann         18  3 11:58:29   0  1179.807 42.38 V  MA  D    7 2206  40
 176  196 05381 08  551    8 Huber Josef+Michael     19 12:01:21   1- 1179.444 42.05 VW MA       9 2676  52
 177  184 09453 09   33   10 Wurzer Georg + Armin 27  7 12:06:25   1- 1178.613 41.72             4 1618  21
 178    0 09446 06  294 W  6 Kraus Alfred u. Inge     4 11:58:40   1- 1178.608 41.39 V  MA       7 1960  36
 179  211 05381 09 1440    8 Bär Andreas              2 12:01:58   0  1178.475 41.06  W  A       3 1021  12
 180  182 05425 09  502    4 Gradl Hans + Irmgard     8 11:59:08   0  1178.433 40.73             4  939  28
 181  243 05057 08  586    1 Breckner Ingo            3 11:59:50   0  1178.339 40.40  W  A       5 1439  29
 
                   ------------- 7 . ZEHNTEL -----------------    4  Punkte -------------------
 182  191 05425 08   51    4 Gradl Hans + Irmgard     9 11:59:10   0  1178.317 40.07  W  A       4  939  25
 183    0 01121 08   94    1 Winter Alfred        12  1 12:00:09   0  1178.268 39.74 VW MA      10 2980  56
 184  187 09453 07  354   10 Wurzer Georg + Armin     2 12:06:33   1- 1178.160 39.40  W  A       4 1314  24
 185  219 05425 07  648    4 Winter Siegfried        16 11:59:09   0  1178.134 39.07     A       8 2166  46
 186  233 05425 08  663    4 Troidl Werner           10 11:59:30   1  1177.769 38.74 VW  A  D    7 2402  51
 187  220 09453 08  160   10 Wurzer Georg + Armin     3 12:06:44   1- 1177.537 38.41  W  A       5 1433  22
 188  268 05425 09  915    4 Schiller Günter         10 12:03:44   0  1177.500 38.08  W          5 1491  23
 189  225 05289 08  331 W  2 Lautenschlager Norb.    11 12:01:24   0  1177.469 37.75 VW  A       7 2402  33
 190  203 09446 09  335 W  6 Zientek Günt.+Ursula     9 12:00:07   0  1177.264 37.42   J A       8 2413  42
 191  194 05425 07  374    4 Gradl Hans + Irmgard    10 11:59:33   0  1176.987 37.09 VW MA  D    8 2459  45
 
 192  229 09446 09  271 W  6 Rösel Willi + Heidi      5 11:56:36   1- 1176.905 36.75   J A       2  804   5
 193  206 09453 09  102 W 10 Schmidt Thomas           2 12:06:48   1- 1176.437 36.42 VWJ A       5 1783  14
 194  200 05425 09  351 W  4 Gradl Hans + Irmgard    11 11:59:46   0  1176.237 36.09 VWJ A       5 1783  22
 195  198 05425 09  143    4 Schlenk Walter          13 12:01:12   0  1176.202 35.76  W          8 2372  59
 196  209 05381 09 1272    8 Huber Josef+Michael     20 12:02:21   1- 1175.999 35.43             5 1197  34
 197  244 05425 04  507 W  4 Hese Hermann             2 11:59:37   0  1175.870 35.10 V  MA       9 2763  41
 198  232 04603 07  106 W  4 Schlenk Walter          14 12:01:18   0  1175.857 34.77 VW MA       9 2763  72
 199  271 09453 07  348    3 Heinz Alfred         17  4 12:00:12   1- 1175.160 34.44 VW MA       4 1371  16
 200  207 05425 08    3    4 Gradl Hans + Irmgard    12 12:00:05   0  1175.141 34.11 VW MA       5 1422  19
 201  248 05090 07  205   10 Demleitner Horst         2 12:05:58   1- 1174.961 33.77 VW  A       4  990  19
 
 202  204 09446 09    1    6 Paulus Josef + Cor.      2 11:57:01   0  1174.909 33.44 V J A       3  872  19
 203  246 09446 08  752    6 Zientek Günt.+Ursula    10 12:00:48   0  1174.903 33.11 VW  A       6 2087  29
 204  205 09446 08  570 W  6 Paulus Josef + Cor.      3 11:57:02   0  1174.851 32.78 V   A       5 1479  16
 205  223 09446 09   10    6 Paulus Josef + Cor.      4 11:57:04   0  1174.735 32.45     A       2  706   5
 206  297 09453 09  393 W 10 Schmidt Thomas           3 12:07:20   1- 1174.631 32.12     A       3 1129   9
 207  278 05425 08   75 W  4 Gradl Hans + Irmgard    13 12:00:15   0  1174.566 31.79 VW MA      10 2980  71
 208    0 05469 09  668 W  5 Härtl Josef          14  1 11:59:56   1- 1174.037 31.46             1  402   4
 209  247 05381 08  509    8 Huber Josef+Michael     21 12:02:56   1- 1173.999 31.13  W          5 1382  30
 210  212 09453 07   16 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     8 12:08:01   1- 1173.931 30.79  W  A       6 1754  16
 211  259 05381 08   52    8 Bär Andreas              3 12:03:20   0  1173.783 30.46 VW  A       5 1479  26
 
                   ------------- 8 . ZEHNTEL -----------------    3  Punkte -------------------
 212  214 09453 09  446   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     9 12:08:04   1- 1173.762 30.13   J A       6 1943  25
 213    0 05090 07   39 W  9 Kunze Martin         15  1 12:06:08   1- 1173.743 29.80  W          5 1587  26
 214  215 09453 09  439 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh    10 12:08:09   1- 1173.481 29.47  WJ A       7 2196  21
 214a 216 03210 07  151 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh    11 12:08:09   1- 1173.481 29.47 V   A       7 1903  31
 214b 235 09453 09  475   10 Grünbauer Irmg.+Gerh    12 12:08:09   1- 1173.481 29.47             3  923  12
 217  253 05381 09 1190 W  8 Roßmann Ewald            7 12:03:49   0  1173.279 28.48   J A       4 1618  15
 218  242 05057 09  439 W  1 Beyerlein Fritz          8 12:02:36   0  1173.252 28.15   J A       6 2088  31
 219  222 05425 08  105 W  4 Winter Siegfried        17 12:00:35   0  1173.175 27.81  W          4  980  16
 220  227 09453 07  328   10 Wurzer Georg + Armin     4 12:08:04   1- 1173.027 27.48 VW  A       6 1933  38
 221    0 05057 09 1017 W  1 Schleich Ernst+Bernh     3 12:01:48   1- 1172.781 27.15 V J A       3 1020  16
 222  230 05425 08  129    4 Winter Siegfried        18 12:00:48   0  1172.430 26.82 V  MA      10 2980  65
 223    0 09446 07  105    6 Paulus Josef + Cor.      5 11:57:44   0  1172.416 26.49 V   A       4 1274  15
 224    0 05381 09 1060    8 Eckl/Wawersig           10 12:03:09   0  1172.365 26.16  W  A       4 1077  21
 225  226 05289 08  310 W  2 Lautenschlager Norb.    12 12:02:55   0  1172.261 25.83             2  619  10
 226  228 05289 09  487 W  2 Lautenschlager Norb.    13 12:02:57   0  1172.148 25.50  WJ         5 1835  14
 227  231 09453 05  363   10 Wurzer Georg + Armin     5 12:08:20   1- 1172.129 25.17 VW MA       8 2510  45
 228  238 05289 08  332    2 Lautenschlager Norb.    14 12:02:59   0  1172.034 24.83             3 1216  14
 
 229  282 09446 08  509 W  6 Rösel Willi + Heidi      6 11:58:00   1- 1172.031 24.50 V  MA       3  923  11
 230  274 05425 06  311 W  4 Winter Siegfried        19 12:00:58   0  1171.856 24.17  W          7 2155  42
 231  245 09453 08  181   10 Wurzer Georg + Armin     6 12:08:25   1- 1171.848 23.84  W          2  706   4
 232  264 06784 05   30 W  4 Schlenk Walter          15 12:02:29   0  1171.794 23.51  W  A       6 2047  34
 233  234 05425 05  815 W  4 Troidl Werner           11 12:01:15   1  1171.729 23.18  W          5 1783  22
 234  237 05425 09  415    4 Troidl Werner           12 12:01:17   1  1171.615 22.85  W          3  872   8
 235  241 09453 09  484   10 Grünbauer Irmg.+Gerh    13 12:08:43   1- 1171.574 22.52             3  814  13
 236  239 06089 06  742 W  4 Maul Ludwig             14 12:02:42   0  1171.453 22.19  W  A       7 2195  41
