Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Würzburg am 04.07.10
      Auflass:  08.45 Uhr, Mittlere Entfernung: 135.912
 
      1. Taube um 10:05:35 Uhr bei Sportfreund:  Roßmann Ewald  - Entfernung: 137.233                      
      L. Taube um 10:08:59 Uhr bei Sportfreund:  Huber Josef+Michael  - Entfernung: 136.354                      
 
      39 Züchter - 846 Tauben - 282 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER      VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE PR/  KM/PKT
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
   1    2 05381 09 1113 W  8 Roßmann Ewald        28 14 10:05:35   1  1703.347 *100*             3  909  25
   1a   8 05381 08  185 W  8 Roßmann Ewald            2 10:05:35   1  1703.347 *100* VW  A       6 1781  44
   3    5 04603 07  105 W  4 Schlenk Walter       37 29 10:04:02   0  1698.967 99.29 VW  A      11 3116  67
   4    9 05425 07  901 W  4 Maul Ludwig          34 19 10:04:10   0  1698.013 98.94  W          5 1379  30
   5    6 05425 09  109    4 Schlenk Walter           2 10:04:09   0  1696.462 98.58  W          5 1265  36
   6   11 05425 09  132    4 Schlenk Walter           3 10:04:12   0  1695.391 98.23             2  440  14
   7   18 05425 08  663    4 Troidl Werner        26 19 10:03:26   1  1695.354 97.87 VW  A       8 2538  61
   8   27 05381 07   74 W  8 Roßmann Ewald            3 10:05:59   1  1694.932 97.52 V   A      10 2812  78
   9   93 05425 09  311 W  4 Maul Ludwig              2 10:04:19   0  1694.801 97.16             6 1333  42
  10  266 05057 08  862    1 Maul Georg            9  2 10:03:14   1- 1692.319 96.81 VW  A       5 1116  34
 
  11   12 05425 07  771 W  4 Schlenk Walter           4 10:04:21   0  1692.187 96.45  W          6 1322  44
  11a  13 05188 09   67 W  4 Schlenk Walter           5 10:04:21   0  1692.187 96.45 VWJ A  D    9 2410  75
  13   16 05425 09  111    4 Schlenk Walter           6 10:04:22   0  1691.831 95.74  W          5 1116  48
  14   15 05425 08  311 W  4 Hese Hermann         18  9 10:03:16   0  1691.704 95.39     A       4  920  20
  15   21 05425 09  296 W  4 Hese Hermann             2 10:03:17   0  1691.343 95.04   J         4 1167  21
  16   19 05188 09   68 W  4 Schlenk Walter           7 10:04:25   0  1690.766 94.68 VW  A       9 2745  57
  17   28 05381 06   84    8 Huber Josef+Michael  45 23 10:05:41   1- 1689.641 94.33  W          7 1889  59
  18   22 01121 07  801 W  4 Troidl Werner            2 10:03:42   1  1689.608 93.97 VW  A  D    9 2595  63
  19   31 05425 05  517    4 Schlenk Walter           8 10:04:29   0  1689.348 93.62  W  A       8 2331  57
  20   25 03399 08  375    4 Schiller Günter      21 12 10:06:24   0  1689.017 93.26 VW  A       5 1460  34
 
  21   23 05425 08  337 W  4 Hese Hermann             3 10:03:24   0  1688.827 92.91 V   A       6 1488  39
  22   24 01121 06  399 W  4 Troidl Werner            3 10:03:45   1  1688.535 92.55  W  A       6 1723  41
  23  113 05425 07  168 W  4 Hese Hermann             4 10:03:26   0  1688.109 92.20     A       3  703  25
  24   43 05425 09  411 W  4 Troidl Werner            4 10:03:47   1  1687.821 91.84 VWJ A       7 2362  64
  25   26 05425 08  279    4 Schiller Günter          2 10:06:28   0  1687.635 91.49 VW  A       6 1781  48
  26   33 05425 07  121    4 Schiller Günter          3 10:06:31   0  1686.600 91.13  W          3  519  23
  27   29 05381 09 1497 W  8 Roßmann Ewald            4 10:06:38   1  1681.434 90.78             4 1116  32
  28   42 05381 09 1297    8 Huber Josef+Michael      2 10:06:06   1- 1680.962 90.43  W          1  136  10
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
  29   30 05381 09 1168 W  8 Roßmann Ewald            5 10:06:41   1  1680.404 90.07   J A       5 1528  37
  30   36 05381 09 1499    8 Roßmann Ewald            6 10:06:44   1  1679.376 89.72             5 1029  39
  31   35 05425 09  655    4 Schlenk Walter           9 10:04:58   0  1679.137 89.36             3  606  15
  32  154 09446 07  270 W  6 Zientek Günt.+Ursula 30  9 10:04:27   0  1678.162 89.01 VW  A      10 2714  89
  33   91 05425 07  822    4 Schiller Günter          4 10:06:57   0  1677.682 88.65 VW  A       9 2646  77
  34  174 03889 09  565 W  3 Guttenberger Hans    10  4 10:03:53   0  1677.655 88.30 VWJ A       5 1409  30
  35   38 05425 09  627    4 Schlenk Walter          10 10:05:03   0  1677.389 87.94  W          3  646  23
  36   71 05381 09 1190 W  8 Roßmann Ewald            7 10:06:50   1  1677.323 87.59   J A       5 1754  24
  37   56 05057 08  255    1 Winter Alfred        12  4 10:04:47   0  1677.105 87.23 VW  A       3  703  20
  38   40 05425 08 1070    4 Schlenk Walter          11 10:05:07   0  1675.993 86.88 VW  A       9 2733  67
 
  39  150 09992 09  380 W  3 Heinz Alfred         15  5 10:04:20   1- 1675.261 86.52  W  A       5  977  27
  40   41 05425 06  246    4 Schlenk Walter          12 10:05:10   0  1674.948 86.17  W          7 1940  43
  41   48 05425 09  170 W  4 Schlenk Walter          13 10:05:11   0  1674.600 85.82 V J A      10 2899  73
  42   94 05381 08  502    8 Huber Josef+Michael      3 10:06:26   1- 1674.082 85.46 VW          9 2497  56
  43   51 05425 08  656 W  4 Troidl Werner            5 10:04:26   1  1674.006 85.11  W  A       7 1704  40
  44   46 05425 06  379    4 Winter Siegfried     48 20 10:04:23   0  1673.991 84.75  W          6 1281  44
  45   47 05381 09 1033    8 Eckl/Wawersig        23 12 10:06:16   1  1673.969 84.40 VWJ A       5 1116  43
  46   53 05425 06  302    4 Winter Siegfried         2 10:04:24   0  1673.640 84.04  W          7 2027  39
  47   49 05381 09 1050    8 Eckl/Wawersig            2 10:06:17   1  1673.626 83.69  W  A       8 1900  56
  48   86 05425 08 1093 W  4 Schlenk Walter          14 10:05:14   0  1673.556 83.33  W          5 1018  39
 
  49   50 05381 09 1020    8 Eckl/Wawersig            3 10:06:18   1  1673.283 82.98  W  A       6 1235  49
  49a  52 05381 08  321    8 Eckl/Wawersig            4 10:06:18   1  1673.283 82.98  W          4  627  16
  51   59 05425 09  407 W  4 Troidl Werner            6 10:04:31   1  1672.252 82.27  W          5 1754  25
  52   67 05381 09 1023    8 Eckl/Wawersig            5 10:06:22   1  1671.911 81.91 VWJ A       7 1683  58
  53   54 05425 09 1012 W  4 Winter Siegfried         3 10:04:32   0  1670.834 81.56  W          4  714  34
  54   63 05425 09 1013    4 Winter Siegfried         4 10:04:34   0  1670.134 81.21             4 1352  18
  55   60 05289 08  103    2 Schwärzer Hans       14  7 10:05:09   0  1670.081 80.85  W  A       5 1115  32
  56  114 05057 07  734    1 Winter Alfred            2 10:05:08   0  1669.780 80.50 VW  A       4 1105  33
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
  57   58 05057 09  422    1 Beyerlein Fritz      36 13 10:05:45   0  1669.746 80.14             5 1224  34
  57a  73 05057 08   79    1 Beyerlein Fritz          2 10:05:45   0  1669.746 80.14 VW  A      10 3008  72
  59   61 05425 05  810 W  4 Troidl Werner            7 10:04:39   1  1669.452 79.43 VW  A      10 2899  65
  60  128 05289 09  305    2 Schwärzer Hans           2 10:05:11   0  1669.387 79.08 VWJ A       9 2549  61
  61   62 05425 06   70    4 Troidl Werner            8 10:04:41   1  1668.753 78.72 VW  A       8 2538  53
  61a  84 05425 09  461    4 Troidl Werner            9 10:04:41   1  1668.753 78.72  W          5  931  21
  63   70 05425 09 1020    4 Winter Siegfried         5 10:04:39   0  1668.387 78.01             6 1558  37
  64   65 05381 09 1402    8 Bär Andreas          19 11 10:07:04   0  1668.205 77.66  W  A       2  302  13
  64a  66 05381 09 1411    8 Bär Andreas              2 10:07:04   0  1668.205 77.66  W          2  440  10
  66   68 05381 09 1440    8 Bär Andreas              3 10:07:05   0  1667.866 76.95 VWJ A       4 1157  20
 
  67  181 05381 08  334    8 Eckl/Wawersig            6 10:06:34   1  1667.811 76.60  W  A       6 1518  50
  68   75 05381 08   40    8 Bär Andreas              4 10:07:06   0  1667.527 76.24 VW  A       5  890  27
  69  268 03485 09  444 W  6 Paulus Josef + Cor.  10  2 10:03:18   0  1667.458 75.89 V J A       4  920  19
  70   74 05425 07  648    4 Winter Siegfried         6 10:04:42   0  1667.340 75.53     A       9 2302  54
  71   72 05381 06  474 W  8 Roßmann Ewald            8 10:07:20   1  1667.135 75.18 VW  A       8 2429  46
  72   76 05381 09 1107    8 Roßmann Ewald            9 10:07:22   1  1666.460 74.82     A       5 1137  36
  73   79 05057 08   24 W  1 Beyerlein Fritz          3 10:05:55   0  1666.307 74.47             7 1683  60
  74   78 05425 07  682    4 Winter Siegfried         7 10:04:45   0  1666.295 74.11  W          8 2085  58
  75  108 05381 07  287    8 Bär Andreas              5 10:07:10   0  1666.174 73.76  W          6 1322  37
  76  204 05381 09 1176    8 Roßmann Ewald           10 10:07:23   1  1666.123 73.40   J A       6 1333  43
  77  205 05057 08  725    1 Schleich Ernst+Bernh 32  7 10:05:15   0  1666.031 73.05  W          1  136   8
  78  148 05425 08  118 W  4 Winter Siegfried         8 10:04:46   0  1665.947 72.70 V   A      10 2950  72
  79   80 05057 08   86    1 Beyerlein Fritz          4 10:05:58   0  1665.278 72.34 VW  A       8 2193  63
  79a  83 05057 07  828    1 Beyerlein Fritz          5 10:05:58   0  1665.278 72.34  W  A       9 2497  68
  81   82 05057 09  912    1 Breckner Ingo        25 12 10:05:09   0  1664.741 71.63   J A       6 1575  40
  82   85 05057 08  602 W  1 Breckner Ingo            2 10:05:10   0  1664.395 71.28 VW  A  D    9 2312  68
 
  83   88 05057 09  653    1 Beyerlein Fritz          6 10:06:01   0  1664.250 70.92 VWJ A       8 2487  54
  84   89 01121 06  398    4 Troidl Werner           10 10:04:54   1  1664.227 70.57 VW  A       9 2497  77
  85   87 05057 07  202    1 Breckner Ingo            3 10:05:11   0  1664.049 70.21 VW  A       7 1792  55
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
  86   90 05425 09  141    4 Schlenk Walter          15 10:05:42   0  1663.879 69.86             5 1471  34
  87   92 05057 09  901    1 Breckner Ingo            4 10:05:12   0  1663.703 69.50 VWJ A       8 2095  62
  88  167 05057 09  428 W  1 Beyerlein Fritz          7 10:06:03   0  1663.566 69.15 V J A       8 2332  68
  89  159 05425 09  415    4 Troidl Werner           11 10:04:56   1  1663.533 68.79  W          4 1008  15
  90  105 06784 05   30 W  4 Schlenk Walter          16 10:05:44   0  1663.192 68.44  W  A       7 2183  41
  91   95 05425 09  908    4 Schiller Günter          5 10:07:40   0  1663.137 68.09 VWJ A       7 2115  28
  92   96 05057 08  610 W  1 Breckner Ingo            5 10:05:14   0  1663.012 67.73 VW  A       8 2008  43
  93   97 05425 09   15    4 Maul Ludwig              3 10:05:50   0  1663.002 67.38             1  136   7
  94   98 05381 09 1247    8 Huber Josef+Michael      4 10:06:59   1- 1662.854 67.02             2  399   9
  95  100 05425 07  134    4 Schiller Günter          6 10:07:41   0  1662.802 66.67  W          6 1390  22
 
  96  102 05057 09  903 W  1 Breckner Ingo            6 10:05:15   0  1662.667 66.31 VWJ A       7 1930  50
  97   99 06089 06  709 W  4 Maul Ludwig              4 10:05:51   0  1662.659 65.96  W  A       8 2389  67
  98  119 05381 07  428    8 Huber Josef+Michael      5 10:07:00   1- 1662.516 65.60 VW  A      10 2899  68
  99  103 05425 09   89    4 Maul Ludwig              5 10:05:52   0  1662.317 65.25             4  627  29
 100  121 05425 07  128    4 Schiller Günter          7 10:07:43   0  1662.132 64.89  W  A       6 1832  34
 101  178 09992 09    5    3 Hirschmann Horst      8  2 10:04:16   1- 1662.077 64.54 V J A       3  657  16
 102  110 05425 08  330    1 Breckner Ingo            7 10:05:17   0  1661.976 64.18 V   A       7 2027  29
 103  106 05425 08  432    4 Maul Ludwig              6 10:05:53   0  1661.974 63.83 VW  A      10 2714  73
 104  111 05425 08   56    4 Gradl Hans + Irmgard 26 13 10:05:02   0  1661.820 63.48  W          3  548  15
 105  115 04603 07  106 W  4 Schlenk Walter          17 10:05:48   0  1661.819 63.12 VW  A      10 2899  79
 
 106  107 05425 09   73 W  4 Maul Ludwig              7 10:05:54   0  1661.632 62.77             3 1048  24
 106a 109 05425 09   55    4 Maul Ludwig              8 10:05:54   0  1661.632 62.77             3  703  15
 108  127 05381 07  289    8 Bär Andreas              6 10:07:24   0  1661.456 62.06  W  A       5 1086  36
 109  112 05425 07  925 W  4 Maul Ludwig              9 10:05:55   0  1661.289 61.70 VW  A       8 2579  63
 110  244 05057 08  575    1 Breckner Ingo            8 10:05:19   0  1661.287 61.35  W          4  811  30
 111  125 05425 07  362    4 Gradl Hans + Irmgard     2 10:05:04   0  1661.128 60.99  W  A       6 1822  31
 112  116 06089 06  742 W  4 Maul Ludwig             10 10:05:56   0  1660.947 60.64  W  A       8 2331  48
 113  126 05425 05    6 W  4 Hese Hermann             5 10:04:43   0  1660.932 60.28 V   A       6 1517  36
 
                   ------------- 5 . ZEHNTEL -----------------    6  Punkte -------------------
 114  233 05057 07  733    1 Winter Alfred            3 10:05:34   0  1660.799 59.93 VW  A       3  801   9
 115  118 05425 08 1085 W  4 Schlenk Walter          18 10:05:51   0  1660.792 59.57  W          6 2058  41
 116  117 05425 07  921 W  4 Maul Ludwig             11 10:05:57   0  1660.605 59.22  W  A       8 2136  49
 116a 122 05425 09   16    4 Maul Ludwig             12 10:05:57   0  1660.605 59.22   J         6 1539  28
 118  124 05425 09  103 W  4 Schlenk Walter          19 10:05:52   0  1660.449 58.51   J A       9 2549  60
 119  120 05381 07  139    8 Huber Josef+Michael      6 10:07:07   1- 1660.154 58.16  W          6 1723  39
 119a 123 05381 09 1235    8 Huber Josef+Michael      7 10:07:07   1- 1660.154 58.16             4  812  29
 121  191 05425 09  906    4 Schiller Günter          8 10:07:49   0  1660.125 57.45  WJ A       4 1352  32
 122  131 05425 09   96    4 Maul Ludwig             13 10:05:59   0  1659.922 57.09             4 1116  24
 123  140 05381 08  573    8 Huber Josef+Michael      8 10:07:08   1- 1659.817 56.74 VW  A       9 2410  65
 
 124  133 05425 09  626 W  4 Schlenk Walter          20 10:05:54   0  1659.765 56.38             5 1116  24
 125  130 05425 08    2 W  4 Gradl Hans + Irmgard     3 10:05:08   0  1659.746 56.03 VW  A       7 1683  34
 126  129 05425 07  194 W  4 Hese Hermann             6 10:04:47   0  1659.545 55.67 V   A  D    8 2342  46
 127  132 05381 08   22    8 Bär Andreas              7 10:07:30   0  1659.442 55.32  W  A       6 1235  39
 128  135 02887 08 1080 W  2 Schwärzer Hans           3 10:05:40   0  1659.384 54.96 VW  A       5 1569  35
 129  214 05425 06  428 W  4 Hese Hermann             7 10:04:48   0  1659.198 54.61     A       3  703  16
 130  134 05425 08   35 W  4 Gradl Hans + Irmgard     4 10:05:10   0  1659.056 54.26 VW  A       8 2302  62
 131  218 05425 08  202    4 Maul Ludwig             14 10:06:02   0  1658.898 53.90 VW  A       9 2595  65
 132  136 05381 07  276    8 Bär Andreas              8 10:07:32   0  1658.772 53.55 VW  A      10 2606  63
 133  161 05425 07  731 W  4 Schlenk Walter          21 10:05:57   0  1658.740 53.19  W          8 1802  58
 
 134  137 05425 09  561 W  4 Gradl Hans + Irmgard     5 10:05:11   0  1658.711 52.84             4  823  23
 135  138 05289 07   37    2 Schwärzer Hans           4 10:05:42   0  1658.699 52.48 VW  A       5 1311  33
 136  267 05381 09 1428    8 Bär Andreas              9 10:07:33   0  1658.437 52.13 V J A       3  842  12
 137  163 05425 08   75 W  4 Gradl Hans + Irmgard     6 10:05:12   0  1658.367 51.77 VW  A  D   11 3116  77
 138  139 05289 09  330    2 Schwärzer Hans           5 10:05:43   0  1658.356 51.42  W  A       3  548  16
 138a 143 05289 09  312    2 Schwärzer Hans           6 10:05:43   0  1658.356 51.42 VWJ A       8 2331  52
 140  144 05381 09 1211    8 Huber Josef+Michael      9 10:07:13   1- 1658.135 50.71             4  714  27
 141  142 05090 07  222   10 Demleitner Horst     18  6 10:11:17   1- 1658.076 50.35 VW  A       8 1802  54
 141a 203 05090 06   58   10 Demleitner Horst         2 10:11:17   1- 1658.076 50.35 VW  A       6 1919  35
 
                   ------------- 6 . ZEHNTEL -----------------    5  Punkte -------------------
 143    0 05289 07   15 W  2 Schwärzer Hans           7 10:05:44   0  1658.014 49.65  W  A       5 1517  19
 144  146 05381 08  266    8 Huber Josef+Michael     10 10:07:14   1- 1657.799 49.29             4 1008  29
 145  157 05289 06  434 W  2 Lautenschlager Norb. 35  8 10:06:18   0  1657.515 48.94  W  A       7 1821  33
 146  147 05381 09 1483    8 Huber Josef+Michael     11 10:07:15   1- 1657.464 48.58  WJ         7 1981  40
 146a 160 05381 08  551    8 Huber Josef+Michael     12 10:07:15   1- 1657.464 48.58 VW  A      10 2812  57
 148  149 05425 05  444 W  4 Winter Siegfried         9 10:05:11   0  1657.290 47.87             7 2321  40
 149  152 05425 09 1041    4 Winter Siegfried        10 10:05:12   0  1656.945 47.52  W          3  755  18
 150  239 09992 09  328    3 Heinz Alfred             2 10:05:13   1- 1656.818 47.16  W  A       2  399   6
 151  273 05289 08   11    2 Knetsch Kurt         11  2 10:07:11   1- 1656.655 46.81 VW  A       4 1105  26
 152  153 05425 07  665 W  4 Winter Siegfried        11 10:05:13   0  1656.601 46.45 VW  A       9 2842  62
 152a 158 05425 08  123    4 Winter Siegfried        12 10:05:13   0  1656.601 46.45     A       9 2410  61
 
 154  155 09446 09  335 W  6 Zientek Günt.+Ursula     2 10:05:31   0  1655.930 45.74 V J A       9 2549  47
 154a 156 09446 08  701 W  6 Zientek Günt.+Ursula     3 10:05:31   0  1655.930 45.74  W          2  353  15
 156  162 09446 09   87    6 Zientek Günt.+Ursula     4 10:05:32   0  1655.588 45.04             4  714  19
 157  206 05289 08  332    2 Lautenschlager Norb.     2 10:06:24   0  1655.479 44.68     A       4 1352  19
 158  231 05425 09 1072    4 Winter Siegfried        13 10:05:17   0  1655.225 44.33  W          3  744  14
 159  164 05425 05  815 W  4 Troidl Werner           12 10:05:21   1  1654.905 43.97  W  A       6 1919  27
 160  175 05381 09 1239    8 Huber Josef+Michael     13 10:07:24   1- 1654.447 43.62             8 2302  43
 161  165 05425 07  816    4 Schlenk Walter          22 10:06:11   0  1653.972 43.26             5 1173  29
 162  180 09446 07  254    6 Zientek Günt.+Ursula     5 10:05:37   0  1653.876 42.91  W          4  950  17
 163  187 05425 09  514    4 Gradl Hans + Irmgard     7 10:05:26   0  1653.556 42.55  W          3  755  21
 
 164  166 05425 09  427    4 Troidl Werner           13 10:05:27   1  1652.847 42.20  WJ A       6 1873  37
 165  169 05425 07  781    4 Schlenk Walter          23 10:06:16   0  1652.276 41.84 VW  A      10 2812  57
 166  172 05425 07  285    4 Troidl Werner           14 10:05:29   1  1652.162 41.49 VW  A       7 1987  50
 167  168 05057 08   31 W  1 Beyerlein Fritz          8 10:06:37   0  1652.016 41.13 VW  A      11 3116  62
 167a 170 05057 03  137    1 Beyerlein Fritz          9 10:06:37   0  1652.016 41.13             7 1498  27
 169  171 05425 09  190 W  4 Schlenk Walter          24 10:06:17   0  1651.938 40.43     A       8 2234  55
 
                   ------------- 7 . ZEHNTEL -----------------    4  Punkte -------------------
 170  194 05425 08  230    1 Beyerlein Fritz         10 10:06:38   0  1651.678 40.07  W  A       6 2017  24
 171  189 05425 09  149 W  4 Schlenk Walter          25 10:06:19   0  1651.261 39.72  W          8 1998  59
 172  173 01121 08  107 W  4 Troidl Werner           15 10:05:32   1  1651.136 39.36  W  A       5 1461  33
 172a 177 05425 09  421 W  4 Troidl Werner           16 10:05:32   1  1651.136 39.36             4 1244  12
 174  184 09992 08  102    3 Guttenberger Hans        2 10:05:10   0  1650.798 38.65 VW  A       8 2470  54
 175  176 05381 09 1216    8 Huber Josef+Michael     14 10:07:35   1- 1650.775 38.30 VWJ A       5 1167  31
 175a 179 05381 08  548    8 Huber Josef+Michael     15 10:07:35   1- 1650.775 38.30             6 1930  42
 177  208 05425 09  450    4 Troidl Werner           17 10:05:35   1  1650.112 37.59 VWJ A       6 1724  40
 178    0 09992 09   18    3 Hirschmann Horst         2 10:04:51   1- 1649.937 37.23 V J A       3  606  14
 179  186 05381 08  395    8 Huber Josef+Michael     16 10:07:39   1- 1649.444 36.88  W  A       9 2549  56
 
 180  240 09446 09   68    6 Zientek Günt.+Ursula     6 10:05:50   0  1649.443 36.52             5 1224  27
 181  182 05381 09 1036    8 Eckl/Wawersig            7 10:07:29   1  1649.272 36.17 VWJ A       9 2302  62
 182  183 05381 09 1035    8 Eckl/Wawersig            8 10:07:30   1  1648.939 35.82  W  A       6 1322  36
 182a 192 05381 07  495    8 Eckl/Wawersig            9 10:07:30   1  1648.939 35.82 VW  A       7 1498  47
 184  188 05425 09  716    3 Guttenberger Hans        3 10:05:18   0  1648.057 35.11 VWJ A       4 1352  15
 185  269 09453 08  334    5 Gnan Josef + Alfons  12  2 10:07:14   0  1647.896 34.75  W          4  910  25
 186  196 05381 09 1396    8 Huber Josef+Michael     17 10:07:44   1- 1647.782 34.40             4  910  13
 187  199 05425 09  543    4 Gradl Hans + Irmgard     8 10:05:43   0  1647.751 34.04  W          4  823  15
 188    0 09992 08  138 W  3 Guttenberger Hans        4 10:05:19   0  1647.715 33.69 VW  A       7 2018  39
 189  190 05425 08 1064    4 Schlenk Walter          26 10:06:31   0  1647.209 33.33             6 1518  30
 
 189a 193 05425 08  904    4 Schlenk Walter          27 10:06:31   0  1647.209 33.33  W  A       7 2136  35
 191  195 05425 08  272    4 Schiller Günter          9 10:08:29   0  1646.868 32.62 VW  A      10 2950  54
 192  253 05381 09 1066    8 Eckl/Wawersig           10 10:07:37   1  1646.610 32.27  WJ A       6 1379  40
 193  198 05425 09  157    4 Schlenk Walter          28 10:06:34   0  1646.199 31.91             6 1821  35
 194  197 05057 06  348    1 Beyerlein Fritz         11 10:06:55   0  1645.965 31.56 VW  A       8 2085  48
 195  256 05425 07  129    4 Schiller Günter         10 10:08:32   0  1645.882 31.21 VW  A  D    8 2302  55
 196  254 05381 08  386    8 Huber Josef+Michael     18 10:07:51   1- 1645.463 30.85 VW  A       7 1987  50
 197  279 05057 08   61 W  1 Beyerlein Fritz         12 10:06:57   0  1645.296 30.50  W          5 1271  20
 
                   ------------- 8 . ZEHNTEL -----------------    3  Punkte -------------------
 198    0 05425 09  143    4 Schlenk Walter          29 10:06:38   0  1644.855 30.14 VWJ A       9 2508  62
 199  257 05425 08   16    4 Gradl Hans + Irmgard     9 10:05:53   0  1644.356 29.79 VW  A       9 2312  48
 200    0 09453 07  214   10 Grünbauer Hans+Marga 30  1 10:13:28   1- 1644.332 29.43 VW  A       7 1735  31
 201  202 05057 07  653    6 Kraus Alfred u. Inge 22  2 10:07:02   1- 1643.144 29.08 V   A       7 1940  46
 201a   0 09446 08  618    6 Kraus Alfred u. Inge     2 10:07:02   1- 1643.144 29.08 V   A       6 1430  34
 203  265 05090 08  262   10 Demleitner Horst         3 10:12:06   1- 1642.533 28.37  W  A       7 1745  37
 204  212 05381 06  428 W  8 Roßmann Ewald           11 10:08:34   1  1642.525 28.01  W          6 1194  39
 205  213 05057 09 1013    1 Schleich Ernst+Bernh     2 10:06:24   0  1642.494 27.66  W          3  565  19
 206  215 05289 08  336    2 Lautenschlager Norb.     3 10:07:04   0  1642.031 27.30             1  136   3
 207  209 09453 09  488   10 Grünbauer Irmg.+Gerh 48  7 10:13:35   0  1641.776 26.95             4 1352  11
 
 208  220 05425 06   40 W  4 Troidl Werner           18 10:06:00   1  1641.622 26.60     A       7 2125  39
 209  210 09453 09  439 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 10:13:39   0  1640.541 26.24  WJ A       8 2332  24
 210  211 HU0101 06 6504  10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 10:13:40   0  1640.233 25.89 V   A       8 2193  43
 211  227 09453 09  471   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 10:13:41   0  1639.925 25.53             6 1420  18
 212  223 05381 09 1473    8 Roßmann Ewald           12 10:08:42   1  1639.908 25.18             3  548  18
 213  219 05057 09 1096 W  1 Schleich Ernst+Bernh     3 10:06:32   0  1639.808 24.82             5 1265  28
 214  216 05425 09  267    4 Hese Hermann             8 10:05:46   0  1639.340 24.47   J A       4  961  16
 215  217 05289 08  331 W  2 Lautenschlager Norb.     4 10:07:13   0  1639.035 24.11 VW  A       8 2538  36
 216    0 05425 09  265 W  4 Hese Hermann             9 10:05:47   0  1639.001 23.76   J         5 1322  18
 217  245 05289 08  347 W  2 Lautenschlager Norb.     5 10:07:14   0  1638.703 23.40 VW  A       8 2245  44
 218  225 05425 08  421 W  4 Maul Ludwig             15 10:07:03   0  1638.342 23.05 VW  A       9 2548  73
 219  221 P 0912 09 2739   1 Schleich Ernst+Bernh     4 10:06:37   0  1638.134 22.70  W          2  353   7
 220    0 05425 09  440 W  4 Troidl Werner           19 10:06:11   1  1637.914 22.34  W          5 1224  34
 221  222 05057 09 1002    1 Schleich Ernst+Bernh     5 10:06:38   0  1637.799 21.99  W          3  744  11
 222  224 05057 09 1017 W  1 Schleich Ernst+Bernh     6 10:06:39   0  1637.465 21.63 V J A  D    4 1156  19
 223  229 05381 08  161 W  8 Roßmann Ewald           13 10:08:50   1  1637.300 21.28 V   A       9 2636  51
 224    0 05057 08  749    1 Schleich Ernst+Bernh     7 10:06:40   0  1637.131 20.92 VW  A       8 2146  35
 225  228 05425 09   53 W  4 Maul Ludwig             16 10:07:07   0  1637.012 20.57             4 1007  17
 226    0 05289 07  182 W  3 Luber Georg + Rainer 11  1 10:05:56   0  1636.940 20.21 V   A       2  538   5
 
                   ------------- 9 . ZEHNTEL -----------------    2  Punkte -------------------
 227  230 03210 08  310 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     5 10:13:52   0  1636.542 19.86  W          5 1029  30
 228  234 05425 07  933    4 Maul Ludwig             17 10:07:09   0  1636.348 19.50  W  A       9 2451  54
 229    0 05381 08  139 W  8 Roßmann Ewald           14 10:08:53   1  1636.324 19.15             6 1235  32
 230  252 07972 09  984   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     6 10:13:53   0  1636.235 18.79             5 1127  30
 231  232 05425 08  165    4 Winter Siegfried        14 10:06:13   0  1636.204 18.44  W          3  410  15
 231a 235 05425 08  113 W  4 Winter Siegfried        15 10:06:13   0  1636.204 18.44  W  A       8 2234  51
 233    0 05057 09  128    1 Winter Alfred            4 10:06:48   0  1635.758 17.73  W  A       1  136   2
 234  242 05425 08  437    4 Maul Ludwig             18 10:07:11   0  1635.684 17.38  W  A       8 2085  55
 235  236 05425 08  119    4 Winter Siegfried        16 10:06:15   0  1635.532 17.02  W          5 1321  14
 235a 238 05425 07  610 W  4 Winter Siegfried        17 10:06:15   0  1635.532 17.02 V   A       8 1900  36
 
 237  248 05090 06   16 W  9 Kunze Martin         15  2 10:12:02   1- 1635.302 16.31  W          5 1430  11
 238  247 05425 07  614 W  4 Winter Siegfried        18 10:06:16   0  1635.197 15.96             7 2136  28
 239  243 09992 09  329 W  3 Heinz Alfred             3 10:06:17   1- 1635.080 15.60 VWJ A       5 1167  16
 240  241 09446 08  740 W  6 Zientek Günt.+Ursula     7 10:06:33   0  1634.948 15.25 VW  A       9 2549  57
 240a 272 09446 08  720 W  6 Zientek Günt.+Ursula     8 10:06:33   0  1634.948 15.25 VW  A       9 2410  66
 242    0 05425 07  916 W  4 Maul Ludwig             19 10:07:14   0  1634.690 14.54  W  A      10 2606  64
 243  250 03485 09  613    3 Heinz Alfred             4 10:06:19   1- 1634.410 14.18     A       3  842  13
