Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Montabaur am 28.05.11
      Auflass:  08.45 Uhr, Mittlere Entfernung: 303.389
 
      1. Taube um 12:09:12 Uhr bei Sportfreund:  Beyerlein Fritz  - Entfernung: 303.777                      
      L. Taube um 12:20:19 Uhr bei Sportfreund:  Maul Ludwig  - Entfernung: 303.282                      
 
      43 Züchter - 1239 Tauben - 413 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER      VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE PR/  KM/PKT
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
   1    3 05057 08   86    1 Beyerlein Fritz      62 39 12:09:12   0  1487.644 *100* VW  A       5 1017  44
   2    7 05381 08  512    8 Huber Josef+Michael  54 25 12:10:02   1- 1484.994 99.76 VW  A       3  622  29
   3    9 05057 10  610    1 Beyerlein Fritz          2 12:09:45   0  1483.648 99.52  W   B      5 1017  31
   4   49 05425 10  483 W  4 Hese Hermann         28 15 12:08:06   0  1482.880 99.27  W          2  514  20
   5   16 05425 10  832 W  4 Maul Ludwig          48 26 12:09:52   1- 1480.267 99.03  WJ         5 1017  47
   6  114 09446 10  175 W  6 Kraus Alfred u. Inge 33 11 12:08:30   1- 1479.918 98.79     A       4  786  19
   7   12 05381 06   84    8 Huber Josef+Michael      2 12:10:59   1- 1478.146 98.55 VW  A       5 1017  47
   8   55 09453 10  499   10 Wurzer Georg + Armin 26 15 12:15:03   1- 1477.897 98.31  W          1  303  10
   9   13 05057 10  603    1 Beyerlein Fritz          3 12:10:35   0  1477.634 98.06             4  786  37
  10   72 05057 09  912    1 Breckner Ingo        33 14 12:09:34   0  1477.582 97.82 VW  A       4  806  28
 
  11   36 05381 09 1414    8 Bär Andreas          29 11 12:11:29   1- 1476.441 97.58             4  806  28
  12   20 05381 09 1295    8 Huber Josef+Michael      3 12:11:14   1- 1476.354 97.34 VW  A       5 1017  49
  13   15 05057 10  625    1 Beyerlein Fritz          4 12:10:55   0  1475.242 97.09  W   B      4  909  35
  14   28 04603 07  105 W  4 Schlenk Walter       69 32 12:10:31   0  1475.034 96.85 VW  A       5 1017  38
  15   21 05057 08   24 W  1 Beyerlein Fritz          5 12:11:13   0  1473.096 96.61  W          4  909  30
  16   34 05425 10  328 W  4 Maul Ludwig              2 12:10:56   1- 1472.600 96.37             3  745  25
  17   18 05425 08  105 W  4 Winter Siegfried     55 25 12:09:42   0  1472.438 96.13  W          3  642  23
  18   19 05425 09 1001    4 Winter Siegfried         2 12:09:43   0  1472.318 95.88 VW  A       3  678  24
  18a  42 05425 06  311 W  4 Winter Siegfried         3 12:09:43   0  1472.318 95.88  W  A       4  909  24
  20   22 05381 08  551    8 Huber Josef+Michael      4 12:11:49   1- 1472.190 95.40  W          4  786  31
 
  21   24 05042 07  467 W  1 Beyerlein Fritz          6 12:11:21   0  1472.144 95.16 VW  A  D    5 1017  49
  22   43 05381 10 1163    8 Huber Josef+Michael      5 12:11:51   1- 1471.953 94.92             3  575  24
  23   93 05381 10  979 W  8 Roßmann Ewald        30 12 12:12:24   0  1471.914 94.67  W          2  514  13
  24   25 05057 07  806 W  1 Beyerlein Fritz          7 12:11:27   0  1471.431 94.43  W  A       5 1017  43
  25   26 05057 10  627 W  1 Beyerlein Fritz          8 12:11:31   0  1470.956 94.19  W          4  909  36
  26   27 05057 10  637    1 Beyerlein Fritz          9 12:11:32   0  1470.838 93.95  W  AB      4  909  40
  27   29 05057 09  665    1 Beyerlein Fritz         10 12:11:38   0  1470.126 93.70             4  786  29
  28   31 05425 09  111    4 Schlenk Walter           2 12:11:14   0  1469.908 93.46 VW  A  D    5 1017  49
  29   30 05057 09  653    1 Beyerlein Fritz         11 12:11:40   0  1469.889 93.22  W          3  678  30
  30   37 05057 09  428 W  1 Beyerlein Fritz         12 12:11:43   0  1469.533 92.98  W          4  909  30
 
  31   38 05425 07  781    4 Schlenk Walter           3 12:11:20   0  1469.195 92.74 VW  A       5 1017  37
  32   54 01121 07  801 W  4 Troidl Werner        32 18 12:10:20   0  1469.148 92.49 VW  A  D    4  909  33
  33  227 05469 10  296 W  5 Nossner Thomas+Lukas 40  9 12:10:24   1- 1468.975 92.25  W  A       3  575  24
  34   35 05425 09   12 W  4 Maul Ludwig              3 12:11:32   1- 1468.322 92.01             1  303  10
  35   52 05425 08  432    4 Maul Ludwig              4 12:11:34   1- 1468.086 91.77 VW  A       4  786  40
  36   65 05381 10  783    8 Bär Andreas              2 12:12:53   1- 1466.498 91.53             1  303  10
  37   44 05057 10  605    1 Beyerlein Fritz         13 12:12:11   0  1466.223 91.28      B      4  853  37
  38   41 05425 07  803 W  4 Schlenk Walter           4 12:11:48   0  1465.880 91.04             4  909  31
  39   71 09453 08  469   10 Grünbauer Hans+Marga 32 17 12:16:32   1- 1465.871 90.80 VW  A       5 1017  29
  40   92 05057 10  530    1 Winter Alfred        12  5 12:11:28   0  1465.685 90.56 V J A       3  745  15
 
  41   68 05188 09   67 W  4 Schlenk Walter           5 12:11:50   0  1465.644 90.31  W  A       5 1017  43
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
  42   45 05425 08  118 W  4 Winter Siegfried         4 12:10:42   0  1465.280 90.07 VW  A       5 1017  45
  43   47 05381 08  386    8 Huber Josef+Michael      6 12:12:49   1- 1465.107 89.83  W          4  786  37
  44   51 05057 09  423 W  1 Beyerlein Fritz         14 12:12:21   0  1465.045 89.59  W  A       5 1017  39
  45   46 05425 07  665 W  4 Winter Siegfried         5 12:10:45   0  1464.923 89.35             3  678  25
  45a  74 05425 07  610 W  4 Winter Siegfried         6 12:10:45   0  1464.923 89.35             2  514  18
  47   53 05381 08  573    8 Huber Josef+Michael      7 12:12:52   1- 1464.754 88.86 VW  A       5 1017  35
  48  366 09992 10   43    3 Gnahn Manfred        28  2 12:07:04   1- 1464.624 88.62             1  303   9
  49   50 05425 07  194 W  4 Hese Hermann             2 12:10:38   0  1464.612 88.38 VW  A  D    5 1017  37
  50  117 05425 08  337 W  4 Hese Hermann             3 12:10:39   0  1464.493 88.14 VW  A       3  745  20
  51   57 05057 10  614 W  1 Beyerlein Fritz         15 12:12:27   0  1464.338 87.89      B      3  678  28
 
  52   87 05425 09   53 W  4 Maul Ludwig              5 12:12:06   1- 1464.305 87.65  W          4  806  30
  53   58 05381 08  525    8 Huber Josef+Michael      8 12:12:56   1- 1464.285 87.41  W  A       5 1017  37
  54   63 01121 08  107 W  4 Troidl Werner            2 12:11:01   0  1464.275 87.17  W  A       5 1017  33
  55  111 09453 09   56   10 Wurzer Georg + Armin     2 12:17:04   1- 1463.844 86.92 VW  A       4  786  21
  56   64 05381 09 1023    8 Eckl/Wawersig        24 10 12:12:49   1  1463.763 86.68 VW  A       5 1017  29
  57   62 05057 09  658 W  1 Beyerlein Fritz         16 12:12:32   0  1463.750 86.44  W  A       4  909  39
  58   60 05381 08  502    8 Huber Josef+Michael      9 12:13:03   1- 1463.464 86.20 VW  A       4  806  32
  59   90 05289 08  151    2 Schwärzer Hans       18  9 12:11:51   0  1463.263 85.96 VW  A       5 1017  26
  60   95 05381 09 1238    8 Huber Josef+Michael     10 12:13:06   1- 1463.112 85.71 VW  A       5 1017  46
  61  129 05289 07  253    2 Lautenschlager Norb. 70 20 12:12:42   0  1462.701 85.47 VW  A       4  853  18
 
  62  107 05057 10  624 W  1 Beyerlein Fritz         17 12:12:41   0  1462.693 85.23  W          4  909  33
  63   85 05425 09  408    4 Troidl Werner            3 12:11:15   0  1462.618 84.99 VW  A       4  909  36
  64   82 05381 10 1444    8 Eckl/Wawersig            2 12:13:05   1  1461.887 84.75  W  A       4  806  21
  65   66 05381 09 1450    8 Bär Andreas              3 12:13:38   1- 1461.227 84.50 V           5 1017  44
  66   69 05381 09 1447    8 Bär Andreas              4 12:13:40   1- 1460.994 84.26 V           4  853  22
  67   70 05057 08  885    1 Maul Georg           18  8 12:11:11   1- 1460.970 84.02 VW  A       3  698  20
  68  109 05425 09  103 W  4 Schlenk Walter           6 12:12:31   0  1460.818 83.78  W          5 1017  23
  69  245 05381 10  771    8 Bär Andreas              5 12:13:43   1- 1460.644 83.54   J         2  534  15
  70   98 05057 07   20    1 Maul Georg               2 12:11:14   1- 1460.616 83.29 VW  A       4  806  24
  71   75 09453 09  341   10 Grünbauer Hans+Marga     2 12:17:20   1- 1460.348 83.05  W  A       3  575  18
  72   77 05057 09  971 W  1 Breckner Ingo            2 12:12:00   0  1460.213 82.81 VW  A       4  786  28
  73   94 05425 09  920    4 Schiller Günter      25 13 12:14:57   0  1460.162 82.57  W  A       3  575  18
  74   80 05425 08  129    4 Winter Siegfried         7 12:11:28   0  1459.839 82.32  W          3  745  24
  75   76 09453 07  213   10 Grünbauer Hans+Marga     3 12:17:25   1- 1459.776 82.08  W  A       3  622  17
  75a  79 09453 10   23   10 Grünbauer Hans+Marga     4 12:17:25   1- 1459.776 82.08  W          1  303   9
  77   78 05057 10  425 W  1 Breckner Ingo            3 12:12:07   0  1459.390 81.60 VWJ A       5 1017  42
  78   84 05057 10  400 W  1 Breckner Ingo            4 12:12:08   0  1459.273 81.36  W          2  534  11
  79  102 09453 09  303   10 Grünbauer Hans+Marga     5 12:17:30   1- 1459.203 81.11  W          3  745  18
  80   81 05425 09 1037 W  4 Winter Siegfried         8 12:11:34   0  1459.132 80.87 VW  A  D    5 1017  43
  81   89 05425 08  114 W  4 Winter Siegfried         9 12:11:35   0  1459.014 80.63  W          3  745  16
  82   83 04603 09   49    8 Eckl/Wawersig            3 12:13:34   1  1458.499 80.39  W          4  786  19
  83  175 05381 09 1036    8 Eckl/Wawersig            4 12:13:38   1  1458.033 80.15 VW  A       4  853  28
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
  84  115 05057 08  610 W  1 Breckner Ingo            5 12:12:19   0  1457.982 79.90  W  A       3  678  23
  85   86 05425 10  423    4 Troidl Werner            4 12:11:56   0  1457.788 79.66  W          3  575  24
  86   91 05425 08  663    4 Troidl Werner            5 12:11:58   0  1457.554 79.42 VW  A       4  909  26
  87   88 05425 09    3 W  4 Maul Ludwig              6 12:13:04   1- 1457.503 79.18  W          3  698  24
  88   99 05425 09  311 W  4 Maul Ludwig              7 12:13:05   1- 1457.386 78.93 VW  A  D    4  909  36
  89  119 05425 09 1047    4 Winter Siegfried        10 12:11:51   0  1457.133 78.69  W  A       5 1017  31
  90  105 05289 10  201 W  2 Schwärzer Hans           2 12:12:45   0  1456.924 78.45 VWJ A       3  698  20
  91  112 05425 10  716    4 Troidl Werner            6 12:12:08   0  1456.381 78.21  WJ AB      4  786  26
  92  193 01121 08   94    1 Winter Alfred            2 12:12:53   0  1455.696 77.97 V   A  D    5 1017  32
  93  166 05381 06  474 W  8 Roßmann Ewald            2 12:14:43   0  1455.654 77.72  W  A       3  678  18
 
  94  127 05425 09  929    4 Schiller Günter          2 12:15:37   0  1455.540 77.48 VW  A       5 1017  22
  95  108 05381 10 1143    8 Huber Josef+Michael     11 12:14:15   1- 1455.072 77.24             2  534  17
  96   97 05090 06   58   10 Demleitner Horst     22 12 12:17:07   1- 1454.892 77.00 VW  A       3  622  16
  97  150 05090 08  280   10 Demleitner Horst         2 12:17:09   1- 1454.663 76.76 VW  A       5 1017  34
  98  106 05057 10  220    1 Maul Georg               3 12:12:06   1- 1454.504 76.51  WJ A       3  745  17
  99  101 05425 10  885 W  4 Maul Ludwig              8 12:13:31   1- 1454.357 76.27 VWJ A       4  909  38
 100  167 09446 09   10    6 Paulus Josef + Cor.  27  6 12:09:50   0  1454.299 76.03 V   A       3  745  17
 101  103 05425 09    6 W  4 Maul Ludwig              9 12:13:32   1- 1454.241 75.79 VW  A       5 1017  44
 102  104 09453 10   17   10 Grünbauer Hans+Marga     6 12:18:15   1- 1454.072 75.54  W          3  622  12
 103  153 05425 10  810    4 Maul Ludwig             10 12:13:34   1- 1454.009 75.30             4  786  25
 
 104  168 09453 07  190   10 Grünbauer Hans+Marga     7 12:18:16   1- 1453.958 75.06 VW  A       4  786  22
 105  122 05289 09  305    2 Schwärzer Hans           3 12:13:13   0  1453.659 74.82 VW  A       5 1017  34
 106  240 05057 06  267    1 Maul Georg               4 12:12:15   1- 1453.451 74.58 VW  A       4  786  23
 107  134 05057 07  828    1 Beyerlein Fritz         18 12:14:01   0  1453.363 74.33 VW  A       5 1017  45
 108  113 05381 09 1224    8 Huber Josef+Michael     12 12:14:30   1- 1453.335 74.09             2  411  15
 109  110 05425 09  190 W  4 Schlenk Walter           7 12:13:37   0  1453.115 73.85  W          4  909  33
 110  130 05425 10   40    4 Schlenk Walter           8 12:13:41   0  1452.651 73.61      B      4  853  21
 111  125 09453 08  128   10 Wurzer Georg + Armin     3 12:18:43   1- 1452.544 73.37 VW  A       5 1017  32
 112  145 05425 09  427    4 Troidl Werner            7 12:12:51   0  1451.359 73.12 VW  A       4  786  33
 113  143 05381 08  524    8 Huber Josef+Michael     13 12:14:48   1- 1451.257 72.88  W          3  622  20
 
 114  121 09446 10  176 W  6 Kraus Alfred u. Inge     2 12:12:34   1- 1450.926 72.64 V J A       4  786  34
 115  180 05057 09  953 W  1 Breckner Ingo            6 12:13:23   0  1450.519 72.40  W  A       5 1017  29
 116  160 03210 06   31 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh 53 12 12:19:12   1- 1450.471 72.15  W  A       2  467  12
 117  118 05425 10  479 W  4 Hese Hermann             4 12:12:40   0  1450.271 71.91  W  A       3  678  17
 118  174 05425 07  190    4 Hese Hermann             5 12:12:41   0  1450.155 71.67 VW  A       4  853  33
 119  120 05425 05  444 W  4 Winter Siegfried        11 12:12:54   0  1449.774 71.43             2  534  10
 120  202 03055 10  582 W  4 Winter Siegfried        12 12:12:57   0  1449.425 71.19  WJ A       5 1017  37
 121  124 09446 10  185    6 Kraus Alfred u. Inge     3 12:12:48   1- 1449.297 70.94             2  467  10
 122  126 05289 08  121    2 Schwärzer Hans           4 12:13:52   0  1449.135 70.70 VW  A       3  622  16
 123  286 05381 10 1019    8 Merkl Josef          11  3 12:12:46   0  1449.116 70.46             4  853  14
 
 124  132 09446 10  179    6 Kraus Alfred u. Inge     4 12:12:50   1- 1449.064 70.22             3  575  16
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
 125  131 09453 08  160   10 Wurzer Georg + Armin     4 12:19:14   1- 1449.041 69.98  W  A       3  678  18
 126  154 05289 07   15 W  2 Schwärzer Hans           5 12:13:53   0  1449.019 69.73  W  A       1  303   7
 127  128 05425 10  360    4 Schiller Günter          3 12:16:34   0  1449.004 69.49 VWJ AB      5 1017  28
 128  162 05425 07  822    4 Schiller Günter          4 12:16:36   0  1448.776 69.25 VW  A  D    5 1017  34
 129  149 05289 07  233 W  2 Lautenschlager Norb.     2 12:14:42   0  1448.751 69.01 VW  A       4  853  25
 130  144 05425 09  610    4 Schlenk Walter           9 12:14:16   0  1448.601 68.77 VW  A       5 1017  43
 131  135 09453 09   33   10 Wurzer Georg + Armin     5 12:19:19   1- 1448.477 68.52 VW  A       4  786  30
 132  133 09446 09  145    6 Kraus Alfred u. Inge     5 12:12:56   1- 1448.367 68.28     A       4  786  15
 133  169 09446 09  109 W  6 Kraus Alfred u. Inge     6 12:13:02   1- 1447.671 68.04 V   A       4  853  30
 134  137 05057 09  667    1 Beyerlein Fritz         19 12:14:53   0  1447.361 67.80             3  622  17
 
 135  138 09453 07  328   10 Wurzer Georg + Armin     6 12:19:32   1- 1447.015 67.55  W  A       4  909  21
 136  139 03889 09  565 W  3 Guttenberger Hans    18  7 12:13:10   0  1446.677 67.31     A       3  575  20
 137  152 05057 09  422    1 Beyerlein Fritz         20 12:15:00   0  1446.557 67.07             4  786  25
 138  183 09453 09    6   10 Wurzer Georg + Armin     7 12:19:41   1- 1446.004 66.83 VW  A       3  622  22
 139  142 03450 10 1245 W  3 Guttenberger Hans        2 12:13:17   0  1445.867 66.59     A       2  534  13
 140  209 09453 10  286   10 Schmidt Thomas       39  4 12:19:31   1- 1445.710 66.34  W          2  514  14
 141  172 09992 10  212 W  3 Heinz Alfred         27  6 12:13:38   1- 1445.679 66.10  W          1  303   7
 142  310 09992 10  196    3 Guttenberger Hans        3 12:13:21   0  1445.404 65.86 V J A       4  853  20
 143  147 05381 07  139    8 Huber Josef+Michael     14 12:15:39   1- 1445.402 65.62             3  575  15
 144  146 05425 10   13    4 Schlenk Walter          10 12:14:44   0  1445.378 65.38  WJ A       5 1017  43
 145  178 05425 10  725    4 Troidl Werner            8 12:13:43   0  1445.333 65.13  W          3  575  14
 146  148 05425 09  157    4 Schlenk Walter          11 12:14:45   0  1445.263 64.89             4  909  23
 147  151 05381 09 1483    8 Huber Josef+Michael     15 12:15:42   1- 1445.059 64.65  W          4  786  28
 148  165 05425 10   47    4 Schlenk Walter          12 12:14:48   0  1444.919 64.41  WJ A       5 1017  37
 149  216 05289 10   67 W  2 Lautenschlager Norb.     3 12:15:16   0  1444.846 64.16             1  303   7
 150  161 05090 07  205   10 Demleitner Horst         3 12:18:36   1- 1444.789 63.92 VW  A       3  745  15
 151  156 05381 07  186    8 Huber Josef+Michael     16 12:15:47   1- 1444.488 63.68  W  A       5 1017  38
 152  188 05057 09  439 W  1 Beyerlein Fritz         21 12:15:20   0  1444.265 63.44 VW  A       5 1017  45
 153  199 05425 09   11 W  4 Maul Ludwig             11 12:14:59   1- 1444.200 63.20  W          3  745  18
 154  155 05289 08  113    2 Schwärzer Hans           6 12:14:35   0  1444.180 62.95 VW  A       5 1017  17
 155  263 05289 09  333    2 Schwärzer Hans           7 12:14:36   0  1444.065 62.71  W          1  303   7
 156  158 05381 09 1396    8 Huber Josef+Michael     17 12:15:51   1- 1444.031 62.47             3  575  24
 
 157  173 05057 08  749    1 Schleich Ernst+Bernh 38  5 12:14:38   0  1443.916 62.23 VW  A  D    5 1017  29
 158  159 05381 07  428    8 Huber Josef+Michael     18 12:15:54   1- 1443.689 61.99 VW  A       5 1017  40
 159  214 05381 08  395    8 Huber Josef+Michael     19 12:15:59   1- 1443.118 61.74             2  411  10
 160  164 03210 09  498 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 12:20:20   1- 1442.837 61.50 VW  A       4  853  11
 161  198 05090 10  142   10 Demleitner Horst         4 12:18:54   1- 1442.763 61.26  W          1  303   7
 162  192 05425 08  272    4 Schiller Günter          5 12:17:29   0  1442.753 61.02 VW  A       5 1017  28
 163  255 05469 09  680 W  5 Härtl Josef          12  2 12:13:43   0  1442.731 60.77             3  745  19
 164  248 09453 10  215 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 12:20:23   1- 1442.502 60.53             2  411  14
 165  170 05425 09  641    4 Schlenk Walter          13 12:15:11   0  1442.284 60.29             5 1017  28
 
                   ------------- 5 . ZEHNTEL -----------------    6  Punkte -------------------
 166  231 05381 08  199    8 Roßmann Ewald            3 12:16:41   0  1442.131 60.05 VW  A       4  786  20
 167  292 09446 09   18    6 Paulus Josef + Cor.      2 12:11:36   0  1441.864 59.81     A       2  467   8
 168  171 09453 07  214   10 Grünbauer Hans+Marga     8 12:20:05   1- 1441.678 59.56 VW  A       4  786  15
 169  237 09446 08  612 W  6 Kraus Alfred u. Inge     7 12:13:56   1- 1441.436 59.32 V   A       3  698  15
 170  213 05425 09  601    4 Schlenk Walter          14 12:15:19   0  1441.369 59.08  W          5 1017  28
 171  273 09453 09  304   10 Grünbauer Hans+Marga     9 12:20:09   1- 1441.232 58.84 VW  A       5 1017  29
 172  203 09992 10  222    3 Heinz Alfred             2 12:14:18   1- 1441.075 58.60  W  A       2  411   9
 173  261 05057 09 1096 W  1 Schleich Ernst+Bernh     2 12:15:03   0  1441.052 58.35 VW  A       3  642  18
 174  176 05425 07  165 W  4 Hese Hermann             6 12:14:02   0  1440.789 58.11 VW  A       5 1017  27
 175  179 05381 09 1020    8 Eckl/Wawersig            5 12:16:08   1  1440.767 57.87 VW  A       5 1017  39
 
 176  272 05425 09  267    4 Hese Hermann             7 12:14:04   0  1440.560 57.63  W  A       2  534  10
 177  274 05381 10  822    8 Meier Werner         13  7 12:15:55   0  1440.559 57.38  W  A       1  303   6
 178  181 05425 09  450    4 Troidl Werner            9 12:14:26   0  1440.387 57.14  W  A       3  745  19
 179  182 05381 10 1453    8 Eckl/Wawersig            6 12:16:12   1  1440.313 56.90  W          3  678  12
 180  211 05057 09  958    1 Breckner Ingo            7 12:14:52   0  1440.267 56.66  W          2  534   9
 181  184 05425 09  461    4 Troidl Werner           10 12:14:28   0  1440.158 56.42  W          3  622  21
 182  329 05381 10 1449    8 Eckl/Wawersig            7 12:16:14   1  1440.085 56.17  W  A       3  642  12
 183  190 09453 09   54   10 Wurzer Georg + Armin     8 12:20:34   1- 1440.079 55.93 VW  A       5 1017  26
 184  185 05425 10  719    4 Troidl Werner           11 12:14:29   0  1440.043 55.69  W          4  806  25
 184a 186 05425 10  741    4 Troidl Werner           12 12:14:29   0  1440.043 55.69 VWJ A       5 1017  32
 
 186  187 05425 10  763    4 Troidl Werner           13 12:14:30   0  1439.928 55.21             2  467  10
 186a 242 05425 09  411 W  4 Troidl Werner           14 12:14:30   0  1439.928 55.21  W  A       3  575  17
 188  189 05057 10  644 W  1 Beyerlein Fritz         22 12:15:59   0  1439.815 54.72  W          5 1017  31
 189  191 05057 10  611    1 Beyerlein Fritz         23 12:16:01   0  1439.588 54.48  W          5 1017  31
 190  194 09453 07  400   10 Wurzer Georg + Armin     9 12:20:39   1- 1439.522 54.24  W  A       2  467  11
 191  197 05057 05  562    1 Beyerlein Fritz         24 12:16:02   0  1439.474 54.00             3  575  14
 192  195 05425 09  910    4 Schiller Günter          6 12:17:59   0  1439.366 53.75  W  A       3  622  13
 193  340 05057 07  734    1 Winter Alfred            3 12:15:15   0  1439.310 53.51 V   A       4  909  22
 194  332 09453 10  432   10 Wurzer Georg + Armin    10 12:20:43   1- 1439.078 53.27  W          1  303   6
 195  222 05425 08  279    4 Schiller Günter          7 12:18:02   0  1439.028 53.03  W  A       3  698  16
 
 196    0 09446 10  205    6 Rösel Willi + Heidi  25  1 12:12:09   1- 1438.870 52.78             3  642  13
 197  200 05057 05  522 W  1 Beyerlein Fritz         25 12:16:08   0  1438.792 52.54             5 1017  26
 198  204 05090 10  135   10 Demleitner Horst         5 12:19:31   1- 1438.616 52.30 VW  A       3  622  15
 199  201 05425 07  925 W  4 Maul Ludwig             12 12:15:48   1- 1438.605 52.06 VW  A       4  853  32
 200  206 05057 09  433 W  1 Beyerlein Fritz         26 12:16:10   0  1438.565 51.82             3  678  18
 201  208 05425 09   96    4 Maul Ludwig             13 12:15:49   1- 1438.492 51.57  W          4  909  25
 202  210 05425 08  113 W  4 Winter Siegfried        13 12:14:32   0  1438.473 51.33 VW  A       5 1017  24
 203  205 05289 10  446 W  3 Heinz Alfred             3 12:14:42   1- 1438.326 51.09  WJ A       4  786  24
 204  253 05090 07  222   10 Demleitner Horst         6 12:19:35   1- 1438.169 50.85 VW  A       5 1017  40
 205  207 09992 08   91    3 Heinz Alfred             4 12:14:44   1- 1438.098 50.61 VW  A       2  534  13
 
 206  223 05057 04  229    1 Beyerlein Fritz         27 12:16:16   0  1437.884 50.36  W          5 1017  28
 207  317 09992 09  307    3 Heinz Alfred             5 12:14:46   1- 1437.869 50.12 VW  A       3  642  17
 
                   ------------- 6 . ZEHNTEL -----------------    5  Punkte -------------------
 208  212 05425 09   82    4 Maul Ludwig             14 12:15:55   1- 1437.810 49.88  W  A       5 1017  38
 209  349 09453 10  318   10 Schmidt Thomas           2 12:20:42   1- 1437.779 49.64  W          2  411   7
 210  266 05425 07  612 W  4 Winter Siegfried        14 12:14:39   0  1437.672 49.39  W          4  806  23
 211  215 05057 09  901    1 Breckner Ingo            8 12:15:15   0  1437.641 49.15 VW  A       5 1017  21
 212  219 05425 08  209 W  4 Maul Ludwig             15 12:15:57   1- 1437.583 48.91  W  A       4  806  31
 213  218 05425 10   90    4 Schlenk Walter          15 12:15:53   0  1437.496 48.67  W  A       5 1017  33
 214  257 05381 10 1048    8 Huber Josef+Michael     20 12:16:50   1- 1437.328 48.43             3  622  14
 215  217 05057 08  589 W  1 Breckner Ingo            9 12:15:18   0  1437.299 48.18 VW  A       5 1017  29
 216  220 05289 10   11 W  2 Lautenschlager Norb.     4 12:16:23   0  1437.214 47.94  WJ A       4  806  27
 217  293 05057 10  379 W  1 Breckner Ingo           10 12:15:19   0  1437.185 47.70             1  303   5
 218  221 05425 10   92    4 Schlenk Walter          16 12:15:56   0  1437.155 47.46  WJ A       5 1017  39
 219  228 05425 08  437    4 Maul Ludwig             16 12:16:01   1- 1437.128 47.22 VW  A       5 1017  39
 220  232 05289 07  210 W  2 Lautenschlager Norb.     5 12:16:25   0  1436.987 46.97 VW  A       3  698  11
 221  226 05425 08 1070    4 Schlenk Walter          17 12:15:58   0  1436.928 46.73  W          4  806  28
 222  224 05425 09  915    4 Schiller Günter          8 12:18:21   0  1436.892 46.49 VW  A       5 1017  29
 223  271 05057 09  427    1 Beyerlein Fritz         28 12:16:25   0  1436.864 46.25 VW  A       5 1017  42
 224  244 05425 10  347    4 Schiller Günter          9 12:18:22   0  1436.780 46.00  WJ  B      2  534   7
 225    0 05469 09  835    5 Gnan Josef + Alfons  15  1 12:14:59   1- 1436.743 45.76             2  411   7
 226  233 05425 10   46    4 Schlenk Walter          18 12:16:00   0  1436.701 45.52  W          5 1017  29
 227  239 05469 08  936    5 Nossner Thomas+Lukas     2 12:15:01   1- 1436.686 45.28 VW  A       4  853  15
 228  229 06089 06  729 W  4 Maul Ludwig             17 12:16:05   1- 1436.675 45.04  W          3  745  17
 229  230 05425 08  431    4 Maul Ludwig             18 12:16:06   1- 1436.561 44.79  W          4  853  26
 
 230  250 05425 09   16    4 Maul Ludwig             19 12:16:07   1- 1436.448 44.55  W  A       5 1017  33
 231  235 05381 08  161 W  8 Roßmann Ewald            4 12:17:33   0  1436.250 44.31 VW  A       4  853  19
 232  259 05289 08  347 W  2 Lautenschlager Norb.     6 12:16:32   0  1436.194 44.07  W  A       3  642  12
 233  234 05425 10   27    4 Schlenk Walter          19 12:16:05   0  1436.134 43.83      B      4  786  19
 233a 236 05425 09  132    4 Schlenk Walter          20 12:16:05   0  1436.134 43.83             2  514   8
 235  251 05381 10  921 W  8 Roßmann Ewald            5 12:17:35   0  1436.025 43.34  W          2  467  13
 236  238 05425 08 1004    4 Schlenk Walter          21 12:16:07   0  1435.907 43.10  W  A       4  853  26
 237  324 09446 06  272 W  6 Kraus Alfred u. Inge     8 12:14:48   1- 1435.482 42.86 V   A       4  909  22
 238  243 05188 09   68 W  4 Schlenk Walter          22 12:16:11   0  1435.454 42.62  W          4  909  25
 239  241 05469 06 1089 W  5 Nossner Thomas+Lukas     3 12:15:12   1- 1435.433 42.37 VW  A       4  853  19
 
 240  325 05057 09  541    1 Maul Georg               5 12:14:53   1- 1435.217 42.13  W  A       3  575  20
 241  345 05469 09  581    5 Nossner Thomas+Lukas     4 12:15:14   1- 1435.206 41.89 VW  A       4  909  19
 242  320 05425 07  210    4 Troidl Werner           15 12:15:12   0  1435.133 41.65 VW  A       5 1017  34
 243  246 04603 07  106 W  4 Schlenk Walter          23 12:16:26   0  1433.757 41.40 VW  A       5 1017  28
 244  294 05425 07  129    4 Schiller Günter         10 12:18:50   0  1433.645 41.16 VW  A       5 1017  24
 245  249 05381 07  289    8 Bär Andreas              6 12:17:41   1- 1433.404 40.92             2  411  12
 246  256 05425 09  170 W  4 Schlenk Walter          24 12:16:30   0  1433.305 40.68 VW  A       5 1017  44
