Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Montabaur am 04.06.11
      Auflass:  06.50 Uhr, Mittlere Entfernung: 303.389
 
      1. Taube um 11:00:34 Uhr bei Sportfreund:  Beyerlein Fritz  - Entfernung: 303.777                      
      L. Taube um 11:36:24 Uhr bei Sportfreund:  Winter Siegfried  - Entfernung: 301.408                      
 
      43 Züchter - 1204 Tauben - 402 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER      VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE PR/  KM/PKT
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
   1    9 05057 09  667    1 Beyerlein Fritz      59 36 11:00:34   0  1212.360 *100*             4  925  27
   2    8 05425 10   13    4 Schlenk Walter       66 33 11:00:06   0  1212.091 99.75 V J A       6 1320  53
   3   38 05425 07  584    1 Maul Georg           18 10 10:58:40   1- 1211.388 99.50 V   A       5 1089  39
   4   11 05057 10  362 W  1 Breckner Ingo        30 16 10:59:35   0  1211.074 99.25   J A       4 1001  31
   5   27 05425 08  118 W  4 Winter Siegfried     55 35 11:00:37   0  1202.665 99.00 V   A       6 1320  55
   6   26 05381 09 1036    8 Eckl/Wawersig        23  9 11:03:14   1  1201.224 98.76 V   A       5 1156  38
   7   45 05381 09 1295    8 Huber Josef+Michael  55 21 11:03:38   1- 1200.465 98.51 V   A       6 1320  59
   8   21 05425 09  624    4 Schlenk Walter           2 11:02:39   0  1199.858 98.26             5 1156  36
   9   15 05057 10  602 W  1 Beyerlein Fritz          2 11:03:20   0  1199.120 98.01             5 1017  45
  10   32 05289 10   97 W  2 Lautenschlager Norb. 67 28 11:03:26   0  1198.749 97.76             3  745  21
 
  11   50 05057 08  602 W  1 Breckner Ingo            2 11:02:54   0  1195.192 97.51 V   A       3  622  25
  12   23 05057 09  417 W  6 Paulus Josef + Cor.  26  9 11:00:39   0  1188.466 97.26 V   A       5 1089  32
  13   14 05425 09   73 W  4 Maul Ludwig          44 29 11:05:50   0  1185.467 97.01             4  786  24
  14   16 05425 08  432    4 Maul Ludwig              2 11:05:56   0  1185.004 96.77 V   A       5 1089  50
  15   30 05057 10  624 W  1 Beyerlein Fritz          3 11:06:36   0  1183.854 96.52             5 1212  43
  16   25 06089 06  729 W  4 Maul Ludwig              3 11:06:24   0  1182.847 96.27     A       4 1048  27
  17   36 01113 10   50 W  3 Guttenberger Hans    17  7 11:04:37   0  1182.758 96.02     A       3  817  20
  18   40 05425 09  450    4 Troidl Werner        32 20 11:05:15   1  1181.919 95.77 V   A       4 1048  29
  19   43 05425 07  190    4 Hese Hermann         28  8 11:04:52   0  1181.688 95.52 V   A       5 1156  43
  20   90 09453 08  469   10 Grünbauer Hans+Marga 32 17 11:12:35   1- 1180.903 95.27 V   A       6 1320  39
 
  21   41 05425 07  781    4 Schlenk Walter           3 11:06:43   0  1180.850 95.02 V   A       6 1320  47
  22   24 05425 07  822    4 Schiller Günter      25 10 11:09:46   0  1180.140 94.78 V   A       6 1320  44
  23   87 05042 10  779 W  6 Paulus Josef + Cor.      2 11:02:47   0  1178.436 94.53     A       3  698  16
  24   66 05425 08  278    4 Schiller Günter          2 11:10:29   0  1176.893 94.28     A       3  745  24
  25   28 05425 08  209 W  4 Maul Ludwig              4 11:07:51   0  1176.195 94.03     A       5 1109  41
  26  129 05381 08  373    8 Eckl/Wawersig            2 11:08:38   1  1176.142 93.78 V   A       6 1320  42
  27   34 05425 07  610 W  4 Winter Siegfried         2 11:06:17   0  1176.073 93.53             3  817  28
  28   29 05425 07  925 W  4 Maul Ludwig              5 11:07:53   0  1176.043 93.28 V   A       5 1156  42
  29   42 05425 08  437    4 Maul Ludwig              6 11:07:54   0  1175.967 93.03 V   A       6 1320  49
  30   31 05057 09  439 W  1 Beyerlein Fritz          4 11:08:24   0  1175.608 92.79 V   A       6 1320  55
 
  31   33 05057 09  658 W  1 Beyerlein Fritz          5 11:08:25   0  1175.532 92.54 V   A       5 1212  49
  32   54 05289 09  412 W  2 Lautenschlager Norb.     2 11:08:46   0  1174.042 92.29 V   A       5 1089  25
  33   37 05057 09  427    1 Beyerlein Fritz          6 11:08:45   0  1174.017 92.04 V   A       6 1320  52
  34   35 05425 07  648    4 Winter Siegfried         3 11:06:44   0  1174.012 91.79             3  575  14
  35   39 03055 10  576 W  4 Winter Siegfried         4 11:06:45   0  1173.936 91.54   J         4  806  24
  36  103 09992 08  125 W  3 Guttenberger Hans        2 11:06:32   0  1173.922 91.29 V   A       3  837  17
  37   44 05057 08   81 W  1 Beyerlein Fritz          7 11:08:48   0  1173.791 91.04             6 1320  40
  38   70 05057 07   20    1 Maul Georg               2 11:06:39   1- 1173.709 90.80 V   A       5 1109  34
  39   55 05425 10  523    4 Winter Siegfried         5 11:06:49   0  1173.631 90.55   J A       5 1212  33
  40   98 05425 10  757 W  4 Troidl Werner            2 11:07:04   1  1173.565 90.30             4  806  23
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
  41   48 05425 10   22 W  4 Schlenk Walter           4 11:08:21   0  1173.385 90.05             5 1017  35
  42   68 05425 09   82    4 Maul Ludwig              7 11:08:29   0  1173.314 89.80     A       6 1320  47
  43  196 05425 07  165 W  4 Hese Hermann             2 11:06:42   0  1173.249 89.55 V   A       6 1320  36
  44   47 05057 05  522 W  1 Beyerlein Fritz          8 11:08:56   0  1173.186 89.30             6 1320  35
  45   73 05381 08  525    8 Huber Josef+Michael      2 11:09:32   1- 1173.177 89.05 V   A       6 1320  46
  46   60 P 0044 10 2197W  1 Schleich Ernst+Bernh 35 10 11:08:03   1- 1172.926 88.81   J A       2  534  18
  47   49 05057 10  616    1 Beyerlein Fritz          9 11:09:00   0  1172.884 88.56             5 1017  48
  48   79 05425 06  246    4 Schlenk Walter           5 11:08:32   0  1172.553 88.31             4  806  25
  49   51 05057 10  614 W  1 Beyerlein Fritz         10 11:09:18   0  1171.527 88.06             4  981  37
  50   57 05057 08  589 W  1 Breckner Ingo            3 11:08:05   0  1171.188 87.81 V   A       6 1320  38
 
  51   52 05057 10  601 W  1 Beyerlein Fritz         11 11:09:42   0  1169.723 87.56             5 1212  37
  52   53 05057 10  625    1 Beyerlein Fritz         12 11:09:44   0  1169.573 87.31             5 1212  44
  53   62 05057 07  806 W  1 Beyerlein Fritz         13 11:09:48   0  1169.273 87.06 V   A       6 1320  52
  54   77 05289 09  430 W  2 Lautenschlager Norb.     3 11:09:52   0  1169.073 86.82     A       4  853  21
  55   63 05425 08  105 W  4 Winter Siegfried         6 11:07:50   0  1169.003 86.57 V   A       4  945  32
  56   85 05381 09 1176    8 Roßmann Ewald        29  9 11:11:09   0  1168.964 86.32     A       4  853  32
  57   58 05057 09  901    1 Breckner Ingo            4 11:08:40   0  1168.546 86.07 V   A       6 1320  30
  58  143 05057 10  371 W  1 Breckner Ingo            5 11:08:41   0  1168.471 85.82             4  925  27
  59  157 01121 10  495    2 Schwärzer Hans       18  4 11:09:05   0  1168.257 85.57             2  514  18
  60  175 05057 10  171 W  1 Schleich Ernst+Bernh     2 11:09:09   1- 1167.947 85.32             4  878  29
 
  61   88 05381 08   52    8 Bär Andreas          29  7 11:11:10   0  1167.396 85.07 V           6 1320  25
  62   72 05057 10  623 W  1 Beyerlein Fritz         14 11:10:18   0  1167.027 84.83   J A       6 1320  43
  63   64 05425 09 1054    4 Winter Siegfried         7 11:08:35   0  1165.613 84.58             4  853  27
  64   65 05425 09 1041    4 Winter Siegfried         8 11:08:47   0  1164.712 84.33             2  606  12
  65   67 05425 08  129    4 Winter Siegfried         9 11:09:03   0  1163.513 84.08     A       4 1048  33
  66  100 05425 10  388    4 Schiller Günter          3 11:13:32   0  1163.272 83.83 V J A       5 1109  39
  67   96 05425 05  444 W  4 Winter Siegfried        10 11:09:10   0  1162.989 83.58             3  837  19
  68   69 05425 07  933    4 Maul Ludwig              8 11:10:53   0  1162.520 83.33 V   A       6 1320  48
  69   71 05425 09   12 W  4 Maul Ludwig              9 11:10:54   0  1162.445 83.08             2  606  19
  70  232 05057 09  533    1 Maul Georg               3 11:09:09   1- 1162.387 82.84     A       4  853  26
 
  71   74 05425 07  918 W  4 Maul Ludwig             10 11:10:56   0  1162.297 82.59             5 1109  34
  72   84 05057 08   24 W  1 Beyerlein Fritz         15 11:11:23   0  1162.190 82.34             5 1212  39
  73   76 05381 07  186    8 Huber Josef+Michael      3 11:12:17   1- 1160.877 82.09     A       6 1320  47
  74   75 05425 10  802    4 Maul Ludwig             11 11:11:16   0  1160.814 81.84             4  909  24
  75   83 05425 10  885 W  4 Maul Ludwig             12 11:11:17   0  1160.740 81.59 V J A       5 1212  47
  76  115 05381 08  512    8 Huber Josef+Michael      4 11:12:20   1- 1160.656 81.34 V   A       4  925  38
  77   91 05289 04  522 W  2 Lautenschlager Norb.     4 11:11:47   0  1160.513 81.09             2  606  11
  78  137 09453 07  328   10 Wurzer Georg + Armin 27 12 11:17:51   1- 1158.998 80.85 V   A       5 1212  30
  79   80 05425 10   27    4 Schlenk Walter           6 11:11:38   0  1158.660 80.60             5 1089  28
  80   81 04603 07  105 W  4 Schlenk Walter           7 11:11:42   0  1158.365 80.35 V   A       6 1320  47
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
  81   82 05425 10   32 W  4 Schlenk Walter           8 11:11:45   0  1158.143 80.10             5 1017  26
  82  101 05425 09  170 W  4 Schlenk Walter           9 11:12:09   0  1156.376 79.85 V   A  D    6 1320  52
  83   94 05425 10  828 W  4 Maul Ludwig             13 11:12:19   0  1156.167 79.60             5 1017  43
  84   86 05057 10  632 W  1 Beyerlein Fritz         16 11:12:49   0  1155.851 79.35             5 1017  42
  85  106 05381 08  199    8 Roßmann Ewald            2 11:14:07   0  1155.834 79.10 V   A       5 1089  28
  86   89 05057 08   19 W  1 Beyerlein Fritz         17 11:13:07   0  1154.533 78.86             4  909  24
  87  121 09446 10  118 W  6 Paulus Josef + Cor.      3 11:08:03   0  1154.385 78.61     A       3  575  28
  88  216 05381 07  276    8 Bär Andreas              2 11:14:11   0  1154.066 78.36 V           4 1048  21
  89  108 05057 07  828    1 Beyerlein Fritz         18 11:13:55   0  1151.034 78.11 V   A       6 1320  53
  90  112 09453 07  190   10 Grünbauer Hans+Marga     2 11:19:31   1- 1150.526 77.86 V   A       5 1089  30
 
  91   92 05289 09  487 W  2 Lautenschlager Norb.     5 11:14:06   0  1150.333 77.61             2  411  12
  92   93 05289 09  480    2 Lautenschlager Norb.     6 11:14:08   0  1150.188 77.36 V   A       5 1017  27
  93   95 05289 10   70 W  2 Lautenschlager Norb.     7 11:14:13   0  1149.825 77.11   J         4 1048  22
  94   97 05425 10  832 W  4 Maul Ludwig             14 11:13:47   0  1149.739 76.87   J A       6 1320  55
  95  128 05289 08  347 W  2 Lautenschlager Norb.     8 11:14:20   0  1149.318 76.62     A       4  945  20
  96  116 05425 08  156    4 Winter Siegfried        11 11:12:21   0  1148.877 76.37             4  853  15
  97  110 05425 10  328 W  4 Maul Ludwig             15 11:14:06   0  1148.360 76.12             4 1048  33
  98   99 05425 09  427    4 Troidl Werner            3 11:12:47   1  1148.034 75.87 V   A       5 1089  41
  99  105 05425 09  411 W  4 Troidl Werner            4 11:12:56   1  1147.379 75.62 V   A       4  878  25
 100  140 05425 08  249    4 Schiller Günter          4 11:17:12   0  1147.309 75.37             2  467   9
 
 101  120 05425 10   92    4 Schlenk Walter          10 11:14:17   0  1147.042 75.12   J         6 1320  47
 102  104 09446 10  184 W  6 Kraus Alfred u. Inge 33 14 11:12:38   1- 1146.728 74.88             3  678  20
 103  188 09992 10  159 W  3 Guttenberger Hans        3 11:12:42   0  1146.365 74.63     A       2  411  11
 104  107 09446 09  125 W  6 Kraus Alfred u. Inge     2 11:12:45   1- 1146.218 74.38     A       4  909  32
 105  123 05425 07  210    4 Troidl Werner            5 11:13:17   1  1145.853 74.13 V   A       6 1320  42
 106  127 05381 09 1107    8 Roßmann Ewald            3 11:16:33   0  1145.282 73.88     A       3  817  14
 107  133 09446 09  215    6 Kraus Alfred u. Inge     3 11:13:08   1- 1144.549 73.63     A       4  786  22
 108  109 05057 08   86    1 Beyerlein Fritz         19 11:15:34   0  1143.882 73.38 V   A       6 1320  52
 109  119 05057 08   59 W  1 Beyerlein Fritz         20 11:15:37   0  1143.667 73.13             4 1048  19
 110  111 05425 09   11 W  4 Maul Ludwig             16 11:15:13   0  1143.525 72.89     A       4 1048  26
 
 111  113 06089 06  709 W  4 Maul Ludwig             17 11:15:18   0  1143.166 72.64     A       5 1212  38
 112  117 09453 10    2   10 Grünbauer Hans+Marga     3 11:21:17   1- 1143.034 72.39 V J A       5 1089  34
 113  122 05425 07  916 W  4 Maul Ludwig             18 11:15:20   0  1143.023 72.14             5 1017  41
 114  158 05469 08  919    5 Nossner Thomas+Lukas 37  9 11:14:01   1- 1142.856 71.89     A       2  514  15
 115  139 05381 09 1297    8 Huber Josef+Michael      5 11:16:26   1- 1142.796 71.64             3  698  22
 116  134 05425 09 1072    4 Winter Siegfried        12 11:13:46   0  1142.707 71.39     A       5 1212  26
 117  118 09453 09  326   10 Grünbauer Hans+Marga     4 11:21:22   1- 1142.683 71.14             3  714  18
 117a 126 09453 09  341   10 Grünbauer Hans+Marga     5 11:21:22   1- 1142.683 71.14     A       4  878  26
 119  124 05057 09  428 W  1 Beyerlein Fritz         21 11:15:54   0  1142.448 70.65             5 1212  38
 120  131 05425 09  610    4 Schlenk Walter          11 11:15:21   0  1142.431 70.40 V   A       6 1320  51
 
 121  217 09446 07  105    6 Paulus Josef + Cor.      4 11:10:50   0  1142.066 70.15 V   A       4  909  22
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
 122  205 05425 10  818 W  4 Maul Ludwig             19 11:15:39   0  1141.660 69.90   J         5 1017  32
 123  146 05425 08  656 W  4 Troidl Werner            6 11:14:16   1  1141.589 69.65             3  622  13
 124  125 05057 10  627 W  1 Beyerlein Fritz         22 11:16:10   0  1141.304 69.40             5 1212  43
 125  153 05057 04  229    1 Beyerlein Fritz         23 11:16:11   0  1141.232 69.15             6 1320  35
 126  168 09453 09  304   10 Grünbauer Hans+Marga     6 11:21:45   1- 1141.071 68.91 V   A       6 1320  36
 127  152 05381 10  994 W  8 Roßmann Ewald            4 11:17:39   0  1140.575 68.66             2  534  15
 128  148 05289 06  499 W  2 Lautenschlager Norb.     9 11:16:36   0  1139.546 68.41             3  714  16
 129  150 05381 09 1023    8 Eckl/Wawersig            3 11:17:04   1  1139.000 68.16 V   A       6 1320  36
 130  206 09453 09  123   10 Schmidt Thomas       36  6 11:22:26   1- 1138.385 67.91 V   A       3  745  20
 131  132 05425 08 1070    4 Schlenk Walter          12 11:16:19   0  1138.284 67.66     A       5 1109  35
 
 132  135 05425 09  655    4 Schlenk Walter          13 11:16:21   0  1138.142 67.41             3  622  17
 133  155 09446 10  176 W  6 Kraus Alfred u. Inge     4 11:14:37   1- 1138.133 67.16 V J A       5 1089  41
 134  161 05425 09 1037 W  4 Winter Siegfried        13 11:14:52   0  1137.961 66.92 V   A  D    6 1320  50
 135  136 05425 08 1085 W  4 Schlenk Walter          14 11:16:25   0  1137.857 66.67             6 1320  45
 136  142 05425 10   40    4 Schlenk Walter          15 11:16:29   0  1137.572 66.42             5 1156  28
 137  138 09453 09    6   10 Wurzer Georg + Armin     2 11:22:56   1- 1137.413 66.17 V   A       4  925  29
 138  159 09453 05  363   10 Wurzer Georg + Armin     3 11:23:03   1- 1136.927 65.92     A       3  622  14
 139  151 05381 08  524    8 Huber Josef+Michael      6 11:17:54   1- 1136.540 65.67     A       4  925  27
 140  141 05425 08  272    4 Schiller Günter          5 11:19:51   0  1136.042 65.42 V   A       6 1320  35
 141  221 05425 09  910    4 Schiller Günter          6 11:19:54   0  1135.832 65.17     A       4  925  20
 
 142  147 05425 10   90    4 Schlenk Walter          16 11:16:55   0  1135.725 64.93             6 1320  40
 143  145 05057 10  409 W  1 Breckner Ingo            6 11:16:15   0  1135.264 64.68             4 1001  17
 144  176 09446 08  537 W  6 Rösel Willi + Heidi  25  5 11:12:34   1- 1135.205 64.43             1  303   7
 145  181 05057 09  900 W  1 Breckner Ingo            7 11:16:17   0  1135.122 64.18     A       5 1017  26
 146  149 01121 07  801 W  4 Troidl Werner            7 11:15:49   1  1134.932 63.93 V   A       5 1212  40
 147  164 06784 05   30 W  4 Schlenk Walter          17 11:17:08   0  1134.804 63.68             3  575  20
 148  193 05289 07  295 W  2 Lautenschlager Norb.    10 11:17:46   0  1134.581 63.43     A       3  837  17
 149  165 05425 06   40 W  4 Troidl Werner            8 11:15:54   1  1134.577 63.18     A       5 1017  32
 150  220 05381 07  495    8 Eckl/Wawersig            4 11:18:17   1  1133.834 62.94 V   A       5 1017  40
 151  167 05381 09 1388    8 Huber Josef+Michael      7 11:19:03   1- 1131.682 62.69     A       5 1017  43
 152  211 05381 09 1101 W  8 Roßmann Ewald            5 11:19:50   0  1131.347 62.44             4  786  17
 153  177 05057 10  637    1 Beyerlein Fritz         24 11:18:34   0  1131.105 62.19 V J A       5 1212  47
 154  259 09992 09  329 W  3 Heinz Alfred         26  3 11:16:49   1- 1130.447 61.94 V   A       4  853  27
 155  210 09446 10  156 W  6 Kraus Alfred u. Inge     5 11:16:30   1- 1130.091 61.69             3  745  21
 
 156  179 05090 06   58   10 Demleitner Horst     22  3 11:23:07   1- 1129.965 61.44 V   A       4  925  23
 157  241 05289 07   15 W  2 Schwärzer Hans           2 11:17:57   0  1129.599 61.19 V   A       2  606  14
 158  163 05469 10  296 W  5 Nossner Thomas+Lukas     2 11:17:15   1- 1129.030 60.95 V J A       4  878  31
 159  160 09453 09   35   10 Wurzer Georg + Armin     4 11:25:05   1- 1128.524 60.70 V   A       4  786  25
 160  294 09453 09   56   10 Wurzer Georg + Armin     5 11:25:08   1- 1128.319 60.45 V   A       5 1089  28
 161  162 05425 09 1075 W  4 Winter Siegfried        14 11:17:08   0  1128.305 60.20 V   A       6 1320  40
 161a 178 05425 09 1001    4 Winter Siegfried        15 11:17:08   0  1128.305 60.20 V           4  981  31
 
                   ------------- 5 . ZEHNTEL -----------------    6  Punkte -------------------
 163  173 05469 09  510    5 Nossner Thomas+Lukas     3 11:17:34   1- 1127.694 59.70             1  303   6
 164  183 05425 10   49    4 Schlenk Walter          18 11:18:50   0  1127.628 59.45             4  878  18
 165  166 05425 09  461    4 Troidl Werner            9 11:17:33   1  1127.579 59.20             4  925  27
 166  172 05425 09  408    4 Troidl Werner           10 11:17:36   1  1127.368 58.96 V   A  D    5 1212  42
 167  170 05381 09 1483    8 Huber Josef+Michael      8 11:20:07   1- 1127.214 58.71             5 1089  34
 168  171 09453 09  303   10 Grünbauer Hans+Marga     7 11:25:06   1- 1127.176 58.46     A       4 1048  24
 169    0 09992 10  148    3 Gnahn Manfred        27  1 11:12:34   1- 1127.170 58.21             1  303   6
 170  198 05381 08  386    8 Huber Josef+Michael      9 11:20:08   1- 1127.144 57.96 V   A       5 1089  43
 171  186 09453 10   17   10 Grünbauer Hans+Marga     8 11:25:10   1- 1126.903 57.71   J         4  925  18
 172  227 03450 09  814 W  4 Troidl Werner           11 11:17:44   1  1126.807 57.46     A       5 1017  24
 
 173  207 05469 10  283    5 Nossner Thomas+Lukas     4 11:18:08   1- 1125.310 57.21   J A       2  514  13
 174  267 09992 10  319    3 Burger Wolfgang      13  2 11:17:21   0  1124.743 56.97             2  534   7
 175  282 05057 09 1034 W  1 Schleich Ernst+Bernh     3 11:19:08   1- 1124.626 56.72     A       1  303   6
 176  192 05188 09  118    6 Rösel Willi + Heidi      2 11:15:04   1- 1124.499 56.47             1  303   6
 177  180 05057 10  603    1 Beyerlein Fritz         25 11:20:16   0  1123.990 56.22             5 1089  43
 178  191 05425 10  542    4 Winter Siegfried        16 11:18:19   0  1123.329 55.97             2  534  12
 179  363 05090 08  280   10 Demleitner Horst         2 11:24:44   1- 1123.316 55.72 V   A       6 1320  40
 180  185 05057 09  423 W  1 Beyerlein Fritz         26 11:20:29   0  1123.090 55.47     A       6 1320  45
 181  182 05425 10  426    1 Breckner Ingo            8 11:19:09   0  1123.032 55.22     A       4  853  24
 182  225 05057 09  971 W  1 Breckner Ingo            9 11:19:11   0  1122.893 54.98 V   A  D    5 1089  34
 
 183  184 05425 09  103 W  4 Schlenk Walter          19 11:20:05   0  1122.409 54.73             6 1320  29
 184  190 05425 10   39 W  4 Schlenk Walter          20 11:20:10   0  1122.063 54.48             2  534  14
 185  260 05057 09  653    1 Beyerlein Fritz         27 11:20:59   0  1121.017 54.23     A       4  981  36
 186  200 09453 07  213   10 Grünbauer Hans+Marga     9 11:26:54   1- 1119.850 53.98 V   A       4  925  23
 187  189 01121 08   94    1 Winter Alfred        13  3 11:20:19   0  1119.483 53.73 V   A  D    6 1320  38
 188  226 05289 07   93 W  3 Guttenberger Hans        4 11:19:03   0  1119.309 53.48 V   A       4  909  20
 189  369 05057 08  255    1 Winter Alfred            2 11:20:25   0  1119.069 53.23 V   A       2  411  10
 190  201 05425 08  904    4 Schlenk Walter          21 11:20:55   0  1118.957 52.99             5 1017  28
 191  194 05425 07  612 W  4 Winter Siegfried        17 11:19:23   0  1118.881 52.74     A       5 1109  29
 192  303 09446 08  509 W  6 Rösel Willi + Heidi      3 11:16:25   1- 1118.801 52.49             2  514  11
 
 193  202 05289 08  389 W  2 Lautenschlager Norb.    11 11:21:34   0  1118.705 52.24 V   A       4 1001  15
 194  195 05425 08  113 W  4 Winter Siegfried        18 11:19:32   0  1118.259 51.99     A       6 1320  30
 195  224 05425 09 1045    4 Winter Siegfried        19 11:19:35   0  1118.051 51.74             4  786  23
 196  288 05425 10  467    4 Hese Hermann             3 11:19:27   0  1117.732 51.49             3  698  17
 197  258 09453 08  247 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh 52  6 11:27:59   1- 1117.680 51.24 V   A       5 1156  21
 198  213 05381 10 1132    8 Huber Josef+Michael     10 11:22:28   1- 1117.492 51.00             2  534  12
 199  391 05381 10 1019    8 Merkl Josef          10  2 11:19:29   0  1117.242 50.75             5 1156  20
 200  249 09453 10    5   10 Grünbauer Hans+Marga    10 11:27:41   1- 1116.691 50.50             1  303   6
 201  204 05425 10   62    4 Schlenk Walter          22 11:21:31   0  1116.484 50.25             3  575  16
 
                   ------------- 6 . ZEHNTEL -----------------    5  Punkte -------------------
 202  203 05289 08  351 W  2 Lautenschlager Norb.    12 11:22:07   0  1116.444 50.00             2  467   6
 203  208 05289 10    6 W  2 Lautenschlager Norb.    13 11:22:08   0  1116.376 49.75   J A       3  837  14
 204  218 05425 09  143    4 Schlenk Walter          23 11:21:34   0  1116.278 49.50 V   A       6 1320  34
 205  214 05425 08  202    4 Maul Ludwig             20 11:21:46   0  1115.965 49.25 V   A       6 1320  41
 206  247 09453 10  315   10 Schmidt Thomas           2 11:28:03   1- 1115.391 49.00             2  606   7
 207  209 09453 09  300    5 Nossner Thomas+Lukas     5 11:20:32   1- 1115.328 48.76             2  534   6
 208  222 05289 09  494    2 Lautenschlager Norb.    14 11:22:28   0  1115.010 48.51 V   A       5 1156  26
 209  301 05469 09  584    5 Nossner Thomas+Lukas     6 11:20:39   1- 1114.847 48.26 V   A       4  945  15
 210  212 09446 06  294 W  6 Kraus Alfred u. Inge     6 11:20:22   1- 1113.930 48.01     A       3  745  12
 211  239 05381 06  474 W  8 Roßmann Ewald            6 11:24:04   0  1113.871 47.76 V   A       4  981  23
 
 212  229 09446 06  272 W  6 Kraus Alfred u. Inge     7 11:20:25   1- 1113.724 47.51 V   A       5 1212  27
 213  215 05381 10 1057    8 Huber Josef+Michael     11 11:23:26   1- 1113.542 47.26             1  303   5
 214  233 05425 09   56    4 Maul Ludwig             21 11:22:33   0  1112.757 47.01             4  786  27
 215  262 05381 10 1051    8 Huber Josef+Michael     12 11:23:44   1- 1112.321 46.77             3  698  13
 216  243 05381 09 1438    8 Bär Andreas              3 11:24:06   0  1112.313 46.52             2  534  13
 217  219 09446 09   10    6 Paulus Josef + Cor.      5 11:17:50   0  1112.218 46.27 V   A       4 1048  22
 218  236 05425 09  111    4 Schlenk Walter          24 11:22:34   0  1112.183 46.02 V   A       6 1320  54
 219  254 09446 10  149    6 Paulus Josef + Cor.      6 11:17:53   0  1112.010 45.77             1  303   5
 220  242 05381 09 1020    8 Eckl/Wawersig            5 11:23:38   1  1111.665 45.52 V   A       6 1320  44
 221  308 08408 09 1198    4 Schiller Günter          7 11:25:56   0  1110.997 45.27             1  303   5
 222  230 05289 06  458 W  2 Lautenschlager Norb.    15 11:23:36   0  1110.391 45.02             1  303   5
 223  352 05090 08  465 W  9 Kunze Jürgen         13  2 11:27:46   1- 1109.498 44.78             3  714   9
 224  244 05425 06  311 W  4 Winter Siegfried        20 11:21:40   0  1109.477 44.53     A       5 1212  29
 225  261 05057 10  379 W  1 Breckner Ingo           10 11:22:35   0  1108.887 44.28             2  606  10
 226  271 03889 09  565 W  3 Guttenberger Hans        5 11:21:44   0  1108.256 44.03 V   A       4  878  25
 227  275 05425 09  491    4 Troidl Werner           12 11:22:17   1  1107.976 43.78     A       4  909  30
 228  255 05381 10  827    8 Meier Werner         13  3 11:24:14   0  1107.954 43.53 V J A       4 1001  13
 
 229  240 09446 09  145    6 Kraus Alfred u. Inge     8 11:21:52   1- 1107.784 43.28 V   A       5 1089  20
 230  234 05289 09  456 W  2 Lautenschlager Norb.    16 11:24:17   0  1107.625 43.03             3  678  14
 231  360 05469 09  668 W  5 Härtl Josef          11  2 11:21:52   0  1107.609 42.79             2  606   9
 232  248 05057 08  837    1 Maul Georg               4 11:21:59   1- 1107.544 42.54 V   A       3  837   7
 233  238 05425 09   53 W  4 Maul Ludwig             22 11:23:51   0  1107.475 42.29             5 1109  35
 234  235 05289 10   67 W  2 Lautenschlager Norb.    17 11:24:22   0  1107.288 42.04             2  606  12
 235  250 05289 10   78    2 Lautenschlager Norb.    18 11:24:28   0  1106.885 41.79             3  622  10
 236  237 04603 07  106 W  4 Schlenk Walter          25 11:23:56   0  1106.634 41.54     A       6 1320  33
 237  246 05425 08 1067    4 Schlenk Walter          26 11:23:58   0  1106.500 41.29             4  786  29
 238  256 05425 09    3 W  4 Maul Ludwig             23 11:24:15   0  1105.860 41.04             4 1001  29
 
 239  317 05381 09 1497 W  8 Roßmann Ewald            7 11:26:06   0  1105.668 40.80 V   A       1  303   5
 240  270 09446 09  102    6 Kraus Alfred u. Inge     9 11:22:32   1- 1105.074 40.55             2  514  14
 241  290 05289 09  305    2 Schwärzer Hans           3 11:23:56   0  1104.926 40.30 V   A       6 1320  39
 
                   ------------- 7 . ZEHNTEL -----------------    4  Punkte -------------------
 242  245 05381 08  376    8 Eckl/Wawersig            6 11:25:26   1  1104.399 40.05 V   A       6 1320  33
 243  285 05381 10  763    8 Bär Andreas              4 11:26:05   0  1104.322 39.80             1  303   4
 244  273 05425 09 1020    4 Winter Siegfried        21 11:23:29   0  1102.107 39.55             2  514   8
 245  252 05381 09 1069    8 Eckl/Wawersig            7 11:26:01   1  1102.065 39.30             4  786  25
 246  266 05188 09   68 W  4 Schlenk Walter          27 11:25:08   0  1101.808 39.05     A       5 1212  29
 247  328 09453 10  309 W 10 Schmidt Thomas           3 11:31:36   1- 1101.330 38.81             2  411   8
 248  347 05057 09  539    1 Maul Georg               5 11:23:34   1- 1101.134 38.56     A       3  698  10
 249  295 09453 08  434   10 Grünbauer Hans+Marga    11 11:31:42   1- 1100.769 38.31     A       3  745  15
