Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Düren am 06.06.10
      Auflass:  06.40 Uhr, Mittlere Entfernung: 406.448
 
      1. Taube um 12:15:49 Uhr bei Sportfreund:  Troidl Werner  - Entfernung: 399.833                      
      L. Taube um 13:54:14 Uhr bei Sportfreund:  Troidl Werner  - Entfernung: 399.833                      
 
      66 Züchter - 2052 Tauben - 684 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER        RV   VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
 
   1    9 01121 07  801 W Sulzba  4 Troidl Werner        29 15 12:15:49   0  1190.629 *100* VW MA     
   2    5 05425 07  916 W Sulzba  4 Maul Ludwig          43 23 12:17:25   1- 1189.737 99.85 VW MA     
   3   24 05381 08  373   Sulzba  8 Eckl/Wawersig        27  6 12:20:42   0  1180.795 99.71 VW MA     
   4  123 05425 08   75 W Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard 33  7 12:18:41   0  1179.999 99.56 VW MA     
   5    8 05425 07  925 W Sulzba  4 Maul Ludwig              2 12:26:57   1- 1157.048 99.42 VW MA     
   6   33 05188 07    2   Amberg  7 SG Niedermeier       67 21 12:44:14   1- 1156.044 99.27     A     
   7  129 05469 08  583 W Sulzba  5 Härtl Josef          14  5 12:25:27   0  1155.345 99.12           
   8   39 05425 08  437   Sulzba  4 Maul Ludwig              3 12:28:01   1- 1153.502 98.98  W        
   9   28 05425 09  411 W Sulzba  4 Troidl Werner            2 12:27:03   0  1152.091 98.83  WJ A     
  10   36 05289 08  351 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb. 71 27 12:29:03   0  1151.663 98.68 VW MA     
 
  11   88 05381 08  551   Sulzba  8 Huber Josef+Michael  58 19 12:29:44   1- 1151.174 98.54  W        
  12   69 01113 07  786   Amberg  9 Eichenseer G+G       60 21 12:33:37   0  1150.989 98.39  W  A     
  13   70 05206 09 1138   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M. 89 26 12:51:39   1- 1149.818 98.25  W  A     
  14   54 05425 07  822   Sulzba  4 Schiller Günter      23  8 12:32:38   0  1147.781 98.10 VW MA     
  15   34 04603 07   76   Amberg  3 Demleitner F+B       70 21 12:44:14   0  1147.306 97.95 VW MA     
  16   17 05057 08   79   Sulzba  1 Beyerlein Fritz      58 31 12:30:43   0  1146.099 97.81 VW MA     
  17   27 05057 08   59 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          2 12:30:46   0  1145.936 97.66           
  18   56 05425 09 1037 W Sulzba  4 Winter Siegfried     55 26 12:28:52   1- 1145.265 97.51   J       
  19  266 09453 07   47   Sulzba 10 Demleitner Horst     19 10 12:35:21   1- 1143.937 97.37 VW MA     
  20  103 09992 08   91   Sulzba  3 Heinz Alfred         34  6 12:29:36   1- 1143.564 97.22 VW MA     
 
  21   26 05381 07   74 W Sulzba  8 Roßmann Ewald        41 11 12:33:01   0  1142.702 97.08 V  MA     
  22   37 05425 09  624   Sulzba  4 Schlenk Walter       49 26 12:31:25   0  1142.006 96.93           
  23  182 05133 08  393 W Amberg  2 Opl Josef            30  8 12:42:46   0  1141.930 96.78 VW MA     
  24  174 05381 08  376   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            2 12:33:14   0  1138.899 96.64 VW MA     
  25   98 09992 08  102   Sulzba  3 Guttenberger Hans    14  8 12:30:50   1- 1138.162 96.49 VW MA     
  26  168 05381 08  161 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            2 12:34:30   0  1137.921 96.35     A     
  27   50 05057 08   19 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          3 12:33:15   0  1137.880 96.20           
  28   47 05425 08  663   Sulzba  4 Troidl Werner            3 12:31:27   0  1137.667 96.05 VW MA     
  29   35 09453 07  214   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga 45 21 12:38:32   1- 1137.599 95.91 VW MA     
  30   41 05133 07  659 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer  43 14 12:46:21   1- 1137.568 95.76 VW MA     
 
  31   32 09446 08  740 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula 43 17 12:32:00   0  1137.520 95.61 VW MA     
  32   66 09446 08  726   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     2 12:32:02   0  1137.412 95.47 VW MA     
  33  104 05425 06   47 W Amberg  7 SG Niedermeier           2 12:50:17   1- 1137.156 95.32  W        
  34   38 04603 07   58 W Amberg  3 Demleitner F+B           2 12:47:33   0  1136.953 95.18  W  A     
  35   61 09453 08  446   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     2 12:39:09   1- 1135.646 95.03 VW MA     
  36   44 05289 08  372   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     2 12:34:39   0  1133.478 94.88  W  A     
  37   43 06784 05   30 W Sulzba  4 Schlenk Walter           2 12:34:03   1- 1133.459 94.74 VW MA     
  38   67 05425 08  463   Amberg  3 Demleitner F+B           3 12:48:41   0  1133.458 94.59 VW MA     
  39   40 06089 06  709 W Sulzba  4 Maul Ludwig              4 12:34:15   1- 1133.206 94.44  W MA     
  40   89 05425 08  209 W Sulzba  4 Maul Ludwig              5 12:34:22   1- 1132.833 94.30  W        
 
  41   55 05133 09  320   Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      2 12:47:58   1- 1132.570 94.15 VWJMA     
  42  163 09453 07  244   Sulzba 10 Schmidt Thomas       30  7 12:40:51   1- 1130.634 94.01  W  A     
  43   85 05425 08 1085 W Sulzba  4 Schlenk Walter           3 12:35:11   1- 1129.842 93.86  W        
  44   60 05289 07  295 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     3 12:35:48   0  1129.815 93.71 VW MA     
  45  116 05289 09  305   Sulzba  2 Schwärzer Hans       20  5 12:34:49   0  1129.735 93.57 VWJMA     
  46  143 05425 07  584   Sulzba  1 Maul Georg           21  8 12:33:58   1- 1128.378 93.42     A     
  47   73 05425 09  450   Sulzba  4 Troidl Werner            4 12:34:40   0  1127.349 93.27  W        
  48  255 09446 04  435 W Sulzba  6 Rösel Willi + Heidi  20  6 12:31:25   1- 1127.286 93.13 V  MA     
  49   52 09453 05  363   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin 36 16 12:42:48   2- 1125.340 92.98 VW MA     
  50   51 05057 09  428 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          4 12:37:12   0  1125.297 92.84           
 
  51   64 05057 08   31 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          5 12:37:14   0  1125.192 92.69  W  A     
  52   53 09453 06  246   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     2 12:42:58   2- 1124.824 92.54 VW MA     
  53   65 09453 07  328   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     3 12:43:28   2- 1123.276 92.40 VW MA     
  54  135 05425 09  908   Sulzba  4 Schiller Günter          2 12:40:26   0  1122.943 92.25  WJ A     
  55   78 05133 09  307   Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      3 12:51:09   1- 1122.857 92.11           
  56   57 05425 08  106 W Sulzba  4 Winter Siegfried         2 12:35:50   1- 1122.844 91.96           
  57   58 07712 08  142 W Sulzba  4 Winter Siegfried         3 12:35:51   1- 1122.791 91.81  W        
  58   75 05425 08  113 W Sulzba  4 Winter Siegfried         4 12:35:55   1- 1122.581 91.67  W  A     
  59   99 02428 08  671   Amberg  4 Seidl Ludwig         18 12 12:45:01   1- 1119.547 91.52           
  60   62 05289 09  430 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     4 12:39:05   0  1119.484 91.37           
 
  61  122 09453 07  157   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     3 12:44:33   1- 1118.824 91.23  W        
  62   76 05289 09  494   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     5 12:39:23   0  1118.549 91.08           
  63  405 05057 09  417 W Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.  20  6 12:34:01   0  1118.490 90.94     A     
  64   77 05057 04  229   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          6 12:39:30   0  1118.097 90.79 VW MA     
  65   84 09453 08  160   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     4 12:45:28   2- 1117.130 90.64  W        
  66   71 09446 07  270 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     3 12:38:27   0  1117.051 90.50 VW MA     
  67   68 04603 07   59   Amberg  3 Demleitner F+B           4 12:54:08   0  1116.947 90.35 VW MA     
  68  108 04603 06  171   Amberg  3 Demleitner F+B           5 12:54:09   0  1116.897 90.20  W  A     
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
 
  69   87 01113 08  303   Amberg  9 Eichenseer G+G           2 12:44:25   0  1116.878 90.06 VW MA     
  70   83 00295 07   18   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     2 13:02:46   1- 1116.425 89.91           
  71  118 09446 08  720 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     4 12:38:40   0  1116.376 89.77 VW MA     
  72  145 05042 07  453 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.     29 10 12:51:02   1- 1116.081 89.62 VW MA     
  73  100 05425 06   70   Sulzba  4 Troidl Werner            5 12:38:32   0  1115.191 89.47  W  A     
  74  146 09992 08  185   Sulzba  3 Hirschmann Horst      9  3 12:37:18   1- 1115.168 89.33 V  MA     
  75   81 05425 05  444 W Sulzba  4 Winter Siegfried         5 12:38:32   1- 1114.389 89.18           
  76   97 05289 06  434 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     6 12:40:54   0  1113.849 89.04 VW MA     
  77   79 05057 05  559 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          7 12:40:57   0  1113.606 88.89  W        
  78  213 05133 09  365   Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      4 12:54:20   1- 1113.308 88.74  W        
  79  105 05057 09  439 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          8 12:41:13   0  1112.784 88.60           
  80  169 02428 08  515   Amberg  4 Kinner Oskar         29 15 12:47:42   0  1111.852 88.45 V  MA     
  81  126 05425 09 1068   Sulzba  4 Winter Siegfried         6 12:39:32   1- 1111.289 88.30  WJ       
 
  82  190 05695 07  925 W Amberg  6 Meierhofer Konrad    14  5 13:08:35   2- 1110.678 88.16 VW MA     
  83  140 05206 09 1128   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     3 13:04:49   1- 1110.478 88.01           
  84  101 09453 09    6   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     5 12:47:48   2- 1110.043 87.87  WJ A     
  85   86 05425 09  143   Sulzba  4 Schlenk Walter           4 12:41:44   0  1109.436 87.72  W        
  86   96 05425 09  104   Sulzba  4 Schlenk Walter           5 12:41:54   1- 1108.874 87.57           
  87   93 01113 07  785 W Amberg  9 Eichenseer G+G           3 12:47:13   0  1108.362 87.43  W        
  88  113 05381 08  502   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      2 12:43:33   1- 1107.425 87.28  W  A     
  89   90 05425 08  202   Sulzba  4 Maul Ludwig              6 12:42:32   1- 1107.315 87.13 VW  A     
  90   91 05425 09    3 W Sulzba  4 Maul Ludwig              7 12:42:34   1- 1107.213 86.99           
  91   92 05425 08  421 W Sulzba  4 Maul Ludwig              8 12:42:35   1- 1107.162 86.84 VW MA     
 
  92   95 05425 07  921 W Sulzba  4 Maul Ludwig              9 12:42:42   1- 1106.806 86.70 VW MA     
  93  109 01113 09  391   Amberg  9 Eichenseer G+G           4 12:47:49   0  1106.554 86.55   J A     
  94  338 02428 06  177   Amberg  4 Senft Alois          32 11 12:50:19   1- 1106.106 86.40  W  A     
  95  110 05425 09   87   Sulzba  4 Maul Ludwig             10 12:43:15   1- 1105.130 86.26           
  96  114 05425 09  170 W Sulzba  4 Schlenk Walter           6 12:43:11   1- 1104.956 86.11   J A     
  97  199 05289 09  412 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     7 12:43:56   0  1104.565 85.96   J       
  98  205 09992 07   31 W Sulzba  3 Guttenberger Hans        2 12:41:38   1- 1104.173 85.82 VW MA     
  99  119 02428 08  699   Amberg  4 Seidl Ludwig             2 12:50:12   1- 1103.872 85.67 V  M      
 100  115 01121 06  398   Sulzba  4 Troidl Werner            6 12:42:23   0  1103.343 85.53 VW MA     
 101  229 09453 07  400   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     6 12:50:06   2- 1103.146 85.38 VW MA     
 
 102  258 05381 08   26   Sulzba  8 Bär Andreas          25  6 12:45:21   1- 1102.999 85.23  W        
 103  237 03485 09  613   Sulzba  3 Heinz Alfred             2 12:42:28   1- 1102.972 85.09           
 104  172 05188 06  107   Amberg  7 SG Niedermeier           3 13:01:48   1- 1102.856 84.94           
 105  132 05057 08   24 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          9 12:44:43   0  1102.105 84.80     A     
 106  212 02428 07  351   Amberg  4 Retzer A.+P.         30 10 12:51:23   1- 1101.949 84.65 V  MA     
 107  191 05057 07  202   Sulzba  1 Breckner Ingo        44  7 12:43:40   0  1101.116 84.50 VW MA  D  
 108  164 04603 07   79   Amberg  3 Demleitner F+B           6 12:59:35   0  1100.910 84.36 VW MA     
 109  176 05193 07   33 W Amberg  9 Eichenseer G+G           5 12:49:55   0  1100.272 84.21 VW MA     
 110  138 05425 09   82   Sulzba  4 Maul Ludwig             11 12:44:52   1- 1100.234 84.06           
 111  153 09992 08  347 W Sulzba  3 Gnahn Manfred        18 10 12:38:12   1- 1100.077 83.92           
 
 112  144 05425 08  337 W Sulzba  4 Hese Hermann         24  9 12:43:02   0  1100.023 83.77 V  MA     
 113  117 05381 07  142   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      3 12:46:04   1- 1099.812 83.63  W        
 114  125 04603 07  106 W Sulzba  4 Schlenk Walter           7 12:44:55   1- 1099.708 83.48 VW MA     
 115  131 01121 08  107 W Sulzba  4 Troidl Werner            7 12:43:43   0  1099.298 83.33  W        
 116  471 04603 09  103   Sulzba  2 Schwärzer Hans           2 12:44:47   0  1098.869 83.19  W  A     
 117  121 05381 08  548   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      4 12:46:51   1- 1097.464 83.04           
 118  142 09446 08  705 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     5 12:45:05   0  1096.755 82.89  W        
 119  147 02428 09  903   Amberg  4 Seidl Ludwig             3 12:52:43   1- 1096.419 82.75           
 120  127 05469 06 1089 W Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas 46 10 12:44:37   1- 1096.197 82.60  W MA     
 121  161 05381 08  509   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      5 12:47:35   1- 1095.275 82.46  W        
 
 122  128 09453 08  434   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     4 12:52:24   1- 1095.241 82.31  W  A     
 123  134 05425 07  362   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     2 12:45:11   0  1094.371 82.16 VW MA     
 124  312 07967 07  480   Amberg  8 Müller Ludwig        15  6 13:10:32   1- 1093.765 82.02 VW MA     
 125  130 05425 06  246   Sulzba  4 Schlenk Walter           8 12:47:23   0  1092.374 81.87 VW MA     
 126  141 05425 08  118 W Sulzba  4 Winter Siegfried         7 12:45:59   1- 1091.705 81.73 V  MA     
 127  155 05469 09  535 W Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas     2 12:46:11   1- 1091.507 81.58           
 128  148 09453 09  323 W Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     5 12:53:43   1- 1091.382 81.43           
 129  510 05469 06 1287 W Sulzba  5 Härtl Josef              2 12:45:43   0  1091.320 81.29           
 130  196 05425 05  517   Sulzba  4 Schlenk Walter           9 12:47:49   1- 1091.038 81.14  W  A     
 131  332 05425 06   40 W Sulzba  4 Troidl Werner            8 12:46:31   0  1090.900 80.99           
 
 132  137 05057 09  410   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         10 12:48:40   0  1090.297 80.85           
 133  239 05133 07  517 W Amberg  2 Dötterl R.           17  3 12:59:34   0  1090.275 80.70 VW M      
 134  177 05425 06  932   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     3 12:46:39   0  1089.993 80.56     A     
 135  136 05425 04  603   Sulzba  4 Schiller Günter          3 12:51:24   0  1089.785 80.41 VW MA     
 136  236 05425 08  249   Sulzba  4 Schiller Günter          4 12:51:29   0  1089.540 80.26 VW MA     
 137  173 05057 05  523 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         11 12:48:59   0  1089.361 80.12 VW MA     
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
 
 138  188 05425 07  918 W Sulzba  4 Maul Ludwig             12 12:48:36   1- 1089.091 79.97  W  A     
 139  159 07972 09  983   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh 80 30 12:55:08   1- 1089.076 79.82   J       
 140  165 00295 09  618   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     4 13:12:23   1- 1089.065 79.68  W        
 141  151 05425 07  612 W Sulzba  4 Winter Siegfried         8 12:46:53   1- 1089.027 79.53           
 142  162 09446 09  343 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     6 12:48:01   0  1088.013 79.39 V JMA     
 143  166 05057 09  541   Sulzba  1 Maul Georg               2 12:47:12   1- 1087.715 79.24           
 144  171 05425 07  194 W Sulzba  4 Hese Hermann             2 12:47:15   0  1087.393 79.09 V  MA     
 145  283 05042 07  438 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         2 13:00:50   1- 1087.362 78.95 VW MA     
 146  609 09992 09    6   Sulzba  3 Hirschmann Horst         2 12:46:27   2- 1087.275 78.80 V JMA     
 147  179 02428 07  483   Amberg  4 Seidl Ludwig             4 12:55:56   1- 1087.038 78.65 V  M      
 148  154 09453 08  454   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     6 12:55:16   1- 1086.875 78.51  W MA     
 149  369 09446 09  215   Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge 30  7 12:47:16   1- 1086.831 78.36   J A     
 150  156 01292 07  662 W Amberg  2 Roggenhofer E.       29  9 13:00:25   1- 1086.338 78.22    M      
 151  152 05425 08  146 W Sulzba  4 Winter Siegfried         9 12:47:53   1- 1086.067 78.07 V  MA     
 152  160 05425 08  114 W Sulzba  4 Winter Siegfried        10 12:47:59   1- 1085.772 77.92  W  A     
 153  186 09992 08  328 W Sulzba  3 Gnahn Manfred            2 12:42:56   1- 1085.731 77.78           
 154  252 09453 07  156   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     7 12:55:43   1- 1085.573 77.63  W        
 
 155  319 05469 09  515 W Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas     3 12:48:23   1- 1084.989 77.49 V J A     
 156  271 01292 07  652 W Amberg  2 Roggenhofer E.           2 13:01:03   1- 1084.532 77.34           
 157  158 07967 05  864 W Amberg  8 SG Kurz M.+P.-S.     23  7 13:11:06   1- 1084.114 77.19  W        
 157a 346 07967 07  561   Amberg  8 SG Kurz M.+P.-S.         2 13:11:06   1- 1084.114 77.19 VW MA     
 159  178 09453 09  413   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 12:57:07   1- 1083.349 76.90  W        
 160  193 05425 08  123   Sulzba  4 Winter Siegfried        11 12:48:51   1- 1083.221 76.75 V   A     
 161  181 05381 08  576   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      6 12:51:53   1- 1082.611 76.61  W  A     
 162  295 09446 08  745 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     7 12:49:52   0  1082.571 76.46 VW MA     
 163  195 09453 09  133   Sulzba 10 Schmidt Thomas           2 12:56:54   1- 1082.489 76.32  W  A     
 164  167 04603 09  142   Amberg  3 Demleitner F+B           7 13:06:04   0  1082.422 76.17           
 
 165  226 09617 03  538   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     5 13:14:49   1- 1082.353 76.02 VW MA     
 166  204 05057 09  518   Sulzba  1 Maul Georg               3 12:49:10   1- 1081.920 75.88           
 167  209 05188 08  626 W Amberg  3 Demleitner F+B           8 13:06:31   0  1081.162 75.73           
 168  214 05381 08  200   Sulzba  8 Roßmann Ewald            3 12:53:12   0  1080.903 75.58 VW MA     
 169  218 02428 09  956 W Amberg  4 Kinner Oskar             2 12:58:15   0  1080.841 75.44     A     
 170  294 05042 08  442   Amberg  1 Dotzler J+Piatek J+S 26 10 13:04:03   0  1080.823 75.29 VW  A     
 171  183 05425 06  427 W Sulzba  4 Hese Hermann             3 12:49:32   0  1080.674 75.15     A     
 172  180 05188 09   26   Amberg  7 SG Niedermeier           4 13:09:40   1- 1080.593 75.00           
 173  194 05057 06  348   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         12 12:52:06   0  1080.236 74.85  W  A     
 174  215 05381 08  334   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            3 12:52:26   0  1080.185 74.71  W  A     
 
 175  189 05042 07  521 W Amberg  1 Scheuerer-Zilb.      34 10 13:05:46   1- 1079.767 74.56           
 176  184 01113 07  738 W Amberg  9 Eichenseer G+G           6 12:57:11   0  1079.075 74.42           
 177  233 05425 07  374   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     4 12:50:30   0  1078.667 74.27 VW MA     
 178  200 09453 07   21 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 12:58:49   1- 1078.487 74.12  W        
 179  390 02428 08  678   Amberg  4 Seidl Ludwig             5 12:58:57   1- 1078.385 73.98 V  M      
 180  246 05188 06   91   Amberg  7 SG Niedermeier           5 13:10:38   1- 1077.919 73.83           
 181  238 05381 07  138   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      7 12:53:38   1- 1077.540 73.68 VW MA     
 182  220 05133 07   81 W Amberg  2 Opl Josef                2 13:04:27   0  1077.524 73.54 VW MA     
 183  207 05425 08  324   Sulzba  4 Hese Hermann             4 12:50:37   0  1077.515 73.39     A     
 184  211 01113 09  399   Amberg  9 Eichenseer G+G           7 12:57:48   0  1077.313 73.25   J A     
 
 185  314 05090 06  192   Sulzba  9 Kunze Martin         23  5 12:57:10   1- 1077.171 73.10 VW MA     
 186  187 09992 08  302 W Sulzba  3 Gnahn Manfred            3 12:45:51   1- 1077.075 72.95           
 187  203 09992 07  259   Sulzba  3 Gnahn Manfred            4 12:45:52   1- 1077.026 72.81           
 188  192 06089 06  729 W Sulzba  4 Maul Ludwig             13 12:52:46   1- 1076.918 72.66  W MA     
 189  325 05042 09  703   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          2 13:06:50   1- 1076.789 72.51           
 190  232 00295 07  454 W Amberg  6 Meierhofer Konrad        2 13:20:49   2- 1076.782 72.37 VW MA     
 191  337 05057 09  914 W Sulzba  1 Breckner Ingo            2 12:51:54   0  1076.738 72.22           
 192  292 05425 08  484 W Sulzba  4 Maul Ludwig             14 12:52:57   1- 1076.388 72.08           
 193  197 05425 09 1029 W Sulzba  4 Winter Siegfried        12 12:51:17   1- 1076.122 71.93           
 194  198 05057 05  546 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         13 12:53:35   0  1075.947 71.78           
 
 195  267 09453 09  114   Sulzba 10 Schmidt Thomas           3 12:59:12   1- 1075.923 71.64  W  A     
 196  206 05425 08 1067   Sulzba  4 Schlenk Walter          10 12:53:01   1- 1075.829 71.49           
 197  248 05425 06  302   Sulzba  4 Winter Siegfried        13 12:51:25   1- 1075.735 71.35  W  A     
 198  216 05057 05  563   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         14 12:53:48   0  1075.324 71.20  W        
 199  224 05289 08  305 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     8 12:53:50   0  1075.313 71.05           
 200  201 00223 09  331 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 13:00:07   1- 1074.799 70.91  WJ A     
 201  202 00223 09  321 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     5 13:00:09   1- 1074.705 70.76           
 202  249 09453 08  349 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     6 13:00:14   1- 1074.469 70.61           
 203  262 09992 04  137   Sulzba  3 Gnahn Manfred            5 12:47:01   1- 1073.652 70.47           
 204  503 05057 09  506   Sulzba  1 Maul Georg               4 12:52:02   1- 1073.584 70.32 VWJMA     
 
 205  324 09992 08  138 W Sulzba  3 Guttenberger Hans        3 12:52:06   1- 1073.115 70.18 VW MA     
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
 
 206  210 05425 08 1070   Sulzba  4 Schlenk Walter          11 12:53:59   0  1073.096 70.03  W        
 207  352 05425 08  328 W Sulzba  4 Hese Hermann             5 12:52:19   0  1072.595 69.88           
 208  245 05289 09  129   Sulzba  2 Knetsch Kurt         16  6 12:56:01   1- 1072.554 69.74 VWJMA     
 209  227 04603 06  164 W Amberg  3 Demleitner F+B           9 13:09:52   0  1071.872 69.59 VW MA     
 210  219 05425 09  149 W Sulzba  4 Schlenk Walter          12 12:54:27   1- 1071.711 69.44 VWJMA     
 211  235 01113 08  343 W Amberg  9 Eichenseer G+G           8 12:59:58   0  1071.170 69.30  W        
 212  269 02428 07  355   Amberg  4 Retzer A.+P.             2 13:02:05   2- 1071.045 69.15 VW MA     
 213  228 05133 09  341   Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      5 13:09:07   1- 1071.013 69.01  W        
 214  306 05381 09 1176   Sulzba  8 Roßmann Ewald            4 12:56:53   0  1070.339 68.86   J A     
 215  333 05381 08  344   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            4 12:55:55   0  1070.176 68.71  W        
 216  222 05057 05  522 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         15 12:55:45   0  1069.743 68.57 V   A     
 217  482 05057 06  523   Sulzba  1 Flierl Adolf         10  3 12:54:08   1- 1069.587 68.42 VW MA     
 218  251 02428 04  225   Amberg  4 Kinner Oskar             3 13:02:15   0  1069.530 68.27 V JM      
 219  225 05425 08  904   Sulzba  4 Schlenk Walter          13 12:55:24   0  1069.046 68.13  W        
 220  221 05133 09  416   Amberg  2 Opl Josef                3 13:07:39   0  1068.629 67.98     A     
 221  321 05133 09  443 W Amberg  2 Opl Josef                4 13:07:44   0  1068.399 67.84  WJ A     
 222  223 05057 05  562   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         16 12:56:17   0  1068.227 67.69  W        
 223  250 05057 06  343 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         17 12:56:20   0  1068.085 67.54 VW  A     
 224  253 05289 08  331 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     9 12:56:22   0  1068.075 67.40 VW MA     
 225  301 05425 09  103 W Sulzba  4 Schlenk Walter          14 12:55:44   1- 1068.051 67.25           
 226  242 00295 08  569 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     6 13:20:09   1- 1067.928 67.11           
 227  241 01292 04  266   Amberg  3 Demleitner F+B          10 13:11:19   0  1067.900 66.96  W        
 
 228  256 05133 09  303   Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      6 13:10:22   1- 1067.584 66.81           
 229  285 09453 09   33   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     7 13:02:28   2- 1067.480 66.67           
 230  284 05057 07  734   Sulzba  1 Winter Alfred        12  7 12:55:32   0  1067.250 66.52 VW MA     
 231  247 05042 09  439 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A      26  5 13:07:47   0  1067.191 66.37   JMA     
 232  532 00295 07  450 W Amberg  6 Meierhofer Konrad        3 13:24:28   2- 1067.066 66.23 VW MA     
 233  403 05425 09  522   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     5 12:54:32   0  1067.051 66.08  WJ       
 234  329 05042 07   22   Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl 18  3 13:08:02   1  1067.039 65.94 VW  A     
 235  276 01113 09  443 W Amberg  9 Eichenseer G+G           9 13:01:29   0  1066.912 65.79  W        
 236  290 05425 07  129   Sulzba  4 Schiller Günter          5 12:59:25   0  1066.759 65.64 VW MA     
 237  268 05289 06  245   Sulzba  3 Heinz Alfred             3 12:54:50   1- 1066.584 65.50 VW MA     
 
 238  244 05381 06  283   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      8 12:57:31   1- 1066.457 65.35 VW MA     
 239  474 05133 07  518 W Amberg  2 Dötterl R.               2 13:08:05   0  1066.348 65.20 VW M      
 240  370 05469 08  641   Sulzba  5 Gnan Josef + Alfons  15  5 12:55:05   0  1065.593 65.06  W M      
 241  243 04603 07  103   Amberg  3 Demleitner F+B          11 13:12:20   0  1065.133 64.91  W        
 242  265 00295 09  625   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     7 13:21:26   1- 1064.514 64.77           
 243  279 04603 04  637 W Amberg  3 Demleitner F+B          12 13:12:35   0  1064.454 64.62  W        
 244  254 05381 08  530   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      9 12:58:14   1- 1064.436 64.47  W        
