Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Düren am 27.06.10
      Auflass:  06.20 Uhr, Mittlere Entfernung: 406.448
 
      1. Taube um 11:58:31 Uhr bei Sportfreund:  SG Niedermeier  - Entfernung: 421.089                      
      L. Taube um 12:08:54 Uhr bei Sportfreund:  Schiller Günter  - Entfernung: 404.746                      
 
      59 Züchter - 1421 Tauben - 474 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER        RV   VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
   1    2 05188 09   49   Amberg  7 SG Niedermeier       52 27 11:58:31   1- 1243.863 *100*           
   2   18 05188 09   17 W Amberg  7 SG Niedermeier           2 11:58:34   1- 1243.679 99.79           
   3   23 00295 08  756 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M. 66 29 12:03:56   0  1242.534 99.58           
   4    5 09453 08  434   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga 37 10 11:48:24   1- 1241.977 99.37  W  A     
   5    6 09453 09  304   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     2 11:48:25   1- 1241.914 99.16 V JMA     
   6   81 09453 09  303   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     3 11:48:33   1- 1241.410 98.95 V J A     
   7   17 05425 09    6 W Sulzba  4 Maul Ludwig          31 17 11:44:19   0  1237.855 98.73   J A     
   8   16 01113 09  391   Amberg  9 Eichenseer G+G       49 26 11:49:00   0  1237.109 98.52   J       
   9   11 05381 08  512   Sulzba  8 Huber Josef+Michael  40 22 11:45:42   1- 1236.114 98.31 VW MA     
  10   56 05425 08   35 W Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard 27 14 11:43:30   0  1235.382 98.10 VW MA     
 
  11   21 05381 09 1216   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      2 11:45:58   1- 1235.103 97.89  WJ A     
  12   58 05381 09 1036   Sulzba  8 Eckl/Wawersig        24 10 11:45:54   0  1234.419 97.68 VW  A     
  13   40 09446 09   88 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula 34 11 11:44:55   0  1232.338 97.47           
  14  101 02428 07  348 W Amberg  4 Retzer A.+P.         21  5 11:52:08   1- 1232.166 97.26 VW  A     
  15   24 05133 08  261   Amberg  4 Seidl Ludwig         16 12 11:51:43   1- 1231.929 97.05           
  16   19 01113 08  243   Amberg  9 Eichenseer G+G           2 11:50:37   0  1231.060 96.84  W        
  17   30 05425 09   37 W Sulzba  4 Maul Ludwig              2 11:46:11   0  1230.771 96.62           
  18   29 05188 09   40   Amberg  7 SG Niedermeier           3 12:02:08   1- 1230.715 96.41   J A     
  19   64 01113 06  575 W Amberg  9 Eichenseer G+G           3 11:50:45   0  1230.564 96.20 VW  A     
  20   78 05057 09  971 W Sulzba  1 Breckner Ingo        26  6 11:45:32   0  1230.101 95.99 VWJMA     
 
  21   22 05381 08  576   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      3 11:47:25   1- 1229.634 95.78  W  A     
  22   26 05381 08  573   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      4 11:47:31   1- 1229.258 95.57 VW MA     
  23   47 00295 09  513 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     2 12:07:43   0  1229.015 95.36  W        
  24   28 02428 08  698   Amberg  4 Seidl Ludwig             2 11:52:47   1- 1227.981 95.15 V         
  25  171 05289 08   82   Sulzba  2 Knetsch Kurt         12  6 11:48:30   1- 1227.688 94.94 VW MA     
  26   52 05381 08  386   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      5 11:48:10   1- 1226.823 94.73  W        
  27   38 05289 07  210 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb. 57 16 11:47:49   0  1226.259 94.51 VW  A     
  28   42 02428 08  699   Amberg  4 Seidl Ludwig             3 11:53:26   1- 1225.587 94.30 V         
  29   99 05188 07    2   Amberg  7 SG Niedermeier           4 12:03:37   1- 1225.402 94.09 V   A     
  30   44 05425 08  209 W Sulzba  4 Maul Ludwig              3 11:48:12   0  1223.208 93.88 VW MA     
 
  31   32 05425 09  111   Sulzba  4 Schlenk Walter       38 18 11:48:07   0  1223.102 93.67  W        
  32   34 05425 08 1070   Sulzba  4 Schlenk Walter           2 11:48:13   0  1222.729 93.46 VW  A     
  33   60 01121 08  107 W Sulzba  4 Troidl Werner        25 15 11:47:03   1  1222.606 93.25  W        
  34  114 05425 07  781   Sulzba  4 Schlenk Walter           3 11:48:15   0  1222.605 93.04 VW  A     
  35   36 04603 06  164 W Amberg  3 Demleitner F+B       57 20 12:02:03   0  1221.713 92.83 VW  A     
  36   71 04603 07   79   Amberg  3 Demleitner F+B           2 12:02:04   0  1221.654 92.62 VW  A     
  37   93 05425 09  906   Sulzba  4 Schiller Günter      22 14 11:51:26   0  1221.199 92.41  WJ A     
  38   39 05289 09  496 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     2 11:49:25   0  1220.303 92.19           
  39   54 05289 08  347 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     3 11:49:26   0  1220.241 91.98  W  A     
  40  146 09446 09  348 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     2 11:48:10   0  1220.133 91.77   J A     
 
  41  160 05057 09 1010   Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh 31  3 11:48:47   1- 1219.209 91.56           
  42  107 02428 08  678   Amberg  4 Seidl Ludwig             4 11:55:12   1- 1219.128 91.35 V         
  43  214 01113 08  207   Amberg  9 Laußer Hans          11  3 11:54:01   0  1218.236 91.14 VW        
  44   65 05425 07  938 W Sulzba  4 Maul Ludwig              4 11:49:34   0  1218.136 90.93  W  A     
  45   62 09446 08  618   Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge 24  4 11:47:43   1- 1217.987 90.72 V   A     
  46  280 05381 07  276   Sulzba  8 Bär Andreas          19  6 11:50:57   0  1217.704 90.51 VW MA     
  47   63 00295 08  551 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     3 12:11:02   0  1217.403 90.30           
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
  48   67 09453 09  403   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh 46 22 11:55:50   1- 1216.516 90.08     A     
  49   50 05425 08  106 W Sulzba  4 Winter Siegfried     48 23 11:48:31   0  1216.267 89.87    MA     
  50  112 05425 09 1037 W Sulzba  4 Winter Siegfried         2 11:48:32   0  1216.205 89.66   J       
  51  317 05090 09  329   Sulzba 10 Demleitner Horst     18  6 11:54:20   1- 1215.843 89.45  WJ A     
  52   55 05381 09 1224   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      6 11:51:10   1- 1215.710 89.24   J       
  53  149 05289 08  151   Sulzba  2 Schwärzer Hans       14  6 11:49:47   0  1215.492 89.03  W  A     
  54  103 05289 07  233 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     4 11:50:49   0  1215.138 88.82  W  A     
  55   92 05381 07  428   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      7 11:51:24   1- 1214.854 88.61 VW  A     
  56   86 05425 09  356   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     2 11:49:08   0  1214.237 88.40  WJ A     
  57   77 05381 06  474 W Sulzba  8 Roßmann Ewald        29 10 11:52:16   0  1214.064 88.19 VW  A     
 
  58   59 05381 08  373   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            2 11:51:27   0  1213.749 87.97 VW MA     
  59   61 05381 09 1023   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            3 11:51:28   0  1213.688 87.76 VWJ A     
  60   75 01121 07  801 W Sulzba  4 Troidl Werner            2 11:49:28   1  1213.638 87.55 VW MA     
  61   69 05381 08  376   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            4 11:51:49   0  1212.407 87.34 VW MA     
  62  129 05057 07  653   Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     2 11:49:14   1- 1212.377 87.13 V   A     
  63   74 00295 09  626   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     4 12:12:49   0  1211.249 86.92   J A     
  64   68 01113 09  443 W Amberg  9 Eichenseer G+G           4 11:56:05   0  1211.036 86.71  W        
  65   79 05425 07  918 W Sulzba  4 Maul Ludwig              5 11:51:32   0  1210.910 86.50 VW  A     
  66  105 05057 07   20   Sulzba  1 Maul Georg           14  4 11:50:00   1- 1210.324 86.29 VW  A     
  67  148 HU0101 06 6504  Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 11:57:35   1- 1210.210 86.08 V  MA     
 
  68   83 01113 08  261   Amberg  9 Eichenseer G+G           5 11:56:21   0  1210.076 85.86  W        
  69   94 05381 08  334   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            5 11:52:36   0  1209.552 85.65  W        
  70  193 00295 07  454 W Amberg  6 Meierhofer Konrad    10  4 12:16:55   1- 1209.268 85.44 VW  A     
  71   76 04603 07   76   Amberg  3 Demleitner F+B           3 12:05:37   0  1209.105 85.23 VW  A     
  72  137 05057 08   86   Sulzba  1 Beyerlein Fritz      41 14 11:52:33   0  1208.708 85.02 VW  A     
  73  155 02362 09  543   Amberg  8 Müller Ludwig        13  4 12:13:31   0  1208.345 84.81 VWJ A     
  74   97 05206 09 1098 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     5 12:13:40   0  1208.338 84.60  W        
  75  157 05425 09  408   Sulzba  4 Troidl Werner            3 11:51:01   1  1207.955 84.39  WJ A     
  76   89 04603 09  126 W Amberg  3 Demleitner F+B           4 12:06:08   0  1207.301 84.18   J       
  77  221 05381 09 1499   Sulzba  8 Roßmann Ewald            2 11:54:19   0  1206.619 83.97           
  78  283 05057 09  912   Sulzba  1 Breckner Ingo            2 11:51:54   0  1206.505 83.76           
  79   82 05425 09   73 W Sulzba  4 Maul Ludwig              6 11:52:59   0  1205.637 83.54           
  80  180 05042 09  706   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.      23  4 12:05:33   0  1205.487 83.33           
  81  125 09453 08  469   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     4 11:58:26   1- 1205.159 83.12 VW  A     
  82   88 05425 08  437   Sulzba  4 Maul Ludwig              7 11:53:16   0  1204.612 82.91  W  A     
  83   84 01113 07  769   Amberg  9 Eichenseer G+G           6 11:57:55   0  1204.466 82.70           
 
  84   85 01113 08  262 W Amberg  9 Eichenseer G+G           7 11:58:06   0  1203.812 82.49 VW  A     
  84a 113 01113 07  785 W Amberg  9 Eichenseer G+G           8 11:58:06   0  1203.812 82.49 VW  A     
  86   96 05425 09  503 W Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     3 11:52:02   0  1203.632 82.07           
  87   90 05133 08  145 W Amberg  2 Roggenhofer E.       21  6 12:03:21   1- 1203.608 81.86           
  88  175 05425 07  925 W Sulzba  4 Maul Ludwig              8 11:53:37   0  1203.348 81.65 VW MA     
  89   91 04603 07   70 W Amberg  3 Demleitner F+B           5 12:07:19   0  1203.187 81.43  W  A     
  90  135 05133 08  159 W Amberg  2 Roggenhofer E.           2 12:03:29   1- 1203.141 81.22           
  91  102 02245 07  314 W Amberg  3 Demleitner F+B           6 12:07:22   0  1203.014 81.01 VW  A     
  92   95 02148 09  160   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      8 11:54:44   1- 1202.757 80.80           
  93   98 05425 08  279   Sulzba  4 Schiller Günter          2 11:56:31   0  1202.752 80.59  W  A     
 
  94  170 05381 09 1066   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            6 11:54:29   0  1202.742 80.38  W  A     
  95  122 05381 09 1388   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      9 11:54:45   1- 1202.697 80.17 VWJMA     
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
  96  116 05425 09  510 W Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     4 11:52:18   0  1202.666 79.96   J A     
  97  123 00295 08  591   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     6 12:15:21   0  1202.614 79.75  W        
  98  104 05425 09  904   Sulzba  4 Schiller Günter          3 11:56:34   0  1202.573 79.54  WJ A     
  99  100 05188 06  105 W Amberg  7 SG Niedermeier           5 12:10:20   1- 1201.910 79.32           
 100  111 05425 06   47 W Amberg  7 SG Niedermeier           6 12:10:23   1- 1201.738 79.11 VW  A     
 101  154 02428 09  856   Amberg  4 Retzer A.+P.             2 12:00:36   1- 1201.538 78.90 V J A     
 102  121 05188 08  626 W Amberg  3 Demleitner F+B           7 12:07:50   0  1201.400 78.69 V   A     
 103  147 05289 09  412 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     5 11:54:50   0  1200.561 78.48   J A     
 104  118 05425 09  914   Sulzba  4 Schiller Günter          4 11:57:08   0  1200.552 78.27  WJ A     
 105  152 05057 06  267   Sulzba  1 Maul Georg               2 11:52:45   1- 1200.322 78.06 VW MA     
 
 106  200 05469 06 1223   Sulzba  5 Gnan Josef + Alfons   9  2 11:53:17   0  1199.238 77.85  W        
 107  166 02428 07  484   Amberg  4 Seidl Ludwig             5 12:00:46   1- 1199.214 77.64 V         
 108  119 05042 07  600   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.     13  8 12:05:19   1- 1199.195 77.43 VW  A     
 109  297 05042 08  303 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A      18  2 12:05:08   0  1199.070 77.22 V   A     
 110  132 02428 09  956 W Amberg  4 Kinner Oskar         27  9 12:01:05   0  1198.616 77.00           
 111  126 05188 04   60 W Amberg  7 SG Niedermeier           7 12:11:20   1- 1198.489 76.79 VW  A     
 112  117 05425 07  612 W Sulzba  4 Winter Siegfried         3 11:53:24   0  1198.452 76.58     A     
 113  143 01113 08  293 W Amberg  9 Eichenseer G+G           9 11:59:37   0  1198.436 76.37 VW  A     
 114  183 05425 09  170 W Sulzba  4 Schlenk Walter           4 11:54:53   0  1198.387 76.16 V J A     
 115  163 09992 08  138 W Sulzba  3 Guttenberger Hans    11  5 11:53:19   0  1198.032 75.95 VW  A     
 
 116  192 05425 09  514   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     5 11:53:36   0  1197.980 75.74  W        
 117  120 05425 08  112   Sulzba  4 Winter Siegfried         4 11:53:32   0  1197.973 75.53           
 118  140 03399 08  375   Sulzba  4 Schiller Günter          5 11:57:53   0  1197.887 75.32  W  A     
 119  177 05042 08  507   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         2 12:05:42   1- 1197.865 75.11 VW  A     
 120  131 05425 09 1001   Sulzba  4 Winter Siegfried         5 11:53:35   0  1197.794 74.89  WJ       
 121  130 05425 08  463   Amberg  3 Demleitner F+B           8 12:08:55   0  1197.670 74.68 VW  A     
 122  168 05381 09 1483   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     10 11:56:10   1- 1197.629 74.47  W        
 123  134 00295 09  596   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     7 12:17:05   0  1196.777 74.26  W        
 124  136 09446 08  528 W Sulzba  6 Rösel Willi + Heidi  13  7 11:51:04   1- 1196.575 74.05 V   A     
 125  142 09453 07  214   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     5 12:00:56   1- 1196.322 73.84 VW  A     
 
 126  128 05118 06  377   Amberg  7 SG Niedermeier           8 12:12:05   1- 1195.936 73.63 VW  A     
 127  245 05133 09  443 W Amberg  2 Opl Josef            26  3 12:06:32   0  1195.423 73.42 VWJ A     
 128  139 05188 08  551 W Amberg  7 SG Niedermeier           9 12:12:15   1- 1195.370 73.21  W        
 129  277 09446 08  612 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     3 11:53:56   1- 1195.314 73.00 V  MA     
 130  251 04603 09  114   Amberg  3 Demleitner F+B           9 12:09:37   0  1195.272 72.78           
 131  133 05425 08  118 W Sulzba  4 Winter Siegfried         6 11:54:30   0  1194.511 72.57 V  MA     
 132  288 02428 08  504 W Amberg  4 Kinner Oskar             2 12:02:16   0  1194.472 72.36           
 133  156 05425 08  103 W Sulzba  4 Winter Siegfried         7 11:54:32   0  1194.392 72.15  W        
 134  145 00295 09  618   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     8 12:17:48   0  1194.380 71.94  W  A     
 135  172 01292 07  662 W Amberg  2 Roggenhofer E.           3 12:06:11   1- 1193.758 71.73           
 
 136  138 03485 07   52   Sulzba  6 Rösel Willi + Heidi      2 11:51:51   1- 1193.751 71.52 V   A     
 136a 158 05057 08   31 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          2 11:56:43   0  1193.751 71.52 VW  A     
 138  266 09446 04  435 W Sulzba  6 Rösel Willi + Heidi      3 11:51:54   1- 1193.571 71.10 V  MA     
 139  150 05188 09   23 W Amberg  7 SG Niedermeier          10 12:12:49   1- 1193.450 70.89 V J A     
 140  141 05425 07  822   Sulzba  4 Schiller Günter          6 11:59:09   0  1193.413 70.68 VW  A     
 141  169 05425 04  603   Sulzba  4 Schiller Günter          7 11:59:13   0  1193.178 70.46 VW  A     
 142  165 09453 09  341   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     6 12:01:53   1- 1192.998 70.25  W        
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
 143  144 01113 08  343 W Amberg  9 Eichenseer G+G          10 12:01:12   0  1192.875 70.04  W  A     
 144  181 01113 05  482 W Amberg  9 Eichenseer G+G          11 12:01:15   0  1192.700 69.83  W  A     
 145  174 00295 08  788   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     9 12:18:35   0  1191.770 69.62  W  A     
 146  230 09446 06  109 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     3 11:56:00   0  1191.688 69.41  W        
 147  202 05289 09  483 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     6 11:57:20   0  1191.664 69.20           
 148  179 09453 07    1   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 12:02:55   1- 1191.389 68.99  W        
 149  391 05289 08  125   Sulzba  2 Schwärzer Hans           2 11:56:30   0  1191.230 68.78 VW  A     
 150  173 05188 08  622   Amberg  7 SG Niedermeier          11 12:13:29   1- 1191.199 68.57  W  A     
 151  205 05042 09  771   Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl 12  4 12:07:36   1  1191.165 68.35  WJ A     
 152  153 05425 07  584   Sulzba  1 Maul Georg               3 11:55:19   1- 1191.134 68.14 V   A     
 153    0 05057 08  862   Sulzba  1 Maul Georg               4 11:55:22   1- 1190.957 67.93 VW MA     
 154  376 02428 09  880 W Amberg  4 Retzer A.+P.             3 12:03:44   1- 1190.586 67.72  WJ A     
 155  430 07967 08  602   Amberg  8 Müller Ludwig            2 12:18:48   0  1190.552 67.51 VW  A     
 
 156  161 05425 07  614 W Sulzba  4 Winter Siegfried         8 11:55:37   0  1190.537 67.30           
 157  159 05425 09  407 W Sulzba  4 Troidl Werner            4 11:55:54   1  1190.392 67.09  W        
 158  164 05057 05  559 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          3 11:57:41   0  1190.334 66.88  W        
 159  188 05425 09  427   Sulzba  4 Troidl Werner            5 11:55:55   1  1190.333 66.67  W  A     
 160  345 05057 09 1034 W Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh     2 11:56:48   1- 1190.191 66.46  W        
 161  162 05425 08  114 W Sulzba  4 Winter Siegfried         9 11:55:43   0  1190.182 66.24  W  A     
 162  184 05425 06  330   Sulzba  4 Winter Siegfried        10 11:55:47   0  1189.946 66.03  W        
 163  209 09992 08  125 W Sulzba  3 Guttenberger Hans        2 11:55:35   0  1189.940 65.82 VW MA     
 164  167 05057 09  428 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          4 11:57:48   0  1189.923 65.61 V J A     
 165  267 09453 07  373   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     7 12:02:47   1- 1189.866 65.40  W        
 
 166  176 02428 05  249   Amberg  4 Seidl Ludwig             6 12:03:27   1- 1189.845 65.19           
 167  260 05057 04  258   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          5 11:57:52   0  1189.688 64.98  W        
 168  178 05381 08  548   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     11 11:58:27   1- 1189.550 64.77           
 169  261 05425 08  249   Sulzba  4 Schiller Günter          8 12:00:16   0  1189.496 64.56 VW  A     
 170  190 05381 09 1033   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            7 11:58:13   0  1189.465 64.35  W  A     
 171  219 05289 08   11   Sulzba  2 Knetsch Kurt             2 11:59:04   1- 1189.430 64.14  W  A     
 172  258 05133 07  592 W Amberg  2 Roggenhofer E.           4 12:07:27   1- 1189.406 63.92           
 173  191 05188 09   76 W Amberg  7 SG Niedermeier          12 12:14:02   1- 1189.349 63.71           
 174  189 05206 09 1147 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    10 12:19:19   0  1189.338 63.50  W        
 175  244 05425 07  921 W Sulzba  4 Maul Ludwig              9 11:57:33   0  1189.326 63.29  W        
 
 176  210 02428 09  926   Amberg  4 Seidl Ludwig             7 12:03:38   1- 1189.210 63.08           
 177  218 05042 07  444 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         3 12:08:16   1- 1189.038 62.87 VW  A     
 178  182 05381 09 1235   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     12 11:58:36   1- 1189.023 62.66           
 179  215 03210 09  498 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 12:03:36   1- 1189.020 62.45           
 180  197 05042 09  710   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          2 12:10:21   0  1188.971 62.24           
 181  224 01113 09  422   Amberg  9 Eichenseer G+G          12 12:02:20   0  1188.926 62.03           
 182  196 05381 08  266   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     13 11:58:38   1- 1188.906 61.81           
 183  187 05425 08 1085 W Sulzba  4 Schlenk Walter           5 11:57:34   0  1188.861 61.60  W        
 184  185 07712 08  142 W Sulzba  4 Winter Siegfried        11 11:56:09   0  1188.648 61.39 VW M   D  
 185  186 05425 09 1045   Sulzba  4 Winter Siegfried        12 11:56:14   0  1188.353 61.18  W        
 
 185a 271 05425 09 1041   Sulzba  4 Winter Siegfried        13 11:56:14   0  1188.353 61.18  W        
 187  195 05425 09  624   Sulzba  4 Schlenk Walter           6 11:57:44   0  1188.275 60.76           
 188  199 05425 09  450   Sulzba  4 Troidl Werner            6 11:56:32   1  1188.152 60.55  WJ A     
 189  201 00295 09  527 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    11 12:19:46   0  1187.850 60.34           
 190  206 05381 08  375   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            8 11:58:43   0  1187.709 60.13  W        
 
                   ------------- 5 . ZEHNTEL -----------------    6  Punkte -------------------
 191  194 05188 09   56   Amberg  7 SG Niedermeier          13 12:14:32   1- 1187.672 59.92           
 192  198 05425 09  564   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     6 11:56:32   0  1187.538 59.70   J A     
 193  355 05695 07  925 W Amberg  6 Meierhofer Konrad        2 12:23:27   1- 1187.531 59.49 VW  A     
 194  278 05188 09   21 W Amberg  7 SG Niedermeier          14 12:14:35   1- 1187.504 59.28 VWJ A     
 195  234 05188 09   68 W Sulzba  4 Schlenk Walter           7 11:57:58   0  1187.454 59.07 VWJ A     
 196  203 05381 07  138   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     14 11:59:04   1- 1187.387 58.86  W  A     
 197  469 05425 08  302   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          3 12:10:50   0  1187.333 58.65           
 198  281 05425 08    2 W Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     7 11:56:38   0  1187.185 58.44 VW  A     
 199  223 05425 09  411 W Sulzba  4 Troidl Werner            7 11:56:50   1  1187.094 58.23 VWJMA     
 200    0 05469 08  640   Sulzba  5 Gnan Josef + Alfons      2 11:56:42   0  1187.069 58.02  W        
 
 201  204 00295 09  573   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    12 12:20:01   0  1187.026 57.81           
 202  207 05289 07  253   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     7 11:58:40   0  1186.972 57.59 VW  A     
 203  212 05381 07  186   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     15 11:59:12   1- 1186.920 57.38 VW  A     
 204  208 00295 08  774 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    13 12:20:09   0  1186.586 57.17 VW  A     
 205  408 05042 06  611   Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl     2 12:08:57   1  1186.556 56.96 VW  A     
 206  348 05381 08  344   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            9 11:59:04   0  1186.483 56.75  W        
 207  211 05289 09  484   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     8 11:58:51   0  1186.330 56.54           
 208  225 00295 09  661   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    14 12:20:16   0  1186.202 56.33           
 209  240 09992 08  102   Sulzba  3 Guttenberger Hans        3 11:56:39   0  1186.170 56.12 VW MA     
 210  310 02428 07  470   Amberg  4 Seidl Ludwig             8 12:04:32   1- 1186.104 55.91           
 
 211  252 05289 08  351 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     9 11:59:00   0  1185.805 55.70 VW  A     
 212  217 05381 08  395   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     16 11:59:34   1- 1185.638 55.49  W  A     
 213  302 09453 07  244   Sulzba 10 Schmidt Thomas       23  4 12:04:07   1- 1185.610 55.27 VW MA     
 214  397 01113 08  220   Amberg  9 Laußer Hans              2 12:03:17   0  1185.350 55.06  W        
 215  216 03210 08  310 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     5 12:04:43   1- 1185.168 54.85  W        
 215a 269 09453 08  247 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     6 12:04:43   1- 1185.168 54.85 VW MA     
 217  250 05381 09 1239   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     17 11:59:44   1- 1185.057 54.43           
 218  220 05042 08  543 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         4 12:09:27   1- 1185.011 54.22 VW  A     
 219  227 09718 09  594   Sulzba  2 Knetsch Kurt             3 12:00:20   1- 1185.004 54.01 VWJ A     
 220  253 05042 07  427   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         5 12:09:28   1- 1184.955 53.80 VW  A     
 221  231 05381 08  200   Sulzba  8 Roßmann Ewald            3 12:00:26   0  1184.940 53.59  W  A     
 222    0 09992 04  137   Sulzba  3 Gnahn Manfred        15  1 11:52:33   1- 1184.923 53.38           
 223  268 05425 05  810 W Sulzba  4 Troidl Werner            8 11:57:30   1  1184.749 53.16 VW MA     
 224  226 01113 05  469   Amberg  9 Eichenseer G+G          13 12:03:36   0  1184.543 52.95           
 225  239 00295 08  712 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    15 12:20:48   0  1184.448 52.74           
 226  243 09453 06  276   Amberg  9 Eichenseer G+G          14 12:03:42   0  1184.198 52.53 VW  A     
 227  228 05289 09  124   Sulzba  2 Knetsch Kurt             4 12:00:34   1- 1184.192 52.32 VW  A     
 228  259 05289 09  114   Sulzba  2 Knetsch Kurt             5 12:00:36   1- 1184.076 52.11 VWJMA     
 229    0 02428 08  588   Amberg  4 Senft Alois          29  1 12:05:56   1- 1184.067 51.90  W  A     
 
 230  232 09446 09   91 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     4 11:58:10   0  1184.052 51.69  W        
 231  236 05381 07   74 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            4 12:00:42   0  1184.012 51.48 V  MA     
 232  233 09446 09  343 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     5 11:58:12   0  1183.936 51.27 V J A     
 232a 256 09446 06  115 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     6 11:58:12   0  1183.936 51.27  W        
 234  235 05425 09  190 W Sulzba  4 Schlenk Walter           8 11:59:02   0  1183.718 50.84     A     
 234a 237 05425 09  149 W Sulzba  4 Schlenk Walter           9 11:59:02   0  1183.718 50.84  W        
 236  238 05381 08  199   Sulzba  8 Roßmann Ewald            5 12:00:48   0  1183.665 50.42 VW  A     
 237  242 05425 08 1067   Sulzba  4 Schlenk Walter          10 11:59:05   0  1183.544 50.21           
 
                   ------------- 6 . ZEHNTEL -----------------    5  Punkte -------------------
 238  338 05381 08  185 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            6 12:00:52   0  1183.433 50.00 VW  A     
 239  265 05206 09 1121   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    16 12:21:09   0  1183.301 49.79           
 240  255 03889 09  565 W Sulzba  3 Guttenberger Hans        4 11:57:28   0  1183.299 49.58 VWJMA     
 241    0 05289 07  181   Sulzba  3 Luber Georg + Rainer 12  1 11:57:37   0  1183.295 49.37 V  MA     
 242  270 05188 09   67 W Sulzba  4 Schlenk Walter          11 11:59:10   0  1183.253 49.16 VWJMA     
 243  279 01113 08  269   Amberg  9 Eichenseer G+G          15 12:04:01   0  1183.108 48.95           
