Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Idstein am 10.07.10
      Auflass:  06.20 Uhr, Mittlere Entfernung: 267.375
 
      1. Taube um 09:57:12 Uhr bei Sportfreund:  Huber Josef+Michael  - Entfernung: 263.572                      
      L. Taube um 10:39:04 Uhr bei Sportfreund:  Huber Josef+Michael  - Entfernung: 263.572                      
 
      59 Züchter - 1345 Tauben - 449 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER        RV   VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
   1    3 05381 08  551   Sulzba  8 Huber Josef+Michael  43 20 09:57:12   1- 1213.406 *100* VW  A     
   2   85 00295 08  626 W Amberg  6 Meierhofer Konrad    11  5 10:22:19   1- 1207.857 99.78  W  A     
   3    8 05381 09 1238   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      2 09:58:19   1- 1207.200 99.55           
   4   33 03450 09  814 W Sulzba  4 Troidl Werner        26 11 09:56:36   0  1202.862 99.33  W        
   5   14 05425 09   73 W Sulzba  4 Maul Ludwig          35 18 09:58:39   1- 1198.710 99.11           
   6    7 09453 09   54   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin 25 12 10:05:37   1- 1198.489 98.89  WJ A     
   7   50 09453 07  354   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     2 10:05:49   1- 1197.427 98.66 VW  A     
   8   21 05381 09 1388   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      3 10:00:19   1- 1196.242 98.44 VWJ A     
   9  103 02428 07  484   Amberg  4 Seidl Ludwig         18  6 10:05:17   1- 1195.792 98.22 V         
  10   37 01113 07  786   Amberg  9 Eichenseer G+G       46 23 10:03:56   0  1195.199 98.00 VW  A     
 
  11   99 05289 09  327   Sulzba  2 Schwärzer Hans       14  5 09:58:56   0  1194.528 97.77  WJ A     
  12   13 05289 06  424 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb. 56 15 09:59:55   0  1193.980 97.55  W        
  13   16 05289 09  447 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     2 09:59:58   0  1193.708 97.33           
  14   32 05425 08  209 W Sulzba  4 Maul Ludwig              2 09:59:37   1- 1193.435 97.10  W        
  15   59 05425 07  128   Sulzba  4 Schiller Günter      21  8 10:02:23   0  1193.138 96.88  W  A     
  16   17 05289 09  412 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     3 10:00:07   0  1192.895 96.66   J       
  17   25 05289 04  522 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     4 10:01:00   0  1188.127 96.44  W        
  18   93 05133 07  587   Amberg  2 Roggenhofer E.       22  7 10:10:47   0  1185.588 96.21           
  19   27 09453 09  304   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga 28 16 10:08:03   1- 1185.000 95.99 V J A     
  20   48 05057 08   24 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz      36 23 10:01:49   0  1183.788 95.77 V         
 
  21   29 05381 09 1372   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      4 10:03:53   1- 1177.186 95.55           
  22   53 05381 08  376   Sulzba  8 Eckl/Wawersig        18  6 10:03:54   0  1175.695 95.32 VW  A     
  23   31 04603 09  151 W Amberg  3 Demleitner F+B       55 25 10:17:22   0  1173.762 95.10           
  24   26 05188 09   57   Amberg  7 SG Niedermeier       54 15 10:20:16   0  1172.839 94.88           
  25   74 05289 09  494   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     5 10:03:53   0  1172.825 94.65           
  26   63 05188 06  107   Amberg  7 SG Niedermeier           2 10:20:19   0  1172.594 94.43           
  27   28 09453 09  342   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     2 10:10:49   1- 1170.797 94.21           
  28   56 09453 08  454   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     3 10:10:52   1- 1170.544 93.99  W        
  29   39 05381 09 1295   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      5 10:05:18   1- 1169.785 93.76           
  30  145 02428 09  856   Amberg  4 Retzer A.+P.         19  6 10:10:48   1- 1169.127 93.54 V J A     
 
  31   46 04603 07  103   Amberg  3 Demleitner F+B           2 10:18:37   0  1167.613 93.32 VW  A     
  32   40 05425 07  933   Sulzba  4 Maul Ludwig              3 10:04:33   1- 1167.217 93.10  W  A     
  33   35 01121 07  801 W Sulzba  4 Troidl Werner            2 10:03:23   0  1166.336 92.87 VW  A     
  34   36 05425 08  114 W Sulzba  4 Winter Siegfried     46 22 10:03:14   0  1166.260 92.65  W  A     
  35   38 05425 09  440 W Sulzba  4 Troidl Werner            3 10:03:27   0  1165.988 92.43  W        
  36   65 05425 07  665 W Sulzba  4 Winter Siegfried         2 10:03:27   0  1165.129 92.20 VW  A     
  37   41 01113 08  293 W Amberg  9 Eichenseer G+G           2 10:09:55   0  1164.096 91.98 VW  A     
  38   79 05425 05  810 W Sulzba  4 Troidl Werner            4 10:04:01   0  1163.038 91.76 VW  A     
  39   52 05381 07  138   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      6 10:06:38   1- 1162.903 91.54  W  A     
  40   51 05425 07  916 W Sulzba  4 Maul Ludwig              4 10:05:31   1- 1162.214 91.31 VW  A     
 
  41   49 01113 07  697   Amberg  9 Eichenseer G+G           3 10:10:30   0  1161.150 91.09  W        
  42  108 00295 09  596   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M. 63 27 10:28:19   0  1159.958 90.87  W        
  43  444 05042 07  600   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.     12  2 10:16:40   1- 1159.824 90.65 VW  A     
  44  176 05289 09  107   Sulzba  2 Knetsch Kurt         11  6 10:07:46   1- 1158.750 90.42  W  A     
  45  197 09992 09    6   Sulzba  3 Hirschmann Horst      8  3 10:03:48   1- 1158.274 90.20 V J A     
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
  46   80 04603 07   70 W Amberg  3 Demleitner F+B           3 10:20:40   0  1157.668 89.98  W        
  47   89 09446 08  740 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula 30 10 10:05:38   0  1156.948 89.76 VW  A     
  48   66 05057 07  806 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          2 10:07:01   0  1156.673 89.53           
  49  106 01113 09  422   Amberg  9 Eichenseer G+G           4 10:11:26   0  1156.467 89.31   J       
  50   55 03485 09  519   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     3 10:13:49   1- 1156.460 89.09  W        
  51   64 05425 07  938 W Sulzba  4 Maul Ludwig              5 10:06:43   1- 1156.063 88.86  W  A     
  52   88 05381 09 1239   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      7 10:08:00   1- 1155.933 88.64   J A     
  53  129 05381 08  370   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            2 10:07:51   0  1155.313 88.42  W        
  54  128 09992 08   64 W Sulzba  3 Heinz Alfred         15  6 10:05:34   1- 1154.873 88.20 VW  A     
  55   58 09453 06  246   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     4 10:14:30   1- 1153.091 87.97 VW  A     
 
  56   70 09453 07  214   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     4 10:14:33   1- 1152.163 87.75 VW  A     
  57  309 09453 09  117 W Sulzba 10 Schmidt Thomas       18  5 10:14:39   1- 1151.050 87.53  W        
  58   72 09453 07  328   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     5 10:14:57   1- 1150.882 87.31  W  A     
  59  101 05425 09  908   Sulzba  4 Schiller Günter          2 10:10:41   0  1150.209 87.08 VWJ A     
  60   61 05425 09  655   Sulzba  4 Schlenk Walter       37 15 10:07:57   0  1149.265 86.86           
  61   90 05425 07  803 W Sulzba  4 Schlenk Walter           2 10:07:59   0  1149.097 86.64  W        
  62  199 09992 08  306   Sulzba  3 Gnahn Manfred        16  5 10:02:13   1- 1148.437 86.41           
  63  136 05188 09   94 W Amberg  7 SG Niedermeier           3 10:25:32   0  1147.681 86.19           
  64   71 05425 09   37 W Sulzba  4 Maul Ludwig              6 10:08:29   1- 1147.125 85.97           
  65   73 05425 09 1075 W Sulzba  4 Winter Siegfried         3 10:07:03   0  1146.655 85.75           
 
  66   68 05057 05  559 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          3 10:09:18   0  1145.155 85.52  W  A     
  67  170 05289 07   93 W Sulzba  3 Guttenberger Hans     9  3 10:07:07   1- 1144.671 85.30 VW  A     
  68   81 05057 09  439 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          4 10:09:32   0  1143.991 85.08   J A     
  69  144 05469 08  611 W Sulzba  5 Härtl Josef          13  3 10:08:01   0  1143.355 84.86           
  70   75 09453 07  198   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     5 10:16:24   1- 1143.147 84.63 VW  A     
  71   77 05425 09  311 W Sulzba  4 Maul Ludwig              7 10:09:17   1- 1143.123 84.41   J       
  72  109 09453 07  400   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     6 10:16:34   1- 1143.018 84.19 VW  A     
  73   91 05425 06  302   Sulzba  4 Winter Siegfried         4 10:07:50   0  1142.713 83.96  W        
  74   76 05289 09  496 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     6 10:09:47   0  1142.711 83.74           
  75   78 09453 09  305   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     6 10:16:37   1- 1142.100 83.52           
  76  107 05289 09  430 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     7 10:09:59   0  1141.718 83.30           
  77   82 05425 09   47 W Sulzba  4 Maul Ludwig              8 10:09:45   1- 1140.801 83.07           
  78  121 09453 05  257   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     7 10:16:55   1- 1140.654 82.85  W  A     
  79  153 01121 06  399 W Sulzba  4 Troidl Werner            5 10:08:39   0  1139.471 82.63  W  A     
  80  110 04603 07   76   Amberg  3 Demleitner F+B           4 10:24:32   0  1139.362 82.41 VW  A     
  81  102 05057 05  523 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          5 10:10:40   0  1138.370 82.18  W  A     
  82   84 05425 09   53 W Sulzba  4 Maul Ludwig              9 10:10:17   1- 1138.159 81.96           
  83  123 05057 07  734   Sulzba  1 Winter Alfred        12  5 10:09:45   0  1138.037 81.74 VW  A  D  
 
  84   98 06089 06  729 W Sulzba  4 Maul Ludwig             10 10:10:39   1- 1136.350 81.51 VW  A     
  85  289 00295 09  736 W Amberg  6 Meierhofer Konrad        2 10:37:44   1- 1135.612 81.29 VWJ A     
  86  285 05057 09  533   Sulzba  1 Maul Georg           14  3 10:09:03   1- 1135.434 81.07     A     
  87  327 01113 09  491   Amberg  9 Laußer Hans          14  3 10:15:51   0  1134.331 80.85  W        
  88  127 05381 07  142   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      8 10:12:33   1- 1133.318 80.62  W        
  89  113 09446 09  308 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     2 10:10:36   0  1132.029 80.40           
  90  143 05425 09  190 W Sulzba  4 Schlenk Walter           3 10:11:32   0  1131.479 80.18     A     
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
  91   94 05425 09 1001   Sulzba  4 Winter Siegfried         5 10:10:22   0  1130.146 79.96 VWJ A     
  92  167 05381 08  161 W Sulzba  8 Roßmann Ewald        27  6 10:13:57   0  1130.092 79.73 V   A     
  93  249 05133 09   68 W Amberg  2 Roggenhofer E.           2 10:22:08   0  1130.014 79.51           
  94   96 05425 08  129   Sulzba  4 Winter Siegfried         6 10:10:24   0  1129.983 79.29 V   A     
  95  331 05090 08  432 W Sulzba  9 Kunze Martin         15  5 10:17:17   1- 1129.806 79.06  W        
  96  151 05425 09 1047   Sulzba  4 Winter Siegfried         7 10:10:27   0  1129.737 78.84  W        
  97  329 02428 09  785   Amberg  4 Senft Alois          31  4 10:19:12   1- 1129.654 78.62  W        
  98  189 05425 07  925 W Sulzba  4 Maul Ludwig             11 10:12:29   1- 1127.389 78.40 VW  A     
  99  191 05289 09  333   Sulzba  2 Schwärzer Hans           2 10:12:00   0  1127.250 78.17  WJ A     
 100  124 05425 09  502   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard 26  9 10:11:10   0  1126.642 77.95           
 
 101  254 05425 08  278   Sulzba  4 Schiller Günter          3 10:15:31   0  1126.604 77.73  W        
 102  104 05057 07  862 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          6 10:13:11   0  1126.084 77.51           
 103  262 02428 05  249   Amberg  4 Seidl Ludwig             2 10:19:18   1- 1125.755 77.28 V         
 104  125 05057 09  428 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          7 10:13:28   0  1124.717 77.06 V J A     
 105  164 09446 07   77   Sulzba  6 Rösel Willi + Heidi  14  4 10:08:50   1- 1124.606 76.84 V   A     
 106  152 01113 08  303   Amberg  9 Eichenseer G+G           5 10:18:01   0  1124.480 76.61 VW  A     
 107  139 05289 07  233 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     8 10:13:36   0  1124.041 76.39  W  A     
 108  119 00295 08  756 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     2 10:36:32   0  1122.805 76.17     A     
 109  142 09453 05  363   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     7 10:20:50   1- 1122.769 75.95 VW  A     
 110  111 01292 04  266   Amberg  3 Demleitner F+B           5 10:28:09   0  1122.756 75.72  W  A     
 
 110a 112 04603 09  142   Amberg  3 Demleitner F+B           6 10:28:09   0  1122.756 75.72   J       
 112  116 05425 08  463   Amberg  3 Demleitner F+B           7 10:28:12   0  1122.530 75.28 VW  A     
 113  149 09446 09  348 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     3 10:12:34   0  1122.457 75.06   J A     
 114  141 09453 09  471   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh 48 20 10:21:09   1- 1122.390 74.83           
 115  174 02428 07  432 W Amberg  4 Kinner Oskar         25  9 10:20:12   0  1122.277 74.61 V   A     
 116  137 04603 07   79   Amberg  3 Demleitner F+B           8 10:28:17   0  1122.153 74.39 VW  A     
 117  217 05381 07  266   Sulzba  8 Bär Andreas          18  4 10:15:40   1- 1120.202 74.16           
 118  156 05425 08  337 W Sulzba  4 Hese Hermann         18  5 10:12:11   0  1119.938 73.94 V   A     
 119  122 00295 09  513 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     3 10:37:13   0  1119.822 73.72  W        
 120  178 07967 08  675   Amberg  8 Müller Ludwig        11  5 10:37:18   1- 1118.820 73.50 VW        
 
 121  208 09453 07  190   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     8 10:21:37   1- 1118.467 73.27 VW  A     
 122  132 00295 09  592 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     4 10:37:34   0  1118.301 73.05           
 123  295 05057 08  255   Sulzba  1 Winter Alfred            2 10:13:50   0  1118.164 72.83 VW  A     
 124  126 05425 09  356   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     2 10:12:59   0  1117.857 72.61  W  A     
 125  133 05057 09  433 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          8 10:14:54   0  1117.854 72.38           
 126  184 05425 09  522   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     3 10:13:02   0  1117.617 72.16  WJ A     
 127  131 05381 08  386   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      9 10:15:55   1- 1117.146 71.94  W  A     
 128  193 09992 09  329 W Sulzba  3 Heinz Alfred             2 10:13:12   1- 1117.073 71.71 VWJ A     
 129  383 05381 09 1020   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            3 10:15:45   0  1116.598 71.49 VW  A     
 130  180 05133 08  393 W Amberg  2 Opl Josef            24  3 10:25:56   0  1116.530 71.27 VW  A     
 
 131  146 05381 08  266   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     10 10:16:14   1- 1115.649 71.05           
 132  134 00295 09  524   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     5 10:38:12   0  1115.558 70.82 VWJ A     
 133  163 05057 08   81 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          9 10:15:27   0  1115.243 70.60  W  A     
 134  135 00295 09  591   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     6 10:38:18   0  1115.126 70.38 VWJ A     
 135  140 00295 09  517   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     7 10:38:20   0  1114.982 70.16           
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
 136  161 05188 08  685   Amberg  7 SG Niedermeier           4 10:32:54   0  1114.251 69.93           
 137  210 04603 07   58 W Amberg  3 Demleitner F+B           9 10:30:06   0  1114.002 69.71  W  A     
 138  150 05057 07  201 W Sulzba  1 Breckner Ingo        25  6 10:14:26   0  1113.762 69.49  W        
 139  201 05289 08  348   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     9 10:16:03   0  1112.374 69.27  W  A     
 140  147 00295 09  542   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     8 10:38:58   0  1112.255 69.04  W        
 141  182 09453 08  247 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 10:23:21   1- 1112.244 68.82 VW  A     
 142  194 09453 09    6   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     8 10:23:20   1- 1111.235 68.60  W        
 143  148 05425 09  624   Sulzba  4 Schlenk Walter           4 10:15:52   0  1110.691 68.37           
 144  205 05469 09  668 W Sulzba  5 Härtl Josef              2 10:14:52   0  1110.009 68.15           
 145  160 02428 07  355   Amberg  4 Retzer A.+P.             2 10:23:10   1- 1109.673 67.93 VW  A     
 146  157 05381 07  186   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     11 10:17:34   1- 1109.388 67.71  W  A     
 147  154 00295 07   52   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     9 10:39:39   0  1109.328 67.48  W  A     
 148  181 06784 05   30 W Sulzba  4 Schlenk Walter           5 10:16:21   0  1108.420 67.26  W  A     
 149  158 09446 09  343 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     4 10:15:34   0  1108.162 67.04 V J A     
 150  168 05057 08  589 W Sulzba  1 Breckner Ingo            2 10:15:41   0  1107.855 66.82 VW  A     
 151  175 05425 08  123   Sulzba  4 Winter Siegfried         8 10:15:01   0  1107.785 66.59     A     
 152  155 01113 09  443 W Amberg  9 Eichenseer G+G           6 10:21:38   0  1107.649 66.37  W        
 153  206 05425 06   40 W Sulzba  4 Troidl Werner            6 10:15:14   0  1107.581 66.15     A     
 154  209 00295 08  712 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    10 10:40:04   0  1107.551 65.92           
 155  162 01113 09  364 W Amberg  9 Eichenseer G+G           7 10:21:46   0  1107.038 65.70   J       
 156  159 05425 07  165 W Sulzba  4 Hese Hermann             2 10:15:02   0  1106.358 65.48 V   A     
 
 157  173 05381 07  139   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     12 10:18:30   1- 1105.046 65.26  W        
 158  224 09446 09   87   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     5 10:16:37   0  1103.244 65.03           
 159  400 05425 04  507 W Sulzba  4 Hese Hermann             3 10:15:50   0  1102.605 64.81 V   A     
 160  288 02428 07  351   Amberg  4 Retzer A.+P.             3 10:24:46   1- 1102.420 64.59 V   A     
 161  165 05188 09   99 W Amberg  7 SG Niedermeier           5 10:35:37   0  1102.409 64.37 V J A     
 162  171 01113 06  568 W Amberg  9 Eichenseer G+G           8 10:22:49   0  1102.251 64.14     A     
 163  169 05057 04  258   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         10 10:18:18   0  1101.905 63.92  W        
 164  283 09446 04  435 W Sulzba  6 Rösel Willi + Heidi      2 10:13:35   1- 1101.738 63.70 V   A     
 165  166 05118 06  377   Amberg  7 SG Niedermeier           6 10:35:47   0  1101.690 63.47 VW  A     
 166  200 05188 07    2   Amberg  7 SG Niedermeier           7 10:35:52   0  1101.331 63.25 V   A     
 
 167  256 05381 09 1497 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            2 10:20:05   0  1101.222 63.03   J A     
 168  204 05057 09  951   Sulzba  1 Breckner Ingo            3 10:17:07   0  1101.158 62.81  W        
 169  172 05057 07  828   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         11 10:18:28   0  1101.135 62.58 VW  A     
 170  218 09992 08  125 W Sulzba  3 Guttenberger Hans        2 10:16:06   1- 1101.121 62.36 VW  A     
 171  196 01113 09  399   Amberg  9 Eichenseer G+G           9 10:23:04   0  1101.118 62.14   J       
 172  177 05057 06  347 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         12 10:18:34   0  1100.673 61.92  W        
 173  222 05381 09 1216   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     13 10:19:39   1- 1099.744 61.69  WJ       
 174  236 02428 08  623 W Amberg  4 Kinner Oskar             2 10:25:12   0  1099.392 61.47     A     
 175  195 05425 09 1020   Sulzba  4 Winter Siegfried         9 10:16:54   0  1098.978 61.25   J       
 176  188 05289 08   82   Sulzba  2 Knetsch Kurt             2 10:20:12   1- 1098.775 61.02 VW  A     
 
 177  179 05202 08 1225 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         13 10:19:06   0  1098.218 60.80           
 178  214 02362 09  521   Amberg  8 Müller Ludwig            2 10:42:08   1- 1098.192 60.58 V J       
 179  183 05057 06  348   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         14 10:19:19   0  1097.224 60.36  W  A     
 180  413 05133 08  297 W Amberg  2 Opl Josef                2 10:30:38   0  1095.592 60.13 V   A     
 
                   ------------- 5 . ZEHNTEL -----------------    6  Punkte -------------------
 181  192 05425 08  904   Sulzba  4 Schlenk Walter           6 10:19:09   0  1095.442 59.91  W  A     
 182  185 07972 09  984   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 10:27:06   1- 1095.365 59.69           
 183  207 05057 05  562   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         15 10:19:48   0  1095.013 59.47  W        
 184  186 05425 07  374   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     4 10:17:52   0  1094.908 59.24 VW  A  D  
 185  219 03210 08  310 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 10:27:13   1- 1094.848 59.02  W        
 186  187 05425 09  561 W Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     5 10:17:54   0  1094.754 58.80           
 187  202 05425 08    3   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     6 10:17:56   0  1094.601 58.57  W  A     
 188  243 05289 08   11   Sulzba  2 Knetsch Kurt             3 10:21:08   1- 1094.522 58.35 VW  A     
 189  190 05425 09  304   Sulzba  4 Maul Ludwig             12 10:19:28   1- 1094.515 58.13           
 190  300 06089 06  709 W Sulzba  4 Maul Ludwig             13 10:19:29   1- 1094.438 57.91  W  A     
 
 191  263 02887 08 1080 W Sulzba  2 Schwärzer Hans           3 10:19:00   0  1094.234 57.68 VW  A     
 192  238 05425 07  731 W Sulzba  4 Schlenk Walter           7 10:19:25   0  1094.222 57.46  W        
 193  257 03485 09  613   Sulzba  3 Heinz Alfred             3 10:18:27   1- 1092.480 57.24     A     
 194  264 03485 09  414   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     9 10:27:33   1- 1092.308 57.02           
 195  234 05425 08  103 W Sulzba  4 Winter Siegfried        10 10:18:22   0  1092.216 56.79  W        
 196  223 01113 05  482 W Amberg  9 Eichenseer G+G          10 10:25:04   0  1092.131 56.57 VW  A     
 197  435 09992 08  185   Sulzba  3 Hirschmann Horst         2 10:17:28   1- 1091.618 56.35 V   A     
 198  335 05042 06  633   Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl 13  3 10:31:23   0  1091.600 56.12 VW  A     
 199  229 09992 09  233   Sulzba  3 Gnahn Manfred            2 10:13:53   1- 1091.154 55.90           
 200  252 05188 06  105 W Amberg  7 SG Niedermeier           8 10:38:17   0  1091.027 55.68           
 
 201  203 05289 09  452 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.    10 10:20:49   0  1090.356 55.46  WJ       
 202  294 05425 09  503 W Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     7 10:18:56   0  1090.020 55.23     A     
 203  212 05289 08  347 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.    11 10:21:01   0  1089.452 55.01 VW  A     
 204  301 05057 08  585 W Sulzba  1 Breckner Ingo            4 10:19:45   0  1089.064 54.79  W  A     
 205    0 05469 04  769 W Sulzba  5 Härtl Josef              3 10:19:26   0  1088.838 54.57           
 206  216 05425 09  491   Sulzba  4 Troidl Werner            7 10:19:26   0  1088.153 54.34  W        
 207  228 05057 04  229   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         16 10:21:23   0  1087.830 54.12 VW  A     
 208  230 09453 07  373   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     9 10:28:32   1- 1087.343 53.90  W  A     
 209  213 00295 08  601   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    11 10:44:55   0  1087.274 53.67  W        
 210  221 04603 08  755   Amberg  3 Demleitner F+B          10 10:36:15   0  1087.266 53.45  W        
 
 211  399 09446 09   10   Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.  11  2 10:16:40   0  1086.714 53.23     A     
 212  390 05289 08  394 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.    12 10:21:46   0  1086.072 53.01  W        
 213  215 05206 09 1134   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    12 10:45:18   0  1085.703 52.78           
 214  356 02362 09  543   Amberg  8 Müller Ludwig            3 10:45:10   1- 1085.630 52.56 VWJ       
 215  220 00295 07   18   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    13 10:45:20   0  1085.567 52.34 V   A     
 216  266 05425 08  656 W Sulzba  4 Troidl Werner            8 10:20:07   0  1085.056 52.12  W  A     
 217  261 05381 09 1450   Sulzba  8 Bär Andreas              2 10:23:21   1- 1084.836 51.89           
 218    0 09992 08  102   Sulzba  3 Guttenberger Hans        3 10:19:42   1- 1084.585 51.67 VW  A     
 219  245 07972 09  983   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     5 10:29:37   1- 1084.322 51.45   J A     
 220  271 05206 09 1138   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    14 10:45:48   0  1083.661 51.22 VWJ A     
 221  231 04603 06  164 W Amberg  3 Demleitner F+B          11 10:37:15   0  1083.040 51.00 VW  A     
 222  246 05381 07  428   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     14 10:23:24   1- 1082.802 50.78 VW  A     
 223  241 01113 08  272 W Amberg  9 Eichenseer G+G          11 10:27:18   0  1082.268 50.56  W  A     
 224  296 09453 08  253   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     6 10:21:23   0  1081.458 50.33     A     
 225  378 05042 08  309   Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A      17  3 10:33:44   0  1080.709 50.11 V   A     
 
                   ------------- 6 . ZEHNTEL -----------------    5  Punkte -------------------
 226  233 05133 08  456   Amberg  2 Walz Berthold        12  3 10:32:48   0  1079.715 49.89 V         
 227  448 05057 09 1049 W Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh 31  2 10:22:19   1- 1079.010 49.67  WJ A     
 228  250 05057 06  343 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         17 10:23:27   0  1078.595 49.44  W        
 229  232 09992 08  347 W Sulzba  3 Gnahn Manfred            3 10:16:37   1- 1078.551 49.22           
 230  291 09453 09  303   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga    10 10:30:39   1- 1078.161 49.00 V J A     
 231  314 04603 09  136   Amberg  3 Demleitner F+B          12 10:38:25   0  1078.150 48.78           
 232  239 09992 04  137   Sulzba  3 Gnahn Manfred            4 10:16:43   1- 1078.095 48.55           
 233  446 06587 07  618   Amberg  2 Walz Berthold            2 10:33:19   0  1077.513 48.33 V         
 234  247 05425 08  105 W Sulzba  4 Winter Siegfried        11 10:21:40   0  1077.302 48.11  W        
 235  325 05090 07  205   Sulzba 10 Demleitner Horst     17  2 10:29:27   1- 1076.348 47.88  W  A     
 
 236  259 02428 08  515   Amberg  4 Kinner Oskar             3 10:30:28   0  1076.275 47.66     A     
 237  248 05425 08  302   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.      23  3 10:37:31   0  1075.833 47.44           
 238  240 05425 09  626 W Sulzba  4 Schlenk Walter           8 10:23:48   0  1074.549 47.22           
 239    0 09992 07  259   Sulzba  3 Gnahn Manfred            5 10:17:30   1- 1074.539 46.99           
