Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Seligenstadt am 14.05.11
      Auflass:  08.35 Uhr, Mittlere Entfernung: 215.631
 
      1. Taube um 11:13:06 Uhr bei Sportfreund:  Beyerlein Fritz  - Entfernung: 210.853                      
      L. Taube um 11:31:00 Uhr bei Sportfreund:  Winter Siegfried  - Entfernung: 208.669                      
 
      68 Züchter - 2264 Tauben - 755 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER        RV   VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
   1    2 05057 09  439 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz      64 52 11:13:06   0  1333.669 *100* V   AB D  
   2    3 05057 10  602 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          2 11:13:08   0  1333.387 99.87 V J A  D  
   2a   4 05057 10  625   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          3 11:13:08   0  1333.387 99.87           
   4    5 05057 09  653   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          4 11:13:09   0  1333.247 99.60 V    BC   
   5    6 05057 10  637   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          5 11:13:11   0  1332.966 99.47       C   
   5a   7 05042 07  467 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          6 11:13:11   0  1332.966 99.47 V   AB D  
   7    8 05057 09  431   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          7 11:13:22   0  1331.423 99.21 V   ABC  1
   8   13 05057 10  660   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          8 11:13:24   0  1331.143 99.07   J       
   9   15 05425 10  885 W Sulzba  4 Maul Ludwig          50 33 11:13:10   1- 1330.083 98.94   J       
  10   19 05381 09 1388   Sulzba  8 Huber Josef+Michael  58 27 11:15:33   1- 1319.981 98.81 V   ABC   
 
  11   88 05425 07  584   Sulzba  1 Maul Georg           19  6 11:13:36   1- 1313.683 98.68 V   ABCD  
  12   80 05133 09  354 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer  49 18 11:26:43   1- 1312.948 98.54 V    BCD  
  13   14 05057 09  658 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          9 11:15:48   0  1311.275 98.41           
  14   21 05057 10  614 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         10 11:15:49   0  1311.139 98.28           
  15   20 06089 06  709 W Sulzba  4 Maul Ludwig              2 11:15:31   1- 1310.613 98.15     AB D  
  16   25 05425 09  190 W Sulzba  4 Schlenk Walter       69 46 11:15:26   0  1310.532 98.01        D  
  17  121 05289 09  305   Sulzba  2 Schwärzer Hans       21  7 11:15:07   0  1310.332 97.88 V   ABC   
  18   27 05425 08  118 W Sulzba  4 Winter Siegfried     61 28 11:14:37   0  1307.313 97.75 V   AB D  
  19   79 05381 09 1295   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      2 11:17:17   1- 1305.884 97.62     ABC   
  20   22 05425 09    6 W Sulzba  4 Maul Ludwig              3 11:16:22   1- 1303.710 97.48     AB D  
 
  21   37 05057 09  427   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         11 11:16:44   0  1303.708 97.35           
  22   35 05425 08  437   Sulzba  4 Maul Ludwig              4 11:16:23   1- 1303.575 97.22 V   ABC   
  23   64 04603 09  114   Amberg  3 Demleitner F+B       67 32 11:29:04   0  1303.495 97.09      B    
  24   39 05425 07  190   Sulzba  4 Hese Hermann         28 17 11:14:49   0  1303.494 96.95 V   ABC   
  25   29 05425 10   38 W Sulzba  4 Schlenk Walter           2 11:16:23   0  1302.817 96.82           
  26  242 05057 09 1049 W Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh 44 14 11:16:02   0  1302.476 96.69     AB D  
  27   40 05425 10  523   Sulzba  4 Winter Siegfried         2 11:15:18   0  1301.740 96.56   J   C   
  28   61 05425 09  427   Sulzba  4 Troidl Werner        32 21 11:15:28   0  1301.429 96.42 V   ABC   
  29   30 05425 10   83   Sulzba  4 Schlenk Walter           3 11:16:34   0  1301.339 96.29   J A C   
  30   54 05425 09  111   Sulzba  4 Schlenk Walter           4 11:16:36   0  1301.071 96.16 V   ABC  1
 
  31   89 05206 09 1121   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.111 49 11:36:38   1- 1300.859 96.03 V    BC   
  32   33 01113 07  697   Amberg  9 Eichenseer G+G       72 46 11:21:05   0  1300.016 95.89 V    BC   
  32a  34 01113 08  303   Amberg  9 Eichenseer G+G           2 11:21:05   0  1300.016 95.89 V    BC   
  34   56 01113 10   62   Amberg  9 Eichenseer G+G           3 11:21:08   0  1299.625 95.63           
  35   36 05425 08  432   Sulzba  4 Maul Ludwig              5 11:16:55   1- 1299.282 95.50 V   ABC  1
  36   53 05425 08  202   Sulzba  4 Maul Ludwig              6 11:16:57   1- 1299.014 95.36     ABC   
  37   38 05057 08   31 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         12 11:17:28   0  1297.823 95.23     AB D  
  37a  43 05057 08   81 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         13 11:17:28   0  1297.823 95.23        D  
  39   41 05425 10  483 W Sulzba  4 Hese Hermann             2 11:15:32   0  1297.674 94.97        D  
  40   42 05425 09 1047   Sulzba  4 Winter Siegfried         3 11:15:49   0  1297.558 94.83 V   ABC   
 
  41  101 05425 10  475   Sulzba  4 Hese Hermann             3 11:15:34   0  1297.405 94.70       C   
  42   77 05425 09 1001   Sulzba  4 Winter Siegfried         4 11:15:52   0  1297.155 94.57       C   
  43   45 05057 10  623 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         14 11:17:34   0  1297.025 94.44        D  
  44   97 05057 10  500   Sulzba  1 Breckner Ingo        34 18 11:16:30   0  1296.502 94.30       C   
  45   46 05057 07  828   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         15 11:17:44   0  1295.696 94.17 V   ABC   
  46   47 05057 10  627 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         16 11:17:46   0  1295.431 94.04           
  46a  48 05057 10  603   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         17 11:17:46   0  1295.431 94.04   J A C   
  48   49 05057 10  632 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         18 11:17:49   0  1295.033 93.77     A  D  
  48a  50 05057 10  605   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         19 11:17:49   0  1295.033 93.77           
  50   51 05057 10  616   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         20 11:17:51   0  1294.768 93.51   J A C   
 
  51   52 05057 10  624 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         21 11:17:55   0  1294.238 93.38           
  52   62 05057 10  630 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         22 11:17:56   0  1294.106 93.25        D  
  53   57 05425 09  311 W Sulzba  4 Maul Ludwig              7 11:17:36   1- 1293.822 93.11        D  
  54   58 05425 09  170 W Sulzba  4 Schlenk Walter           5 11:17:33   0  1293.467 92.98 V   AB D  
  55  162 09453 10    2   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga 50 19 11:24:36   1- 1292.137 92.85 V J ABC   
  56   74 01113 10   96   Amberg  9 Eichenseer G+G           4 11:22:08   0  1291.849 92.72           
  57   59 05425 07  938 W Sulzba  4 Maul Ludwig              8 11:17:51   1- 1291.836 92.58      B D  
  58   65 05425 10   47   Sulzba  4 Schlenk Walter           6 11:17:46   0  1291.745 92.45   J A     
  59   68 05425 10  845 W Sulzba  4 Maul Ludwig              9 11:17:57   1- 1291.043 92.32           
  60  353 05133 08  393 W Amberg  2 Opl Josef            23  5 11:27:36   0  1290.643 92.19 V    B D  
 
  61  136 05425 09  408   Sulzba  4 Troidl Werner            2 11:16:49   0  1290.572 92.05 V   ABC   
  62   70 05057 08   19 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         23 11:18:55   0  1286.343 91.92        D  
  63  127 05381 07  495   Sulzba  8 Eckl/Wawersig        26 16 11:19:35   0  1285.719 91.79 V   ABC   
  64   66 01292 08  944 W Amberg  3 Demleitner F+B           2 11:31:33   0  1285.160 91.66        D  
  65  109 05425 10   91 W Sulzba  4 Schlenk Walter           7 11:18:37   0  1285.034 91.52        D  
  66   86 04603 07   79   Amberg  3 Demleitner F+B           3 11:31:37   0  1284.675 91.39 V    BC   
  67   69 05188 09   99 W Amberg  7 SG Niedermeier       67 33 11:34:09   0  1284.220 91.26 V    B D  
  68   73 05425 07  916 W Sulzba  4 Maul Ludwig             10 11:18:50   1- 1284.083 91.13 V   AB D  
  69   71 05188 07   42 W Amberg  7 SG Niedermeier           2 11:34:12   0  1283.862 90.99           
  69a  82 05057 09  433 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         24 11:19:14   0  1283.862 90.99           
 
  71   72 05188 09   21 W Amberg  7 SG Niedermeier           3 11:34:22   0  1282.669 90.73 V    B D  
  72   90 07736 10 1071 W Amberg  7 SG Niedermeier           4 11:34:23   0  1282.549 90.60           
  73   75 05425 10  870   Sulzba  4 Maul Ludwig             11 11:19:05   1- 1282.127 90.46           
  74   76 01113 10   42   Amberg  9 Eichenseer G+G           5 11:23:27   0  1281.751 90.33   J       
  75   84 05425 07  933   Sulzba  4 Maul Ludwig             12 11:19:08   1- 1281.736 90.20 V   ABC   
  76   78 01113 08  293 W Amberg  9 Eichenseer G+G           6 11:23:28   0  1281.624 90.07 V    B D  
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
  77  128 05425 07  610 W Sulzba  4 Winter Siegfried         5 11:17:50   0  1281.488 89.93     AB    
  78   85 01113 07  763 W Amberg  9 Eichenseer G+G           7 11:23:30   0  1281.371 89.80        D  
  79   81 05381 08  524   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      3 11:20:24   1- 1281.280 89.67           
  80  110 05133 09  312 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      2 11:31:00   1- 1280.998 89.54 V    BCD  
  81   99 05381 08  525   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      4 11:20:27   1- 1280.892 89.40     ABC   
  82   83 05057 10  631   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         25 11:19:50   0  1279.189 89.27           
  83  125 05057 09  667   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         26 11:19:54   0  1278.672 89.14           
  84   87 05425 10  328 W Sulzba  4 Maul Ludwig             13 11:19:41   1- 1277.456 89.01           
  85  103 01113 06  575 W Amberg  9 Eichenseer G+G           8 11:24:02   0  1277.328 88.87 V    B D  
  86  108 04603 09  126 W Amberg  3 Demleitner F+B           4 11:32:40   0  1277.083 88.74 V    B D  
 
  87   92 05425 09   82   Sulzba  4 Maul Ludwig             14 11:19:44   1- 1277.068 88.61 V   ABC   
  88  263 05057 09  533   Sulzba  1 Maul Georg               2 11:18:13   1- 1276.528 88.48     ABC   
  89  113 00295 10  372 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     2 11:40:09   1- 1276.153 88.34           
  90   91 05188 09   22 W Amberg  7 SG Niedermeier           5 11:35:23   0  1275.439 88.21 V    B D  
  91   98 05188 10   12 W Amberg  7 SG Niedermeier           6 11:35:25   0  1275.204 88.08   J    D  
  92  124 05425 10  303 W Sulzba  4 Maul Ludwig             15 11:20:00   1- 1275.005 87.95   J    D  
  93  287 01113 10   50 W Sulzba  3 Guttenberger Hans    21  6 11:18:23   0  1274.775 87.81   J AB D  
  94  152 05425 07  822   Sulzba  4 Schiller Günter      25 10 11:22:33   0  1274.766 87.68 V   ABC   
  95  153 09453 08  160   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin 27 10 11:27:00   1- 1274.406 87.55     ABC   
  96  186 09446 09  102   Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge 34 17 11:19:19   1- 1274.318 87.42           
 
  97  116 05057 09  971 W Sulzba  1 Breckner Ingo            2 11:19:25   0  1273.502 87.28 V   AB D  
  98  102 05118 09   76   Amberg  7 SG Niedermeier           7 11:35:46   0  1272.735 87.15           
  99  112 05381 09 1372   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      5 11:21:34   1- 1272.306 87.02           
 100  140 05090 07  222   Sulzba 10 Demleitner Horst     22  7 11:25:48   1- 1271.960 86.89 V   ABC   
 101  217 05425 10  468 W Sulzba  4 Hese Hermann             4 11:18:48   0  1271.795 86.75     AB D  
 102  132 05425 06   47 W Amberg  7 SG Niedermeier           8 11:35:55   0  1271.679 86.62 V    B D  
 103  104 01113 10   74 W Amberg  9 Eichenseer G+G           9 11:24:48   0  1271.561 86.49           
 104  105 01113 10  139 W Amberg  9 Eichenseer G+G          10 11:24:49   0  1271.436 86.36           
 105  117 01113 10   79   Amberg  9 Eichenseer G+G          11 11:24:50   0  1271.311 86.23   J       
 106  107 05133 09  641 W Amberg  2 Roggenhofer E.       23 15 11:29:27   1- 1271.229 86.09           
 
 107  237 01292 08  738 W Amberg  2 Roggenhofer E.           2 11:29:28   1- 1271.107 85.96           
 108  141 03399 09  500 W Amberg  3 Demleitner F+B           5 11:33:31   0  1271.002 85.83           
 109  111 05425 10   92   Sulzba  4 Schlenk Walter           8 11:20:29   0  1270.539 85.70           
 110  174 05133 09  326 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      3 11:32:34   1- 1269.697 85.56 V    BCD  
 111  138 05425 10   13   Sulzba  4 Schlenk Walter           9 11:20:37   0  1269.516 85.43   J A C   
 112  115 05381 09 1247   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      6 11:22:07   1- 1268.119 85.30           
 113  131 00295 09  646   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     3 11:41:20   1- 1268.049 85.17 V    BC   
 114  161 02428 08  712   Amberg  4 Retzer A.+P.         46 13 11:26:59   1- 1268.041 85.03       C   
 115  118 05381 06   84   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      7 11:22:10   1- 1267.740 84.90 V   ABC   
 116  154 05057 10  425 W Sulzba  1 Breckner Ingo            3 11:20:10   0  1267.719 84.77 V J AB D  
 
 117  119 01113 09  377   Amberg  9 Eichenseer G+G          12 11:25:19   0  1267.703 84.64       C   
 118  122 05381 08  512   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      8 11:22:11   1- 1267.614 84.50 V   ABC   
 119  120 09453 06  276   Amberg  9 Eichenseer G+G          13 11:25:24   0  1267.083 84.37           
 120  147 01113 09  422   Amberg  9 Eichenseer G+G          14 11:25:25   0  1266.959 84.24      BC   
 121  277 01121 10  495   Sulzba  2 Schwärzer Hans           2 11:20:36   0  1266.944 84.11   J ABC   
 122  123 05381 10 1118   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      9 11:22:19   1- 1266.604 83.97   J       
 122a 179 05381 08  386   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     10 11:22:19   1- 1266.604 83.97     ABC   
 124  139 05425 09   47 W Sulzba  4 Maul Ludwig             16 11:21:09   1- 1266.181 83.71     A  D  
 125  126 05057 09  410   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         27 11:21:35   0  1265.751 83.58       C   
 126  130 05057 10  618 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         28 11:21:36   0  1265.624 83.44           
 
 127  129 05381 08  373   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            2 11:22:17   0  1264.968 83.31 V   ABC   
 128  137 03055 10  582 W Sulzba  4 Winter Siegfried         6 11:20:00   0  1264.661 83.18 V    B D  
 129  202 05381 09 1031   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            3 11:22:20   0  1264.590 83.05     ABC   
 130  144 05057 09  449   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         29 11:21:45   0  1264.486 82.91           
 131  134 00295 10  331   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     4 11:41:52   1- 1264.431 82.78           
 132  133 05188 10   21   Amberg  7 SG Niedermeier           9 11:36:58   0  1264.341 82.65       C   
 133  135 05188 10   52 W Amberg  7 SG Niedermeier          10 11:36:59   0  1264.226 82.52        D  
 134  145 00295 10  367 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     5 11:41:55   1- 1264.092 82.38           
 135  250 05188 09   57   Amberg  7 SG Niedermeier          11 11:37:01   0  1263.994 82.25       C   
 136  150 05425 09  491   Sulzba  4 Troidl Werner            3 11:20:14   0  1263.885 82.12     ABC   
 
 137  155 05425 09 1037 W Sulzba  4 Winter Siegfried         7 11:20:07   0  1263.767 81.99 V   AB D  
 138  165 05425 09  610   Sulzba  4 Schlenk Walter          10 11:21:26   0  1263.287 81.85 V   ABC   
 139  142 05425 07  925 W Sulzba  4 Maul Ludwig             17 11:21:37   1- 1262.635 81.72     AB D  
 140  332 05090 08  262   Sulzba 10 Demleitner Horst         2 11:27:04   1- 1262.598 81.59 V   ABC   
 141  156 04603 09  131 W Amberg  3 Demleitner F+B           6 11:34:43   0  1262.515 81.46        D  
 142  143 05425 10  818 W Sulzba  4 Maul Ludwig             18 11:21:38   1- 1262.508 81.32           
 143  181 05425 10  832 W Sulzba  4 Maul Ludwig             19 11:21:39   1- 1262.382 81.19   J    D  
 144  200 05057 10  601 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         30 11:22:03   0  1262.215 81.06           
 145  172 00295 10  316   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     6 11:42:13   1- 1262.067 80.93           
 146  352 09446 10  138 W Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.  29 11 11:17:59   0  1261.908 80.79 V J A     
 147  163 05042 10  836 W Amberg  9 Eichenseer G+G          15 11:26:17   0  1260.549 80.66           
 148  238 02428 09  903   Amberg  4 Seidl Ludwig         19  8 11:27:46   1- 1260.012 80.53 V    BC   
 149  173 05289 09  480   Sulzba  2 Lautenschlager Norb. 74 20 11:22:26   0  1259.194 80.40     ABC   
 150  190 01121 08  107 W Sulzba  4 Troidl Werner            4 11:20:59   0  1258.175 80.26     A  D  
 151  211 01113 09  473   Amberg  9 Laußer Hans          23  7 11:26:33   0  1257.901 80.13 V         
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
 152  264 05425 08  272   Sulzba  4 Schiller Günter          2 11:24:48   0  1257.874 80.00 V   ABC   
 153  169 09453 09    6   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     2 11:29:17   1- 1257.711 79.87 V   ABC   
 154  184 05057 08  610 W Sulzba  1 Breckner Ingo            4 11:21:36   0  1256.813 79.74 V   AB D  
 155  164 05425 07  665 W Sulzba  4 Winter Siegfried         8 11:21:05   0  1256.411 79.60     AB D  
 156  159 04603 08  799   Amberg  3 Demleitner F+B           7 11:35:36   0  1256.340 79.47       C   
 157  261 05381 09 1176   Sulzba  8 Roßmann Ewald        46 12 11:24:23   0  1256.163 79.34     ABC   
 158  394 05042 09  439 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A      31  7 11:32:05   1  1255.996 79.21 V    B D  
 159  195 02580 10  547 W Amberg  3 Demleitner F+B           8 11:35:40   0  1255.876 79.07           
 160  197 02428 09  806   Amberg  4 Senft Alois          35 14 11:29:03   1- 1255.180 78.94 V    BC   
 161  210 02428 10  117   Amberg  4 Retzer A.+P.             2 11:28:45   1- 1255.149 78.81 V J  BC   
 
 162  182 09453 09  317   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     2 11:29:37   1- 1255.018 78.68     ABC   
 163  167 01113 08  261   Amberg  9 Eichenseer G+G          16 11:27:09   0  1254.203 78.54 V    BC   
 164  265 05425 08  129   Sulzba  4 Winter Siegfried         9 11:21:26   0  1253.769 78.41     A C   
 165  166 05425 07  803 W Sulzba  4 Schlenk Walter          11 11:22:42   0  1253.745 78.28        D  
 166  168 05425 08 1004   Sulzba  4 Schlenk Walter          12 11:22:43   0  1253.620 78.15           
 167  213 01113 10  143   Amberg  9 Eichenseer G+G          17 11:27:14   0  1253.596 78.01           
 168  170 05188 09   67 W Sulzba  4 Schlenk Walter          13 11:22:45   0  1253.371 77.88 V   AB D  
 169  218 09453 09   54   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     3 11:29:56   1- 1253.038 77.75     ABC   
 170  171 05425 09  149 W Sulzba  4 Schlenk Walter          14 11:22:49   0  1252.873 77.62        D  
 170a 191 05425 10   57 W Sulzba  4 Schlenk Walter          15 11:22:49   0  1252.873 77.62           
 
 172  176 00295 10  328   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     7 11:43:40   1- 1252.368 77.35           
 173  180 05289 06  434 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     2 11:23:22   0  1252.213 77.22      B D  
 174  175 05133 09  352 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      4 11:35:05   1- 1251.954 77.09      BCD  
 174a 177 05133 10  154 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      5 11:35:05   1- 1251.954 77.09 V J  BCD  
 176  215 00295 10  181   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     8 11:43:47   1- 1251.594 76.82   J       
 177  214 05133 10  193 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      6 11:35:09   1- 1251.491 76.69           
 178  239 05381 09 1450   Sulzba  8 Bär Andreas          32  9 11:24:47   0  1251.059 76.56           
 179  185 05381 09 1238   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     11 11:24:27   1- 1250.659 76.42     ABC   
 180  183 05289 10   61 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     3 11:23:35   0  1250.604 76.29           
 181  187 05425 10  828 W Sulzba  4 Maul Ludwig             20 11:23:14   1- 1250.502 76.16   J       
 
 182  192 09453 07  198   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     3 11:30:17   1- 1250.245 76.03 V   ABC   
 183  209 05289 07  233 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     4 11:23:38   0  1250.233 75.89 V   AB D  
 184  189 05057 10  492   Sulzba  1 Breckner Ingo            5 11:22:29   0  1250.184 75.76       C   
 185  204 05381 09 1272   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     12 11:24:31   1- 1250.167 75.63           
 186  188 09446 10  176 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     2 11:22:33   1- 1249.729 75.50 V J A     
 187  253 05425 10  802   Sulzba  4 Maul Ludwig             21 11:23:21   1- 1249.636 75.36           
 188  194 09446 10  162 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     3 11:22:34   1- 1249.605 75.23           
 189  246 05057 09  953 W Sulzba  1 Breckner Ingo            6 11:22:34   0  1249.562 75.10     AB D  
 190  224 05425 09  450   Sulzba  4 Troidl Werner            5 11:22:09   0  1249.393 74.97      BC   
 191  193 05425 09  627   Sulzba  4 Schlenk Walter          16 11:23:18   0  1249.275 74.83       C   
 
 192  201 09453 09  342   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     4 11:30:26   1- 1249.176 74.70     ABC   
 193  203 05425 09  641   Sulzba  4 Schlenk Walter          17 11:23:19   0  1249.151 74.57           
 194  221 09446 10  156 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     4 11:22:38   1- 1249.108 74.44           
 195  196 04603 10  253 W Amberg  3 Demleitner F+B           9 11:36:45   0  1248.391 74.30   J    D  
 195a 199 04603 06  200 W Amberg  3 Demleitner F+B          10 11:36:45   0  1248.391 74.30        D  
 197  198 02428 10    8   Amberg  4 Senft Alois              2 11:30:00   1- 1248.367 74.04   J       
 197a 331 02428 09  777   Amberg  4 Senft Alois              3 11:30:00   1- 1248.367 74.04      BC   
 199  315 04603 09  124   Amberg  3 Demleitner F+B          11 11:36:46   0  1248.276 73.77           
 200  206 05057 10  611   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         31 11:23:56   0  1248.143 73.64           
 201  293 09453 08  434   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     5 11:30:35   1- 1248.109 73.51     ABC   
 
 202  207 05381 08  376   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            4 11:24:33   0  1248.057 73.38 V   ABC   
 203  205 05425 09  104   Sulzba  4 Schlenk Walter          18 11:23:28   0  1248.039 73.25 V   ABC   
 204  223 05381 07  142   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     13 11:24:50   1- 1247.836 73.11           
 205  208 04603 07  105 W Sulzba  4 Schlenk Walter          19 11:23:30   0  1247.792 72.98      B D  
 206  212 05057 09  428 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         32 11:24:00   0  1247.651 72.85     AB D  
 207  370 05381 09 1069   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            5 11:24:38   0  1247.444 72.72 V   ABC   
 208  249 05425 10   46   Sulzba  4 Schlenk Walter          20 11:23:38   0  1246.806 72.58   J A C   
 209  408 05289 08  348   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     5 11:24:06   0  1246.783 72.45     A C   
 210  367 02428 09  856   Amberg  4 Retzer A.+P.             3 11:30:00   1- 1246.184 72.32 V     C   
 211  247 01113 10   20   Amberg  9 Laußer Hans              2 11:28:10   0  1246.158 72.19           
 
 212  216 05057 05  522 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         33 11:24:13   0  1246.053 72.05        D  
 213  233 01113 08  272 W Amberg  9 Eichenseer G+G          18 11:28:23   0  1245.281 71.92      B D  
 214  388 05133 10  227 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      7 11:36:06   1- 1244.927 71.79           
 215  243 00295 10  300   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     9 11:44:48   1- 1244.891 71.66           
 216  219 05057 09  422   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         34 11:24:29   0  1244.093 71.52       C   
 217  220 05425 07  194 W Sulzba  4 Hese Hermann             5 11:22:27   0  1244.073 71.39 V   AB D 1
 218  270 09453 09   35   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     4 11:31:14   1- 1243.796 71.26 V   ABC   
 219  240 05057 09  434 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         35 11:24:32   0  1243.726 71.13           
 220  259 05425 08  337 W Sulzba  4 Hese Hermann             6 11:22:31   0  1243.578 70.99     AB D  
 221  225 09446 07   33 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     5 11:23:23   1- 1243.545 70.86     A     
 222  241 09453 10  286   Sulzba 10 Schmidt Thomas       38  9 11:31:03   1- 1243.347 70.73       C   
 223  231 05381 08  576   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     14 11:25:27   1- 1243.322 70.60     ABC   
 224  229 05425 09  461   Sulzba  4 Troidl Werner            6 11:22:59   0  1243.195 70.46       C   
 225  230 09446 10  175 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     6 11:23:26   1- 1243.176 70.33 V J A     
 226  374 03000 09  359 W Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl 24  7 11:34:04   0  1243.085 70.20 V     C   
 227  228 05469 08  919   Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas 39 11 11:24:01   1- 1242.997 70.07      BC   
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
 228  235 05469 08  912 W Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas     2 11:24:02   1- 1242.875 69.93     AB D  
 229  232 05425 07  210   Sulzba  4 Troidl Werner            7 11:23:02   0  1242.825 69.80 V   ABC   
 230  236 09446 09  116   Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     7 11:23:29   1- 1242.807 69.67 V   A     
 231  245 05381 07  428   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     15 11:25:32   1- 1242.715 69.54 V   ABC   
 232  275 05425 10  741   Sulzba  4 Troidl Werner            8 11:23:04   0  1242.578 69.40 V J ABC   
 233  248 01113 08  295 W Amberg  9 Eichenseer G+G          19 11:28:47   0  1242.415 69.27        D  
 234  527 05289 10  186   Sulzba  2 Friedl Kurt          15  2 11:23:21   0  1242.394 69.14   J A     
 235  244 05469 10  283   Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas     3 11:24:09   1- 1242.018 69.01   J A C   
 236  311 09446 09  109 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     8 11:23:37   1- 1241.824 68.87     A     
 237  257 05133 09  615 W Amberg  2 Roggenhofer E.           3 11:33:35   1- 1241.809 68.74           
 
 238  286 02428 07  484   Amberg  4 Seidl Ludwig             2 11:30:19   1- 1241.686 68.61 V    BC   
 239  252 05381 08   52   Sulzba  8 Bär Andreas              2 11:26:05   0  1241.553 68.48           
 240  255 05425 08  230   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         36 11:24:50   0  1241.529 68.34      BC   
 241  328 09453 10  281 W Sulzba 10 Schmidt Thomas           2 11:31:19   1- 1241.467 68.21 V   AB D  
