Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Idstein am 16.05.10
      Auflass:  09.50 Uhr, Mittlere Entfernung: 267.375
 
      1. Taube um 12:23:43 Uhr bei Sportfreund:  Demleitner F+B  - Entfernung: 278.612                      
      L. Taube um 12:43:02 Uhr bei Sportfreund:  Ferstl Gg. + Th.  - Entfernung: 274.511                      
 
      72 Züchter - 2420 Tauben - 807 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER        RV   VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
 
   1    2 01292 08  944 W Amberg  3 Demleitner F+B       71 41 12:23:43   1  1812.700 *100*           
   2    3 04603 06  164 W Amberg  3 Demleitner F+B           2 12:23:48   1  1811.718 99.88 VW  A     
   3   21 04603 07   79   Amberg  3 Demleitner F+B           3 12:23:52   1  1810.933 99.75 VW  A     
   4    5 05425 07  822   Sulzba  4 Schiller Günter      25 13 12:16:47   0  1807.657 99.63 VW  A     
   5   49 05425 08  279   Sulzba  4 Schiller Günter          2 12:16:48   0  1807.452 99.50  W        
   6   17 01113 08  293 W Amberg  9 Eichenseer G+G       66 36 12:18:12   1- 1805.769 99.38 VW  A     
   7   39 05042 07  512 W Amberg  1 Scheuerer-Zilb.      38 14 12:23:26   1- 1805.442 99.26           
   8   20 05381 08  199   Sulzba  8 Roßmann Ewald        49 15 12:16:31   0  1804.471 99.13  W  A     
   9   18 05381 09 1274   Sulzba  8 Huber Josef+Michael  66 21 12:16:24   1- 1800.150 99.01           
  10   87 00295 06  395   Sulzba 10 Demleitner Horst     20 11 12:19:09   1- 1800.087 98.88 VW  A     
 
  11   12 05188 09   67 W Sulzba  4 Schlenk Walter       48 25 12:15:40   1- 1798.250 98.76 VWJ A     
  11a  46 05425 09  610   Sulzba  4 Schlenk Walter           2 12:15:41   0  1798.250 98.76           
  13   14 05057 09  667   Sulzba  1 Beyerlein Fritz      62 40 12:16:05   1- 1797.289 98.51  W        
  13a  15 05057 08   60 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          2 12:16:05   1- 1797.289 98.51  W        
  15   16 05057 09  665   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          3 12:16:07   1- 1796.880 98.27  WJ A     
  16   35 05057 09  431   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          4 12:16:10   1- 1796.265 98.14           
  17   25 01113 07  786   Amberg  9 Eichenseer G+G           2 12:19:01   1- 1795.873 98.02  W  A     
  18   92 05381 06   84   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      2 12:16:47   1- 1795.450 97.89 VW  A     
  19  137 05381 08   27   Sulzba  8 Bär Andreas          30 11 12:17:11   1- 1793.567 97.77 VW  A     
  20   34 05381 09 1168 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            2 12:17:34   0  1791.631 97.65           
 
  21   26 01292 04  266   Amberg  3 Demleitner F+B           4 12:25:36   1  1790.757 97.52  W        
  22  350 05133 09  554   Amberg  2 Walz Berthold        54  6 12:22:29   0  1790.045 97.40           
  23   47 05425 07  664 W Sulzba  4 Winter Siegfried     61 26 12:15:42   1- 1786.673 97.27  W        
  24   27 05425 05  810 W Sulzba  4 Troidl Werner        31 14 12:15:55   0  1785.540 97.15  W  A     
  25   31 01113 09  384 W Amberg  9 Eichenseer G+G           3 12:19:53   1- 1785.490 97.03           
  26   60 05425 08  464 W Amberg  3 Demleitner F+B           5 12:26:04   1  1785.402 96.90  W  A     
  27   28 05425 09  428   Sulzba  4 Troidl Werner            2 12:15:57   0  1785.132 96.78  W  A     
  28   30 05425 06   70   Sulzba  4 Troidl Werner            3 12:16:01   0  1784.317 96.65  W        
  29   53 05425 08  421 W Sulzba  4 Maul Ludwig          49 20 12:16:55   1- 1783.925 96.53  W  A     
  30   58 05425 09  450   Sulzba  4 Troidl Werner            4 12:16:03   0  1783.910 96.41  W        
 
  31   44 01113 08  295 W Amberg  9 Eichenseer G+G           4 12:20:02   1- 1783.705 96.28  W  A     
  32   36 05057 09 1044   Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh 49 17 12:16:40   0  1782.818 96.16           
  33   37 02428 07  348 W Amberg  4 Retzer A.+P.         31 14 12:21:24   1- 1782.195 96.03  W  A     
  34   51 05381 08  185 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            3 12:18:23   0  1781.770 95.91  W        
  35   45 05057 08   86   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          5 12:17:24   1- 1781.237 95.79 VW  A     
  36   70 05057 07  640   Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh     2 12:16:49   0  1780.997 95.66 VW  A     
  37   38 02428 07  350 W Amberg  4 Retzer A.+P.             2 12:21:37   1- 1779.648 95.54  W        
  37a 120 02428 08  734 W Amberg  4 Retzer A.+P.             3 12:21:37   1- 1779.648 95.54  W        
  39  167 05042 07  509   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          2 12:25:41   1- 1779.351 95.29           
  40   88 05425 09  502   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard 43 11 12:16:23   0  1779.178 95.17           
 
  41   63 02428 08  581   Amberg  4 Senft Alois          35 17 12:21:53   1- 1779.013 95.04 VW  A     
  42   65 05188 09   21 W Amberg  7 SG Niedermeier       72 30 12:28:31   1- 1777.506 94.92 VWJ A     
  43   78 05057 07  202   Sulzba  1 Breckner Ingo        49 17 12:16:56   1- 1776.815 94.80 VW  A     
  44   54 01113 07  738 W Amberg  9 Eichenseer G+G           5 12:20:39   1- 1776.405 94.67           
  45   48 05057 09  419 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          6 12:17:52   1- 1775.616 94.55           
  46   83 05425 09  143   Sulzba  4 Schlenk Walter           3 12:17:33   0  1775.500 94.42 VWJ A     
  47   89 05425 08  129   Sulzba  4 Winter Siegfried         2 12:16:41   1- 1774.697 94.30 V   A     
  48  101 05057 09  653   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          7 12:18:00   1- 1774.016 94.18  W        
  49   50 05425 08  272   Sulzba  4 Schiller Günter          3 12:19:35   0  1773.821 94.05  W  A     
  50   76 05425 08  278   Sulzba  4 Schiller Günter          4 12:19:37   0  1773.425 93.93  W        
 
  51   99 05381 07   89   Sulzba  8 Roßmann Ewald            4 12:19:05   0  1773.404 93.80     A     
  52  150 09453 07  350 W Sulzba  3 Heinz Alfred         37  9 12:16:56   1- 1772.848 93.68           
  53  107 05425 08  437   Sulzba  4 Maul Ludwig              2 12:17:51   1- 1772.665 93.56  W  A     
  54  116 01113 06  575 W Amberg  9 Eichenseer G+G           6 12:21:01   1- 1772.092 93.43  W  A     
  55   56 05133 07  262 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer  49 18 12:26:28   1- 1771.824 93.31  W        
  56   61 05133 06   52 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      2 12:26:29   1- 1771.636 93.18  W  A     
  57  104 07967 07  561   Amberg  8 SG Kurz M.+P.-S.     26 13 12:30:45   1  1771.406 93.06 VW  A     
  58   59 01121 06  398   Sulzba  4 Troidl Werner            5 12:17:05   0  1771.377 92.94 VW  A     
  59   71 05425 07  210   Sulzba  4 Troidl Werner            6 12:17:07   0  1770.975 92.81 VW  A     
  60   62 04603 09  154 W Amberg  3 Demleitner F+B           6 12:27:21   1  1770.839 92.69           
 
  61   90 05133 09  352 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      3 12:26:34   1- 1770.693 92.57           
  62   75 04603 05  386   Amberg  3 Demleitner F+B           7 12:27:24   1  1770.276 92.44  W  A     
  63  136 02428 05  129   Amberg  4 Senft Alois              2 12:22:42   1- 1769.499 92.32  W  A     
  64   67 05289 08   11   Sulzba  2 Knetsch Kurt         20 10 12:19:09   1- 1769.457 92.19  W        
  65  106 05188 08  622   Amberg  7 SG Niedermeier           2 12:29:19   1- 1768.582 92.07  W  A     
  66  188 05133 08  303 W Amberg  2 Opl Josef            31 13 12:25:19   1- 1767.760 91.95  W  A     
  67   73 09718 09  590   Sulzba  2 Knetsch Kurt             2 12:19:19   1- 1767.482 91.82  W  A     
  68  132 05057 08  255   Sulzba  1 Winter Alfred        13 11 12:17:58   0  1767.047 91.70 VW  A     
  69  250 05133 08  210 W Amberg  2 Roggenhofer E.       33 13 12:24:50   1- 1766.962 91.57           
  70  128 05057 09 1013   Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh     3 12:18:00   0  1766.757 91.45  W        
 
  71  117 05425 08  663   Sulzba  4 Troidl Werner            7 12:17:30   0  1766.373 91.33 VW  A     
  72  247 05042 07  438 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.     35 15 12:25:30   1- 1765.155 91.20 VW  A     
  73  141 05289 08   82   Sulzba  2 Knetsch Kurt             3 12:19:31   1- 1765.118 91.08 VW  A     
  74   93 05425 08  337 W Sulzba  4 Hese Hermann         27 15 12:17:22   0  1764.517 90.95 V   A     
  75   95 01292 08  868   Amberg  3 Demleitner F+B           8 12:27:56   1  1764.298 90.83 VW  A     
  76  178 05425 07  128   Sulzba  4 Schiller Günter          5 12:20:30   0  1763.017 90.71 VW  A     
  77  450 00295 09  735 W Amberg  6 Meierhofer Konrad    15  7 12:36:01   1- 1762.923 90.58 VWJ A     
  78   81 05057 07  208 W Sulzba  1 Breckner Ingo            2 12:18:08   1- 1762.423 90.46 VW  A     
  79  142 09453 07  400   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin 37 10 12:23:26   1- 1762.261 90.33 VW  A     
  80  229 05133 07  518 W Amberg  2 Dötterl R.           24 10 12:25:34   0  1762.254 90.21  W        
  81   85 05057 08  575   Sulzba  1 Breckner Ingo            3 12:18:10   1- 1762.027 90.09  W        
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
 
  82   97 05057 08  836   Sulzba  1 Maul Georg           30 14 12:17:36   1- 1761.928 89.96  W        
  83  154 05425 09  149 W Sulzba  4 Schlenk Walter           4 12:18:45   1- 1760.979 89.84  W  A     
  84  144 05381 09 1036   Sulzba  8 Eckl/Wawersig        27  9 12:19:30   0  1760.789 89.71 VWJ A     
  85   86 05057 09  901   Sulzba  1 Breckner Ingo            4 12:18:18   1- 1760.443 89.59  WJ A     
  86  228 05057 09  913   Sulzba  1 Breckner Ingo            5 12:18:19   1- 1760.245 89.47 V   A     
  87   91 05090 07  240   Sulzba 10 Demleitner Horst         2 12:22:36   1- 1759.395 89.34  W  A     
  88   94 05425 08   35 W Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     2 12:18:03   0  1759.149 89.22 VW  A  D  
  89  109 05425 08  103 W Sulzba  4 Winter Siegfried         3 12:18:02   1- 1758.514 89.10  W        
  90  103 05133 09  326 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      4 12:27:44   1- 1757.597 88.97  W        
  91  161 05090 08  280   Sulzba 10 Demleitner Horst         3 12:22:48   1- 1757.092 88.85  W  A     
 
  92  209 05381 06  283   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      3 12:20:04   1- 1756.171 88.72  W        
  93  147 05425 09  265 W Sulzba  4 Hese Hermann             2 12:18:07   0  1755.582 88.60   J       
  94  334 05425 08   16   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     3 12:18:24   0  1755.000 88.48 VW  A     
  95   96 04603 09  121 W Amberg  3 Demleitner F+B           9 12:28:49   1  1754.484 88.35           
  95a 100 04603 09  115   Amberg  3 Demleitner F+B          10 12:28:49   1  1754.484 88.35           
  97   98 05057 09  506   Sulzba  1 Maul Georg               2 12:18:15   1- 1754.204 88.10  W        
  97a 184 05057 08  886   Sulzba  1 Maul Georg               3 12:18:15   1- 1754.204 88.10 VW  A     
  99  159 05381 07   74 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            5 12:20:45   0  1753.798 87.86 V   A     
 100  122 04603 09  130   Amberg  3 Demleitner F+B          11 12:28:56   1  1753.196 87.73           
 101  129 05057 08   59 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          8 12:19:47   1- 1752.897 87.61           
 
 102  283 01113 08  235   Amberg  9 Laußer Hans          19  9 12:22:38   0  1752.776 87.48 VW  A     
 103  168 05133 09  344   Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      5 12:28:12   1- 1752.413 87.36           
 104  105 05188 07   65 W Amberg  8 SG Kurz M.+P.-S.         2 12:32:41   1  1750.352 87.24 VW  A     
 105  139 07967 07  553 W Amberg  8 SG Kurz M.+P.-S.         3 12:32:43   1  1749.994 87.11 VW  A     
 106  110 05188 09   22 W Amberg  7 SG Niedermeier           3 12:31:07   1- 1748.825 86.99   J A     
 107  152 05425 09   37 W Sulzba  4 Maul Ludwig              3 12:19:52   1- 1748.814 86.86           
 108  270 05042 08  312   Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A      32 13 12:26:48   0  1748.801 86.74 V   A     
 109  113 05425 06  379   Sulzba  4 Winter Siegfried         4 12:18:52   1- 1748.671 86.62  W        
 110  111 04603 08  767 W Amberg  7 SG Niedermeier           4 12:31:08   1- 1748.644 86.49 VW  A     
 110a 114 05188 03  775 W Amberg  7 SG Niedermeier           5 12:31:08   1- 1748.644 86.49  W        
 
 112  183 05289 08  351 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb. 79 19 12:20:10   1- 1748.370 86.25  W        
 113  115 05425 08  156   Sulzba  4 Winter Siegfried         5 12:18:54   1- 1748.280 86.12           
 114  185 05188 07   74   Amberg  7 SG Niedermeier           6 12:31:11   1- 1748.102 86.00           
 115  125 05425 06  311 W Sulzba  4 Winter Siegfried         6 12:18:56   1- 1747.889 85.87  W  A     
 116  119 01113 09  377   Amberg  9 Eichenseer G+G           7 12:23:07   1- 1747.791 85.75 V J A     
 117  121 05425 05  808   Sulzba  4 Troidl Werner            8 12:19:07   0  1747.223 85.63  W  A     
 118  237 09453 09  468   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh 83 17 12:24:56   1- 1746.906 85.50           
 119  156 01113 07  697   Amberg  9 Eichenseer G+G           8 12:23:12   1- 1746.840 85.38  W  A     
 120  149 02428 06  133   Amberg  4 Retzer A.+P.             4 12:24:30   1- 1746.439 85.25 VW  A     
 121  143 05425 07  285   Sulzba  4 Troidl Werner            9 12:19:12   0  1746.247 85.13  W  A     
 
 122  123 04603 07  103   Amberg  3 Demleitner F+B          12 12:29:37   1  1745.689 85.01  W        
 122a 124 04603 08  779 W Amberg  3 Demleitner F+B          13 12:29:37   1  1745.689 85.01           
 124  194 04603 09  126 W Amberg  3 Demleitner F+B          14 12:29:39   1  1745.325 84.76           
 125  126 05425 07  665 W Sulzba  4 Winter Siegfried         7 12:19:12   1- 1744.765 84.63  W        
 126  135 05425 07  648   Sulzba  4 Winter Siegfried         8 12:19:19   1- 1743.402 84.51 V   A     
 127  181 09453 07  476   Sulzba 10 Hofmann Karl         25  8 12:23:36   0  1743.236 84.39           
 128  133 05057 06  417 W Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh     4 12:20:00   0  1743.200 84.26  W        
 129  130 05057 09  405   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          9 12:20:38   1- 1743.007 84.14  WJ A     
 130  131 05057 09  416   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         10 12:20:39   1- 1742.814 84.01  W        
 131  140 05057 05  546 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         11 12:20:41   1- 1742.429 83.89           
 
 132  164 01121 08   94   Sulzba  1 Winter Alfred            2 12:20:04   0  1742.319 83.77 VW  A     
 133  155 05057 07  697   Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh     5 12:20:05   0  1742.232 83.64           
 134  217 05289 08  116 W Sulzba  2 Schwärzer Hans       26 10 12:20:10   0  1741.545 83.52  W        
 135  306 05425 07  682   Sulzba  4 Winter Siegfried         9 12:19:32   1- 1740.876 83.40  W  A     
 136  197 02428 09  811   Amberg  4 Senft Alois              3 12:25:13   1- 1740.812 83.27  W        
 137  138 05381 08   26   Sulzba  8 Bär Andreas              2 12:21:42   1- 1740.172 83.15  W        
 138  175 05381 07  252   Sulzba  8 Bär Andreas              3 12:21:46   1- 1739.407 83.02 VW  A     
 139  200 07967 06  290 W Amberg  8 SG Kurz M.+P.-S.         4 12:33:43   1  1739.304 82.90  W        
 140  211 05202 08 1225 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         12 12:21:00   1- 1738.775 82.78           
 141  404 05289 09  114   Sulzba  2 Knetsch Kurt             4 12:21:48   1- 1738.571 82.65 VW  A     
 
 142  179 09453 07  349   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     2 12:25:34   1- 1738.098 82.53 VW  A     
 143  145 05425 06   40 W Sulzba  4 Troidl Werner           10 12:19:54   0  1738.092 82.40           
 144  171 05381 07  495   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            2 12:21:29   0  1737.736 82.28 VW  A     
 145  266 01121 06  399 W Sulzba  4 Troidl Werner           11 12:19:57   0  1737.513 82.16  W  A     
 146  210 02428 07  484   Amberg  4 Seidl Ludwig         20  3 12:25:04   1- 1737.208 82.03 V         
 147  163 05425 05    6 W Sulzba  4 Hese Hermann             3 12:19:46   0  1736.241 81.91     A     
 148  280 09446 08  569   Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.  23  5 12:18:08   0  1736.199 81.78 V   A     
 149  234 02428 06  139   Amberg  4 Retzer A.+P.             5 12:25:28   1- 1735.581 81.66 VW  A     
 150  153 09992 07  101 W Sulzba  3 Heinz Alfred             2 12:20:06   1- 1735.450 81.54           
 151  454 05469 06 1149   Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas 49  9 12:20:38   1- 1735.413 81.41  W        
 152  169 06089 06  709 W Sulzba  4 Maul Ludwig              4 12:21:02   1- 1735.306 81.29  W        
 153  204 05289 06  245   Sulzba  3 Heinz Alfred             3 12:20:07   1- 1735.258 81.16 VW  A     
 154  157 05425 07  816   Sulzba  4 Schlenk Walter           5 12:21:02   0  1734.551 81.04           
 155  208 05057 08  766   Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh     6 12:20:46   0  1734.336 80.92  W  A     
 156  166 01113 08  272 W Amberg  9 Eichenseer G+G           9 12:24:20   1- 1734.014 80.79  W        
 
 157  162 05425 08 1045   Sulzba  4 Schlenk Walter           6 12:21:05   0  1733.977 80.67           
 158  170 00295 08  721   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.101 19 12:36:06   1- 1733.944 80.55           
 159  220 05381 06  428 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            6 12:22:30   0  1733.672 80.42 VW  A     
 160  358 09992 09    6   Sulzba  3 Hirschmann Horst      8  2 12:19:30   2- 1733.667 80.30 V   A     
 161  213 05090 08  257   Sulzba 10 Demleitner Horst         4 12:24:52   1- 1733.647 80.17  W  A     
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
 
 162  165 05425 06  246   Sulzba  4 Schlenk Walter           7 12:21:07   0  1733.594 80.05  W        
 163  253 05425 06  428 W Sulzba  4 Hese Hermann             4 12:20:00   0  1733.540 79.93     A     
 164  282 05057 07  734   Sulzba  1 Winter Alfred            3 12:20:50   0  1733.463 79.80  W  A     
 165  180 05425 09  624   Sulzba  4 Schlenk Walter           8 12:21:08   0  1733.403 79.68           
 166  201 01113 06  543   Amberg  9 Eichenseer G+G          10 12:24:25   1- 1733.078 79.55  W        
 167  198 05042 07  521 W Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          3 12:29:52   1- 1732.795 79.43           
 168  278 05133 05  159 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      6 12:30:03   1- 1732.160 79.31 VW  A     
 169  173 05425 08  432   Sulzba  4 Maul Ludwig              5 12:21:19   1- 1732.057 79.18 VW  A  D  
 170  177 09617 03  538   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     2 12:36:17   1- 1732.032 79.06  W        
 171  172 05381 07  535   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            3 12:21:59   0  1732.019 78.93  W  A     
 
 172  271 05381 08  344   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            4 12:22:00   0  1731.829 78.81  W        
 173  202 05425 09   53 W Sulzba  4 Maul Ludwig              6 12:21:21   1- 1731.676 78.69           
 174  176 05042 06  633   Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl 21 11 12:28:29   0  1731.475 78.56 VW  A     
 175  207 05381 07  289   Sulzba  8 Bär Andreas              4 12:22:29   1- 1731.233 78.44 VW  A     
 176  469 05042 08  661   Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl     2 12:28:32   0  1730.929 78.31  W  A     
 177  191 00295 08  550   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     3 12:36:25   1- 1730.645 78.19  W        
 178  296 05425 09  925   Sulzba  4 Schiller Günter          6 12:23:25   0  1729.499 78.07  W  A     
 179  264 09453 05  363   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     3 12:26:23   1- 1729.022 77.94 VW  A     
 180  182 05425 07  731 W Sulzba  4 Schlenk Walter           9 12:21:30   1- 1729.018 77.82  W  A     
 181  236 09453 07  401   Sulzba 10 Hofmann Karl             2 12:24:55   0  1728.420 77.70           
 
 182  219 05425 08 1067   Sulzba  4 Schlenk Walter          10 12:21:35   1- 1728.067 77.57           
 183  222 05289 06  424 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     2 12:21:58   1- 1727.663 77.45 VW  A     
 184  186 05057 08  885   Sulzba  1 Maul Georg               4 12:20:32   1- 1727.599 77.32 VW  A  D  
 185  224 02824 04  539 W Amberg  7 SG Niedermeier           7 12:33:06   1- 1727.561 77.20  W        
 186  190 05057 07   15   Sulzba  1 Maul Georg               5 12:20:34   1- 1727.216 77.08  W        
 187    0 05381 06  117   Sulzba  8 Merkl Josef           7  1 12:20:47   1- 1726.896 76.95           
 188  206 05133 07   81 W Amberg  2 Opl Josef                2 12:29:00   1- 1726.813 76.83  W  A     
 189  196 09446 07  270 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula 57 14 12:21:10   1- 1726.685 76.70 VW  A     
 190  192 05057 09  533   Sulzba  1 Maul Georg               6 12:20:37   1- 1726.643 76.58           
 191  193 05206 09 1110 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     4 12:36:49   1- 1726.496 76.46           
 
 192  227 05057 08  837   Sulzba  1 Maul Georg               7 12:20:39   1- 1726.261 76.33  W        
 193  285 00295 08  778   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     5 12:36:51   1- 1726.151 76.21           
 194  230 04603 07   70 W Amberg  3 Demleitner F+B          15 12:31:26   1  1726.042 76.08  W  A     
 195  300 09453 08  446   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga 46 14 12:26:34   1- 1725.976 75.96  W        
 196  216 09446 07  218   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     2 12:21:15   1- 1725.734 75.84 VW  A     
 197  214 02428 07  302   Amberg  4 Senft Alois              4 12:26:35   1- 1725.619 75.71 VW  A     
 198  223 00295 09  564   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          4 12:30:34   1- 1725.241 75.59           
 199  235 05090 07   39 W Sulzba  9 Kunze Martin         31  5 12:25:24   1- 1725.059 75.46 VW  A     
 200  275 05133 07  339 W Amberg  8 SG Kurz M.+P.-S.         5 12:35:05   1  1724.903 75.34 VW  A     
 201  262 01113 06  568 W Amberg  9 Eichenseer G+G          11 12:25:10   1- 1724.702 75.22           
 
 202  299 06089 06  742 W Sulzba  4 Maul Ludwig              7 12:22:04   1- 1723.516 75.09  W        
 203  244 09446 07   33 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge 31 11 12:21:19   1- 1723.275 74.97 V   A     
 204  205 09453 07  348   Sulzba  3 Heinz Alfred             4 12:21:12   1- 1722.826 74.85  W  A     
 205  412 05289 07  177 W Sulzba  3 Heinz Alfred             5 12:21:15   1- 1722.257 74.72 VW  A     
 206  218 05425 09  135 W Amberg  2 Opl Josef                3 12:29:27   1- 1721.940 74.60 VWJ A     
 207  221 05381 07  266   Sulzba  8 Bär Andreas              5 12:23:21   1- 1721.450 74.47           
 208  260 05057 06  405   Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh     7 12:21:54   0  1721.396 74.35  W        
 209  212 05381 07  142   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      4 12:23:06   1- 1721.380 74.23  W        
 210  418 02428 07  483   Amberg  4 Seidl Ludwig             2 12:26:32   1- 1720.933 74.10 V         
 211  265 05057 08   79   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         13 12:22:34   1- 1720.922 73.98 VW  A     
 
 212  246 05381 07  139   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      5 12:23:09   1- 1720.818 73.85  W        
 213  319 09453 07   47   Sulzba 10 Demleitner Horst         5 12:26:03   1- 1720.502 73.73 VW  A     
 214  215 02428 06  177   Amberg  4 Senft Alois              5 12:27:04   1- 1720.310 73.61  W  A     
 214a 323 02428 08  600   Amberg  4 Senft Alois              6 12:27:04   1- 1720.310 73.61 VW  A     
 216  226 09446 08  726   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     3 12:21:44   1- 1720.237 73.36 VW  A     
 217  240 05289 07   37   Sulzba  2 Schwärzer Hans           2 12:22:02   0  1720.162 73.23  W        
 218  355 05042 05  357   Amberg  2 Opl Josef                4 12:29:37   1- 1720.142 73.11  W  A     
 219  243 05425 08 1004   Sulzba  4 Schlenk Walter          11 12:22:18   0  1720.125 72.99  W        
 220  320 05381 08  187   Sulzba  8 Roßmann Ewald            7 12:23:45   0  1719.577 72.86 VW  A     
 221  225 05381 09 1406   Sulzba  8 Bär Andreas              6 12:23:35   1- 1718.835 72.74  W        
 222  269 05289 06  478   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     3 12:22:45   1- 1718.804 72.61  W        
 223  241 05042 07  528   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          5 12:31:13   1- 1718.286 72.49           
 224  248 05188 06  124 W Amberg  7 SG Niedermeier           8 12:34:00   1- 1718.082 72.37           
 225  443 05381 07  276   Sulzba  8 Bär Andreas              7 12:23:41   1- 1717.716 72.24  W  A     
 226  367 09446 08  705 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     4 12:21:58   1- 1717.596 72.12  W        
 227  286 05057 07   20   Sulzba  1 Maul Georg               8 12:21:27   1- 1717.144 72.00  W  A     
 228  232 05057 07  181 W Sulzba  1 Breckner Ingo            6 12:22:03   1- 1717.030 71.87  W        
 229  259 05133 05  525 W Amberg  2 Dötterl R.               2 12:29:40   0  1717.002 71.75  W        
 
 230  231 04603 07   76   Amberg  3 Demleitner F+B          16 12:32:17   1  1717.001 71.62 VW  A     
 231  239 04603 06  200 W Amberg  3 Demleitner F+B          17 12:32:18   1  1716.824 71.50  W  A     
 232  233 05057 08  604 W Sulzba  1 Breckner Ingo            7 12:22:05   1- 1716.653 71.38           
 233  274 05057 08  586   Sulzba  1 Breckner Ingo            8 12:22:06   1- 1716.465 71.25  W        
 234  288 02428 08  737   Amberg  4 Retzer A.+P.             6 12:27:14   1- 1716.083 71.13 VW  A     
 235  520 05090 06  192   Sulzba  9 Kunze Martin             2 12:26:15   1- 1715.676 71.00 VW  A     
 236  258 09453 08   54   Sulzba 10 Hofmann Karl             3 12:26:06   0  1715.317 70.88           
 237  289 09453 07   26   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 12:27:52   1- 1714.449 70.76 VW  A     
 238  252 09992 08  306   Sulzba  3 Gnahn Manfred        19  4 12:18:51   1- 1714.427 70.63           
 239  254 02428 03  400   Amberg  3 Demleitner F+B          18 12:32:35   1  1713.832 70.51           
 
 240  242 05289 08  103   Sulzba  2 Schwärzer Hans           3 12:22:37   0  1713.587 70.38  W  A     
 241  316 05042 09  704 W Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          6 12:31:40   1- 1713.504 70.26           
 242  392 05289 08  113   Sulzba  2 Schwärzer Hans           4 12:22:38   0  1713.400 70.14  W  A     
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
 
 243  307 05425 08  904   Sulzba  4 Schlenk Walter          12 12:22:54   0  1713.375 70.01  W        
 244  245 09446 06  272 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     2 12:22:12   1- 1713.275 69.89 V   A     
 245  351 05057 07  653   Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     3 12:22:15   1- 1712.712 69.76 V   A     
 246  349 05381 08  525   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      6 12:23:53   1- 1712.619 69.64           
 247  313 05042 07  453 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         2 12:30:20   1- 1711.949 69.52 VW  A     
 248  309 05188 07  302 W Amberg  7 SG Niedermeier           9 12:34:37   1- 1711.646 69.39           
