Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Bad Vilbel am 21.05.11
      Auflass:  08.20 Uhr, Mittlere Entfernung: 235.767
 
      1. Taube um 11:09:07 Uhr bei Sportfreund:  Maul Ludwig  - Entfernung: 230.698                      
      L. Taube um 11:24:14 Uhr bei Sportfreund:  Maul Georg  - Entfernung: 228.668                      
 
      68 Züchter - 2143 Tauben - 715 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER        RV   VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
   1    2 05425 10  811 W Sulzba  4 Maul Ludwig          51 34 11:09:07   0  1364.135 *100*           
   1a   8 05425 09  311 W Sulzba  4 Maul Ludwig              2 11:09:07   0  1364.135 *100* V   A     
   3    4 05057 09  427   Sulzba  1 Beyerlein Fritz      63 43 11:09:31   0  1363.760 99.72 V   A     
   4    5 05057 09  658 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          2 11:09:35   0  1363.224 99.58           
   5   32 05057 10  611   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          3 11:09:36   0  1363.090 99.44           
   6    9 05425 08  105 W Sulzba  4 Winter Siegfried     59 31 11:07:57   0  1362.745 99.30           
   7   29 01113 10   42   Amberg  9 Eichenseer G+G       70 42 11:13:28   0  1361.875 99.16 V J       
   8   25 06089 06  709 W Sulzba  4 Maul Ludwig              3 11:09:35   0  1360.381 99.02 V   A     
   9   45 05425 09 1037 W Sulzba  4 Winter Siegfried         2 11:08:18   0  1359.911 98.88 V   A  D  
  10   28 05057 10  425 W Sulzba  1 Breckner Ingo        33 14 11:08:58   0  1359.327 98.74 V J A     
 
  11  151 09453 07  349   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin 26  7 11:15:40   1- 1357.727 98.60     A     
  12   14 05188 09   58   Amberg  7 SG Niedermeier       67 37 11:24:37   0  1356.140 98.46           
  13  211 09992 10  271 W Sulzba  3 Heinz Alfred         40  8 11:08:56   0  1356.020 98.32           
  14   62 05425 06   47 W Amberg  7 SG Niedermeier           2 11:24:43   0  1355.406 98.18 V         
  15   31 05425 09  624   Sulzba  4 Schlenk Walter       68 43 11:10:15   1  1354.365 98.04           
  16   21 01121 07  801 W Sulzba  4 Troidl Werner        31 17 11:09:21   1  1352.947 97.90 V   A     
  17   18 04603 07   79   Amberg  3 Demleitner F+B       66 37 11:22:56   0  1351.164 97.76 V         
  18   20 04603 09  126 W Amberg  3 Demleitner F+B           2 11:22:58   0  1350.918 97.62 V         
  19   78 05381 09 1406   Sulzba  8 Bär Andreas          32 13 11:12:16   1- 1349.225 97.48           
  20   70 04603 09  114   Amberg  3 Demleitner F+B           3 11:23:18   0  1348.462 97.34 V         
 
  21   53 05425 09  440 W Sulzba  4 Troidl Werner            2 11:09:57   1  1348.170 97.20     A     
  22   75 05133 09  352 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer  45 23 11:22:24   1- 1348.166 97.06 V         
  23   37 05381 09 1295   Sulzba  8 Huber Josef+Michael  57 27 11:12:13   1- 1347.201 96.92 V   A     
  24   91 00295 09  591   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.105 48 11:30:31   0  1346.969 96.78 V         
  25   26 05425 10  885 W Sulzba  4 Maul Ludwig              4 11:11:18   0  1346.748 96.64   J A     
  26   27 05425 09    6 W Sulzba  4 Maul Ludwig              5 11:11:19   0  1346.617 96.50 V   A     
  27   35 05425 10  828 W Sulzba  4 Maul Ludwig              6 11:11:20   0  1346.486 96.36   J       
  28  131 05057 09  912   Sulzba  1 Breckner Ingo            2 11:10:36   0  1346.313 96.22 V   A     
  29   30 05042 10  836 W Amberg  9 Eichenseer G+G           2 11:15:30   0  1346.097 96.08           
  29a  34 01113 08  261   Amberg  9 Eichenseer G+G           3 11:15:30   0  1346.097 96.08 V         
 
  31   36 05425 08 1085 W Sulzba  4 Schlenk Walter           2 11:11:18   0  1345.931 95.80     A     
  32   39 05057 09  423 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          4 11:11:46   0  1345.896 95.66           
  33  144 02428 09  777   Amberg  4 Senft Alois          34 11 11:17:27   1- 1345.847 95.52 V         
  34   38 05129 08  371   Amberg  9 Eichenseer G+G           4 11:15:32   0  1345.841 95.38           
  35   40 05425 09   11 W Sulzba  4 Maul Ludwig              7 11:11:25   0  1345.832 95.24           
  36   43 05425 09  170 W Sulzba  4 Schlenk Walter           3 11:11:22   0  1345.408 95.10 V   A     
  37   46 05381 06   84   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      2 11:12:27   1- 1345.379 94.97 V   A     
  38   41 01113 08  262 W Amberg  9 Eichenseer G+G           5 11:15:36   0  1345.330 94.83           
  39   47 05057 09  439 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          5 11:11:52   0  1345.112 94.69 V   A     
  40   42 05425 10  845 W Sulzba  4 Maul Ludwig              8 11:11:31   0  1345.047 94.55           
 
  41   69 01113 10  139 W Amberg  9 Eichenseer G+G           6 11:15:39   0  1344.947 94.41           
  42   54 05425 09   53 W Sulzba  4 Maul Ludwig              9 11:11:32   0  1344.916 94.27           
  43   44 04603 07  106 W Sulzba  4 Schlenk Walter           4 11:11:26   0  1344.884 94.13           
  43a  58 05425 10   38 W Sulzba  4 Schlenk Walter           5 11:11:26   0  1344.884 94.13           
  45   51 05425 08  146 W Sulzba  4 Winter Siegfried         3 11:10:12   0  1344.730 93.85           
  46   48 05381 09 1238   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      3 11:12:32   1- 1344.729 93.71     A     
  47   49 05057 07  806 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          6 11:11:55   0  1344.721 93.57           
  48   68 05381 10 1135   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      4 11:12:33   1- 1344.599 93.43   J       
  49   50 05057 10  637   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          7 11:11:56   0  1344.591 93.29   J       
  50   56 05042 07  467 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          8 11:11:59   0  1344.200 93.15 V   A     
 
  51   52 05425 08  118 W Sulzba  4 Winter Siegfried         4 11:10:17   0  1344.072 93.01 V   A     
  52  121 05425 09 1075 W Sulzba  4 Winter Siegfried         5 11:10:18   0  1343.940 92.87 V   A     
  53  228 05425 09  408   Sulzba  4 Troidl Werner            3 11:10:30   1  1343.821 92.73 V   A  D  
  54   83 05425 07  925 W Sulzba  4 Maul Ludwig             10 11:11:41   0  1343.741 92.59     A     
  55  382 05289 10  201 W Sulzba  2 Schwärzer Hans       21  7 11:11:16   1  1343.626 92.45   J A     
  56   85 05057 10  623 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          9 11:12:06   0  1343.289 92.31     A     
  57  299 02428 08  594 W Amberg  4 Auerbacher-Gabriel+W 22  4 11:17:41   1- 1342.842 92.17           
  58   59 05425 09  111   Sulzba  4 Schlenk Walter           6 11:11:43   0  1342.665 92.03 V   A  D  
  59   60 05425 08 1070   Sulzba  4 Schlenk Walter           7 11:11:48   1  1342.144 91.89           
  60   86 05425 10   32 W Sulzba  4 Schlenk Walter           8 11:11:52   0  1341.493 91.75           
 
  61   65 05289 09  494   Sulzba  2 Lautenschlager Norb. 75 23 11:12:22   0  1341.269 91.61     A     
  62   63 05188 09   21 W Amberg  7 SG Niedermeier           3 11:26:44   0  1340.768 91.47 V         
  62a  64 05188 10  113 W Amberg  7 SG Niedermeier           4 11:26:44   0  1340.768 91.47           
  64   66 05188 10  120 W Amberg  7 SG Niedermeier           5 11:26:45   0  1340.648 91.19           
  65   87 05289 10   11 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     2 11:12:29   0  1340.361 91.05   J A     
  66   67 05188 10  112 W Amberg  7 SG Niedermeier           6 11:26:49   0  1340.170 90.91           
  66a  71 05188 10   12 W Amberg  7 SG Niedermeier           7 11:26:49   0  1340.170 90.91 V J       
  68   77 05381 07  428   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      5 11:13:08   1- 1340.069 90.63     A     
  69   96 01113 10   89   Amberg  9 Eichenseer G+G           7 11:16:19   0  1339.862 90.49           
  70   72 04603 10  202 W Amberg  3 Demleitner F+B           4 11:24:30   0  1339.691 90.35   J       
 
  71   81 05188 09   22 W Amberg  7 SG Niedermeier           8 11:26:57   0  1339.214 90.21 V         
  72   84 04603 09  131 W Amberg  3 Demleitner F+B           5 11:24:38   0  1338.724 90.07 V         
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
  73  184 09446 10  132   Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.  28  6 11:08:33   0  1338.137 89.93   J A     
  74  142 01113 10   20   Amberg  9 Laußer Hans          22 10 11:16:28   0  1338.122 89.79 V         
  75   88 05133 10  166 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      2 11:23:51   1- 1337.534 89.65   J       
  76  282 P 0044 10 2197W Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh 40 10 11:12:08   0  1336.673 89.51           
  77  110 05381 09 1388   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      6 11:13:39   1- 1336.083 89.37 V   A     
  78  122 05381 07  276   Sulzba  8 Bär Andreas              2 11:14:06   1- 1335.019 89.23 V         
  79  108 02428 09  903   Amberg  4 Seidl Ludwig         19  7 11:18:14   1- 1334.990 89.09 V         
  80   82 05133 07  592 W Amberg  2 Roggenhofer E.       23 13 11:21:34   1- 1334.704 88.95           
  81  150 05118 06  377   Amberg  7 SG Niedermeier           9 11:27:36   0  1334.574 88.81           
  82   94 05133 09   68 W Amberg  2 Roggenhofer E.           2 11:21:36   1- 1334.459 88.67           
 
  83  125 05425 10  339 W Sulzba  4 Maul Ludwig             11 11:12:56   0  1334.029 88.53           
  84  158 04603 09  151 W Amberg  3 Demleitner F+B           6 11:25:20   0  1333.667 88.39 V         
  85   89 05057 08   61 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         10 11:13:26   0  1332.962 88.25           
  86   93 05425 09  143   Sulzba  4 Schlenk Walter           9 11:13:00   1  1332.834 88.11           
  87  118 05289 08  320   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     3 11:13:29   0  1332.635 87.97           
  88   90 05133 10  193 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      3 11:24:34   1- 1332.341 87.83           
  89  105 05057 04  229   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         11 11:13:31   0  1332.322 87.69           
  90   92 05133 09  354 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      4 11:24:35   1- 1332.221 87.55 V         
  91  101 09617 10  649 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     2 11:32:38   0  1332.168 87.41           
  92  104 05133 09  365   Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      5 11:24:37   1- 1331.981 87.27           
 
  93  114 05425 07  731 W Sulzba  4 Schlenk Walter          10 11:13:08   0  1331.679 87.13           
  94  207 01292 07  652 W Amberg  2 Roggenhofer E.           3 11:21:59   1- 1331.648 86.99           
  95  140 05381 07   74 W Sulzba  8 Roßmann Ewald        41 11 11:14:57   0  1330.832 86.85 V   A     
  96   97 01113 10  126   Amberg  9 Eichenseer G+G           8 11:17:38   0  1329.931 86.71           
  97   98 01113 07  727   Amberg  9 Eichenseer G+G           9 11:17:39   0  1329.806 86.57           
  98   99 01113 06  575 W Amberg  9 Eichenseer G+G          10 11:17:42   0  1329.432 86.43 V         
  99  100 01113 09  443 W Amberg  9 Eichenseer G+G          11 11:17:44   0  1329.182 86.29           
  99a 116 01113 07  697   Amberg  9 Eichenseer G+G          12 11:17:44   0  1329.182 86.29 V         
 101  102 00295 09  646   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     3 11:33:05   0  1329.063 86.01 V         
 102  103 00295 10  300   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     4 11:33:08   0  1328.719 85.87           
 
 103  164 09617 10  654 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     5 11:33:20   0  1327.345 85.73           
 104  137 05133 09  316 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      6 11:25:19   1- 1326.950 85.59 V         
 105  109 05057 10  605   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         12 11:14:17   0  1326.461 85.45           
 106  107 05381 08  376   Sulzba  8 Eckl/Wawersig        24 13 11:14:43   0  1326.153 85.31 V   A     
 107  203 05381 09 1020   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            2 11:14:47   0  1325.647 85.17 V   A     
 108  126 02428 07  484   Amberg  4 Seidl Ludwig             2 11:19:32   1- 1325.324 85.03 V         
 109  111 05057 08   86   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         13 11:14:27   0  1325.193 84.90     A     
 110  139 05381 10 1143   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      7 11:15:05   1- 1325.146 84.76           
 111  112 05057 10  610   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         14 11:14:28   0  1325.067 84.62           
 111a 113 05057 10  632 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         15 11:14:28   0  1325.067 84.62     A     
 
 113  115 05057 10  616   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         16 11:14:29   0  1324.940 84.34 V J A     
 114  117 05425 10   40   Sulzba  4 Schlenk Walter          11 11:14:04   0  1324.538 84.20           
 115  123 05057 09  449   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         17 11:14:34   0  1324.308 84.06           
 116  147 01113 09  391   Amberg  9 Eichenseer G+G          13 11:18:25   0  1324.092 83.92           
 117  119 05425 09  157   Sulzba  4 Schlenk Walter          12 11:14:09   1  1324.031 83.78           
 118  287 05289 10   70 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     4 11:14:42   0  1323.354 83.64           
 119  133 05425 10   13   Sulzba  4 Schlenk Walter          13 11:14:21   1  1322.512 83.50 V J A     
 120  226 09446 09  125 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge 35 10 11:13:16   1- 1321.662 83.36 V   A     
 121  155 05425 09 1053 W Sulzba  4 Winter Siegfried         6 11:13:11   0  1321.565 83.22           
 122  154 05381 09 1450   Sulzba  8 Bär Andreas              3 11:15:56   1- 1321.108 83.08 V         
 
 123  141 05057 10  601 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         18 11:15:02   0  1320.777 82.94           
 124  185 05425 08  278   Sulzba  4 Schiller Günter      25 11 11:17:10   1  1320.627 82.80     A     
 125  127 05425 10  818 W Sulzba  4 Maul Ludwig             12 11:14:43   0  1320.412 82.66           
 126  261 02428 09  913   Amberg  4 Seidl Ludwig             3 11:20:13   1- 1320.300 82.52 V         
 127  128 05425 10  832 W Sulzba  4 Maul Ludwig             13 11:14:44   0  1320.286 82.38   J       
 128  129 05425 10  819 W Sulzba  4 Maul Ludwig             14 11:14:45   0  1320.160 82.24           
 129  148 05425 09    3 W Sulzba  4 Maul Ludwig             15 11:14:46   0  1320.034 82.10           
 130  138 05042 10  513 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A      31  9 11:24:07   0  1319.479 81.96 V J       
 131  134 05425 10  426   Sulzba  1 Breckner Ingo            3 11:14:07   0  1319.121 81.82           
 132  429 05289 10  186   Sulzba  2 Friedl Kurt          14  2 11:13:57   1  1319.120 81.68   J A     
 
 133  135 05425 08 1004   Sulzba  4 Schlenk Walter          14 11:14:49   1  1318.982 81.54           
 134  210 05057 10  362 W Sulzba  1 Breckner Ingo            4 11:14:10   0  1318.743 81.40           
 135  136 05425 09  109   Sulzba  4 Schlenk Walter          15 11:14:53   1  1318.479 81.26           
 136  145 05425 09  610   Sulzba  4 Schlenk Walter          16 11:14:57   1  1317.976 81.12 V   A     
 137  167 05133 06   52 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      7 11:26:35   1- 1317.942 80.98           
 138  209 05042 09  439 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A          2 11:24:21   0  1317.809 80.84 V         
 139  196 05381 07  152   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      8 11:16:05   1- 1317.621 80.70           
 140  146 05381 10  994 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            2 11:16:49   0  1316.782 80.56           
 141  143 05057 08   31 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         19 11:15:34   0  1316.765 80.42     A     
 142  161 01113 07  660   Amberg  9 Laußer Hans              2 11:19:22   0  1316.488 80.28 V         
 
 143  186 05057 07  828   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         20 11:15:39   0  1316.140 80.14 V   A     
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
 144  195 02428 09  806   Amberg  4 Senft Alois              2 11:21:28   1- 1316.060 80.00 V         
 145  168 05425 10   83   Sulzba  4 Schlenk Walter          17 11:15:13   0  1315.845 79.86 V J A     
 146  166 05381 09 1176   Sulzba  8 Roßmann Ewald            3 11:16:57   0  1315.790 79.72 V   A     
 147  192 01113 08  293 W Amberg  9 Eichenseer G+G          14 11:19:35   0  1315.490 79.58 V         
 148  149 05425 08  209 W Sulzba  4 Maul Ludwig             16 11:15:25   0  1315.143 79.44           
 149  156 05425 08  437   Sulzba  4 Maul Ludwig             17 11:15:26   0  1315.018 79.30 V   A     
 150  152 05188 08  685   Amberg  7 SG Niedermeier          10 11:30:24   0  1314.947 79.16           
 151  159 09453 08  128   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     2 11:21:23   1- 1314.939 79.02 V   A     
 152  153 05188 09   49   Amberg  7 SG Niedermeier          11 11:30:25   0  1314.832 78.88           
 152a 157 05188 10   99   Amberg  7 SG Niedermeier          12 11:30:25   0  1314.832 78.88           
 154  286 05381 09 1438   Sulzba  8 Bär Andreas              4 11:16:49   1- 1314.509 78.60           
 
 155  232 05425 08  113 W Sulzba  4 Winter Siegfried         7 11:14:08   0  1314.355 78.46 V   A     
 156  173 05425 10  340 W Sulzba  4 Maul Ludwig             18 11:15:34   0  1314.019 78.32           
 157  214 05188 09   17 W Amberg  7 SG Niedermeier          13 11:30:35   0  1313.683 78.18           
 158  162 04603 09  142   Amberg  3 Demleitner F+B           7 11:28:14   0  1313.120 78.04 V         
 159  233 09453 07  328   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     3 11:21:39   1- 1313.009 77.90     A     
 160  279 05133 10   23 W Amberg  2 Opl Josef            21  8 11:25:21   0  1312.846 77.76 V J       
 161  269 05042 09  752   Amberg  9 Laußer Hans              3 11:19:53   0  1312.706 77.62           
 162  163 03766 09  231   Amberg  3 Demleitner F+B           8 11:28:20   0  1312.423 77.48           
 163  194 04603 09  137   Amberg  3 Demleitner F+B           9 11:28:21   0  1312.307 77.34           
 164  175 05206 09 1141 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     6 11:35:33   0  1312.299 77.20           
 
 165  256 09453 09  123   Sulzba 10 Schmidt Thomas       38 10 11:21:34   1- 1311.927 77.06 V   A     
 166  275 05381 09 1498 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            4 11:17:29   0  1311.836 76.92     A     
 167  229 05133 09  325   Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      8 11:27:28   1- 1311.733 76.78           
 168  178 05425 10   92   Sulzba  4 Schlenk Walter          18 11:15:47   1  1311.728 76.64     A     
 169  587 05381 10 1002   Sulzba  8 Merkl Josef          13  2 11:14:26   0  1311.418 76.50           
 170  177 09446 07   77   Sulzba  6 Rösel Willi + Heidi  22  5 11:12:07   1- 1311.361 76.36           
 171  172 09453 09  304   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga 47  8 11:21:43   1- 1311.317 76.22 V   A     
 171a 238 09453 09  317   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     2 11:21:43   1- 1311.317 76.22     A     
 173  187 05425 07  933   Sulzba  4 Maul Ludwig             19 11:15:56   0  1311.281 75.94 V   A     
 174  284 05057 07  734   Sulzba  1 Winter Alfred        13  5 11:15:27   1  1311.250 75.80 V   A     
 
 175  176 09617 10  653   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     7 11:35:43   0  1311.181 75.66           
 175a 190 00295 10  181   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     8 11:35:43   0  1311.181 75.66   J       
 177  314 09446 10  231 W Sulzba  6 Rösel Willi + Heidi      2 11:12:09   1- 1311.107 75.38           
 178  179 05425 07  771 W Sulzba  4 Schlenk Walter          19 11:15:52   0  1310.982 75.24           
 179  181 04603 07  105 W Sulzba  4 Schlenk Walter          20 11:15:53   0  1310.858 75.10 V   A     
 180  308 05057 09  506   Sulzba  1 Maul Georg           18 11 11:14:27   0  1310.794 74.97     A     
 181  183 05425 10   16 W Sulzba  4 Schlenk Walter          21 11:15:54   0  1310.733 74.83           
 182  348 05289 07   93 W Sulzba  3 Guttenberger Hans    19  8 11:14:23   0  1310.722 74.69 V   A     
 183  188 05425 10   22 W Sulzba  4 Schlenk Walter          22 11:15:55   0  1310.609 74.55           
 184  473 09446 07  105   Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.      2 11:12:06   0  1310.535 74.41 V   A     
 
 185  241 05425 10  388   Sulzba  4 Schiller Günter          2 11:18:32   1  1310.516 74.27 V J A  D  
 186  189 05057 10  609   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         21 11:16:26   0  1310.297 74.13           
 187  202 06089 06  729 W Sulzba  4 Maul Ludwig             20 11:16:06   0  1310.040 73.99           
 188  204 05425 08  904   Sulzba  4 Schlenk Walter          23 11:16:03   1  1309.741 73.85           
 189  191 05057 09  434 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         22 11:16:31   0  1309.678 73.71           
 190  197 00295 10  106   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     9 11:35:57   0  1309.620 73.57           
 191  199 05057 08   81 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         23 11:16:32   0  1309.554 73.43           
 192  193 01113 08  303   Amberg  9 Eichenseer G+G          15 11:20:24   0  1309.534 73.29 V         
 193  198 01113 09  399   Amberg  9 Eichenseer G+G          16 11:20:25   0  1309.413 73.15 V         
 194  245 04603 09  141 W Amberg  3 Demleitner F+B          10 11:28:46   0  1309.410 73.01           
 
 195  377 02428 10    8   Amberg  4 Senft Alois              3 11:22:24   1- 1309.327 72.87   J       
 196  234 05381 08  576   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      9 11:17:12   1- 1309.318 72.73     A     
 197  213 00295 10  107 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    10 11:36:01   0  1309.174 72.59           
 198  200 01113 07  786   Amberg  9 Eichenseer G+G          17 11:20:27   0  1309.172 72.45           
 199  201 05057 09  412   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         24 11:16:39   0  1308.689 72.31           
 200  206 01113 10  127   Amberg  9 Eichenseer G+G          18 11:20:32   0  1308.567 72.17           
 201  219 05057 10  608 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         25 11:16:40   0  1308.566 72.03           
 202  208 05425 09   47 W Sulzba  4 Maul Ludwig             21 11:16:19   0  1308.430 71.89           
 203  205 05381 07  495   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            3 11:17:07   0  1308.183 71.75 V   A     
 204  244 05425 10   39 W Sulzba  4 Schlenk Walter          24 11:16:16   0  1308.007 71.61           
 
 205  258 05381 10 1425   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            4 11:17:09   0  1307.937 71.47     A     
 206  217 01113 10   77   Amberg  9 Eichenseer G+G          19 11:20:38   0  1307.843 71.33           
 207  212 01292 07  662 W Amberg  2 Roggenhofer E.           4 11:25:19   1- 1307.698 71.19           
 208  220 05425 07  918 W Sulzba  4 Maul Ludwig             22 11:16:26   0  1307.565 71.05     A     
 209  310 05042 08  303 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A          3 11:25:48   0  1307.524 70.91 V         
 210  218 05057 10  387 W Sulzba  1 Breckner Ingo            5 11:15:40   0  1307.482 70.77     A     
 211  263 09992 10  279 W Sulzba  3 Heinz Alfred             2 11:15:13   0  1307.393 70.63           
 212  262 05133 07  587   Amberg  2 Roggenhofer E.           5 11:25:22   1- 1307.345 70.49           
 213  266 00295 10  138 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    11 11:36:18   0  1307.285 70.35           
 214  215 05188 09   23 W Amberg  7 SG Niedermeier          14 11:31:31   0  1307.280 70.21           
 
 214a 216 05118 09   76   Amberg  7 SG Niedermeier          15 11:31:31   0  1307.280 70.21           
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
 216  221 05188 10   21   Amberg  7 SG Niedermeier          16 11:31:33   0  1307.053 69.93           
 217  251 01113 06  568 W Amberg  9 Eichenseer G+G          20 11:20:45   0  1306.999 69.79           
 218  360 05057 08  589 W Sulzba  1 Breckner Ingo            6 11:15:44   0  1306.986 69.65 V   A     
 219  235 05057 10  627 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         26 11:16:54   0  1306.840 69.51     A     
 220  255 05425 09   96   Sulzba  4 Maul Ludwig             23 11:16:34   0  1306.577 69.37           
 221  222 05188 10   23 W Amberg  7 SG Niedermeier          17 11:31:39   0  1306.371 69.23           
 221a 223 05188 06  105 W Amberg  7 SG Niedermeier          18 11:31:39   0  1306.371 69.23           
 223  225 05188 10   57 W Amberg  7 SG Niedermeier          19 11:31:41   0  1306.144 68.95           
 224  445 05090 07  222   Sulzba 10 Demleitner Horst     22  4 11:21:10   1- 1306.130 68.81 V   A     
 225  227 05188 10   98   Amberg  7 SG Niedermeier          20 11:31:42   0  1306.030 68.67           
 226  236 09446 06  272 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     2 11:15:23   1- 1305.713 68.53     A     
 227  231 05188 10   64   Amberg  7 SG Niedermeier          21 11:31:46   0  1305.576 68.39           
 
 228  239 05425 09  491   Sulzba  4 Troidl Werner            4 11:15:30   1  1305.531 68.25 V   A     
 229  291 05133 05  159 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      9 11:28:22   1- 1305.466 68.11 V         
 230  277 02428 10  158 W Amberg  4 Retzer A.+P.         45 10 11:22:40   1- 1305.379 67.97           
 231  283 05188 09   26   Amberg  7 SG Niedermeier          22 11:31:49   0  1305.236 67.83           
 232  260 05425 08  129   Sulzba  4 Winter Siegfried         8 11:15:21   0  1305.235 67.69           
 233  482 09453 09   54   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     4 11:22:46   1- 1304.988 67.55 V   A     
 234  237 05381 07  138   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     10 11:17:48   1- 1304.900 67.41           
 235  268 05057 10  644 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         27 11:17:10   0  1304.873 67.27           
 236  278 09446 07   33 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     3 11:15:32   1- 1304.597 67.13 V   A     
 237  361 05381 07  186   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     11 11:17:51   1- 1304.533 66.99           
 
 238  317 09453 08  469   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     3 11:22:40   1- 1304.498 66.85 V   A     
 239  248 03450 09  814 W Sulzba  4 Troidl Werner            5 11:15:39   1  1304.416 66.71     A     
 240  242 05425 07  194 W Sulzba  4 Hese Hermann         28 10 11:15:15   0  1304.411 66.57 V   A  D  
 241  356 05425 07  822   Sulzba  4 Schiller Günter          3 11:19:23   1  1304.306 66.43 V   A     
 242  243 05425 07  190   Sulzba  4 Hese Hermann             2 11:15:16   0  1304.287 66.29 V   A     
 243  289 05425 10  475   Sulzba  4 Hese Hermann             3 11:15:17   0  1304.163 66.15           
 244  273 05425 07  803 W Sulzba  4 Schlenk Walter          25 11:16:48   0  1304.061 66.01           
 245  247 01292 08  944 W Amberg  3 Demleitner F+B          11 11:29:34   0  1303.884 65.87           
 246  427 09453 08  247 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh 56  6 11:23:08   1- 1303.800 65.73 V   A     
 247  249 04603 09  138   Amberg  3 Demleitner F+B          12 11:29:35   0  1303.770 65.59           
 
 248  274 05425 07  210   Sulzba  4 Troidl Werner            6 11:15:45   1  1303.674 65.45 V   A     
 249  250 04603 10  254 W Amberg  3 Demleitner F+B          13 11:29:36   0  1303.655 65.31           
 249a 253 04603 09  136   Amberg  3 Demleitner F+B          14 11:29:36   0  1303.655 65.31           
 251  257 01113 09  422   Amberg  9 Eichenseer G+G          21 11:21:13   0  1303.633 65.03           
 252    0 05090 08  459 W Sulzba  9 Kunze Jürgen         13  1 11:21:08   1- 1303.467 64.90           
 253  254 04603 07  103   Amberg  3 Demleitner F+B          15 11:29:38   0  1303.426 64.76           
 253a 290 02580 10  547 W Amberg  3 Demleitner F+B          16 11:29:38   0  1303.426 64.76   J       
 255  259 05425 09   87   Sulzba  4 Maul Ludwig             24 11:17:01   0  1303.256 64.48           
 256  350 09453 10  281 W Sulzba 10 Schmidt Thomas           2 11:22:47   1- 1303.195 64.34 V J A     
