Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Montabaur am 29.05.10
      Auflass:  09.15 Uhr, Mittlere Entfernung: 308.333
 
      1. Taube um 13:00:40 Uhr bei Sportfreund:  Troidl Werner  - Entfernung: 301.665                      
      L. Taube um 13:30:55 Uhr bei Sportfreund:  Opl Josef  - Entfernung: 316.040                      
 
      69 Züchter - 2171 Tauben - 724 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER        RV   VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
 
   1   16 01121 06  398   Sulzba  4 Troidl Werner        30 15 13:00:40   0  1336.772 *100* VW  A  D  
   2    3 05425 08  463   Amberg  3 Demleitner F+B       73 37 13:14:58   0  1332.385 99.86 VW  A     
   3    8 04603 07   79   Amberg  3 Demleitner F+B           2 13:15:00   0  1332.200 99.72 VW  A     
   4   29 05188 09   31 W Amberg  7 SG Niedermeier       69 38 13:17:33   1- 1331.296 99.59  W        
   5    7 05042 08  512 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.     29 20 13:12:56   1- 1327.649 99.45  W        
   6   13 05381 08  473   Sulzba  8 Huber Josef+Michael  60 30 13:04:44   1- 1325.345 99.31  W        
   7   34 05042 07  453 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         2 13:13:22   1- 1325.235 99.17 VW  A     
   8   10 04603 09  114   Amberg  3 Demleitner F+B           3 13:17:44   0  1317.199 99.03           
   9   20 01113 08  293 W Amberg  9 Eichenseer G+G       63 35 13:09:28   0  1317.168 98.90 VW  A     
  10   21 04603 07   59   Amberg  3 Demleitner F+B           4 13:18:29   0  1313.141 98.76 VW  A     
 
  11    0 05289 07  199 W Sulzba  3 Luber Georg + Rainer 18  1 13:04:39   0  1312.105 98.62 V   A     
  12  161 02428 07  348 W Amberg  4 Retzer A.+P.         29 11 13:12:05   1- 1312.024 98.48 VW  A     
  13   14 05381 09 1482   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      2 13:07:10   1- 1311.455 98.34  W        
  14   15 05381 09 1388   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      3 13:07:11   1- 1311.361 98.20  WJ       
  15   45 05381 08  525   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      4 13:07:12   1- 1311.267 98.07 V   A     
  16   17 05425 09  411 W Sulzba  4 Troidl Werner            2 13:05:08   0  1310.827 97.93  W        
  17   27 05425 09  428   Sulzba  4 Troidl Werner            3 13:05:09   0  1310.732 97.79  WJ A     
  18   93 05057 09  901   Sulzba  1 Breckner Ingo        44 14 13:05:40   0  1310.393 97.65 VWJ A     
  19   25 00295 09  524   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M. 97 30 13:26:21   1- 1309.589 97.51  WJ A     
  20   36 01113 08  303   Amberg  9 Eichenseer G+G           2 13:10:59   0  1308.703 97.38 VW  A     
 
  21   30 04603 09  149   Amberg  3 Demleitner F+B           5 13:19:25   0  1308.127 97.24           
  22   60 05425 07  925 W Sulzba  4 Maul Ludwig          44 29 13:07:27   0  1304.719 97.10  W        
  23  124 05381 08   27   Sulzba  8 Bär Andreas          26  8 13:08:46   1- 1304.135 96.96  W  A     
  24  102 05042 08  303 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A      30 10 13:17:04   0  1303.893 96.82 V   A     
  25   26 00295 09  591   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     2 13:27:27   1- 1303.883 96.69 VWJ A     
  26   43 00295 09  646   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     3 13:27:35   1- 1303.195 96.55  W        
  27   87 05425 09  427   Sulzba  4 Troidl Werner            4 13:06:31   0  1302.995 96.41  WJ A     
  28   57 05289 09  305   Sulzba  2 Schwärzer Hans       22 14 13:07:19   0  1302.860 96.27  WJ A     
  29   55 05188 09   21 W Amberg  7 SG Niedermeier           2 13:22:54   1- 1302.567 96.13 VWJ A     
  30   35 04603 07   58 W Amberg  3 Demleitner F+B           6 13:20:41   0  1301.383 95.99  W  A     
 
  31   33 05057 09  431   Sulzba  1 Beyerlein Fritz      60 35 13:08:29   0  1301.065 95.86           
  32   72 05289 08  347 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb. 69 20 13:08:32   0  1300.898 95.72  W        
  33   58 05057 09  447 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          2 13:08:32   0  1300.786 95.58           
  34   49 05042 08  544   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         3 13:17:51   1- 1300.771 95.44  W        
  35   42 04603 08  822   Amberg  3 Demleitner F+B           7 13:20:48   0  1300.765 95.30 VW  A     
  36   38 01113 08  261   Amberg  9 Eichenseer G+G           3 13:12:36   0  1299.798 95.17  W        
  37   39 05425 08  118 W Sulzba  4 Winter Siegfried     58 36 13:06:55   0  1299.639 95.03 V   A     
  38   73 01113 09  391   Amberg  9 Eichenseer G+G           4 13:12:41   0  1299.342 94.89           
  39   40 05425 09 1077   Sulzba  4 Winter Siegfried         2 13:07:01   0  1299.079 94.75  W        
  40   50 05425 09 1063   Sulzba  4 Winter Siegfried         3 13:07:02   0  1298.986 94.61  W        
 
  41  117 05381 09 1066   Sulzba  8 Eckl/Wawersig        26  9 13:09:11   0  1298.854 94.48  W  A     
  42   63 01292 08  944 W Amberg  3 Demleitner F+B           8 13:21:10   0  1298.827 94.34           
  43  194 00295 08  603 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     4 13:28:34   1- 1298.141 94.20           
  44   51 05425 08   75 W Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard 35 15 13:07:17   0  1297.949 94.06 VW  A     
  45   47 05381 08  576   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      5 13:09:35   1- 1297.945 93.92  W        
  46  270 05042 09  761   Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl 21 10 13:18:21   1  1297.890 93.78  WJ A     
  47   48 05381 08  266   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      6 13:09:38   1- 1297.669 93.65           
  48   56 05381 09 1272   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      7 13:09:49   1- 1296.656 93.51           
  49   77 05042 07  438 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         4 13:18:39   1- 1296.501 93.37 VW  A     
  50   86 05425 09 1001   Sulzba  4 Winter Siegfried         4 13:07:29   0  1296.471 93.23  WJ    D  
 
  51  334 05425 08   35 W Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     2 13:07:36   0  1296.182 93.09 VW  A     
  52  183 05057 07   20   Sulzba  1 Maul Georg           19 12 13:07:24   1- 1296.172 92.96 VW  A     
  53  116 05133 09  352 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer  46  8 13:20:48   1- 1295.974 92.82           
  54  358 07967 07  443   Amberg  8 Müller Ludwig        19  8 13:29:11   1- 1294.308 92.68 VW  A     
  55   80 05188 07    2   Amberg  7 SG Niedermeier           3 13:24:33   1- 1293.955 92.54           
  56   64 05381 09 1239   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      8 13:10:22   1- 1293.626 92.40           
  57   92 02887 08 1080 W Sulzba  2 Schwärzer Hans           2 13:09:00   0  1293.487 92.27  W  A     
  58   67 05057 08   24 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          3 13:09:53   0  1293.310 92.13           
  59  157 01113 08  207   Amberg  9 Laußer Hans          17  4 13:13:46   0  1293.032 91.99 VW  A     
  60   61 05425 08  209 W Sulzba  4 Maul Ludwig              2 13:09:34   0  1292.946 91.85  W        
 
  61   62 05425 09   49 W Sulzba  4 Maul Ludwig              3 13:09:36   0  1292.762 91.71  W        
  62   70 05425 09    6 W Sulzba  4 Maul Ludwig              4 13:09:37   0  1292.670 91.57   J       
  63  100 04603 06  164 W Amberg  3 Demleitner F+B           9 13:22:27   0  1292.091 91.44 VW  A     
  64   82 05381 09 1295   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      9 13:10:42   1- 1291.797 91.30           
  65   69 09446 09   68   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula 46 12 13:08:58   0  1291.761 91.16           
  66  314 02428 07  484   Amberg  4 Seidl Ludwig         18  9 13:15:24   1- 1291.558 91.02 V         
  67   94 05057 05  559 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          4 13:10:14   0  1291.386 90.88  W        
  68   75 05425 09  190 W Sulzba  4 Schlenk Walter       49 31 13:09:47   0  1291.165 90.75           
  69  190 09446 09  343 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     2 13:09:05   0  1291.117 90.61   J       
  70   85 05425 09   47 W Sulzba  4 Maul Ludwig              5 13:09:54   0  1291.111 90.47           
 
  71  120 09453 07  349   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin 37 11 13:15:28   1- 1290.971 90.33 VW  A     
  72  126 05289 08  351 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     2 13:10:20   0  1290.948 90.19 VW  A     
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
 
  73   74 01113 09  399   Amberg  9 Eichenseer G+G           5 13:14:16   0  1290.744 90.06   J       
  74   78 01113 07  697   Amberg  9 Eichenseer G+G           6 13:14:18   0  1290.564 89.92 VW  A     
  75   81 05425 09  149 W Sulzba  4 Schlenk Walter           2 13:09:55   0  1290.432 89.78  WJ A     
  76  139 05425 04  603   Sulzba  4 Schiller Günter      23 14 13:12:34   0  1290.421 89.64  W  A     
  77  122 05042 05  224 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         5 13:19:48   1- 1290.411 89.50 VW  A     
  78   79 01113 07  763 W Amberg  9 Eichenseer G+G           7 13:14:20   0  1290.384 89.36  W  A     
  79   95 01113 08  241   Amberg  9 Eichenseer G+G           8 13:14:21   0  1290.295 89.23  W  A     
  80   84 05188 09   22 W Amberg  7 SG Niedermeier           4 13:25:17   1- 1290.164 89.09 V J A     
  81  143 04603 07  106 W Sulzba  4 Schlenk Walter           3 13:10:02   0  1289.792 88.95 VW  A  D  
  82  115 05381 07  138   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     10 13:11:10   1- 1289.244 88.81  W  A     
 
  83  446 01121 08   94   Sulzba  1 Winter Alfred        12  3 13:09:48   0  1288.820 88.67 VW  A     
  84   98 05118 06  377   Amberg  7 SG Niedermeier           5 13:25:34   1- 1288.705 88.54  W  A     
  85  127 06089 06  729 W Sulzba  4 Maul Ludwig              6 13:10:21   0  1288.642 88.40  W  A     
  86   89 05425 08  129   Sulzba  4 Winter Siegfried         5 13:08:54   0  1288.619 88.26 V   A     
  87  208 05425 07  285   Sulzba  4 Troidl Werner            5 13:09:06   0  1288.616 88.12 VW  A     
  88  508 05381 08  428   Sulzba  8 Meier Werner          6  2 13:10:49   0  1288.450 87.98 VW  A     
  89   91 05425 09 1047   Sulzba  4 Winter Siegfried         6 13:08:56   0  1288.435 87.85  W        
  90  309 00295 09  735 W Amberg  6 Meierhofer Konrad    14  8 13:33:55   1- 1288.127 87.71 VWJ A     
  91  106 05425 07  665 W Sulzba  4 Winter Siegfried         7 13:09:00   0  1288.068 87.57  W  A     
  92  160 05289 08  130 W Sulzba  2 Schwärzer Hans           3 13:10:01   0  1287.892 87.43 VW  A     
 
  93  154 05057 09  925   Sulzba  1 Breckner Ingo            2 13:09:49   0  1287.234 87.29  W        
  94   97 05057 07  828   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          5 13:11:02   0  1287.009 87.15 VW  A  D  
  95   96 01113 06  568 W Amberg  9 Eichenseer G+G           9 13:14:59   0  1286.889 87.02           
  95a  99 05193 07   33 W Amberg  9 Eichenseer G+G          10 13:14:59   0  1286.889 87.02 VW  A     
  97  151 05057 07  806 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          6 13:11:05   0  1286.736 86.74 V   A     
  98  103 05188 09   72 W Amberg  7 SG Niedermeier           6 13:25:59   1- 1286.566 86.60   J A     
  99  104 05129 08  371   Amberg  9 Eichenseer G+G          11 13:15:06   0  1286.264 86.46  W        
 100  101 04603 09  136   Amberg  3 Demleitner F+B          10 13:23:37   0  1286.028 86.33           
 100a 136 02245 07  314 W Amberg  3 Demleitner F+B          11 13:23:37   0  1286.028 86.33  W  A     
 102  135 05042 08  353 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A          2 13:20:27   0  1285.920 86.05 V   A     
 
 103  105 05188 09   57   Amberg  7 SG Niedermeier           7 13:26:08   1- 1285.797 85.91           
 104  110 01113 09  451   Amberg  9 Eichenseer G+G          12 13:15:12   0  1285.729 85.77           
 105  107 05188 09   71 W Amberg  7 SG Niedermeier           8 13:26:09   1- 1285.712 85.64           
 106  109 05425 09 1012 W Sulzba  4 Winter Siegfried         8 13:09:26   0  1285.688 85.50  W        
 107  119 05188 09   56   Amberg  7 SG Niedermeier           9 13:26:11   1- 1285.541 85.36           
 108  176 05289 09  129   Sulzba  2 Knetsch Kurt         16  5 13:12:22   1- 1285.423 85.22 VWJ A     
 109  111 05425 08  146 W Sulzba  4 Winter Siegfried         9 13:09:30   0  1285.322 85.08     A     
 110  169 01113 08  262 W Amberg  9 Eichenseer G+G          13 13:15:17   0  1285.283 84.94  W  A     
 111  129 05425 09 1020   Sulzba  4 Winter Siegfried        10 13:09:37   0  1284.683 84.81           
 112  612 05133 07  518 W Amberg  2 Dötterl R.           18  2 13:20:45   0  1284.297 84.67  W        
 
 113  165 05133 09  585   Amberg  2 Walz Berthold        23  8 13:19:40   0  1284.037 84.53   J       
 114  130 07972 09  984   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh 80 21 13:16:58   1- 1284.035 84.39           
 115  123 05381 09 1238   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     11 13:12:09   1- 1283.899 84.25           
 116  173 05133 07  659 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      2 13:23:07   1- 1283.874 84.12 VW  A     
 117  249 05381 09 1036   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            2 13:12:03   0  1283.147 83.98  W  A     
 118  292 05042 08  427   Amberg  1 Dotzler J+Piatek J+S 26  6 13:21:58   0  1283.056 83.84     A     
 119  121 05188 07   74   Amberg  7 SG Niedermeier          10 13:26:41   1- 1282.988 83.70           
 120  167 09453 07  328   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     2 13:16:58   1- 1282.969 83.56 VW  A     
 121  140 05188 09   50 W Amberg  7 SG Niedermeier          11 13:26:44   1- 1282.733 83.43           
 122  125 05042 08  507   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         6 13:21:18   1- 1282.552 83.29 VW  A     
 
 123  144 05381 07  186   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     12 13:12:24   1- 1282.547 83.15  W  A     
 124  156 05381 08   52   Sulzba  8 Bär Andreas              2 13:12:43   1- 1282.466 83.01  W  A     
 125  137 05042 07  428   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         7 13:21:20   1- 1282.379 82.87 VW  A     
 126  219 05289 08  389 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     3 13:11:56   0  1282.230 82.73  W        
 127  131 05425 08  432   Sulzba  4 Maul Ludwig              7 13:11:36   0  1281.834 82.60 VW  A  D  
 128  404 02428 08  504 W Amberg  4 Kinner Oskar         31  5 13:17:22   0  1281.814 82.46 V   A     
 129  182 05425 08  108   Sulzba  4 Winter Siegfried        11 13:10:09   0  1281.769 82.32           
 130  146 09453 08  331   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 13:17:24   1- 1281.739 82.18 VW  A     
 131  132 05425 07  916 W Sulzba  4 Maul Ludwig              8 13:11:38   0  1281.654 82.04 VW  A     
 131a 133 05425 08  421 W Sulzba  4 Maul Ludwig              9 13:11:38   0  1281.654 82.04 VW  A     
 
 133  145 05425 08  439 W Sulzba  4 Maul Ludwig             10 13:11:42   0  1281.293 81.77  W  A     
 134  158 05381 07   74 W Sulzba  8 Roßmann Ewald        47 12 13:13:20   0  1280.874 81.63 V   A     
 135  162 05042 08  310 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A          3 13:21:26   0  1280.789 81.49 V   A     
 136  163 04603 09  142   Amberg  3 Demleitner F+B          12 13:24:43   0  1280.363 81.35           
 137  138 05042 08  520 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         8 13:21:44   1- 1280.300 81.22  W  A     
 138  226 05042 07  444 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         9 13:21:50   1- 1279.781 81.08 VW  A     
 139  141 05425 08  272   Sulzba  4 Schiller Günter          2 13:14:44   0  1278.758 80.94 VW  A     
 140  149 05188 09   90   Amberg  7 SG Niedermeier          12 13:27:34   1- 1278.501 80.80           
 141  142 05425 09  914   Sulzba  4 Schiller Günter          3 13:14:47   0  1278.492 80.66 VWJ A     
 141a 185 05425 09  920   Sulzba  4 Schiller Günter          4 13:14:47   0  1278.492 80.66  W        
 
 143  164 05425 09  109   Sulzba  4 Schlenk Walter           4 13:12:10   0  1278.190 80.39  W        
 144  230 05381 09 1289   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     13 13:13:15   1- 1277.971 80.25           
 145  159 06089 06  709 W Sulzba  4 Maul Ludwig             11 13:12:20   0  1277.874 80.11  W  A     
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
 
 146  147 09453 09  479   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 13:18:13   1- 1277.436 79.97           
 147  178 09453 08  247 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 13:18:14   1- 1277.348 79.83 VW  A     
 148  150 09453 07  213   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga 48 13 13:17:46   1- 1277.291 79.70 VW  A     
 149  177 05188 09   38 W Amberg  7 SG Niedermeier          13 13:27:51   1- 1277.068 79.56           
 150  299 09453 09  317   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     2 13:17:49   1- 1277.028 79.42  WJ A     
 151  170 05057 06  343 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          7 13:12:53   0  1277.000 79.28 VW        
 152  343 05133 08  393 W Amberg  2 Opl Josef            28  9 13:22:31   0  1276.843 79.14  W  A     
 153  339 05469 08  640   Sulzba  5 Gnan Josef + Alfons  19  3 13:11:25   0  1276.204 79.01  W        
 154  237 05057 09  951   Sulzba  1 Breckner Ingo            3 13:11:51   0  1276.183 78.87  W        
 155  211 05133 09  650 W Amberg  2 Roggenhofer E.       32 11 13:21:52   1- 1276.166 78.73           
 
 156  181 05381 07  276   Sulzba  8 Bär Andreas              3 13:13:55   1- 1276.025 78.59  W  A     
 157  539 01113 09  491   Amberg  9 Laußer Hans              2 13:16:57   0  1276.020 78.45 VWJ A     
 158  244 05381 09 1496   Sulzba  8 Roßmann Ewald            2 13:14:17   0  1275.789 78.31           
 159  195 05425 07  901 W Sulzba  4 Maul Ludwig             12 13:12:44   0  1275.724 78.18  W        
 160  189 05289 09  330   Sulzba  2 Schwärzer Hans           4 13:12:18   0  1275.499 78.04  W        
 161  239 02428 09  856   Amberg  4 Retzer A.+P.             2 13:18:57   1- 1275.096 77.90   J A     
 162  240 05042 09  466   Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A          4 13:22:34   0  1274.925 77.76           
 163  216 05042 08  637   Amberg  3 Demleitner F+B          13 13:25:47   0  1274.917 77.62  W        
 164  172 05425 07  781   Sulzba  4 Schlenk Walter           5 13:12:47   0  1274.875 77.49 VW  A     
 165  256 05133 08  478   Amberg  2 Walz Berthold            2 13:21:28   0  1274.659 77.35 V         
 
 166  476 09992 08  102   Sulzba  3 Guttenberger Hans    16  3 13:11:18   0  1274.439 77.21 VW  A     
 167  168 09453 07  354   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     3 13:18:38   1- 1274.193 77.07 VW  A     
 167a 331 09453 08  128   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     4 13:18:38   1- 1274.193 77.07 VW  A     
 169  207 01113 09  434   Amberg  9 Eichenseer G+G          14 13:17:23   0  1274.147 76.80           
 170  171 05057 07  803   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          8 13:13:28   0  1273.876 76.66 VW  A     
 171  174 05057 09  653   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          9 13:13:29   0  1273.787 76.52  W        
 172  209 05425 08 1070   Sulzba  4 Schlenk Walter           6 13:13:00   0  1273.714 76.38  W        
 173  405 05133 09  317   Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      3 13:25:08   1- 1273.524 76.24           
 174  184 05057 09  428 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         10 13:13:32   0  1273.520 76.10           
 175  374 09453 09  127 W Sulzba 10 Schmidt Thomas       30  6 13:18:35   0  1273.293 75.97 VWJ A     
 
 176  344 05289 09  118   Sulzba  2 Knetsch Kurt             2 13:14:39   1- 1273.177 75.83 VWJ A     
 177  188 05188 09   88 W Amberg  7 SG Niedermeier          14 13:28:41   1- 1272.874 75.69           
 178  179 09453 08  354 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     5 13:19:07   1- 1272.727 75.55           
 178a 322 05090 09  310 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     6 13:19:07   1- 1272.727 75.55           
 180  391 05090 09  437 W Sulzba  9 Kunze Jürgen         24  3 13:17:11   2- 1272.415 75.28           
 181  294 05381 08   22   Sulzba  8 Bär Andreas              4 13:14:36   1- 1272.386 75.14  W  A     
 182  236 05425 08  123   Sulzba  4 Winter Siegfried        12 13:11:54   0  1272.301 75.00 V   A     
 183  187 05057 06  275   Sulzba  1 Maul Georg               2 13:11:47   1- 1272.179 74.86 VW  A     
 184  186 05057 05  523 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         11 13:13:48   0  1272.098 74.72  W  A     
 185  202 05425 09  906   Sulzba  4 Schiller Günter          5 13:16:00   0  1272.037 74.59  W        
 
 186  192 05057 06  348   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         12 13:13:49   0  1272.009 74.45  W  A     
 187  234 05057 08  836   Sulzba  1 Maul Georg               3 13:11:49   1- 1272.000 74.31 VW  A     
 188  193 04603 08  767 W Amberg  7 SG Niedermeier          15 13:28:53   1- 1271.871 74.17 VW  A     
 189  243 05289 08  125   Sulzba  2 Schwärzer Hans           5 13:12:59   0  1271.837 74.03 VW  A     
 190  191 09446 07  270 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     3 13:12:38   0  1271.829 73.90 VW  A     
 190a 200 09446 08  726   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     4 13:12:38   0  1271.829 73.90 VW  A     
 192  199 05057 08   79   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         13 13:13:52   0  1271.743 73.62 VW  A     
 193  268 05188 09   23 W Amberg  7 SG Niedermeier          16 13:28:56   1- 1271.620 73.48           
 194  203 00295 08  761 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     5 13:33:52   1- 1271.565 73.34           
 195  197 05425 08  437   Sulzba  4 Maul Ludwig             13 13:13:32   0  1271.445 73.20  W  A     
 
 196  519 09992 09  316 W Sulzba  3 Heinz Alfred         35  6 13:12:14   1- 1271.406 73.07           
 197  198 05425 09   20 W Sulzba  4 Maul Ludwig             14 13:13:34   0  1271.267 72.93           
 197a 201 05425 09    3 W Sulzba  4 Maul Ludwig             15 13:13:34   0  1271.267 72.93           
 199  212 05057 08   86   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         14 13:14:00   0  1271.033 72.65 VW  A     
 200  204 09446 08  745 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     5 13:12:51   0  1270.671 72.51 VW  A     
 201  206 05425 09   39 W Sulzba  4 Maul Ludwig             16 13:13:41   0  1270.646 72.38           
 202  205 05425 07  822   Sulzba  4 Schiller Günter          6 13:16:16   0  1270.631 72.24 VW  A     
 203  274 00295 09  656   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     6 13:34:04   1- 1270.583 72.10           
 204  213 09446 08  752   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     6 13:12:52   0  1270.582 71.96  W        
 205  217 05425 09  904   Sulzba  4 Schiller Günter          7 13:16:17   0  1270.544 71.82  W        
 
 206  247 05425 07  933   Sulzba  4 Maul Ludwig             17 13:13:43   0  1270.469 71.69 VW  A     
 207  210 01113 08  343 W Amberg  9 Eichenseer G+G          15 13:18:07   0  1270.304 71.55  W        
 208  220 05425 06   70   Sulzba  4 Troidl Werner            6 13:12:29   0  1270.258 71.41  W        
 209  214 05188 09   67 W Sulzba  4 Schlenk Walter           7 13:13:39   0  1270.245 71.27 VWJ A     
 210  254 09992 09   62   Amberg  9 Eichenseer G+G          16 13:18:08   0  1270.217 71.13           
 211  273 05133 08  159 W Amberg  2 Roggenhofer E.           2 13:23:02   1- 1270.163 70.99           
 212  221 05057 09  434 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         15 13:14:10   0  1270.148 70.86           
 213  282 09446 08  740 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     7 13:12:57   0  1270.137 70.72 VW  A     
 214  215 05425 09  111   Sulzba  4 Schlenk Walter           8 13:13:41   0  1270.068 70.58  W        
 215  224 05425 09  103 W Sulzba  4 Schlenk Walter           9 13:13:42   0  1269.979 70.44           
 
 216  233 04603 06  200 W Amberg  3 Demleitner F+B          14 13:26:46   0  1269.938 70.30  W  A     
 217  281 05425 08  287   Sulzba  4 Schiller Günter          8 13:16:24   0  1269.930 70.17  W  A     
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
 
 218  227 05469 08  881 W Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas 47 11 13:12:36   1- 1269.911 70.03  W  A     
 219  222 05289 07  251 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     4 13:14:14   0  1269.902 69.89  W        
 220  285 05425 05  810 W Sulzba  4 Troidl Werner            7 13:12:33   0  1269.901 69.75 VW  A     
 221  225 05057 09  422   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         16 13:14:13   0  1269.882 69.61   J       
 222  229 05289 07  233 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     5 13:14:15   0  1269.814 69.48  W  A     
 223  235 05425 08  302   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.      37 10 13:25:43   0  1269.804 69.34           
 224  238 05425 07  803 W Sulzba  4 Schlenk Walter          10 13:13:44   0  1269.802 69.20  W        
 225  280 05057 06  347 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         17 13:14:14   0  1269.794 69.06  W        
 226  231 05042 09  654 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.        10 13:23:48   1- 1269.666 68.92  W        
 227  228 05469 08  912 W Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas     2 13:12:39   1- 1269.644 68.78  W        
 
 228  283 05469 07   57   Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas     3 13:12:40   1- 1269.555 68.65 VW  A     
 229  242 05289 08  305 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     6 13:14:19   0  1269.460 68.51           
 230  232 05381 09 1224   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     14 13:14:51   1- 1269.447 68.37           
 231  302 05042 08  543 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.        11 13:23:51   1- 1269.411 68.23  W  A     
 232  257 05381 08  395   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     15 13:14:52   1- 1269.359 68.09  W  A     
 233  246 04603 09  115   Amberg  3 Demleitner F+B          15 13:26:54   0  1269.266 67.96           
 234  398 05057 09  539   Sulzba  1 Maul Georg               4 13:12:20   1- 1269.231 67.82           
 235  332 05042 08  614 W Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          2 13:25:50   0  1269.213 67.68           
 236  250 05425 08  156   Sulzba  4 Winter Siegfried        13 13:12:29   0  1269.175 67.54           
 237  245 05057 09  944   Sulzba  1 Breckner Ingo            4 13:13:10   0  1269.128 67.40  W        
 
 238  266 05425 09  141   Sulzba  4 Schlenk Walter          11 13:13:52   0  1269.093 67.27           
 239  316 02428 08  712   Amberg  4 Retzer A.+P.             3 13:20:07   1- 1269.028 67.13  W  A     
 240  363 09992 08  115   Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A          5 13:23:44   0  1268.945 66.99 V   A     
 241  304 05425 04  507 W Sulzba  4 Hese Hermann         25  6 13:12:21   0  1268.898 66.85 V   A     
 242  279 05289 09  484   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     7 13:14:26   0  1268.842 66.71           
 243  379 05289 09  312   Sulzba  2 Schwärzer Hans           6 13:13:33   0  1268.816 66.57 VWJ A     
 244  291 05381 06  474 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            3 13:15:36   0  1268.807 66.44  W        
 245  248 05057 08  585 W Sulzba  1 Breckner Ingo            5 13:13:14   0  1268.773 66.30  W        
 246  259 04603 07   70 W Amberg  3 Demleitner F+B          16 13:27:00   0  1268.762 66.16  W  A     
 247  253 05425 08  479 W Sulzba  4 Maul Ludwig             18 13:14:03   0  1268.697 66.02 VW  A     
 
