Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Düren am 06.06.10
      Auflass:  06.40 Uhr, Mittlere Entfernung: 401.679
 
      1. Taube um 12:15:49 Uhr bei Sportfreund:  Troidl Werner  - Entfernung: 399.833                      
      L. Taube um 13:51:05 Uhr bei Sportfreund:  Kunze Martin  - Entfernung: 406.291                      
 
      42 Züchter - 1269 Tauben - 423 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER      VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE PR/  KM/PKT
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
 
   1    8 01121 07  801 W  4 Troidl Werner        29 13 12:15:49   0  1190.629 *100* VW MA       5 1243  35
   2    5 05425 07  916 W  4 Maul Ludwig          43 23 12:17:25   1- 1189.737 99.76 VW MA       7 1764  52
   3   19 05381 08  373    8 Eckl/Wawersig        27  6 12:20:42   0  1180.795 99.53 VW MA       5 1197  41
   4   93 05425 08   75 W  4 Gradl Hans + Irmgard 33  7 12:18:41   0  1179.999 99.29 VW MA       7 1764  48
   5    7 05425 07  925 W  4 Maul Ludwig              2 12:26:57   1- 1157.048 99.05 VW MA       4 1227  33
   6   98 05469 08  583 W  5 Härtl Josef          14  4 12:25:27   0  1155.345 98.82             3  969  13
   7   30 05425 08  437    4 Maul Ludwig              3 12:28:01   1- 1153.502 98.58  W          5 1243  39
   8   23 05425 09  411 W  4 Troidl Werner            2 12:27:03   0  1152.091 98.35  WJ A       3 1010  29
   9   28 05289 08  351 W  2 Lautenschlager Norb. 71 27 12:29:03   0  1151.663 98.11 VW MA       5 1439  38
  10   66 05381 08  551    8 Huber Josef+Michael  58 19 12:29:44   1- 1151.174 97.87  W          6 1460  32
 
  11   44 05425 07  822    4 Schiller Günter      23  8 12:32:38   0  1147.781 97.64 VW MA       6 1598  54
  12   13 05057 08   79    1 Beyerlein Fritz      58 31 12:30:43   0  1146.099 97.40 VW MA       6 1656  51
  13   22 05057 08   59 W  1 Beyerlein Fritz          2 12:30:46   0  1145.936 97.16             5 1243  35
  14   45 05425 09 1037 W  4 Winter Siegfried     55 24 12:28:52   1- 1145.265 96.93   J         5 1284  36
  15  188 09453 07   47   10 Demleitner Horst     19  8 12:35:21   1- 1143.937 96.69 VW MA       6 1547  52
  16   78 09992 08   91    3 Heinz Alfred         34  6 12:29:36   1- 1143.564 96.45 VW MA       4  980  18
  17   21 05381 07   74 W  8 Roßmann Ewald        41 11 12:33:01   0  1142.702 96.22 V  MA       7 1764  57
  18   29 05425 09  624    4 Schlenk Walter       49 23 12:31:25   0  1142.006 95.98             4 1273  26
  19  129 05381 08  376    8 Eckl/Wawersig            2 12:33:14   0  1138.899 95.74 VW MA       4 1176  25
  20   74 09992 08  102    3 Guttenberger Hans    14  8 12:30:50   1- 1138.162 95.51 VW MA       4 1118  35
 
  21  126 05381 08  161 W  8 Roßmann Ewald            2 12:34:30   0  1137.921 95.27     A       5 1284  34
  22   40 05057 08   19 W  1 Beyerlein Fritz          3 12:33:15   0  1137.880 95.04             6 1460  31
  23   37 05425 08  663    4 Troidl Werner            3 12:31:27   0  1137.667 94.80 VW MA       5 1490  40
  24   27 09453 07  214   10 Grünbauer Hans+Marga 45 18 12:38:32   1- 1137.599 94.56 VW MA       5 1197  20
  25   26 09446 08  740 W  6 Zientek Günt.+Ursula 43 16 12:32:00   0  1137.520 94.33 VW MA       6 1501  46
  26   54 09446 08  726    6 Zientek Günt.+Ursula     2 12:32:02   0  1137.412 94.09 VW MA       6 1547  47
  27   49 09453 08  446   10 Grünbauer Hans+Marga     2 12:39:09   1- 1135.646 93.85 VW MA       5 1490  32
  28   34 05289 08  372    2 Lautenschlager Norb.     2 12:34:39   0  1133.478 93.62  W  A       4 1273  26
  29   33 06784 05   30 W  4 Schlenk Walter           2 12:34:03   1- 1133.459 93.38 VW MA       4 1135  30
  30   31 06089 06  709 W  4 Maul Ludwig              4 12:34:15   1- 1133.206 93.14  W MA       5 1439  43
 
  31   67 05425 08  209 W  4 Maul Ludwig              5 12:34:22   1- 1132.833 92.91  W          5 1381  40
  32  124 09453 07  244   10 Schmidt Thomas       30  7 12:40:51   1- 1130.634 92.67  W  A       3  969  20
  33   64 05425 08 1085 W  4 Schlenk Walter           3 12:35:11   1- 1129.842 92.43  W          2  706  11
  34   48 05289 07  295 W  2 Lautenschlager Norb.     3 12:35:48   0  1129.815 92.20 VW MA       7 1764  51
  35   87 05289 09  305    2 Schwärzer Hans       20  5 12:34:49   0  1129.735 91.96 VWJMA       5 1197  32
  36  110 05425 07  584    1 Maul Georg           21  6 12:33:58   1- 1128.378 91.73     A       4  980  33
  37   56 05425 09  450    4 Troidl Werner            4 12:34:40   0  1127.349 91.49  W          3  882  21
  38  181 09446 04  435 W  6 Rösel Willi + Heidi  20  6 12:31:25   1- 1127.286 91.25 V  MA       4 1186  27
  39   42 09453 05  363   10 Wurzer Georg + Armin 36 16 12:42:48   2- 1125.340 91.02 VW MA       5 1294  37
  40   41 05057 09  428 W  1 Beyerlein Fritz          4 12:37:12   0  1125.297 90.78             4  980  36
 
  41   52 05057 08   31 W  1 Beyerlein Fritz          5 12:37:14   0  1125.192 90.54  W  A       7 1764  37
  42   43 09453 06  246   10 Wurzer Georg + Armin     2 12:42:58   2- 1124.824 90.31 VW MA       4 1135  31
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
 
  43   53 09453 07  328   10 Wurzer Georg + Armin     3 12:43:28   2- 1123.276 90.07 VW MA       4 1227  26
  44  103 05425 09  908    4 Schiller Günter          2 12:40:26   0  1122.943 89.83  WJ A       4 1273  16
  45   46 05425 08  106 W  4 Winter Siegfried         2 12:35:50   1- 1122.844 89.60             5 1243  21
  46   47 07712 08  142 W  4 Winter Siegfried         3 12:35:51   1- 1122.791 89.36  W          2  619  19
  47   58 05425 08  113 W  4 Winter Siegfried         4 12:35:55   1- 1122.581 89.13  W  A       5 1284  33
  48   50 05289 09  430 W  2 Lautenschlager Norb.     4 12:39:05   0  1119.484 88.89             2  706  12
  49   92 09453 07  157   10 Grünbauer Hans+Marga     3 12:44:33   1- 1118.824 88.65  W          3  872  20
  50   59 05289 09  494    2 Lautenschlager Norb.     5 12:39:23   0  1118.549 88.42             1  402   9
  51  272 05057 09  417 W  6 Paulus Josef + Cor.  20  5 12:34:01   0  1118.490 88.18     A       2  510  18
  52   60 05057 04  229    1 Beyerlein Fritz          6 12:39:30   0  1118.097 87.94 VW MA       5 1294  33
 
  53   63 09453 08  160   10 Wurzer Georg + Armin     4 12:45:28   2- 1117.130 87.71  W          3  727  17
  54   55 09446 07  270 W  6 Zientek Günt.+Ursula     3 12:38:27   0  1117.051 87.47 VW MA       7 1764  61
  55   89 09446 08  720 W  6 Zientek Günt.+Ursula     4 12:38:40   0  1116.376 87.23 VW MA       6 1460  45
  56   75 05425 06   70    4 Troidl Werner            5 12:38:32   0  1115.191 87.00  W  A       4 1186  28
  57  112 09992 08  185    3 Hirschmann Horst      9  3 12:37:18   1- 1115.168 86.76 V  MA       3  923  18
  58   62 05425 05  444 W  4 Winter Siegfried         5 12:38:32   1- 1114.389 86.52             4 1273  32
  59   73 05289 06  434 W  2 Lautenschlager Norb.     6 12:40:54   0  1113.849 86.29 VW MA       5 1381  26
  60   61 05057 05  559 W  1 Beyerlein Fritz          7 12:40:57   0  1113.606 86.05  W          4 1227  27
  61   79 05057 09  439 W  1 Beyerlein Fritz          8 12:41:13   0  1112.784 85.82             4 1176  27
  62   95 05425 09 1068    4 Winter Siegfried         6 12:39:32   1- 1111.289 85.58  WJ         5 1284  23
 
  63   76 09453 09    6   10 Wurzer Georg + Armin     5 12:47:48   2- 1110.043 85.34  WJ A       3 1010  16
  64   65 05425 09  143    4 Schlenk Walter           4 12:41:44   0  1109.436 85.11  W          5 1156  42
  65   72 05425 09  104    4 Schlenk Walter           5 12:41:54   1- 1108.874 84.87             3  676  22
  66   84 05381 08  502    8 Huber Josef+Michael      2 12:43:33   1- 1107.425 84.63  W  A       6 1547  37
  67   68 05425 08  202    4 Maul Ludwig              6 12:42:32   1- 1107.315 84.40 VW  A       6 1547  44
  68   69 05425 09    3 W  4 Maul Ludwig              7 12:42:34   1- 1107.213 84.16             4 1089  29
  69   70 05425 08  421 W  4 Maul Ludwig              8 12:42:35   1- 1107.162 83.92 VW MA       6 1598  54
  70   71 05425 07  921 W  4 Maul Ludwig              9 12:42:42   1- 1106.806 83.69 VW MA       6 1598  36
  71   81 05425 09   87    4 Maul Ludwig             10 12:43:15   1- 1105.130 83.45             3  923  24
  72   85 05425 09  170 W  4 Schlenk Walter           6 12:43:11   1- 1104.956 83.22   J A       6 1547  41
  73  146 05289 09  412 W  2 Lautenschlager Norb.     7 12:43:56   0  1104.565 82.98   J         4  980  23
  74  152 09992 07   31 W  3 Guttenberger Hans        2 12:41:38   1- 1104.173 82.74 VW MA       3  814  14
  75   86 01121 06  398    4 Troidl Werner            6 12:42:23   0  1103.343 82.51 VW MA       6 1547  51
  76  166 09453 07  400   10 Wurzer Georg + Armin     6 12:50:06   2- 1103.146 82.27 VW MA       7 1764  48
  77  183 05381 08   26    8 Bär Andreas          25  6 12:45:21   1- 1102.999 82.03  W          4  939  27
  78  170 03485 09  613    3 Heinz Alfred             2 12:42:28   1- 1102.972 81.80             1  402   9
  79  101 05057 08   24 W  1 Beyerlein Fritz          9 12:44:43   0  1102.105 81.56     A       6 1547  52
  80  138 05057 07  202    1 Breckner Ingo        44  7 12:43:40   0  1101.116 81.32 VW MA  D    5 1352  42
  81  106 05425 09   82    4 Maul Ludwig             11 12:44:52   1- 1100.234 81.09             6 1501  40
 
  82  117 09992 08  347 W  3 Gnahn Manfred        18 10 12:38:12   1- 1100.077 80.85             2  706  18
  83  111 05425 08  337 W  4 Hese Hermann         24  9 12:43:02   0  1100.023 80.61 V  MA       5 1352  29
  84   88 05381 07  142    8 Huber Josef+Michael      3 12:46:04   1- 1099.812 80.38  W          5 1243  29
  85   94 04603 07  106 W  4 Schlenk Walter           7 12:44:55   1- 1099.708 80.14 VW MA       6 1547  52
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
 
  86  100 01121 08  107 W  4 Troidl Werner            7 12:43:43   0  1099.298 79.91  W          3  923  19
  87  313 04603 09  103    2 Schwärzer Hans           2 12:44:47   0  1098.869 79.67  W  A       2  619  18
  88   91 05381 08  548    8 Huber Josef+Michael      4 12:46:51   1- 1097.464 79.43             3  882  21
  89  109 09446 08  705 W  6 Zientek Günt.+Ursula     5 12:45:05   0  1096.755 79.20  W          4 1077  30
  90   96 05469 06 1089 W  5 Nossner Thomas+Lukas 46 10 12:44:37   1- 1096.197 78.96  W MA       3  773  14
  91  122 05381 08  509    8 Huber Josef+Michael      5 12:47:35   1- 1095.275 78.72  W          4  980  26
  92   97 09453 08  434   10 Grünbauer Hans+Marga     4 12:52:24   1- 1095.241 78.49  W  A       2  706  13
  93  102 05425 07  362    4 Gradl Hans + Irmgard     2 12:45:11   0  1094.371 78.25 VW MA       4 1176  21
  94   99 05425 06  246    4 Schlenk Walter           8 12:47:23   0  1092.374 78.01 VW MA       5 1294  33
  95  108 05425 08  118 W  4 Winter Siegfried         7 12:45:59   1- 1091.705 77.78 V  MA       6 1598  37
 
  96  119 05469 09  535 W  5 Nossner Thomas+Lukas     2 12:46:11   1- 1091.507 77.54             2  510  11
  97  113 09453 09  323 W 10 Grünbauer Hans+Marga     5 12:53:43   1- 1091.382 77.30             2  568   9
  98  336 05469 06 1287 W  5 Härtl Josef              2 12:45:43   0  1091.320 77.07             3  773  16
  99  143 05425 05  517    4 Schlenk Walter           9 12:47:49   1- 1091.038 76.83  W  A       5 1381  29
 100  233 05425 06   40 W  4 Troidl Werner            8 12:46:31   0  1090.900 76.60             3  773  21
 101  105 05057 09  410    1 Beyerlein Fritz         10 12:48:40   0  1090.297 76.36             4  980  22
 102  130 05425 06  932    4 Gradl Hans + Irmgard     3 12:46:39   0  1089.993 76.12     A       4  939  16
 103  104 05425 04  603    4 Schiller Günter          3 12:51:24   0  1089.785 75.89 VW MA       4 1273  30
 104  169 05425 08  249    4 Schiller Günter          4 12:51:29   0  1089.540 75.65 VW MA       5 1439  32
 105  128 05057 05  523 W  1 Beyerlein Fritz         11 12:48:59   0  1089.361 75.41 VW MA       6 1598  43
 
 106  137 05425 07  918 W  4 Maul Ludwig             12 12:48:36   1- 1089.091 75.18  W  A       6 1547  31
 107  120 07972 09  983   10 Grünbauer Irmg.+Gerh 80 28 12:55:08   1- 1089.076 74.94   J         5 1197  19
 108  115 05425 07  612 W  4 Winter Siegfried         8 12:46:53   1- 1089.027 74.70             4 1118  20
 109  123 09446 09  343 W  6 Zientek Günt.+Ursula     6 12:48:01   0  1088.013 74.47 V JMA       6 1501  27
 110  125 05057 09  541    1 Maul Georg               2 12:47:12   1- 1087.715 74.23             3  785  23
 111  127 05425 07  194 W  4 Hese Hermann             2 12:47:15   0  1087.393 74.00 V  MA       5 1294  26
 112  400 09992 09    6    3 Hirschmann Horst         2 12:46:27   2- 1087.275 73.76 V JMA       2  665  16
 113  118 09453 08  454   10 Grünbauer Hans+Marga     6 12:55:16   1- 1086.875 73.52  W MA       4 1186  17
 114  251 09446 09  215    6 Kraus Alfred u. Inge 30  6 12:47:16   1- 1086.831 73.29   J A       1  402   8
 115  116 05425 08  146 W  4 Winter Siegfried         9 12:47:53   1- 1086.067 73.05 V  MA       5 1439  36
 
 116  121 05425 08  114 W  4 Winter Siegfried        10 12:47:59   1- 1085.772 72.81  W  A       5 1284  23
 117  135 09992 08  328 W  3 Gnahn Manfred            2 12:42:56   1- 1085.731 72.58             4 1135  24
 118  178 09453 07  156   10 Grünbauer Hans+Marga     7 12:55:43   1- 1085.573 72.34  W          2  568  14
 119  224 05469 09  515 W  5 Nossner Thomas+Lukas     3 12:48:23   1- 1084.989 72.10 V J A       4  893  25
 120  131 09453 09  413   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 12:57:07   1- 1083.349 71.87  W          2  568  12
 121  140 05425 08  123    4 Winter Siegfried        11 12:48:51   1- 1083.221 71.63 V   A       7 1764  47
 122  132 05381 08  576    8 Huber Josef+Michael      6 12:51:53   1- 1082.611 71.39  W  A       5 1381  28
 123  207 09446 08  745 W  6 Zientek Günt.+Ursula     7 12:49:52   0  1082.571 71.16 VW MA       5 1284  33
 124  142 09453 09  133   10 Schmidt Thomas           2 12:56:54   1- 1082.489 70.92  W  A       4  980  13
 125  151 05057 09  518    1 Maul Georg               3 12:49:10   1- 1081.920 70.69             3  882  18
 
 126  157 05381 08  200    8 Roßmann Ewald            3 12:53:12   0  1080.903 70.45 VW MA       4 1031  27
 127  133 05425 06  427 W  4 Hese Hermann             3 12:49:32   0  1080.674 70.21     A       2  706  14
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
 
 128  141 05057 06  348    1 Beyerlein Fritz         12 12:52:06   0  1080.236 69.98  W  A       6 1547  39
 129  158 05381 08  334    8 Eckl/Wawersig            3 12:52:26   0  1080.185 69.74  W  A       4  980  33
 130  168 05425 07  374    4 Gradl Hans + Irmgard     4 12:50:30   0  1078.667 69.50 VW MA       6 1547  35
 131  147 09453 07   21 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 12:58:49   1- 1078.487 69.27  W          2  568  10
 132  171 05381 07  138    8 Huber Josef+Michael      7 12:53:38   1- 1077.540 69.03 VW MA       4 1176  35
 133  154 05425 08  324    4 Hese Hermann             4 12:50:37   0  1077.515 68.79     A       3 1010  14
 134  219 05090 06  192    9 Kunze Martin         23  5 12:57:10   1- 1077.171 68.56 VW MA       5 1294  25
 135  136 09992 08  302 W  3 Gnahn Manfred            3 12:45:51   1- 1077.075 68.32             3  882  17
 136  150 09992 07  259    3 Gnahn Manfred            4 12:45:52   1- 1077.026 68.09             2  706   8
 137  139 06089 06  729 W  4 Maul Ludwig             13 12:52:46   1- 1076.918 67.85  W MA       5 1284  28
 
 138  236 05057 09  914 W  1 Breckner Ingo            2 12:51:54   0  1076.738 67.61             4  980  21
 139  205 05425 08  484 W  4 Maul Ludwig             14 12:52:57   1- 1076.388 67.38             5 1439  27
 140  144 05425 09 1029 W  4 Winter Siegfried        12 12:51:17   1- 1076.122 67.14             4 1176  17
 141  145 05057 05  546 W  1 Beyerlein Fritz         13 12:53:35   0  1075.947 66.90             4 1186  26
 142  189 09453 09  114   10 Schmidt Thomas           3 12:59:12   1- 1075.923 66.67  W  A       2  665   8
 143  153 05425 08 1067    4 Schlenk Walter          10 12:53:01   1- 1075.829 66.43             2  665  15
 144  175 05425 06  302    4 Winter Siegfried        13 12:51:25   1- 1075.735 66.19  W  A       5 1381  21
 145  159 05057 05  563    1 Beyerlein Fritz         14 12:53:48   0  1075.324 65.96  W          4 1031  17
 146  164 05289 08  305 W  2 Lautenschlager Norb.     8 12:53:50   0  1075.313 65.72             3  923  20
 147  148 00223 09  331 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 13:00:07   1- 1074.799 65.48  WJ A       5 1490  21
 148  149 00223 09  321 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     5 13:00:09   1- 1074.705 65.25             2  568   8
 149  176 09453 08  349 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     6 13:00:14   1- 1074.469 65.01             2  568  11
 150  185 09992 04  137    3 Gnahn Manfred            5 12:47:01   1- 1073.652 64.78             1  402   7
 151  330 05057 09  506    1 Maul Georg               4 12:52:02   1- 1073.584 64.54 VWJMA       6 1598  38
 
 152  228 09992 08  138 W  3 Guttenberger Hans        3 12:52:06   1- 1073.115 64.30 VW MA       4 1176  24
 153  156 05425 08 1070    4 Schlenk Walter          11 12:53:59   0  1073.096 64.07  W          5 1381  35
 154  241 05425 08  328 W  4 Hese Hermann             5 12:52:19   0  1072.595 63.83             2  706   8
 155  174 05289 09  129    2 Knetsch Kurt         16  6 12:56:01   1- 1072.554 63.59 VWJMA       6 1598  32
 156  161 05425 09  149 W  4 Schlenk Walter          12 12:54:27   1- 1071.711 63.36 VWJMA       6 1460  49
 157  215 05381 09 1176    8 Roßmann Ewald            4 12:56:53   0  1070.339 63.12   J A       5 1197  35
 158  234 05381 08  344    8 Eckl/Wawersig            4 12:55:55   0  1070.176 62.88  W          4 1077  22
 159  162 05057 05  522 W  1 Beyerlein Fritz         15 12:55:45   0  1069.743 62.65 V   A       6 1598  31
 160  321 05057 06  523    1 Flierl Adolf         10  3 12:54:08   1- 1069.587 62.41 VW MA       2  706   9
 161  165 05425 08  904    4 Schlenk Walter          13 12:55:24   0  1069.046 62.17  W          4 1186  19
 
 162  163 05057 05  562    1 Beyerlein Fritz         16 12:56:17   0  1068.227 61.94  W          4  939  19
 163  177 05057 06  343 W  1 Beyerlein Fritz         17 12:56:20   0  1068.085 61.70 VW  A       4 1176  36
 164  179 05289 08  331 W  2 Lautenschlager Norb.     9 12:56:22   0  1068.075 61.47 VW MA       5 1490  21
 165  210 05425 09  103 W  4 Schlenk Walter          14 12:55:44   1- 1068.051 61.23             5 1197  35
 166  201 09453 09   33   10 Wurzer Georg + Armin     7 13:02:28   2- 1067.480 60.99             2  706   8
 167  200 05057 07  734    1 Winter Alfred        12  7 12:55:32   0  1067.250 60.76 VW MA       2  665  15
 168  270 05425 09  522    4 Gradl Hans + Irmgard     5 12:54:32   0  1067.051 60.52  WJ         1  402   7
 169  203 05425 07  129    4 Schiller Günter          5 12:59:25   0  1066.759 60.28 VW MA       6 1656  43
 
                   ------------- 5 . ZEHNTEL -----------------    6  Punkte -------------------
 
 170  190 05289 06  245    3 Heinz Alfred             3 12:54:50   1- 1066.584 60.05 VW MA       5 1243  34
 171  173 05381 06  283    8 Huber Josef+Michael      8 12:57:31   1- 1066.457 59.81 VW MA       6 1547  41
 172  252 05469 08  641    5 Gnan Josef + Alfons  15  4 12:55:05   0  1065.593 59.57  W M        4 1077  21
 173  180 05381 08  530    8 Huber Josef+Michael      9 12:58:14   1- 1064.436 59.34  W          4  893  24
 174  217 09718 09  594    2 Knetsch Kurt             2 12:58:57   1- 1064.252 59.10  W  A       3  831  15
 175  182 05425 07  665 W  4 Winter Siegfried        14 12:55:45   1- 1063.330 58.87 VW MA       5 1490  40
 176  204 09453 09  486 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     7 13:04:21   1- 1062.962 58.63             3  923  14
 177  193 05057 08   11    1 Beyerlein Fritz         18 12:58:09   0  1062.954 58.39  W    C     5 1156  28
 178  186 09453 07  172   10 Grünbauer Hans+Marga     8 13:04:15   1- 1061.466 58.16  W  A       4 1186  24
 179  187 05289 08  389 W  2 Lautenschlager Norb.    10 12:58:43   0  1061.448 57.92  W  A       5 1243  33
 
 180  194 05381 08  395    8 Huber Josef+Michael     10 12:59:18   1- 1061.443 57.68  W  A       6 1501  38
 181  267 09446 08  528 W  6 Rösel Willi + Heidi      2 12:53:14   1- 1061.396 57.45 V  MA       4  980   9
 182  211 05425 07  648    4 Winter Siegfried        15 12:56:35   1- 1060.977 57.21    MA       6 1460  40
 183  192 05381 07  276    8 Bär Andreas              2 12:59:51   1- 1060.896 56.97 VW MA       7 1764  42
 184    0 05090 07  170    9 Siegler Hans          5  1 13:03:37   1- 1058.889 56.74             4 1077  21
 185  243 09992 07  321    3 Gnahn Manfred            6 12:52:32   1- 1057.753 56.50             2  706  12
 186  221 09453 07  198   10 Grünbauer Hans+Marga     9 13:05:38   1- 1057.659 56.26 VW MA       5 1490  26
 187  191 05289 06  499 W  2 Lautenschlager Norb.    11 13:00:05   0  1057.631 56.03             3  923  16
 188  300 05090 06   58   10 Demleitner Horst         2 13:04:30   1- 1057.216 55.79 VW MA       4 1273  21
 189  222 09453 08  405   10 Schmidt Thomas           4 13:06:02   1- 1056.879 55.56  W          3  923  10
 
 190  274 05289 07  177 W  3 Heinz Alfred             4 12:58:17   1- 1056.857 55.32 VW MA       6 1460  27
 191  197 05289 09  452 W  2 Lautenschlager Norb.    12 13:00:26   0  1056.658 55.08  W          3  727  16
 192  195 05381 09 1440    8 Bär Andreas              3 13:01:35   1- 1056.077 54.85  W  A       2  619   7
 193  209 05057 07  862 W  1 Beyerlein Fritz         19 13:00:49   0  1055.510 54.61     A       6 1598  36
 194  237 05381 07  139    8 Huber Josef+Michael     11 13:01:29   1- 1055.368 54.37  W          4 1077  24
 195  240 05381 07  252    8 Bär Andreas              4 13:02:08   1- 1054.557 54.14  W  A       3  882  21
 196  214 05469 05  948   10 Hofmann Karl         23  5 13:04:42   0  1054.411 53.90             2  619  14
 197  198 05289 08  347 W  2 Lautenschlager Norb.    13 13:01:25   0  1053.934 53.66  W  A       5 1197  23
 198  199 05289 08  307    2 Lautenschlager Norb.    14 13:01:26   0  1053.888 53.43             3  727  11
 199  216 05289 09  447 W  2 Lautenschlager Norb.    15 13:01:31   0  1053.658 53.19             2  619   9
 
 200  225 05425 07  694    1 Winter Alfred            2 13:00:29   0  1053.365 52.96 VW MA       3  969   8
 201  208 09453 09   35   10 Wurzer Georg + Armin     8 13:07:36   2- 1053.343 52.72             3  785  20
 202  247 05057 06  405    1 Schleich Ernst+Bernh 42  9 13:00:36   1- 1053.228 52.48 VW MA       3  969  24
 203  280 05425 08  272    4 Schiller Günter          6 13:04:42   0  1052.108 52.25 VW MA  D    6 1598  44
 204  212 09453 09  414   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     8 13:08:21   1- 1052.014 52.01             2  568  10
 205  226 06089 05  531 W  4 Maul Ludwig             15 13:01:39   1- 1051.852 51.77  W          2  619  10
 206  223 05289 07  169 W  3 Luber Georg + Rainer 15  5 12:59:54   0  1051.593 51.54 V  MA       1  402   6
 207  218 09446 08  751 W  6 Zientek Günt.+Ursula     8 13:01:15   0  1050.248 51.30     A       4 1186  18
 208  230 03485 09  414   10 Wurzer Georg + Armin     9 13:08:56   2- 1049.733 51.06             1  402   6
 209  249 05057 07  832    1 Beyerlein Fritz         20 13:02:59   0  1049.539 50.83             3  923  18
 
 210  281 05425 09  610    4 Schlenk Walter          15 13:02:24   0  1049.477 50.59   J A       5 1381  37
 211  269 05425 07  682    4 Winter Siegfried        16 13:00:43   1- 1049.459 50.35  W          5 1243  36
 212  213 09453 09  474 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     9 13:09:32   1- 1048.818 50.12             1  402   6
                   ------------- 6 . ZEHNTEL -----------------    5  Punkte -------------------
 
 213  231 09453 07   71   10 Grünbauer Irmg.+Gerh    10 13:09:34   1- 1048.728 49.88 V  MA       4 1186  21
 214  283 09453 06  355   10 Hofmann Karl             2 13:06:49   0  1048.641 49.65             2  665   9
 215  220 05381 09 1190 W  8 Roßmann Ewald            5 13:04:43   0  1048.546 49.41             2  706   7
 216  227 05289 08  348    2 Lautenschlager Norb.    16 13:03:38   0  1047.844 49.17 VW MA       5 1335  17
 217  302 05289 09  114    2 Knetsch Kurt             3 13:05:00   1- 1047.529 48.94 VW MA       3  882  15
 218  229 09446 05   14 W  6 Zientek Günt.+Ursula     9 13:02:20   0  1047.272 48.70  W  A       5 1243  21
 219  288 05090 07   47    9 Kunze Martin             2 13:07:57   1- 1047.232 48.46 VW MA       2  665   9
 220  250 05381 09 1471    8 Roßmann Ewald            6 13:05:16   0  1047.049 48.23   J A       5 1197  31
 221  258 09453 09  304   10 Grünbauer Hans+Marga    10 13:09:34   1- 1046.980 47.99   J A       3  923  17
 222  271 09453 09  118   10 Schmidt Thomas           5 13:09:48   1- 1046.666 47.75             2  510   8
 
 223  232 05289 07  181    3 Luber Georg + Rainer     2 13:01:48   0  1046.359 47.52 V  MA       4 1135  16
 224  238 05469 06 1098 W  5 Nossner Thomas+Lukas     4 13:02:08   1- 1045.951 47.28     A       2  665   7
 225  350 01121 08   94    1 Winter Alfred            3 13:03:16   0  1045.716 47.04 VW MA  D    7 1764  45
 226  277 05425 09   38    4 Maul Ludwig             16 13:03:56   1- 1045.597 46.81  W          3  872  16
 227  235 05289 07  210 W  2 Lautenschlager Norb.    17 13:04:37   0  1045.165 46.57 VW MA       5 1439  23
 228  354 09992 09   52 W  3 Guttenberger Hans        4 13:02:08   1- 1044.940 46.34  WJ A       3  882  10
 229  299 09446 09   88 W  6 Zientek Günt.+Ursula    10 13:03:22   0  1044.449 46.10             3  676  15
 230  257 09453 09   56   10 Wurzer Georg + Armin    10 13:11:03   2- 1044.051 45.86  WJ A       3  923  22
 231  242 09453 09  432 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh    11 13:11:31   1- 1043.505 45.63             1  402   5
 232  351 05289 07  162    3 Luber Georg + Rainer     3 13:02:53   0  1043.399 45.39 V  MA       1  402   5
 
 233  291 05425 05  810 W  4 Troidl Werner            9 13:03:14   0  1043.315 45.15 VW MA       6 1547  42
 234  246 05381 09 1036    8 Eckl/Wawersig            5 13:05:37   0  1043.256 44.92 VWJMA       6 1460  45
 235  268 05289 04  522 W  2 Lautenschlager Norb.    18 13:05:24   0  1043.041 44.68  W          1  402   5
 236  256 05425 08  330    1 Breckner Ingo            3 13:04:03   0  1042.674 44.44             4 1077  17
