Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Düren am 12.06.11
      Auflass:  07.45 Uhr, Mittlere Entfernung: 406.356
 
      1. Taube um 12:19:11 Uhr bei Sportfreund:  Beyerlein Fritz  - Entfernung: 401.956                      
      L. Taube um 12:47:45 Uhr bei Sportfreund:  Graßler Erich  - Entfernung: 412.530                      
 
      63 Züchter - 1688 Tauben - 563 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER        RV   VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
   1    4 05057 10  614 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz      53 43 12:19:11   0  1466.012 *100*           
   2   32 05425 07  916 W Sulzba  4 Maul Ludwig          40 17 12:18:51   1- 1465.885 99.82  W  A     
   3   23 05425 09  170 W Sulzba  4 Schlenk Walter       62 27 12:18:46   1- 1465.831 99.64 VW MA     
   4    5 05057 09  428 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          2 12:19:23   0  1464.943 99.47  W        
   5   10 05057 10  602 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          3 12:19:24   0  1464.854 99.29 V J       
   6   14 05057 10  362 W Sulzba  1 Breckner Ingo        28 14 12:18:25   0  1464.574 99.11 VWJMA     
   7  360 09992 10  159 W Sulzba  3 Guttenberger Hans    12  5 12:17:40   0  1464.513 98.93 V JMA     
   8    9 05381 09 1295   Sulzba  8 Huber Josef+Michael  51 22 12:20:52   1- 1459.396 98.76 VW MA     
   9   25 05381 08  525   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      2 12:21:36   1- 1455.527 98.58 VW MA     
  10   11 05057 10  610   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          4 12:21:37   0  1453.116 98.40           
 
  10a  12 05057 09  653   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          5 12:21:37   0  1453.116 98.40  W MA     
  12   13 05057 08   24 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          6 12:21:40   0  1452.853 98.05 VW        
  13   24 05057 10  618 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          7 12:21:42   0  1452.678 97.87           
  14   22 05057 08  602 W Sulzba  1 Breckner Ingo            2 12:20:50   0  1451.743 97.69 VW MA     
  15   26 05289 10   97 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb. 65 14 12:22:06   0  1450.696 97.51   J       
  16   68 05188 09   37 W Amberg  7 SG Niedermeier       58 25 12:36:15   0  1445.799 97.34           
  17   20 09453 09  317   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga 31 20 12:27:13   1- 1445.208 97.16  W  A     
  18   63 05381 09 1176   Sulzba  8 Roßmann Ewald        22 10 12:24:11   0  1444.904 96.98 V  MA     
  19  183 09617 10  653   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M. 79 24 12:41:01   0  1443.665 96.80 VWJM      
  20   79 09453 07  190   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     2 12:27:52   1- 1441.888 96.63 VW MA     
 
  21   83 05381 09 1450   Sulzba  8 Bär Andreas          28  9 12:24:30   0  1441.857 96.45 V         
  22   38 05057 09  912   Sulzba  1 Breckner Ingo            3 12:23:01   0  1440.342 96.27 VW MA     
  23   31 05425 09  624   Sulzba  4 Schlenk Walter           2 12:23:51   0  1439.197 96.09  W  A     
  24   29 05057 09  427   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          8 12:24:29   0  1438.211 95.91 VW MAB    
  25   62 05381 09 1388   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      3 12:25:08   1- 1437.169 95.74 VW MA     
  26  132 05289 08  320   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     2 12:24:50   0  1436.527 95.56           
  27   28 05425 08  663   Sulzba  4 Troidl Werner        31 13 12:23:21   0  1436.440 95.38 VW MA     
  28  114 05425 10  719   Sulzba  4 Troidl Werner            2 12:23:23   0  1436.268 95.20           
  29   30 05057 08   81 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          9 12:24:56   0  1435.899 95.03  W MA     
  30   45 05042 07  467 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         10 12:24:58   0  1435.728 94.85  W M   D  
 
  31   42 05425 09  610   Sulzba  4 Schlenk Walter           3 12:24:32   0  1435.679 94.67 VW MA     
  32   33 05425 10  885 W Sulzba  4 Maul Ludwig              2 12:24:44   1- 1435.056 94.49 VWJMA     
  33   34 05425 07  925 W Sulzba  4 Maul Ludwig              3 12:24:45   1- 1434.971 94.32 VW MA     
  34   75 05425 08  437   Sulzba  4 Maul Ludwig              4 12:24:46   1- 1434.885 94.14 VW MA     
  35   56 01292 08  738 W Amberg  2 Roggenhofer E.       24 11 12:33:04   1- 1434.581 93.96    M      
  36   48 01113 09  422   Amberg  9 Eichenseer G+G       65 43 12:28:44   0  1434.477 93.78  W        
  37   77 05289 09  305   Sulzba  2 Schwärzer Hans       17  7 12:24:36   0  1433.652 93.61 VW MA     
  38   41 05057 10  418   Sulzba  1 Breckner Ingo            4 12:24:19   0  1433.638 93.43           
  39   43 05425 08  118 W Sulzba  4 Winter Siegfried     52 25 12:23:43   0  1433.585 93.25 VW MA     
  40  245 05133 08  357   Amberg  2 Opl Josef            21  4 12:33:58   0  1433.570 93.07 VW M      
 
  41  103 05057 09  971 W Sulzba  1 Breckner Ingo            5 12:24:23   0  1433.296 92.90 VW MA     
  42   89 05425 10   90   Sulzba  4 Schlenk Walter           4 12:25:00   0  1433.286 92.72   J       
  43   44 05425 07  610 W Sulzba  4 Winter Siegfried         2 12:23:49   0  1433.071 92.54  W MA     
  44   46 05425 09 1041   Sulzba  4 Winter Siegfried         3 12:23:51   0  1432.899 92.36           
  45   52 05057 10  624 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         11 12:25:33   0  1432.743 92.18  W        
  46   47 05425 06  311 W Sulzba  4 Winter Siegfried         4 12:23:53   0  1432.728 92.01  W  A     
  46a  64 05425 09 1020   Sulzba  4 Winter Siegfried         5 12:23:53   0  1432.728 92.01           
  48   49 01113 07  697   Amberg  9 Eichenseer G+G           2 12:29:06   0  1432.626 91.65 VW M      
  49   50 07367 10  155 W Amberg  9 Eichenseer G+G           3 12:29:09   0  1432.374 91.47   JM      
  50   51 01113 10   79   Amberg  9 Eichenseer G+G           4 12:29:11   0  1432.206 91.30           
 
  51   53 01113 10  139 W Amberg  9 Eichenseer G+G           5 12:29:13   0  1432.038 91.12 V JM      
  52   61 05057 09  665   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         12 12:25:42   0  1431.977 90.94           
  53   55 01113 10   62   Amberg  9 Eichenseer G+G           6 12:29:15   0  1431.870 90.76           
  54   98 02428 07  484   Amberg  4 Seidl Ludwig         13  9 12:30:25   1- 1431.760 90.59 VW M      
  55   70 01113 08  251   Amberg  9 Eichenseer G+G           7 12:29:20   0  1431.450 90.41           
  56   57 05133 09  622 W Amberg  2 Roggenhofer E.           2 12:33:47   1- 1431.021 90.23    M      
  56a 152 05133 09   68 W Amberg  2 Roggenhofer E.           3 12:33:47   1- 1431.021 90.23           
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
  58  121 P 0044 10 2197W Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh 34  3 12:25:16   0  1430.338 89.88  WJMA     
  59  111 02428 10  146 W Amberg  4 Retzer A.+P.         23 11 12:31:15   1- 1429.660 89.70   J       
  60   80 04603 09  137   Amberg  3 Demleitner F+B       58 27 12:37:24   0  1429.162 89.52           
  61   66 05057 10  625   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         13 12:26:30   0  1427.908 89.34           
  62   74 05381 10 1132   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      4 12:26:58   1- 1427.826 89.17           
  63  133 05381 10  936 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            2 12:27:34   0  1427.603 88.99           
  64  105 05425 07  612 W Sulzba  4 Winter Siegfried         6 12:25:04   0  1426.675 88.81  W  A     
  65  185 05090 10  142   Sulzba 10 Demleitner Horst     19  6 12:30:08   1- 1425.625 88.63  W  A     
  66   99 05057 10  656 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         14 12:27:01   0  1425.292 88.45           
  67  106 05042 09  439 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A      20  8 12:35:22   0  1425.229 88.28 VW M      
 
  68   69 05188 10   71 W Amberg  7 SG Niedermeier           2 12:40:31   0  1424.925 88.10           
  69   72 05188 10  113 W Amberg  7 SG Niedermeier           3 12:40:33   0  1424.764 87.92           
  70   71 01113 08  262 W Amberg  9 Eichenseer G+G           8 12:30:41   0  1424.686 87.74 VW M      
  71   85 01113 09  434   Amberg  9 Eichenseer G+G           9 12:30:42   0  1424.603 87.57           
  72   84 05188 10   38   Amberg  7 SG Niedermeier           4 12:40:38   0  1424.362 87.39           
  73  150 01113 09  474   Amberg  9 Laußer Hans          11  4 12:30:50   0  1423.595 87.21 V  M      
  74   76 05381 09 1372   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      5 12:27:51   1- 1423.367 87.03           
  75  110 05425 08  432   Sulzba  4 Maul Ludwig              5 12:27:05   1- 1423.102 86.86 VW MA  D  
  76   96 05381 09 1235   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      6 12:27:55   1- 1423.031 86.68           
  77  228 05289 10  203   Sulzba  2 Schwärzer Hans           2 12:26:49   0  1422.375 86.50  WJ       
  78  160 09446 10  185   Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge 28 15 12:25:39   1- 1422.239 86.32           
  79   90 09453 10    2   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     3 12:31:51   1- 1421.866 86.15 VWJMA     
  80   82 04603 09  136   Amberg  3 Demleitner F+B           2 12:38:57   0  1421.626 85.97           
  81  298 09992 10  271 W Sulzba  3 Heinz Alfred         14  4 12:26:14   1- 1421.543 85.79 VWJMA     
  82  102 01292 08  942 W Amberg  3 Demleitner F+B           3 12:38:59   0  1421.465 85.61  W        
  83  187 05381 09 1414   Sulzba  8 Bär Andreas              2 12:28:33   0  1421.263 85.44 V         
 
  84  125 05188 08  622   Amberg  7 SG Niedermeier           5 12:41:18   0  1421.158 85.26           
  85   86 09992 09   62   Amberg  9 Eichenseer G+G          10 12:31:52   0  1418.809 85.08           
  85a 118 01113 08  303   Amberg  9 Eichenseer G+G          11 12:31:52   0  1418.809 85.08 VW M      
  87  204 02428 10  211   Amberg  4 Auerbacher-Gabriel+W 17  3 12:33:32   1- 1418.759 84.72           
  88  130 05090 06   16 W Sulzba  9 Kunze Martin         33  4 12:31:22   1- 1418.696 84.55  W M      
  89   92 04603 07  105 W Sulzba  4 Schlenk Walter           5 12:27:52   1- 1418.677 84.37 VW MA     
  90  117 09453 09  303   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     4 12:32:30   1- 1418.652 84.19 VW MA     
  91  120 05133 09  312 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer  40  7 12:38:50   1- 1418.298 84.01 VW M      
  92   93 05425 10   26   Sulzba  4 Schlenk Walter           6 12:27:57   1- 1418.259 83.84           
  93  109 05425 09  103 W Sulzba  4 Schlenk Walter           7 12:28:00   1- 1418.008 83.66  W  A     
 
  94   97 05057 09  417 W Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.  22  8 12:24:16   0  1417.871 83.48 V  MA     
  95  338 09446 09  280   Sulzba  6 Rösel Willi + Heidi  21  5 12:24:24   1- 1417.832 83.30    M      
  96  107 05381 07  142   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      7 12:28:58   1- 1417.770 83.13  W        
  97  342 05469 09  886 W Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.      2 12:24:18   0  1417.701 82.95 V  MA     
  98  148 02428 09  903   Amberg  4 Seidl Ludwig             2 12:33:15   1- 1417.687 82.77 VW M      
  99  100 05057 05  559 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         15 12:28:35   0  1417.418 82.59           
 100  101 05057 08   61 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         16 12:28:36   0  1417.334 82.42           
 101  104 05057 10  646   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         17 12:28:42   0  1416.835 82.24           
 102  108 04603 07   70 W Amberg  3 Demleitner F+B           4 12:40:00   0  1416.566 82.06  W        
 103  112 05057 09  958   Sulzba  1 Breckner Ingo            6 12:27:41   0  1416.564 81.88  W  AB    
 
 104  139 05057 08   19 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         18 12:28:48   0  1416.335 81.71           
 105  126 07712 08  142 W Sulzba  4 Winter Siegfried         7 12:27:07   0  1416.308 81.53  W MA     
 106  135 05042 09  457 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A          2 12:37:13   0  1416.206 81.35 VW M      
 107  157 05381 10 1135   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      8 12:29:17   1- 1416.191 81.17           
 108  140 03766 09  231   Amberg  3 Demleitner F+B           5 12:40:05   0  1416.166 80.99    M      
 109  113 05188 09   68 W Sulzba  4 Schlenk Walter           8 12:28:23   1- 1416.090 80.82  W  A     
 110  212 05425 10  820   Sulzba  4 Maul Ludwig              6 12:28:29   1- 1416.074 80.64           
 111  179 02428 10  135 W Amberg  4 Retzer A.+P.             2 12:34:00   1- 1416.057 80.46 V JM      
 112  122 05425 10  426   Sulzba  1 Breckner Ingo            7 12:27:48   0  1415.979 80.28  WJ A     
 113  116 05425 10   91 W Sulzba  4 Schlenk Walter           9 12:28:25   1- 1415.924 80.11           
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
 114  115 05425 09  408   Sulzba  4 Troidl Werner            3 12:27:24   0  1415.839 79.93 VW MA  D  
 115  123 05425 09  440 W Sulzba  4 Troidl Werner            4 12:27:26   0  1415.672 79.75  W MA     
 116  131 05425 10   13   Sulzba  4 Schlenk Walter          10 12:28:34   0  1415.258 79.57 VWJMA     
 117  141 09453 08  434   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     5 12:33:12   1- 1415.206 79.40 VW MA     
 118  119 01113 10  143   Amberg  9 Eichenseer G+G          12 12:32:36   0  1415.191 79.22           
 119  129 01113 07  763 W Amberg  9 Eichenseer G+G          13 12:32:38   0  1415.027 79.04  W        
 120  177 05133 09  352 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      2 12:39:38   1- 1414.448 78.86 VW M      
 121  551 05057 09 1049 W Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh     2 12:28:25   0  1414.440 78.69 VW MAB    
 122  136 05057 10  409 W Sulzba  1 Breckner Ingo            8 12:28:07   0  1414.396 78.51  WJ A     
 123  137 05425 09  411 W Sulzba  4 Troidl Werner            5 12:27:47   0  1413.920 78.33 VW MAB    
 
 124  194 05057 06  267   Sulzba  1 Maul Georg           14  6 12:27:33   1- 1413.567 78.15 VW MA     
 125  127 05188 09   22 W Amberg  7 SG Niedermeier           6 12:42:56   0  1413.367 77.98 VW M      
 126  128 05425 08  105 W Sulzba  4 Winter Siegfried         8 12:27:43   0  1413.302 77.80 VW MA     
 127  221 05188 10   12 W Amberg  7 SG Niedermeier           7 12:42:59   0  1413.129 77.62 VWJM      
 128  162 05425 09 1037 W Sulzba  4 Winter Siegfried         9 12:27:50   0  1412.719 77.44 VW MA  D  
 129  155 01113 10   84   Amberg  9 Eichenseer G+G          14 12:33:09   0  1412.490 77.26           
 130  197 05090 07   39 W Sulzba  9 Kunze Martin             2 12:32:41   1- 1412.204 77.09  W M      
 131  163 05425 09  190 W Sulzba  4 Schlenk Walter          11 12:29:13   1- 1411.939 76.91           
 132  265 05289 07  295 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     3 12:29:43   0  1411.888 76.73  W  A     
 133  146 05381 09 1118 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            3 12:30:43   0  1411.864 76.55           
 
 134  225 05425 10  471 W Sulzba  4 Hese Hermann         25 10 12:27:51   0  1411.861 76.38     A     
 135  193 05042 09  446   Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A          3 12:38:08   0  1411.777 76.20  W        
 136  270 05057 10  400 W Sulzba  1 Breckner Ingo            9 12:28:52   0  1410.659 76.02  W        
 137  149 05425 10  716   Sulzba  4 Troidl Werner            6 12:28:27   0  1410.594 75.84  WJ       
 138  180 02428 09  773   Amberg  4 Senft Alois          30  8 12:35:24   1- 1410.484 75.67 VW M      
 139  175 05057 10  611   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         19 12:29:59   0  1410.454 75.49           
 140  145 04603 09  132 W Amberg  3 Demleitner F+B           6 12:41:17   0  1410.430 75.31           
 141  147 09453 09  341   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     6 12:34:12   1- 1410.313 75.13  W  A     
 142  461 05133 10  289 W Amberg  2 Graßler Erich        25  3 12:37:30   1- 1410.279 74.96           
 143  485 09453 09  239   Sulzba 10 Hofmann Karl         25  3 12:32:39   0  1410.158 74.78    M      
 
 144  431 05469 08  583 W Sulzba  5 Härtl Josef          10  2 12:28:03   0  1410.048 74.60           
 145  174 04603 06  200 W Amberg  3 Demleitner F+B           7 12:41:22   0  1410.034 74.42  W        
 146  227 05381 06  474 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            4 12:31:10   0  1409.644 74.25 V  MA     
 147  151 09453 09  304   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     7 12:34:26   1- 1409.176 74.07 VW MA     
 148  195 02428 08  678   Amberg  4 Seidl Ludwig             3 12:35:04   1- 1408.809 73.89 VW M      
 149  206 05425 07  210   Sulzba  4 Troidl Werner            7 12:28:57   0  1408.111 73.71 VW MA     
 150  296 05042 09  752   Amberg  9 Laußer Hans              2 12:33:59   0  1408.078 73.53 V  M      
 151  237 09453 07  213   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     8 12:34:40   1- 1408.041 73.36 VW MA     
 152  153 01292 07  652 W Amberg  2 Roggenhofer E.           4 12:38:30   1- 1408.026 73.18    M      
 152a 164 05133 09  650 W Amberg  2 Roggenhofer E.           5 12:38:30   1- 1408.026 73.18    M      
 154  176 09453 10  432   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin 26 11 12:34:59   2- 1407.888 72.82  WJ       
 155  156 01113 08  295 W Amberg  9 Eichenseer G+G          15 12:34:07   0  1407.767 72.65           
 155a 158 01113 08  293 W Amberg  9 Eichenseer G+G          16 12:34:07   0  1407.767 72.65 VW M      
 157  165 05381 06   84   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      9 12:31:00   1- 1407.691 72.29 VW MA     
 
 158  159 01113 10   51   Amberg  9 Eichenseer G+G          17 12:34:08   0  1407.686 72.11           
 159  161 01113 09  391   Amberg  9 Eichenseer G+G          18 12:34:09   0  1407.605 71.94 VW M      
 160  173 09446 09  215   Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     2 12:28:35   1- 1407.528 71.76     A     
 161  192 01113 10   97 W Amberg  9 Eichenseer G+G          19 12:34:10   0  1407.524 71.58           
 162  169 05425 09 1029 W Sulzba  4 Winter Siegfried        10 12:28:53   0  1407.494 71.40  W        
 163  168 05425 09  641   Sulzba  4 Schlenk Walter          12 12:30:09   0  1407.400 71.23  W   B    
 164  288 05133 09  619 W Amberg  2 Roggenhofer E.           6 12:38:38   1- 1407.386 71.05           
 165  166 05381 09 1396   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     10 12:31:04   1- 1407.363 70.87           
 166  191 05381 09 1238   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     11 12:31:05   1- 1407.281 70.69  W MA     
 167  198 05425 08  279   Sulzba  4 Schiller Günter      24 11 12:32:40   0  1406.997 70.52  W  A     
 
 168  223 05425 09  143   Sulzba  4 Schlenk Walter          13 12:30:14   0  1406.988 70.34 VW MA     
 169  170 05425 07  601 W Sulzba  4 Winter Siegfried        11 12:29:04   0  1406.585 70.16           
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
 170  171 05425 09 1072   Sulzba  4 Winter Siegfried        12 12:29:07   0  1406.338 69.98  W  A     
 170a 172 03055 10  586 W Sulzba  4 Winter Siegfried        13 12:29:07   0  1406.338 69.98  WJ       
 172  202 05425 07  682   Sulzba  4 Winter Siegfried        14 12:29:11   0  1406.008 69.63           
 173  268 09446 10  179   Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     3 12:28:55   1- 1405.876 69.45   JMA     
 174  182 04603 09  151 W Amberg  3 Demleitner F+B           8 12:42:15   0  1405.844 69.27 VW M      
 175  178 05057 09  433 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         20 12:30:58   0  1405.604 69.09           
 176  181 09453 10  422   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     2 12:35:28   2- 1405.546 68.92  WJ       
 177  243 05133 10  226   Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      3 12:41:30   1- 1405.543 68.74  WJ       
 178  188 05057 10  659   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         21 12:30:59   0  1405.522 68.56           
 179  258 02428 10  158 W Amberg  4 Retzer A.+P.             3 12:36:11   1- 1405.440 68.38           
 
 180  251 02428 10   52   Amberg  4 Senft Alois              2 12:36:29   1- 1405.242 68.21           
 181  209 09453 09   54   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     3 12:35:32   2- 1405.223 68.03 VW MA     
 182  205 04603 09  131 W Amberg  3 Demleitner F+B           9 12:42:24   0  1405.134 67.85 VW M      
 183  184 00295 09  513 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     2 12:49:09   0  1405.060 67.67           
 184  186 00295 09  646   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     3 12:49:10   0  1404.983 67.50 VW M      
 185  279 05090 08  280   Sulzba 10 Demleitner Horst         2 12:34:24   1- 1404.608 67.32 VW MA     
 186  224 05206 09 1121   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     4 12:49:18   0  1404.367 67.14 VW M      
 187  189 05381 08   52   Sulzba  8 Bär Andreas              3 12:32:02   0  1404.015 66.96 V         
 188  214 05057 10  660   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         22 12:31:18   0  1403.968 66.79           
 189  190 05381 10  755   Sulzba  8 Bär Andreas              4 12:32:05   0  1403.770 66.61           
 
 189a 283 05381 08   26   Sulzba  8 Bär Andreas              5 12:32:05   0  1403.770 66.61 V         
 191  262 05381 07  186   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     12 12:31:51   1- 1403.520 66.25 VW MA     
 192  196 01113 10   96   Amberg  9 Eichenseer G+G          20 12:35:00   0  1403.479 66.07   J       
 193  203 05042 08  309   Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A          4 12:39:52   0  1403.478 65.90 VW M      
 194  322 05057 07   20   Sulzba  1 Maul Georg               2 12:29:35   1- 1403.468 65.72 VW MA     
 195  261 02428 08  698   Amberg  4 Seidl Ludwig             4 12:36:14   1- 1403.166 65.54  W M      
 196  199 01113 08  343 W Amberg  9 Eichenseer G+G          21 12:35:04   0  1403.157 65.36  W        
 197  460 05090 10   73 W Sulzba  9 Kunze Martin             3 12:34:38   1- 1402.696 65.19           
 198  200 03399 08  375   Sulzba  4 Schiller Günter          2 12:33:34   0  1402.608 65.01  W M      
 199  215 01113 10   89   Amberg  9 Eichenseer G+G          22 12:35:13   0  1402.432 64.83           
 
 200  201 05425 09  915   Sulzba  4 Schiller Günter          3 12:33:39   0  1402.203 64.65  W  AB    
 201  208 05425 08  249   Sulzba  4 Schiller Günter          4 12:33:40   0  1402.122 64.48  W MA     
 202  233 05425 08  156   Sulzba  4 Winter Siegfried        15 12:29:59   0  1402.061 64.30           
 203  377 05042 09  440   Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A          5 12:40:10   0  1402.052 64.12 VW M      
 204  559 02428 08  594 W Amberg  4 Auerbacher-Gabriel+W     2 12:36:59   1- 1401.997 63.94           
 205  207 04603 09  141 W Amberg  3 Demleitner F+B          10 12:43:04   0  1401.992 63.77 VW M      
 206  213 01121 07  801 W Sulzba  4 Troidl Werner            8 12:30:13   0  1401.857 63.59 VW MA     
 207  255 02245 07  314 W Amberg  3 Demleitner F+B          11 12:43:08   0  1401.678 63.41 VW M      
 208  210 05425 10  380   Sulzba  4 Schiller Günter          5 12:33:46   0  1401.637 63.23  WJ A     
 209  234 09453 09    6   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     4 12:36:17   2- 1401.605 63.06 VW MA     
 
 210  211 05425 08  278   Sulzba  4 Schiller Günter          6 12:33:47   0  1401.556 62.88 VW MA     
 210a 266 05425 07  822   Sulzba  4 Schiller Günter          7 12:33:47   0  1401.556 62.88 VW MA  D  
 212  218 06089 06  709 W Sulzba  4 Maul Ludwig              7 12:31:28   1- 1401.328 62.52 VW MA     
 213  286 01121 08   98 W Sulzba  4 Troidl Werner            9 12:30:20   0  1401.284 62.34           
 214  217 05057 08   59 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         23 12:31:52   0  1401.195 62.17           
 215  216 01113 10  110 W Amberg  9 Eichenseer G+G          23 12:35:29   0  1401.144 61.99           
 215a 259 01113 10  126   Amberg  9 Eichenseer G+G          24 12:35:29   0  1401.144 61.99           
 217  220 05057 08   31 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         24 12:31:53   0  1401.113 61.63  W  A     
 218  219 05425 07  933   Sulzba  4 Maul Ludwig              8 12:31:31   1- 1401.083 61.46 VW MA     
 219  222 05425 08  209 W Sulzba  4 Maul Ludwig              9 12:31:32   1- 1401.002 61.28  W MA     
 220  276 05057 08   86   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         25 12:31:56   0  1400.869 61.10  W MA     
 221  235 05188 09   76 W Amberg  7 SG Niedermeier           8 12:45:36   0  1400.828 60.92           
 222  242 05425 10  802   Sulzba  4 Maul Ludwig             10 12:31:38   1- 1400.513 60.75           
 223  226 05425 09  104   Sulzba  4 Schlenk Walter          14 12:31:36   0  1400.279 60.57           
 224  229 00295 10  138 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     5 12:50:14   0  1400.073 60.39           
 225  230 05425 07  165 W Sulzba  4 Hese Hermann             2 12:30:14   0  1400.064 60.21 V  MA     
 
                   ------------- 5 . ZEHNTEL -----------------    6  Punkte -------------------
 226  267 05425 10   38 W Sulzba  4 Schlenk Walter          15 12:31:38   1- 1400.035 60.04           
 227  260 05381 09 1107   Sulzba  8 Roßmann Ewald            5 12:33:09   0  1399.941 59.86 V  MA     
 228  309 05289 08  121   Sulzba  2 Schwärzer Hans           3 12:31:20   0  1399.938 59.68 VW MA     
 229  231 05206 09 1134   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     6 12:50:16   0  1399.920 59.50  W        
 230  249 05425 07  194 W Sulzba  4 Hese Hermann             3 12:30:16   0  1399.901 59.33 V  MA     
 231  232 05206 09 1107   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     7 12:50:17   0  1399.844 59.15           
 232  253 00295 09  519   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     8 12:50:19   0  1399.691 58.97           
 233  241 05425 07  665 W Sulzba  4 Winter Siegfried        16 12:30:28   0  1399.687 58.79  W MA     
 234  299 09453 06  246   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     5 12:36:42   2- 1399.604 58.61  W  A     
 235  239 05188 09   21 W Amberg  7 SG Niedermeier           9 12:45:52   0  1399.587 58.44 VW M      
 
 236  333 05057 10  530   Sulzba  1 Winter Alfred        11  4 12:31:24   0  1399.399 58.26 V JMA     
 237  238 09453 10   21   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     9 12:36:28   1- 1399.346 58.08  WJ       
 238  291 09453 10   17   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga    10 12:36:32   1- 1399.026 57.90  WJ A     
 239  240 05188 10   73 W Amberg  7 SG Niedermeier          10 12:46:01   0  1398.889 57.73 VWJM      
 239a 244 05188 10  112 W Amberg  7 SG Niedermeier          11 12:46:01   0  1398.889 57.73  WJ       
 241  257 05425 05  444 W Sulzba  4 Winter Siegfried        17 12:30:40   0  1398.707 57.37           
 242  290 05425 07  918 W Sulzba  4 Maul Ludwig             11 12:32:02   1- 1398.561 57.19  W        
 243  424 05133 08  511 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      4 12:43:01   1- 1398.391 57.02  W        
 244  246 05425 10  406 W Amberg  7 SG Niedermeier          12 12:46:10   0  1398.193 56.84           
 245  281 05133 08  392   Amberg  2 Opl Josef                2 12:41:19   0  1398.011 56.66  W        
 
 246  247 05188 07   42 W Amberg  7 SG Niedermeier          13 12:46:13   0  1397.960 56.48  W        
 246a 248 05188 10   52 W Amberg  7 SG Niedermeier          14 12:46:13   0  1397.960 56.48  WJ       
 248  250 05188 09   57   Amberg  7 SG Niedermeier          15 12:46:16   0  1397.728 56.13  W        
