Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de

 

      Wettflugergebnisse Flug Idstein am 17.05.09
      Auflass:  07.40 Uhr, Mittlere Entfernung: 272.061

 

      1. Taube um 11:17:26 Uhr bei Sportfreund:  Troidl Werner  - Entfernung: 263.476                      
      L. Taube um 11:53:05 Uhr bei Sportfreund:  Kunze Jürgen  - Entfernung: 270.601                      

 

      75 Züchter - 2898 Tauben - 966 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P-NR Nä-P RINGNUMMER        RV   VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------

 

   1   14 01121 06  398   Sulzba  4 Troidl Werner        37 23 11:17:26   0  1211.755 *100* VW  ABC   
   2    3 05425 08  230   Sulzba  1 Beyerlein Fritz      65 41 11:19:39   0  1208.942 99.90           
   3   12 05057 07  803   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          2 11:19:45   0  1208.391 99.79  W    C   
   4   53 05057 08  602 W Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM. 37 18 11:18:31   0  1208.384 99.69 VWJMAB D  
   5   10 05381 07  428   Sulzba  8 Huber Josef+Michael  63 46 11:20:48   1- 1206.630 99.59 VW  ABC   
   6   16 05425 06  311 W Sulzba  4 Winter Siegfried     59 29 11:18:52   0  1202.842 99.48  W  AB D  
   7   21 05425 08  463   Amberg  3 Demleitner F+B       73 39 11:35:06   0  1197.584 99.38 V J ABC   
   8   22 05425 07  937 W Sulzba  4 Maul Ludwig          53 35 11:21:39   0  1195.885 99.28  W   B D  
   9   42 09453 08  153   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin 30 16 11:28:33   1- 1194.470 99.17  WJ       
  10   11 05381 08  570   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      2 11:23:09   1- 1193.924 99.07  W  A     

 

  11   19 05381 06  292   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      3 11:23:18   1- 1193.122 98.96 VW  ABC   
  12   13 05057 08    3   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          3 11:22:47   0  1191.938 98.86   J       
  13   26 05057 07  806 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          4 11:22:48   0  1191.849 98.76 VW   B D  
  14   73 05425 07  266   Sulzba  4 Troidl Werner            2 11:21:14   0  1190.942 98.65 VW  ABC   
  15  101 00295 07   87   Amberg  6 Neidl E. + A.        43 23 11:44:41   1- 1189.179 98.55  W  ABC   
  16   30 05425 08  118 W Sulzba  4 Winter Siegfried         2 11:21:33   0  1188.274 98.45   J       
  17   47 05188 07  370 W Amberg  7 SG Niedermeier       74 34 11:39:44   1- 1187.658 98.34 VW  AB D  
  18   55 05425 08   17   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard 39 17 11:21:45   0  1187.617 98.24  WJ A C   
  19   20 05381 07  143   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      4 11:24:32   1- 1186.569 98.14  W  A C   
  20   27 05381 07  113   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      5 11:24:36   1- 1186.217 98.03  W        

 

  21   28 01292 04  266   Amberg  3 Demleitner F+B           2 11:37:45   0  1184.236 97.93  W  A C   
  22   23 06089 05  531 W Sulzba  4 Maul Ludwig              2 11:24:03   0  1183.075 97.83  W        
  23   25 05425 07  916 W Sulzba  4 Maul Ludwig              3 11:24:05   0  1182.899 97.72 V   AB D  
  24   39 05042 08  507   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.     51 24 11:34:39   1- 1182.729 97.62 V J A C   
  25   29 05425 08  432   Sulzba  4 Maul Ludwig              4 11:24:07   0  1182.723 97.52  WJ       
  26   35 05057 07  807   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          5 11:24:36   0  1182.297 97.41  W    C   
  27   44 05381 07  138   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      6 11:25:26   1- 1181.832 97.31 VW  ABC   
  28   51 02245 07  314 W Amberg  3 Demleitner F+B           3 11:38:26   0  1180.842 97.20  W     D  
  29   31 05425 07  906   Sulzba  4 Maul Ludwig              5 11:24:29   0  1180.791 97.10  W        
  30   32 05425 06  330   Sulzba  4 Winter Siegfried         3 11:23:00   0  1180.547 97.00  W   BC   

 

  31   34 05425 08  440   Sulzba  4 Maul Ludwig              6 11:24:32   0  1180.528 96.89           
  32   33 05425 03  297 W Sulzba  4 Winter Siegfried         4 11:23:01   0  1180.459 96.79  W  AB D  
  32a  58 05425 07  665 W Sulzba  4 Winter Siegfried         5 11:23:01   0  1180.459 96.79 VW  AB D  
  34   40 05425 07  933   Sulzba  4 Maul Ludwig              7 11:24:33   0  1180.441 96.58  W   BC   
  35   70 05057 08    5 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          6 11:25:04   0  1179.846 96.48        D  
  36   89 09453 06  162   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula 56 20 11:23:45   1- 1179.809 96.38  W  ABC   
  37   83 05057 08   62 W Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin 37 14 11:27:41   0  1178.417 96.27 VWJ AB D  
  38   96 05425 07  792   Sulzba  4 Schlenk Walter       59 29 11:24:53   0  1178.064 96.17  W    C   
  39   61 05042 06  303 W Amberg  1 Ferstl Gg.
+ Th.         2 11:35:51   1- 1176.711 96.07 VW  AB D  
  40   59 05425 07  924 W Sulzba  4 Maul Ludwig              8 11:25:18   0  1176.511 95.96           

 

  41   50 01113 07  770   Amberg  9 Eichenseer G+G       66 37 11:30:14   0  1175.351 95.86  W  ABC   
  42   85 09453 07  328   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     2 11:32:18   1- 1175.189 95.76 VW  ABC   
  43   84 05289 07  253   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.104 35 11:26:01   0  1174.900 95.65       C   
  44   46 05381 08  473   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      7 11:26:48   1- 1174.711 95.55           
  45  208 05289 07  136   Sulzba  2 Friedl Kurt          15  7 11:24:37   0  1174.499 95.45 V   A     
  46   56 05381 07  180   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      8 11:26:52   1- 1174.366 95.34  W        
  47   54 05188 04   60 W Amberg  7 SG Niedermeier           2 11:43:07   1- 1171.131 95.24  W  AB D  
  48   49 05469 06 1089 W Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas 49 13 11:25:32   1- 1170.986 95.13  W   B D  
  49  162 05469 06 1140 W Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas     2 11:25:35   1- 1170.727 95.03 VW  AB D  
  50   69 01113 06  575 W Amberg  9 Eichenseer G+G           2 11:31:15   0  1170.184 94.93  W   B D  

 

  51  150 04603 07   59   Amberg  3 Demleitner F+B           4 11:40:37   0  1170.127 94.82 VW  ABC   
  52  221 05057 06  265   Sulzba  1 Maul Georg           44 21 11:24:55   1- 1169.409 94.72 VW  AB    
  53   68 05057 08  601   Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM.     2 11:25:53   0  1168.975 94.62 VWJ ABC   
  54   99 05188 07   29   Amberg  7 SG Niedermeier           3 11:43:36   1- 1168.807 94.51           
  55   77 05425 08   28   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     2 11:25:27   0  1168.126 94.41  W        
  56   74 05381 08  573   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      9 11:28:16   1- 1167.164 94.31  W        
  57  154 05042 08  661   Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl 21 13 11:37:44   0  1167.056 94.20 VWJ ABC   
  58   75 05425 08  110   Sulzba  4 Winter Siegfried         6 11:25:36   0  1166.941 94.10  W    C   
  59   60 05425 08  488   Sulzba  4 Maul Ludwig              9 11:27:09   0  1166.929 94.00   J A C   
  60   63 05425 08  430   Sulzba  4 Maul Ludwig             10 11:27:16   0  1166.330 93.89  W        

 

  61   62 05042 07  453 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         3 11:38:00   1- 1166.082 93.79  W   B D  
  62  157 05042 07  438 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         4 11:38:03   1- 1165.837 93.69  W  AB D  
  63   80 05425 08  202   Sulzba  4 Maul Ludwig             11 11:27:23   0  1165.732 93.58  W        
  64  113 09453 03  162   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh 63 15 11:34:26   1- 1165.609 93.48       C   
  65   94 05057 07  558 W Sulzba  1 Kohl Hermann        109 40 11:21:01   1- 1165.426 93.37           
  66  137 05133 07  587   Amberg  2 Roggenhofer E.      
51 24 11:37:24   1- 1165.314 93.27           
  67  590 02428 07  422   Amberg  4 Kinner Oskar         35  5 11:34:01   0  1164.456 93.17 V J       
  68   92 05057 07  210   Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM.     3 11:26:47   0  1164.336 93.06 VW  ABC   
  69   97 01113 06  543   Amberg  9 Eichenseer G+G           3 11:32:28   0  1164.059 92.96 VW  ABC   
  70   76 05057 06  348   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          7 11:28:08   0  1163.986 92.86 VW MABC   

 

  71  314 05057 08  749   Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh 57  7 11:27:12   0  1163.935 92.75 VWJ ABC   
  72  117 09453 07  198   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga 53 17 11:34:32   1- 1163.070 92.65     A     
  73  169 05425 08  663   Sulzba  4 Troidl Werner            3 11:26:37   0  1162.651 92.55  WJ ABC   
  74   78 05381 08  522   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     10 11:29:17   1- 1161.989 92.44           
  75  134 05425 05  410 W Sulzba  4 Winter Siegfried         7 11:26:34   0  1161.963 92.34  W     D  
  76   90 05057 08   53   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          8 11:28:34   0  1161.779 92.24           
  77  103 05425 08   16   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     3 11:26:41   0  1161.771 92.13  W        
  78   79 05381 08  512   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     11 11:29:20   1- 1161.735 92.03   J A     
  78a  81 05381 08  551   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     12 11:29:20   1- 1161.735 92.03           
  80   82 06089 06  742 W Sulzba  4 Maul Ludwig             12 11:28:11   0  1161.645 91.82 VW  AB D  
  81   86 05381 07  122   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     13 11:29:23   1- 1161.482 91.72  W        
  82   87 05425 07  901 W Sulzba  4 Maul Ludwig             13 11:28:13   0  1161.475 91.61 VW  AB D  
  83  142 05425 07  134   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     2 11:31:03   0  1161.246 91.51     ABC   

 

  84   88 05289 07  210 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     2 11:28:42   0  1161.115 91.41  W        
  85  213 09453 07  349   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     3 11:35:09   1- 1160.947 91.30 VW  ABC   
  86   91 05381 08  509   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     14 11:29:30   1- 1160.892 91.20           
  87   95 05425 07  925 W Sulzba  4 Maul Ludwig             14 11:28:20   0  1160.882 91.10  W   B D  
  88  191 05289 08  394 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     3 11:28:45   0  1160.861 90.99 VWJ AB D  
  89  141 09446 07  251 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     2 11:27:29   1- 1160.448 90.89 VW  AB D  
  90  111 05057 04  258   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          9 11:28:50   0  1160.425 90.79 VW  ABC   
  91  118 05381 08  524   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     15 11:29:38   1- 1160.218 90.68           
  92  214 05057 08  615 W Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM.     4 11:27:40   0  1159.818 90.58  W     D  
  93  168 05289 07   15 W Sulzba  2 Schwärzer Hans       35 14 11:28:02   0  1159.778 90.48 VW  AB D  

 

  94   98 05057 08  953 W Sulzba  1 Kohl Hermann             2 11:22:13   1- 1159.133 90.37           
  95  108 06089 06  709 W Sulzba  4 Maul Ludwig             15 11:28:50   0  1158.345 90.27 VW  AB D  
  96  116 05425 07  781   Sulzba  4 Schlenk Walter           2 11:28:44   0  1158.235 90.17 VW  ABC   
  97  124 01113 08  343 W Amberg  9 Eichenseer G+G           4 11:33:42   0  1157.916 90.06           

 

                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------

 

  98  100 05057 08  993 W Sulzba  1 Kohl Hermann             3 11:22:30   1- 1157.657 89.96   J A     
  99  155 05188 07  358   Amberg  7 SG Niedermeier           4 11:45:58   1- 1157.562 89.86 VW  ABC   
 100  119 05057 07  451   Sulzba  1 Kohl Hermann             4 11:22:32   1- 1157.484 89.75     A     
 101  128 00295 07  249   Amberg  6 Neidl E. + A.            2 11:51:26   1- 1157.256 89.65 VW  ABC   
 102  106 05042 08  310 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A      36 10 11:39:37   0  1157.065 89.54  W  A  D  
 103  144 05425 07  362   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     4 11:27:38   0  1156.922 89.44 VW  ABC   
 104  105 09453 07   47   Sulzba  9 Demleitner Horst     21 10 11:34:31   1- 1156.053 89.34 VW  ABC   
 104a 156 09453 07   46   Sulzba  9 Demleitner Horst         2 11:34:31   1- 1156.053 89.34 VW  ABC   
 106  341 05042 08  353 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A          2 11:39:56   0  1155.538 89.13   J  B D  
 107  290 05133 07  339 W Amberg  8 SG Kurz M.+P.-S.     42 11 11:48:58   1- 1155.383 89.03 VW  ABCD  

 

 108  110 05425 08  404   Sulzba  4 Maul Ludwig             16 11:29:27   0  1155.232 88.92           
 109  450 05469 07  336   Sulzba  5 Gnan Josef + Alfons  22  3 11:28:36   0  1155.092 88.82  W        
 110  129 05425 07  907 W Sulzba  4 Maul Ludwig             17 11:29:30   0  1154.980 88.72  W     D  
 111  115 05057 05  523 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         10 11:29:59   0  1154.623 88.61  W   B D  
 112  172 05133 08  503   Amberg  2 Meier + P. Zilbauer  60 23 11:42:44   1- 1154.546 88.51  W        
 113  210 HU0101 06 6504  Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 11:36:41   1- 1154.529 88.41  W    C   
 114  146 02428 07  484   Amberg  4 Seidl Ludwig         23  4 11:35:59   1- 1153.996 88.30 V         
 115  126 05057 08   11   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         11 11:30:07   0  1153.954 88.20           
 116  163 05425 06  226 W Sulzba  4 Schlenk Walter           3 11:29:35   0  1153.947 88.10        D  
 117  268 09453 07  190   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     2 11:36:25   1- 1153.805 87.99           

 

 118  121 05381 07  118   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     16 11:30:55   1- 1153.770 87.89  W        
 119  160 05057 08  939 W Sulzba  1 Kohl Hermann             5 11:23:15   1- 1153.768 87.78           
 120  677 05057 08  157   Sulzba  1 Flierl Adolf         14  2 11:28:39   1- 1153.697 87.68  W  A C   
 121  122 05381 08  561   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     17 11:30:56   1- 1153.687 87.58           
 122  127 05381 08  386   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     18 11:30:58   1- 1153.520 87.47   J A     
 123  307 09992 08  185   Sulzba  3 Hirschmann Horst     13  2 11:27:17   1- 1153.357 87.37  W  ABC   
 124  130 09453 06  276   Amberg  9 Eichenseer G+G           5 11:34:38   0  1153.310 87.27  W    C   
 125  241 05425 04  507 W Sulzba  4 Hese Hermann         32 13 11:28:05   0  1152.965 87.16 VW MAB D  
 126  133 05057 08   87 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         12 11:30:20   0  1152.868 87.06        D  
 127  166 05381 07  149   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     19 11:31:08   1- 1152.689 86.96  W        

 

 128  159 00295 08  778   Amberg  6 Neidl E. + A.            3 11:52:28   1- 1152.520 86.85           
 129  238 05425 08  209 W Sulzba  4 Maul Ludwig             18 11:30:01   0  1152.386 86.75           
 130  132 01113 07  697   Amberg  9 Eichenseer G+G           6 11:34:53   0  1152.083 86.65  W        
 131  283 05042 08  621   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.      41 20 11:43:11   0  1151.609 86.54 V J   C   
 132  136 05193 07   33 W Amberg  9 Eichenseer G+G           7 11:34:59   0  1151.592 86.44 V   AB D  
 133  153 05057 05  501 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         13 11:30:36   0  1151.535 86.34 VW     D  
 134  138 05425 07  610 W Sulzba  4 Winter Siegfried         8 11:28:38   0  1151.459 86.23  W  AB D  
 135  143 05289 08   38 W Sulzba  2 Knetsch Kurt         42 13 11:31:47   1- 1151.445 86.13        D  
 136  177 01113 06  556   Amberg  9 Eichenseer G+G           8 11:35:01   0  1151.429 86.02           
 137  139 01292 08  738 W Amberg  2 Roggenhofer E.           2 11:40:16   1- 1151.411 85.92           

 

 138  140 05425 07  612 W Sulzba  4 Winter Siegfried         9 11:28:48   0  1150.621 85.82  W  AB D  
 139  212 05133 08  150   Amberg  2 Roggenhofer E.           3 11:40:26   1- 1150.613 85.71           
 140  181 05425 08  105 W Sulzba  4 Winter Siegfried        10 11:28:49   0  1150.537 85.61           
 141  263 09446 08  745 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     3 11:29:29   1- 1150.336 85.51   J       
 142  176 05425 07  822   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     3 11:33:15   0  1150.294 85.40 VW  ABC   
 143  311 05289 08    1   Sulzba  2 Knetsch Kurt             2 11:32:02   1- 1150.205 85.30      BC   
 144  145 05425 07  412   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     5 11:28:58   0  1150.185 85.20  W  ABC   
 145  303 05425 07  348   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     6 11:28:59   0  1150.101 85.09  W   BC   
 146  528 02428 07  483   Amberg  4 Seidl Ludwig             2 11:36:51   1- 1149.773 84.99 V         
 147  254 09446 07   79   Sulzba  6 Rösel Willi + Heidi  27  7 11:26:16   1- 1149.744 84.89  W  ABC   
 148  158 05090 08  311   Sulzba  9 Kuhn Wolfgang        23  6 11:35:59   1- 1149.653 84.78  WJ AB    
 149  151 02428 07  302   Amberg  4 Senft Alois          44  8 11:37:42   1- 1149.276 84.68 VW  ABC   
 150  165 04603 06  200 W Amberg  3 Demleitner F+B           5 11:45:03   0  1148.957 84.58  W   B D  
 151  259 02428 08  600   Amberg  4 Senft Alois              2 11:37:46   1- 1148.953 84.47  WJ ABC   
 152  393 01113 07  651   Amberg  9 Laußer Hans          24 12 11:35:27   0  1148.847 84.37 V         
 153  161 05057 06  343 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         14 11:31:11   0  1148.630 84.27 VW  AB D  
 154  164 05042 06  633   Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl     2 11:41:35   0  1148.457 84.16 VW  ABC   
 155  192 05188 07   74   Amberg  7 SG Niedermeier           5 11:48:01   1- 1147.995 84.06  W    C   
 156  218 05090 06   58   Sulzba  9 Demleitner Horst         3 11:36:13   1- 1147.734 83.95 VW  ABC   

 

 157  203 05042 07  471 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         5 11:41:51   1- 1147.521 83.85 VW  AB D  
 158  356 05090 07  123   Sulzba  9 Kuhn Wolfgang            2 11:36:26   1- 1147.465 83.75 VW  AB    
 159  182 00295 07   13   Amberg  6 Neidl E. + A.            4 11:53:36   1- 1147.369 83.64 VW  ABC   
 160  174 05057 07  454 W Sulzba  1 Kohl Hermann             6 11:24:31   1- 1147.260 83.54  W       6
 161  193 05057 07  865   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         15 11:31:28   0  1147.224 83.44     A C   
 162  227 05469 07   65 W Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas     3 11:30:14   1- 1147.084 83.33  W     D  
 163  167 04603 07  106 W Sulzba  4 Schlenk Walter           4 11:30:58   0  1147.036 83.23  W  AB D  
 164  293 05042 07   19   Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl     3 11:41:53   0  1147.032 83.13 VW  ABC   
 165  179 04603 07  103   Amberg  3 Demleitner F+B           6 11:45:30   0  1146.851 83.02  W  ABC   
 166  170 05381 08  527   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     20 11:32:19   1- 1146.818 82.92           

 

 167  267 05425 07  827   Sulzba  4 Schlenk Walter           5 11:31:03   0  1146.622 82.82  W    C   
 168  301 02887 08 1080 W Sulzba  2 Schwärzer Hans           2 11:30:39   0  1146.620 82.71  W     D  
 169  183 05425 05  840 W Sulzba  4 Troidl Werner            4 11:29:50   0  1146.379 82.61 VW  AB D  
 170  171 05381 08  558   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     21 11:32:27   1- 1146.160 82.51           
 171  173 05381 06   84   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     22 11:32:28   1- 1146.078 82.40 VW  ABC   
 172  190 05133 08  535 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      2 11:44:36   1- 1145.735 82.30           
 173  175 05381 06  283   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     23 11:32:35   1- 1145.503 82.19  W  ABC   
 174  180 05057 07  428 W Sulzba  1 Kohl Hermann             7 11:24:52   1- 1145.474 82.09  W   B   4
 175  178 05381 07  139   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     24 11:32:40   1- 1145.093 81.99  W        
 176  222 05425 08  281   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     4 11:34:20   0  1144.976 81.88 VWJ ABC   

 

 177  250 01113 07  763 W Amberg  9 Eichenseer G+G           9 11:36:21   0  1144.933 81.78 VW  AB D  
 178  209 05381 07  423   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     25 11:32:46   1- 1144.601 81.68  W        
 179  195 04603 08  801   Amberg  3 Demleitner F+B           7 11:46:03   0  1144.288 81.57   J ABC   
 180  184 05057 07  452 W Sulzba  1 Kohl Hermann             8 11:25:13   1- 1143.694 81.47 V   A     
 181  216 05425 08  122 W Sulzba  4 Winter Siegfried        11 11:30:12   0  1143.623 81.37  W     D  
 182  235 00295 08  561   Amberg  6 Neidl E. + A.            5 11:54:31   1- 1143.237 81.26  W        
 183  261 01121 07  801 W Sulzba  4 Troidl Werner            5 11:30:28   0  1143.228 81.16 VW  AB D  
 184  226 05057 07  495 W Sulzba  1 Kohl Hermann             9 11:25:19   1- 1143.186 81.06  W   B   5
 185  187 05188 07  427 W Amberg  7 Neidl Al.-Schleicher 54 17 11:51:32   0  1143.101 80.95  W  ABCD  
 186  409 09446 06   80   Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.  18  4 11:27:26   1- 1143.038 80.85           

 

 187  336 05188 07  422 W Amberg  7 Neidl Al.-Schleicher     2 11:51:33   0  1143.025 80.75 VW  ABCD  
 188  266 05039 07 1512   Amberg  1 Dotzler J+Piatek J+S 43 16 11:43:38   0  1142.902 80.64 VW  AB    
 189  326 09446 07   33 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge 42  9 11:30:32   1- 1142.880 80.54 VW  AB    
 190  198 05133 08  692 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      3 11:45:14   1- 1142.777 80.43           
 191  201 05289 06  479 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     4 11:32:24   0  1142.629 80.33  W        
 192  271 05188 07  353 W Amberg  7 SG Niedermeier           6 11:49:12   1- 1142.544 80.23 VW  AB D  
 193  194 05042 07  467 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         16 11:32:26   0  1142.452 80.12  W   B D  

 

                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------

 

 194  200 05057 07  828   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         17 11:32:28   0  1142.289 80.02 VW  ABC   
 195  196 04603 08  777   Amberg  3 Demleitner F+B           8 11:46:30   0  1142.199 79.92  WJ   C   
 196  199 04603 08  809   Amberg  3 Demleitner F+B           9 11:46:32   0  1142.044 79.81           
 197  406 02428 07  355   Amberg  4 Retzer A.+P.         29  5 11:38:59   1- 1141.540 79.71 VW  ABCD  
 198  232 05133 07  248 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      4 11:45:32   1- 1141.381 79.61  W        
 199  243 05425 08  464 W Amberg  3 Demleitner F+B          10 11:46:42   0  1141.273 79.50  W     D  
 200  202 05057 08   19 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         18 11:32:45   0  1140.898 79.40           
 201  223 05289 08  329 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     5 11:32:46   0  1140.829 79.30           
 202  252 05057 08   79   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         19 11:32:46   0  1140.816 79.19           
 203  224 05042 06  304 W Amberg  1 Ferstl Gg.
+ Th.         6 11:43:17   1- 1140.760 79.09  W  AB D  

 

 204  262 07967 08  614   Amberg  8 Müller Ludwig        24  4 11:55:00   1- 1140.459 78.99 VWJ A     
 205  207 09992 07    7 W Sulzba  3 Guttenberger Hans    33  9 11:30:38   0  1140.078 78.88 VW  AB D  
 206  712 05133 07  518 W Amberg  2 Dötterl R.           40  3 11:43:09   0  1140.062 78.78           
 207  211 05289 07   93 W Sulzba  3 Guttenberger Hans        2 11:30:39   0  1139.996 78.67 VW  AB D  
 208  296 05289 08  527   Sulzba  2 Friedl Kurt              2 11:31:25   0  1139.987 78.57 V   A     
 209  219 05381 07  142   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     26 11:33:43   1- 1139.949 78.47  W   B    
 210  215 09453 08  247 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 11:39:43   1- 1139.921 78.36 V J A  D  
 211  282 03889 08  286   Sulzba  3 Guttenberger Hans        3 11:30:46   0  1139.419 78.26  W    C   
 212  217 01292 07  652 W Amberg  2 Roggenhofer E.          
4 11:42:51   1- 1139.164 78.16           
 213  220 09453 06  267   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     4 11:39:40   1- 1139.070 78.05  W  ABC   

 

 214  368 05057 08  584 W Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM.     5 11:31:49   0  1139.055 77.95           
 215  289 09453 06  170 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 11:39:54   1- 1139.050 77.85           
 216  228 05425 08  123   Sulzba  4 Winter Siegfried        12 11:31:08   0  1139.005 77.74  W        
 217  270 05133 06  489 W Amberg  2 Roggenhofer E.           5 11:42:54   1- 1138.930 77.64           
 218  286 05090 07  247   Sulzba  9 Demleitner Horst         4 11:38:04   1- 1138.816 77.54  W  ABC   
 219  229 05381 07  417   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     27 11:33:57   1- 1138.812 77.43  W        
 220  276 09453 06  246   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     5 11:39:45   1- 1138.674 77.33 VW  ABC   
 221  242 05057 08  862   Sulzba  1 Maul Georg               2 11:31:00   1- 1138.615 77.23  W        
 222  247 05425 07  121   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     5 11:35:39   0  1138.578 77.12     ABC   
 223  237 05289 08  331 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.    
6 11:33:20   0  1138.059 77.02 V J A     
 224  277 05042 07  599 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         7 11:44:01   1- 1137.332 76.92  W        
 225  398 03797 07   95 W Sulzba 10 Schmidt Thomas       35  8 11:39:50   1- 1137.002 76.81 VW  AB D  
 226  233 05057 05  749 W Sulzba  1 Kohl Hermann            10 11:26:33   1- 1136.963 76.71  W   B   1
 227  322 05469 08  919   Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas     4 11:32:17   1- 1136.961 76.60  W    C   
 228  360 05425 07  664 W Sulzba  4 Winter Siegfried        13 11:31:33   0  1136.955 76.50 VW  AB D  
 229  231 05381 07  418   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     28 11:34:24   1- 1136.626 76.40 VW  ABC   

 

 230  260 05381 06  473 W Sulzba  8 Roßmann Ewald        63 17 11:35:08   1- 1136.492 76.29 VW  AB D  
 231  236 05381 08  576   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     29 11:34:27   1- 1136.383 76.19           
 232  344 00295 06  473   Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      5 11:46:37   1- 1136.367 76.09 VW  ABCD  
 233  234 05057 07  463   Sulzba  1 Kohl Hermann            11 11:26:42   1- 1136.211 75.98           
 234  240 03485 05  262 W Sulzba  1 Kohl Hermann            12 11:26:43   1- 1136.128 75.88  W   B   4
 235  273 00295 08  550   Amberg  6 Neidl E. + A.            6 11:56:07   1- 1136.096 75.78  WJ ABC   
