Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de

 

      Wettflugergebnisse Flug Montabaur am 23.05.09
      Auflass:  07.30 Uhr, Mittlere Entfernung: 303.375

 

      1. Taube um 11:11:35 Uhr bei Sportfreund:  Maul Ludwig  - Entfernung: 303.282                      
      L. Taube um 11:27:14 Uhr bei Sportfreund:  Eckl/Wawersig  - Entfernung: 304.242                      

 

      49 Züchter - 1681 Tauben - 561 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P-NR Nä-P RINGNUMMER      VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE PR/  KM/PKT
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------

 

   1    5 05425 07  924 W  4 Maul Ludwig          50 36 11:11:35   0  1368.704 *100*             4  946  29
   2   10 05381 08  473    8 Huber Josef+Michael  56 34 11:12:31   1- 1368.325 99.82             5 1054  46
   3   26 01121 06  399 W  4 Troidl Werner        32 20 11:10:32   0  1367.888 99.64 VW MA       4  889  35
   4   16 09446 07  251 W  6 Zientek Günt.+Ursula 54 27 11:11:45   0  1362.927 99.47 VW MA       5 1054  43
   5    6 05425 08  488    4 Maul Ludwig              2 11:12:32   0  1362.861 99.29   J A       5 1054  48
   6    9 05425 08  209 W  4 Maul Ludwig              3 11:12:34   0  1362.657 99.11             3  676  28
   7   92 05425 07  362    4 Gradl Hans + Irmgard 37  8 11:11:26   0  1361.547 98.93 VW MA       4  946  35
   8   12 05057 08  615 W  1 Breckner Ingo+AnneM. 35 12 11:12:03   0  1361.243 98.75 VWJMA       4  889  36
   9   29 05425 08  432    4 Maul Ludwig              4 11:12:51   0  1360.924 98.57  WJ A       4  889  39
  10   11 05381 07  143    8 Huber Josef+Michael      2 11:13:46   1- 1360.682 98.40 VW MA       4  889  36

 

  11   13 05381 05  313    8 Huber Josef+Michael      3 11:13:47   1- 1360.581 98.22  W          4  889  32
  12   56 05057 08  601    1 Breckner Ingo+AnneM.     2 11:12:17   0  1359.814 98.04 VWJMA C     5 1054  32
  13   14 05381 08  573    8 Huber Josef+Michael      4 11:13:55   1- 1359.771 97.86 VWJM        3  676  30
  14   15 05381 08  558    8 Huber Josef+Michael      5 11:13:56   1- 1359.670 97.68             5 1054  39
  14a  17 05381 08  512    8 Huber Josef+Michael      6 11:13:56   1- 1359.670 97.68   JMA       4  889  37
  16   24 09453 06  162    6 Zientek Günt.+Ursula     2 11:12:31   0  1358.231 97.33  W M        4  889  31
  17   21 05381 06  283    8 Huber Josef+Michael      7 11:14:17   1- 1357.548 97.15  W MA       5 1054  37
  18   19 05381 07  495    8 Eckl/Wawersig        24 11 11:14:09   0  1357.314 96.97 VW MA       3  676  25
  18a  69 05381 07  498    8 Eckl/Wawersig            2 11:14:09   0  1357.314 96.97 VW MA       2  411  19
  20   61 09453 07  339   10 Wurzer Georg + Armin 29 13 11:18:49   1- 1356.695 96.61 VW MA       3  624  26

 

  21   36 05381 06   84    8 Huber Josef+Michael      8 11:14:36   1- 1355.634 96.43 VW MA       5 1054  48
  22   25 06784 05   31 W  4 Schlenk Walter       54 31 11:13:43   0  1355.035 96.26 VW MA       4  789  25
  23   98 05381 07  357    8 Merkl Josef           9  3 11:12:19   0  1354.275 96.08             1  303  10
  24   33 09446 07  285    6 Zientek Günt.+Ursula     3 11:13:13   0  1353.972 95.90  W  A       3  676  17
  25   40 05425 08 1057    4 Schlenk Walter           2 11:13:59   0  1353.422 95.72             3  781  17
  26   27 05425 07  285    4 Troidl Werner            2 11:12:54   0  1353.365 95.54  W          3  624  19
  26a  28 05425 07  266    4 Troidl Werner            3 11:12:54   0  1353.365 95.54 VW MA       5 1054  43
  28   30 05425 08  657 W  4 Troidl Werner            4 11:12:55   0  1353.264 95.19  W    C     2  568  12
  29   31 05425 08  411 W  4 Maul Ludwig              5 11:14:07   0  1353.233 95.01             4  789  35
  30   85 05425 08  663    4 Troidl Werner            5 11:12:58   0  1352.960 94.83 VWJMA       4  889  30

 

  31   37 05425 08  406 W  4 Maul Ludwig              6 11:14:10   0  1352.931 94.65  W          4  789  29
  32   97 05381 07   21    8 Roßmann Ewald        53 17 11:15:40   1- 1352.670 94.47 VW MA       4  841  31
  33   94 09446 07  270 W  6 Zientek Günt.+Ursula     4 11:13:30   0  1352.255 94.30 VW MA       4  946  26
  34   51 05090 07  205    9 Demleitner Horst     21 11 11:18:16   1- 1351.965 94.12 VW MA       3  781  21
  35  151 05057 08  765    1 Schleich Ernst+Bernh 51 10 11:14:00   1- 1351.208 93.94  W          2  468  11
  36   41 05381 07  128    8 Huber Josef+Michael      9 11:15:22   1- 1351.023 93.76  W          4  889  31
  37   38 06089 06  709 W  4 Maul Ludwig              7 11:14:30   0  1350.922 93.58  W          4  889  35
  37a  39 05425 07  937 W  4 Maul Ludwig              8 11:14:30   0  1350.922 93.58 VW MA       3  781  29
  39   42 06089 05  503 W  4 Maul Ludwig              9 11:14:31   0  1350.822 93.23  W          4  841  26
  40   44 05425 08 1060    4 Schlenk Walter           3 11:14:25   0  1350.809 93.05   J A       4  889  36

 

  41   60 05381 07  428    8 Huber Josef+Michael     10 11:15:26   1- 1350.623 92.87 VW MA       4  889  40
  42   43 05425 07  921 W  4 Maul Ludwig             10 11:14:33   0  1350.621 92.69 VW MA       5 1054  47
  42a  57 05425 07  916 W  4 Maul Ludwig             11 11:14:33   0  1350.621 92.69 V  MA       4  889  40
  44   49 05425 08 1070    4 Schlenk Walter           4 11:14:31   0  1350.207 92.34  W    C     4  889  27
  45   47 05425 08  103 W  4 Winter Siegfried     55 25 11:13:15   0  1350.092 92.16             4  789  32
  46   71 09453 07  198   10 Grünbauer Hans+Marga 50 15 11:19:41   1- 1350.044 91.98 V  MA       3  781  30
  47   48 05425 06  311 W  4 Winter Siegfried         2 11:13:17   0  1349.890 91.80 VW MA       5 1054  46
  48   59 05425 08  163    4 Winter Siegfried         3 11:13:23   0  1349.286 91.62             4  889  25
  49   74 05425 04  176 W  4 Schlenk Walter           5 11:14:50   0  1348.305 91.44 VW MA       5 1054  34
  50  259 09446 07  105    6 Paulus Josef + Cor.  19  5 11:10:59   1- 1347.914 91.27    M        4  946  29

 

  51   78 00295 06  437    9 Demleitner Horst         2 11:18:58   1- 1347.832 91.09 VW MA       5 1054  33
  52   53 05425 07  179 W  4 Hese Hermann         29 11 11:13:28   0  1347.731 90.91 VW MA       5 1054  32
  53   54 05425 07  194 W  4 Hese Hermann             2 11:13:29   0  1347.631 90.73 VW MA       3  733  19
  54  135 05425 07  165 W  4 Hese Hermann             3 11:13:30   0  1347.530 90.55 VW MA       3  676  15
  55   58 05425 07  128    4 Schiller Günt.+Karin 35 15 11:17:31   0  1347.422 90.37  W  A       3  624  15
  56  124 05057 07  202    1 Breckner Ingo+AnneM.     3 11:14:20   0  1347.388 90.20 VW MA       3  781  23

 

                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------

 

  57   62 06089 06  742 W  4 Maul Ludwig             12 11:15:06   0  1347.321 90.02 VW MA  D    4  946  38
  58  101 05425 07  822    4 Schiller Günt.+Karin     2 11:17:37   0  1346.830 89.84 VW MA       5 1054  41
  59  121 05425 07  665 W  4 Winter Siegfried         4 11:13:51   0  1346.473 89.66 VW MA       4  946  38
  60   65 05381 08  527    8 Huber Josef+Michael     11 11:16:10   1- 1346.244 89.48             3  676  24
  61   64 09453 07  349   10 Wurzer Georg + Armin     2 11:20:36   1- 1346.204 89.30 VW MA       5 1054  38
  62   75 05425 07  918 W  4 Maul Ludwig             13 11:15:19   0  1346.026 89.13  W  A       5 1054  25
  63  110 05289 07   22    2 Schwärzer Hans       30 15 11:14:52   0  1346.024 88.95 VW MA       4  889  18
  64   66 09453 08  150   10 Wurzer Georg + Armin     3 11:20:41   1- 1345.717 88.77  W          1  303   9
  65   67 05381 08  522    8 Huber Josef+Michael     12 11:16:16   1- 1345.649 88.59             4  889  35
  66  154 09453 07  328   10 Wurzer Georg + Armin     4 11:20:45   1- 1345.329 88.41 VW MA       3  781  24

 

  67   68 05381 08  524    8 Huber Josef+Michael     13 11:16:20   1- 1345.253 88.24     A       3  676  28
  68   83 05381 07  186    8 Huber Josef+Michael     14 11:16:23   1- 1344.956 88.06  W          4  889  30
  69  130 05381 08  376    8 Eckl/Wawersig            3 11:16:17   0  1344.518 87.88 VWJMA    1  4  841  28
  70   89 05057 07  428 W  1 Kohl Hermann        101 34 11:09:52   1  1344.262 87.70 VW M        3  781  27
  71   91 09453 08  448 W 10 Grünbauer Hans+Marga     2 11:20:53   1- 1343.027 87.52             2  468  10
  72   76 05042 07  467 W  1 Beyerlein Fritz      65 44 11:16:15   0  1342.661 87.34  W MA       3  781  20
  73   82 05289 08  394 W  2 Lautenschlager Norb.100 36 11:16:18   0  1342.479 87.17 VWJMA       5 1054  40
  74  100 05425 07  713    4 Schlenk Walter           6 11:15:50   0  1342.335 86.99 VW MA  D    4  789  38
  75  108 05425 08  417    4 Maul Ludwig             14 11:16:00   0  1341.956 86.81   J A       5 1054  45
  76   77 05057 08    3    1 Beyerlein Fritz          2 11:16:26   0  1341.574 86.63   J A       4  946  37
  76a  79 05057 07  803    1 Beyerlein Fritz          3 11:16:26   0  1341.574 86.63  W          4  946  34
  78   81 05090 08  262    9 Demleitner Horst         3 11:20:03   1- 1341.485 86.27  W          1  303   9
  79   80 05057 08   60 W  1 Beyerlein Fritz          4 11:16:28   0  1341.376 86.10             2  516  17
  79a  84 05057 08   53    1 Beyerlein Fritz          5 11:16:28   0  1341.376 86.10             3  733  27
  81  118 05090 07  222    9 Demleitner Horst         4 11:20:07   1- 1341.096 85.74  W MA       3  624  29

 

  82  107 05289 07  233 W  2 Lautenschlager Norb.     2 11:16:33   0  1340.998 85.56             3  624  15
  83   99 05381 07  138    8 Huber Josef+Michael     15 11:17:07   1- 1340.613 85.38 VW MA       5 1054  44
  84   86 05057 08    5 W  1 Beyerlein Fritz          6 11:16:36   0  1340.587 85.20   J   C     4  889  30
  85   88 05425 05  810 W  4 Troidl Werner            6 11:15:06   0  1340.138 85.03 VW MA       5 1054  39
  86   90 05057 06  348    1 Beyerlein Fritz          7 11:16:41   0  1340.094 84.85 VW MA  D    4  841  28
  87  125 05090 07  142    9 Kuhn Wolfgang        22  5 11:20:26   1- 1340.087 84.67 VW MA       4  789  23
  88  115 05425 05  809 W  4 Troidl Werner            7 11:15:09   0  1339.840 84.49  W MA       3  576  22
  89   96 05057 07  519 W  1 Kohl Hermann             2 11:10:36   1  1339.793 84.31 VW MA       4  889  29
  90  139 05057 06  343 W  1 Beyerlein Fritz          8 11:16:46   0  1339.602 84.14 VW MA       5 1054  35
  91   95 09453 07  214   10 Grünbauer Hans+Marga     3 11:21:32   1- 1339.257 83.96    MA       3  781  26

 

  92   93 05425 08   16    4 Gradl Hans + Irmgard     2 11:15:08   0  1339.171 83.78  W          3  676  25
  92a 230 05425 07  374    4 Gradl Hans + Irmgard     3 11:15:08   0  1339.171 83.78  W MA       4  889  21
  94  120 09446 07  242 W  6 Zientek Günt.+Ursula     5 11:15:42   0  1339.074 83.42  W          2  568  12
  95  147 09453 07  190   10 Grünbauer Hans+Marga     4 11:21:36   1- 1338.872 83.24    M        2  568  18
  96  103 05057 07  439    1 Kohl Hermann             3 11:10:46   1  1338.781 83.07             2  568  10
  97  104 05381 08  163 W  8 Roßmann Ewald            2 11:18:06   1- 1338.241 82.89             3  624  21
  98  487 05381 04  327    8 Merkl Josef              2 11:15:00   0  1338.124 82.71             2  568  13
  99  106 05381 07  417    8 Huber Josef+Michael     16 11:17:33   1- 1338.061 82.53  W          4  841  33
 100  111 04603 07  106 W  4 Schlenk Walter           7 11:16:36   0  1337.793 82.35  W  A       3  676  26
 101  102 05425 08  285    4 Schiller Günt.+Karin     3 11:19:10   0  1337.721 82.17 VWJMA       4  889  29

 

 102  140 05425 07  129    4 Schiller Günt.+Karin     4 11:19:11   0  1337.623 82.00  W  A       4  889  22
 103  119 05057 07  449    1 Kohl Hermann             4 11:11:00   1  1337.368 81.82  W  A       4  889  23
 104  160 05381 07   89    8 Roßmann Ewald            3 11:18:16   1- 1337.264 81.64  W          3  676  18
 105  131 05289 07   93 W  3 Guttenberger Hans    29 11 11:15:14   0  1337.058 81.46 VW MA       5 1054  40
 106  113 05381 07  152    8 Huber Josef+Michael     17 11:17:56   1- 1335.811 81.28  W  A       5 1054  44
 107  112 05289 07  253    2 Lautenschlager Norb.     3 11:17:26   0  1335.789 81.11             3  781  27
 108  126 05425 08  424 W  4 Maul Ludwig             15 11:17:10   0  1335.064 80.93             4  889  22
 109  191 09446 07   77    6 Rösel Willi + Heidi  27  8 11:13:17   1- 1334.913 80.75 VW MA       3  676  17
 110  142 05289 06  116 W  2 Schwärzer Hans           2 11:16:47   0  1334.648 80.57  W          2  411  12
 111  116 05425 06  226 W  4 Schlenk Walter           8 11:17:12   0  1334.261 80.39     A       4  946  23

 

 112  114 05289 06  423 W  2 Lautenschlager Norb.     4 11:17:46   0  1333.834 80.21 V  MA       4  946  33

 

                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------

 

 113  144 05381 07  122    8 Huber Josef+Michael     18 11:18:17   1- 1333.763 80.04  W          5 1054  32
 114  117 05289 07  295 W  2 Lautenschlager Norb.     5 11:17:49   0  1333.542 79.86  W          2  568  11
 115  143 05425 07  210    4 Troidl Werner            8 11:16:13   0  1333.522 79.68 VW MA       4  889  35
 116  128 05425 07  792    4 Schlenk Walter           9 11:17:20   0  1333.478 79.50  W MA       4  889  30
 117  164 05289 07  210 W  2 Lautenschlager Norb.     6 11:17:51   0  1333.346 79.32  W MA       4  889  29
 118  133 00295 06  395    9 Demleitner Horst         5 11:21:28   1- 1333.275 79.14 VW MA       4  889  26
 119  148 05057 07  547    1 Kohl Hermann             5 11:11:43   1  1333.045 78.97 VW MA       4  889  28
 120  123 09446 06  165    6 Zientek Günt.+Ursula     6 11:16:47   0  1332.677 78.79  W  A       4  889  27
 121  122 05425 08  123    4 Winter Siegfried         5 11:16:11   0  1332.583 78.61  WJMA       4  889  29
 122  168 05425 08  122 W  4 Winter Siegfried         6 11:16:12   0  1332.484 78.43  W          3  781  25

 

 123  218 09446 08  720 W  6 Zientek Günt.+Ursula     7 11:16:49   0  1332.481 78.25             3  624  24
 124  157 05057 08  602 W  1 Breckner Ingo+AnneM.     4 11:16:52   0  1332.342 78.07 VWJMA CD    4  841  38
 125  158 05090 08  311    9 Kuhn Wolfgang            2 11:21:47   1- 1332.282 77.90  WJMA       3  781  21
 126  127 05425 08  440    4 Maul Ludwig             16 11:17:41   0  1332.034 77.72             4  889  33
 127  134 05425 08  416    4 Maul Ludwig             17 11:17:46   0  1331.547 77.54             2  468  17
 128  165 05425 06  264    4 Schlenk Walter          10 11:17:40   0  1331.526 77.36             4  889  24
 129  156 05057 06  267    1 Maul Georg           39  9 11:16:20   1- 1330.912 77.18             3  781  17
 130  235 05381 08  370    8 Eckl/Wawersig            4 11:18:37   0  1330.795 77.01  W          1  303   8
 131  149 09992 07    7 W  3 Guttenberger Hans        2 11:16:21   0  1330.462 76.83 VW MA       4  946  34
 132  276 05469 08  629    5 Gnan Josef + Alfons  20  3 11:16:50   0  1330.122 76.65  W          1  303   8

 

 133  136 09453 07   47    9 Demleitner Horst         6 11:22:01   1- 1330.115 76.47 VW MA       4  946  30
 134  184 05425 07  925 W  4 Maul Ludwig             18 11:18:02   0  1329.990 76.29 VW MA       4  889  29
 135  137 05425 04  507 W  4 Hese Hermann             4 11:16:28   0  1329.878 76.11 VW MA  D    4  946  28
 136  153 09453 07   46    9 Demleitner Horst         7 11:22:05   1- 1329.733 75.94 VW MA       4  889  29
 137  385 05425 08  324    4 Hese Hermann             5 11:16:30   0  1329.682 75.76  WJ A       3  733  11
 138  145 HU0101 06 6504  10 Grünbauer Irmg.+Gerh 51 20 11:23:41   1- 1329.546 75.58  W MA       4  841  24
 139  171 05057 07  862 W  1 Beyerlein Fritz          9 11:18:30   0  1329.440 75.40  W          3  624  20
 140  167 05425 07  131 W  4 Schiller Günt.+Karin     5 11:20:39   0  1329.118 75.22  W MA       4  889  21
 141  313 05090 07   39 W  9 Kunze Martin         32  7 11:22:00   1- 1329.034 75.04 VW MA       3  676  17
 142  166 05289 08  115    2 Schwärzer Hans           3 11:17:45   0  1328.984 74.87  WJMA       4  889  15
 143  192 05425 06   12    4 Troidl Werner            9 11:17:03   0  1328.628 74.69  W  A       4  946  22
 144  221 05381 06   21    8 Huber Josef+Michael     19 11:19:15   1- 1328.139 74.51  W          5 1054  36
 145  207 09453 07  150 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 11:23:56   1- 1328.126 74.33             2  411  18
 146  356 09453 07  348    3 Heinz Alfred         29  5 11:17:16   1- 1327.158 74.15  W MA       3  624  19
 147  152 09453 07  213   10 Grünbauer Hans+Marga     5 11:23:40   1- 1327.031 73.98 V  MA       5 1054  26
 148  204 05057 05  749 W  1 Kohl Hermann             6 11:12:46   1  1326.761 73.80  W M        3  676  20
 149  247 03889 08  290    3 Guttenberger Hans        3 11:17:00   0  1326.652 73.62  W          1  303   8
 150    0 05090 06  154    9 Kunze Jürgen         31  1 11:22:26   1- 1325.877 73.44             3  576  13
 151  293 05057 08  728    1 Schleich Ernst+Bernh     2 11:18:17   1- 1325.856 73.26  WJ A C     3  681  10
 152  189 09453 03  230   10 Grünbauer Hans+Marga     6 11:23:54   1- 1325.707 73.08             1  303   8
 153  159 05090 07  220    9 Demleitner Horst         8 11:22:48   1- 1325.640 72.91 VW MA       4  889  34
 154  155 09453 05  363   10 Wurzer Georg + Armin     5 11:24:17   1- 1325.041 72.73 VW MA       5 1054  20

 

 155  162 09453 07  400   10 Wurzer Georg + Armin     6 11:24:19   1- 1324.852 72.55 VW MA       4  889  22
 156  263 05057 06  275    1 Maul Georg               2 11:17:23   1- 1324.767 72.37 VW MA       4  889  23
 157  211 05057 07  217    1 Breckner Ingo+AnneM.     5 11:18:11   0  1324.654 72.19 VW MA       4  889  27
 158  280 05090 07  152    9 Kuhn Wolfgang            3 11:23:09   1- 1324.473 72.01 VW MA       4  789  23
 159  355 05090 06   58    9 Demleitner Horst         9 11:23:01   1- 1324.407 71.84 VW MA       4  889  37
 160  161 05381 08  192 W  8 Roßmann Ewald            4 11:20:31   1- 1324.212 71.66             3  676  19
 161  180 05381 04  332 W  8 Roßmann Ewald            5 11:20:34   1- 1323.925 71.48  W          2  468  14
 162  274 09453 08  151   10 Wurzer Georg + Armin     7 11:24:30   1- 1323.816 71.30  W  A       3  733  17
 163  289 05425 08 1058    4 Luber / Wendl        31  2 11:20:11   0  1323.814 71.12             1  303   8
 164  212 05289 08  331 W  2 Lautenschlager Norb.     7 11:19:33   0  1323.472 70.94 V JMA       5 1054  36

 

 165  174 06784 05   30 W  4 Schlenk Walter          11 11:19:04   0  1323.388 70.77 VW MA       5 1054  34
 166  177 05289 07   37    2 Schwärzer Hans           4 11:18:45   0  1323.174 70.59 VW MA       4  889  17
 167  236 05425 07  134    4 Schiller Günt.+Karin     6 11:21:45   0  1322.809 70.41 V  MA  D    3  781  25
 168  169 05425 07  610 W  4 Winter Siegfried         7 11:17:53   0  1322.642 70.23  W          3  733  26
 168a 170 05425 07  612 W  4 Winter Siegfried         8 11:17:53   0  1322.642 70.23 VW MA       4  946  33

 

                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------

 

 170  172 05425 05  410 W  4 Winter Siegfried         9 11:17:54   0  1322.545 69.88  W          4  889  29
 171  182 05057 07  828    1 Beyerlein Fritz         10 11:19:42   0  1322.495 69.70  W MA       5 1054  32
 172  173 05425 07  648    4 Winter Siegfried        10 11:17:56   0  1322.352 69.52     A       4  946  23
 173  224 05425 07  630    4 Winter Siegfried        11 11:17:57   0  1322.255 69.34  W          2  516  10
 174  175 05425 07  731 W  4 Schlenk Walter          12 11:19:18   0  1322.041 69.16  W  A       4  889  21
 175  176 05425 07  771 W  4 Schlenk Walter          13 11:19:19   0  1321.945 68.98  W          4  889  20
 176  197 06784 08  187 W  4 Schlenk Walter          14 11:19:20   0  1321.849 68.81             3  681  15
 177  178 05289 08  159    2 Schwärzer Hans           5 11:19:00   0  1321.729 68.63             3  676  17
 178  291 05289 08  130 W  2 Schwärzer Hans           6 11:19:01   0  1321.633 68.45  W          1  303   7
 179  248 09446 07   20    6 Kraus Alfred u. Inge 40 10 11:17:53   1- 1321.580 68.27  W          1  303   7

 

 180  183 05381 08  139 W  8 Roßmann Ewald            6 11:20:59   1- 1321.537 68.09             3  733  14
 181    0 09992 07  238    3 Gnahn Manfred+Evelyn 25  1 11:13:57   1- 1321.518 67.91             1  303   7
 182  185 05057 04  258    1 Beyerlein Fritz         11 11:19:53   0  1321.440 67.74 VW MA       4  946  27
 183  186 05381 06  473 W  8 Roßmann Ewald            7 11:21:02   1- 1321.251 67.56 VW MA       5 1054  40
 184  193 05425 07  906    4 Maul Ludwig             19 11:19:33   0  1321.202 67.38  W MA       5 1054  31
 185  196 05057 08   86    1 Beyerlein Fritz         12 11:19:56   0  1321.152 67.20             4  841  18
 186  201 05381 07    9    8 Roßmann Ewald            8 11:21:04   1- 1321.060 67.02  W MA       4  841  21
 187    0 05381 08  428    8 SG Meier Gg.+ Werner  5  1 11:20:00   0  1321.035 66.84 V JMABCD    2  468  10
 188  214 05381 08   27    8 Bär Andreas          16  9 11:20:48   0  1320.992 66.67             2  411  13
 189  190 09453 08  434   10 Grünbauer Hans+Marga     7 11:24:45   1- 1320.907 66.49 V JMA       4  946  26

 

 190  434 09453 07  157   10 Grünbauer Hans+Marga     8 11:24:46   1- 1320.813 66.31     A       3  781  10
 191  246 09446 07   51    6 Rösel Willi + Heidi      2 11:15:41   1- 1320.718 66.13  W          2  468  14
 192  252 05425 06   70    4 Troidl Werner           10 11:18:25   0  1320.679 65.95  W  A       2  568  13
 193  194 05425 08  437    4 Maul Ludwig             20 11:19:39   0  1320.627 65.78  W          5 1054  34
 194  281 05425 07  901 W  4 Maul Ludwig             21 11:19:40   0  1320.531 65.60 VW MA       4  889  35
 195  198 09453 08  412 W 10 Schmidt Thomas       34  5 11:24:52   1- 1320.456 65.42 VWJMA       2  568  10
 196  200 05057 03  137    1 Beyerlein Fritz         13 11:20:04   0  1320.387 65.24 VW  A       5 1054  27
 197  199 05425 08 1074    4 Schlenk Walter          15 11:19:36   0  1320.314 65.06             1  303   7
 198  337 09453 07  244   10 Schmidt Thomas           2 11:24:54   1- 1320.268 64.88     A       3  781  15
 199  228 05425 08  904    4 Schlenk Walter          16 11:19:39   0  1320.026 64.71  W          2  516  14

 

 200  202 03399 02  637    1 Beyerlein Fritz         14 11:20:08   0  1320.004 64.53 VW MA       5 1054  42
 201  208 05381 07   74 W  8 Roßmann Ewald            9 11:21:17   1- 1319.823 64.35 VW MA       4  841  30
 202  203 05057 07  806 W  1 Beyerlein Fritz         15 11:20:10   0  1319.813 64.17 VW MA       3  781  23
 203  205 05057 08   61 W  1 Beyerlein Fritz         16 11:20:11   0  1319.718 63.99             4  889  21
 204  210 05057 07  452 W  1 Kohl Hermann             7 11:13:58   1  1319.652 63.81 V  MA       4  889  32
 205  206 05057 08   59 W  1 Beyerlein Fritz         17 11:20:13   0  1319.527 63.64             4  946  25
 205a 209 05057 05  523 W  1 Beyerlein Fritz         18 11:20:13   0  1319.527 63.64 VW          4  889  27
 207  216 09453 06  170 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 11:25:28   1- 1319.478 63.28             2  568  15
 208  226 05381 06  428 W  8 Roßmann Ewald           10 11:21:21   1- 1319.442 63.10 VW MA       5 1054  30
 209  213 05057 07  811    1 Beyerlein Fritz         19 11:20:14   0  1319.431 62.92  W          4  889  21

 

 210  215 05057 08 1077    1 Kohl Hermann             8 11:14:01   1  1319.357 62.75             3  733  15
 211  287 05057 07  201 W  1 Breckner Ingo+AnneM.     6 11:19:06   0  1319.354 62.57  W          2  516   8
 212  219 05289 06  431    2 Lautenschlager Norb.     8 11:20:16   0  1319.353 62.39  W          2  568   9
 213  242 05057 04  229    1 Beyerlein Fritz         20 11:20:15   0  1319.335 62.21 VW MA       5 1054  24
 214  222 05381 07  276    8 Bär Andreas              2 11:21:07   0  1319.182 62.03             5 1054  20
 215  220 05057 07  438    1 Kohl Hermann             9 11:14:04   1  1319.063 61.85             2  411  11
 216  217 09453 07    1   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 11:25:35   1- 1318.824 61.68  W          4  946  15
 217  360 HU0101 06 6505  10 Grünbauer Irmg.+Gerh     5 11:25:39   1- 1318.451 61.50  W  A       3  681  20
 218  257 09446 08  752    6 Zientek Günt.+Ursula     8 11:19:16   0  1318.242 61.32   J         2  516   8
 219  229 05289 07  279 W  2 Lautenschlager Norb.     9 11:20:28   0  1318.208 61.14 VW MA       5 1054  29
 220  260 05057 08  956    1 Kohl Hermann            10 11:14:13   1  1318.180 60.96             3  781  19
 221  223 05381 07  142    8 Huber Josef+Michael     20 11:21:03   1- 1317.793 60.78  W          4  889  28
 222  273 05381 07  266    8 Bär Andreas              3 11:21:23   0  1317.662 60.61             3  681  12
 223  227 05381 07  139    8 Huber Josef+Michael     21 11:21:06   1- 1317.508 60.43  W  A       4  889  30
 224  225 05425 07  664 W  4 Winter Siegfried        12 11:18:47   0  1317.439 60.25 VW MA       4  946  26
 224a 232 05425 03  297 W  4 Winter Siegfried        13 11:18:47   0  1317.439 60.25  W          3  733  19

 

                   ------------- 5 . ZEHNTEL -----------------    6  Punkte -------------------

 

 226  238 05381 08  118 W  8 Roßmann Ewald           11 11:21:43   1- 1317.355 59.89  WJ A       4  789  17
 227  231 05381 07  113    8 Huber Josef+Michael     22 11:21:09   1- 1317.223 59.71  W  A       3  676  25
 228  308 05425 07  827    4 Schlenk Walter          17 11:20:09   0  1317.158 59.54  W          3  733  24
 229  258 05289 08  348    2 Lautenschlager Norb.    10 11:20:40   0  1317.065 59.36             2  468   9
 230  327 05425 07  315    4 Gradl Hans + Irmgard     4 11:18:55   0  1317.038 59.18  W  A       4  789  28
 231  250 05381 07  418    8 Huber Josef+Michael     23 11:21:12   1- 1316.938 59.00  W  A       5 1054  43
 232  239 05425 08  113 W  4 Winter Siegfried        14 11:18:53   0  1316.863 58.82             3  681  17
 233  290 05057 07  734    1 Winter Alfred        27  4 11:19:49   0  1316.767 58.65 VW MA       2  411  10
 234  545 09992 07   55    3 Hirschmann Horst     12  2 11:18:03   1- 1316.764 58.47 VW MA       4  841  25
 235  237 05381 08  353    8 Eckl/Wawersig            5 11:21:04   0  1316.685 58.29  W MA    1  3  676  17

 

 236  270 05425 08  272    4 Schiller Günt.+Karin     7 11:22:50   0  1316.654 58.11  W          3  576  17
 237  312 05381 08  321    8 Eckl/Wawersig            6 11:21:05   0  1316.590 57.93  W  A    1  3  676  20
 238  265 05381 07   16    8 Roßmann Ewald           12 11:21:52   1- 1316.503 57.75  W  A       4  789  20
 239  240 05425 07  623    4 Winter Siegfried        15 11:18:57   0  1316.480 57.58  W  A       4  889  21
 240  241 05425 07  601 W  4 Winter Siegfried        16 11:18:58   0  1316.384 57.40  W          3  781  11
