Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de

 

      Wettflugergebnisse Flug Montabaur am 23.05.09
      Auflass:  07.30 Uhr, Mittlere Entfernung: 310.178

 

      1. Taube um 11:11:35 Uhr bei Sportfreund:  Maul Ludwig  - Entfernung: 303.282                      
      L. Taube um 11:27:25 Uhr bei Sportfreund:  Huber Josef+Michael  - Entfernung: 304.498                      

 

      76 Züchter - 2678 Tauben - 893 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P-NR Nä-P RINGNUMMER        RV   VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------

 

   1    6 05425 07  924 W Sulzba  4 Maul Ludwig          50 36 11:11:35   0  1368.704 *100*           
   2   13 05381 08  473   Sulzba  8 Huber Josef+Michael  56 35 11:12:31   1- 1368.325 99.89           
   3   39 01121 06  399 W Sulzba  4 Troidl Werner        32 20 11:10:32   0  1367.888 99.78 VW MA     
   4   24 05042 08  507   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.     47 28 11:21:33   1- 1364.246 99.66 V JMA     
   5   27 09446 07  251 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula 54 27 11:11:45   0  1362.927 99.55 VW MA     
   6    7 05425 08  488   Sulzba  4 Maul Ludwig              2 11:12:32   0  1362.861 99.44   J A     
   7   12 05425 08  209 W Sulzba  4 Maul Ludwig              3 11:12:34   0  1362.657 99.33           
   8    9 04603 07   59   Amberg  3 Demleitner F+B       70 36 11:24:42   0  1362.284 99.22 VW MA     
   9   18 05425 08  463   Amberg  3 Demleitner F+B           2 11:24:45   0  1361.994 99.10 V JMA     
  10  133 05425 07  362   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard 37  8 11:11:26   0  1361.547 98.99 VW MA     

 

  11   16 05057 08  615 W Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM. 35 12 11:12:03   0  1361.243 98.88 VWJMA     
  12   42 05425 08  432   Sulzba  4 Maul Ludwig              4 11:12:51   0  1360.924 98.77  WJ A     
  13   14 05381 07  143   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      2 11:13:46   1- 1360.682 98.66 VW MA     
  14   19 05381 05  313   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      3 11:13:47   1- 1360.581 98.54  W        
  15   17 01113 06  543   Amberg  9 Eichenseer G+G       64 39 11:17:01   0  1360.394 98.43 VW MA     
  16   82 05057 08  601   Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM.     2 11:12:17   0  1359.814 98.32 VWJMA C   
  17   37 05193 07   33 W Amberg  9 Eichenseer G+G           2 11:17:07   0  1359.795 98.21 V  MA     
  18   22 04603 07   76   Amberg  3 Demleitner F+B           3 11:25:08   0  1359.773 98.10  W        
  19   20 05381 08  573   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      4 11:13:55   1- 1359.771 97.98 VWJM      
  20   21 05381 08  558   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      5 11:13:56   1- 1359.670 97.87           

 

  20a  29 05381 08  512   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      6 11:13:56   1- 1359.670 97.87   JMA     
  22   23 01292 04  266   Amberg  3 Demleitner F+B           4 11:25:10   0  1359.580 97.65 VW MA     
  23   51 04603 06  164 W Amberg  3 Demleitner F+B           5 11:25:13   0  1359.292 97.54 VW MA     
  24   25 05042 07  402   Amberg  1 Ferstl Gg.
+ Th.         2 11:22:26   1- 1359.062 97.42 VW MA     
  25   26 05042 06  303 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         3 11:22:28   1- 1358.867 97.31 VW MA     
  26   62 05042 07  413 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         4 11:22:32   1- 1358.478 97.20  W  A     
  27   36 09453 06  162   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     2 11:12:31   0  1358.231 97.09  W M      
  28  278 02428 07  302   Amberg  4 Senft Alois          42  6 11:19:20   1- 1357.959 96.98 VW MA     
  29   33 05381 06  283   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      7 11:14:17   1- 1357.548 96.86  W MA     
  30   31 05381 07  495   Sulzba  8 Eckl/Wawersig        24 11 11:14:09   0  1357.314 96.75 VW MA     

 

  30a 100 05381 07  498   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            2 11:14:09   0  1357.314 96.75 VW MA     
  32   90 09453 07  339   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin 29 13 11:18:49   1- 1356.695 96.53 VW MA     
  33   54 05381 06   84   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      8 11:14:36   1- 1355.634 96.42 VW MA     
  34   38 06784 05   31 W Sulzba  4 Schlenk Walter       54 31 11:13:43   0  1355.035 96.30 VW MA     
  35  139 05381 07  357   Sulzba  8 Merkl Josef           9  3 11:12:19   0  1354.275 96.19           
  36   49 09446 07  285   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     3 11:13:13   0  1353.972 96.08  W  A     
  37   43 01113 07  696   Amberg  9 Eichenseer G+G           3 11:18:10   0  1353.537 95.97  W        
  38   58 05425 08 1057   Sulzba  4 Schlenk Walter           2 11:13:59   0  1353.422 95.86           
  39   40 05425 07  266   Sulzba  4 Troidl Werner            2 11:12:54   0  1353.365 95.74 VW MA     
  39a  41 05425 07  285   Sulzba  4 Troidl Werner            3 11:12:54   0  1353.365 95.74  W        

 

  41   44 05425 08  657 W Sulzba  4 Troidl Werner            4 11:12:55   0  1353.264 95.52  W    C   
  42   45 05425 08  411 W Sulzba  4 Maul Ludwig              5 11:14:07   0  1353.233 95.41           
  43   67 01113 07  697   Amberg  9 Eichenseer G+G           4 11:18:15   0  1353.043 95.30 VW MA     
  44  124 05425 08  663   Sulzba  4 Troidl Werner            5 11:12:58   0  1352.960 95.18 VWJMA     
  45   55 05425 08  406 W Sulzba  4 Maul Ludwig              6 11:14:10   0  1352.931 95.07  W        
  46   73 05042 07  527   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.      41 25 11:25:20   0  1352.809 94.96           
  47   93 05188 07  353 W Amberg  7 SG Niedermeier       68 25 11:28:44   0  1352.672 94.85 VW MA     
  48  138 05381 07   21   Sulzba  8 Roßmann Ewald        53 17 11:15:40   1- 1352.670 94.74 VW MA     
  49  135 09446 07  270 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     4 11:13:30   0  1352.255 94.62 VW MA     
  50   77 05090 07  205   Sulzba  9 Demleitner Horst     21 11 11:18:16   1- 1351.965 94.51 VW MA     

 

  51   52 04603 08  822   Amberg  3 Demleitner F+B           6 11:26:32   0  1351.725 94.40           
  52  182 04603 07   79   Amberg  3 Demleitner F+B           7 11:26:36   0  1351.344 94.29  W  A     
  53  230 05057 08  765   Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh 51 10 11:14:00   1- 1351.208 94.18  W        
  54   59 05381 07  128   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      9 11:15:22   1- 1351.023 94.06  W        
  55   56 06089 06  709 W Sulzba  4 Maul Ludwig              7 11:14:30   0  1350.922 93.95  W        
  55a  57 05425 07  937 W Sulzba  4 Maul Ludwig              8 11:14:30   0  1350.922 93.95 VW MA     
  57   60 06089 05  503 W Sulzba  4 Maul Ludwig              9 11:14:31   0  1350.822 93.73  W        
  58   63 05425 08 1060   Sulzba  4 Schlenk Walter           3 11:14:25   0  1350.809 93.62   J A     
  59   89 05381 07  428   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     10 11:15:26   1- 1350.623 93.51 VW MA     
  60   61 05425 07  916 W Sulzba  4 Maul Ludwig             10 11:14:33   0  1350.621 93.39 V  MA     

 

  60a  83 05425 07  921 W Sulzba  4 Maul Ludwig             11 11:14:33   0  1350.621 93.39 VW MA     
  62   65 05042 07  422 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         5 11:23:57   1- 1350.252 93.17  W MA     
  63   74 05425 08 1070   Sulzba  4 Schlenk Walter           4 11:14:31   0  1350.207 93.06  W    C   
  64   68 05425 08  103 W Sulzba  4 Winter Siegfried     55 25 11:13:15   0  1350.092 92.95           
  65   72 05042 07  438 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         6 11:23:59   1- 1350.060 92.83 VW MA     
  66  107 09453 07  198   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga 50 15 11:19:41   1- 1350.044 92.72 V  MA     
  67   75 01113 06  575 W Amberg  9 Eichenseer G+G           5 11:18:46   0  1349.987 92.61  W MA     
  68   70 05425 06  311 W Sulzba  4 Winter Siegfried         2 11:13:17   0  1349.890 92.50 VW MA     
  69  125 05188 08  588   Amberg  7 Neidl Al.-Schleicher 47 18 11:31:25   0  1349.542 92.39           
  70   86 05425 08  163   Sulzba  4 Winter Siegfried         3 11:13:23   0  1349.286 92.27           

 

  71  289 02428 07  422   Amberg  4 Kinner Oskar         31  6 11:20:18   0  1348.975 92.16 V  M      
  72  110 05042 07  444 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         7 11:24:13   1- 1348.715 92.05 VW MA     
  73  188 05042 07  509   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          2 11:26:04   0  1348.606 91.94    M      
  74  112 05425 04  176 W Sulzba  4 Schlenk Walter           5 11:14:50   0  1348.305 91.83 VW MA     
  75   85 05042 04 2184   Amberg  9 Eichenseer G+G           6 11:19:07   0  1347.925 91.71  W        
  76  422 09446 07  105   Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.  19  5 11:10:59   1- 1347.914 91.60    M      
  77  117 00295 06  437   Sulzba  9 Demleitner Horst         2 11:18:58   1- 1347.832 91.49 VW MA     
  78   79 05425 07  179 W Sulzba  4 Hese Hermann         29 11 11:13:28   0  1347.731 91.38 VW MA     
  79   80 05425 07  194 W Sulzba  4 Hese Hermann             2 11:13:29   0  1347.631 91.27 VW MA     
  80  198 05425 07  165 W Sulzba  4 Hese Hermann             3 11:13:30   0  1347.530 91.15 VW MA     
  81   84 05425 07  128   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin 35 15 11:17:31   0  1347.422 91.04  W  A     
  82  179 05057 07  202   Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM.    
3 11:14:20   0  1347.388 90.93 VW MA     
  83   91 06089 06  742 W Sulzba  4 Maul Ludwig             12 11:15:06   0  1347.321 90.82 VW MA  D  

 

  84  144 05425 07  822   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     2 11:17:37   0  1346.830 90.71 VW MA     
  85   88 01113 08  343 W Amberg  9 Eichenseer G+G           7 11:19:21   0  1346.553 90.59           
  86  174 05425 07  665 W Sulzba  4 Winter Siegfried         4 11:13:51   0  1346.473 90.48 VW MA     
  87  108 01292 07  662 W Amberg  2 Roggenhofer E.      
35 19 11:23:59   1- 1346.427 90.37           
  88   99 01113 08  295 W Amberg  9 Eichenseer G+G           8 11:19:23   0  1346.358 90.26  W        
  89   95 05381 08  527   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     11 11:16:10   1- 1346.244 90.15           

 

                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------

 

  90   94 09453 07  349   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     2 11:20:36   1- 1346.204 90.03 VW MA     
  91  114 05425 07  918 W Sulzba  4 Maul Ludwig             13 11:15:19   0  1346.026 89.92  W  A     
  92  158 05289 07   22   Sulzba  2 Schwärzer Hans       30 15 11:14:52   0  1346.024 89.81 VW MA     
  93  197 05188 07  358   Amberg  7 SG Niedermeier           2 11:29:58   0  1345.720 89.70 VW MA     
  94   96 09453 08  150   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     3 11:20:41   1- 1345.717 89.59  W        
  95   97 05381 08  522   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     12 11:16:16   1- 1345.649 89.47           
  96  236 09453 07  328   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     4 11:20:45   1- 1345.329 89.36 VW MA     
  97   98 05381 08  524   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     13 11:16:20   1- 1345.253 89.25     A     
  98  122 05381 07  186   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     14 11:16:23   1- 1344.956 89.14  W        
  99  102 01113 07  738 W Amberg  9 Eichenseer G+G           9 11:19:40   0  1344.697 89.03    MA     

 

 100  191 05381 08  376   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            3 11:16:17   0  1344.518 88.91 VWJMA    1
 101  130 05057 07  428 W Sulzba  1 Kohl Hermann        101 34 11:09:52   1  1344.262 88.80 VW M      
 102  105 01113 08  272 W Amberg  9 Eichenseer G+G          10 11:19:47   0  1344.014 88.69           
 103  293 05042 08  303 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A      34 10 11:24:51   0  1343.960 88.58  W        
 104  410 02428 08  698   Amberg  4 Seidl Ludwig         21  5 11:21:03   1- 1343.820 88.47           
 105  154 01113 07  695   Amberg  9 Eichenseer G+G          11 11:19:50   0  1343.722 88.35  W        
 106  220 05042 07   24   Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl 20  8 11:25:08   0  1343.153 88.24 VWJMA     
 107  132 09453 08  448 W Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     2 11:20:53   1- 1343.027 88.13           
 108  146 05133 08  125 W Amberg  2 Roggenhofer E.           2 11:24:35   1- 1342.984 88.02           
 109  115 05042 07  467 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz      65 44 11:16:15   0  1342.661 87.91  W MA     

 

 110  151 05042 06  356   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         8 11:25:18   1- 1342.506 87.79  W        
 111  121 05289 08  394 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.100 36 11:16:18   0  1342.479 87.68 VWJMA     
 112  143 05425 07  713   Sulzba  4 Schlenk Walter           6 11:15:50   0  1342.335 87.57 VW MA  D  
 113  163 05133 07  339 W Amberg  8 SG Kurz M.+P.-S.     41 14 11:32:47   1- 1342.072 87.46 VW MA     
 114  155 05425 08  417   Sulzba  4 Maul Ludwig             14 11:16:00   0  1341.956 87.35   J A     
 115  116 05057 08    3   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          2 11:16:26   0  1341.574 87.23   J A     
 115a 118 05057 07  803   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          3 11:16:26   0  1341.574 87.23  W        
 117  120 05090 08  262   Sulzba  9 Demleitner Horst         3 11:20:03   1- 1341.485 87.01  W        
 118  119 05057 08   60 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          4 11:16:28   0  1341.376 86.90           
 118a 123 05057 08   53   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          5 11:16:28   0  1341.376 86.90           

 

 120  170 05090 07  222   Sulzba  9 Demleitner Horst         4 11:20:07   1- 1341.096 86.67  W MA     
 121  153 05289 07  233 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     2 11:16:33   0  1340.998 86.56           
 122  141 05381 07  138   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     15 11:17:07   1- 1340.613 86.45 VW MA     
 123  126 05057 08    5 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          6 11:16:36   0  1340.587 86.34   J   C   
 124  129 05425 05  810 W Sulzba  4 Troidl Werner            6 11:15:06   0  1340.138 86.23 VW MA     
 125  128 05024 07  718   Amberg  7 Neidl Al.-Schleicher     2 11:33:07   0  1340.106 86.11  W        
 126  131 05057 06  348   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          7 11:16:41   0  1340.094 86.00 VW MA  D  
 127  181 05090 07  142   Sulzba  9 Kuhn Wolfgang        22  5 11:20:26   1- 1340.087 85.89 VW MA     
 128  142 05188 08  553   Amberg  7 Neidl Al.-Schleicher     3 11:33:09   0  1339.922 85.78           
 129  167 05425 05  809 W Sulzba  4 Troidl Werner            7 11:15:09   0  1339.840 85.67  W MA     

 

 130  137 05057 07  519 W Sulzba  1 Kohl Hermann             2 11:10:36   1  1339.793 85.55 VW MA     
 131  205 05057 06  343 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          8 11:16:46   0  1339.602 85.44 VW MA     
 132  136 09453 07  214   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     3 11:21:32   1- 1339.257 85.33    MA     
 133  134 05425 07  374   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     2 11:15:08   0  1339.171 85.22  W MA     
 133a 372 05425 08   16   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     3 11:15:08   0  1339.171 85.22  W        
 135  173 09446 07  242 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     5 11:15:42   0  1339.074 84.99  W        
 136  225 09453 07  190   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     4 11:21:36   1- 1338.872 84.88    M      
 137  147 05057 07  439   Sulzba  1 Kohl Hermann             3 11:10:46   1  1338.781 84.77           
 138  148 05381 08  163 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            2 11:18:06   1- 1338.241 84.66           
 139  777 05381 04  327   Sulzba  8 Merkl Josef              2 11:15:00   0  1338.124 84.55           

 

 140  355 00295 08  817 W Amberg  6 Meierhofer Konrad    29  5 11:39:15   1- 1338.081 84.43  WJMA     
 141  152 05381 07  417   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     16 11:17:33   1- 1338.061 84.32  W        
 142  150 05188 06  227 W Amberg  7 Neidl Al.-Schleicher     4 11:33:30   0  1337.996 84.21 VW MA     
 143  161 04603 07  106 W Sulzba  4 Schlenk Walter           7 11:16:36   0  1337.793 84.10  W  A     
 144  145 05425 08  285   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     3 11:19:10   0  1337.721 83.99 VWJMA     
 145  206 05425 07  129   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     4 11:19:11   0  1337.623 83.87  W  A     
 146  192 05133 07  592 W Amberg  2 Roggenhofer E.           3 11:25:34   1- 1337.378 83.76           
 147  171 05057 07  449   Sulzba  1 Kohl Hermann             4 11:11:00   1  1337.368 83.65  W  A     
 148  244 05381 07   89   Sulzba  8 Roßmann Ewald            3 11:18:16   1- 1337.264 83.54  W        
 149  193 05289 07   93 W Sulzba  3 Guttenberger Hans    29 11 11:15:14   0  1337.058 83.43 VW MA     
 150  227 05188 08  589   Amberg  7 Neidl Al.-Schleicher     5 11:33:44   0  1336.715 83.31           
 151  189 05042 08  515 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         9 11:26:28   1- 1335.883 83.20   J       
 152  165 05381 07  152   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     17 11:17:56   1- 1335.811 83.09  W  A     
 153  164 05289 07  253   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     3 11:17:26   0  1335.789 82.98           
 154  156 01113 08  270   Amberg  9 Eichenseer G+G          12 11:21:19   0  1335.105 82.87  W        
 155  183 05425 08  424 W Sulzba  4 Maul Ludwig             15 11:17:10   0  1335.064 82.75           
 156  159 01113 07  769   Amberg  9 Eichenseer G+G          13 11:21:20   0  1335.009 82.64  W        

 

 157  302 09446 07   77   Sulzba  6 Rösel Willi + Heidi  27  8 11:13:17   1- 1334.913 82.53 VW MA     
 158  209 05289 06  116 W Sulzba  2 Schwärzer Hans           2 11:16:47   0  1334.648 82.42  W        
 159  160 01113 07  763 W Amberg  9 Eichenseer G+G          14 11:21:25   0  1334.528 82.31 VW MA     
 160  162 01113 07  786   Amberg  9 Eichenseer G+G          15 11:21:27   0  1334.336 82.19 VW MA     
 161  168 05425 06  226 W Sulzba  4 Schlenk Walter           8 11:17:12   0  1334.261 82.08     A     
 162  215 09453 06  276   Amberg  9 Eichenseer G+G          16 11:21:31   0  1333.952 81.97 VW MA     
 163  243 07967 07  553 W Amberg  8 SG Kurz M.+P.-S.         2 11:34:16   1- 1333.922 81.86           
 164  166 05289 06  423 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     4 11:17:46   0  1333.834 81.75 V  MA     
 165  216 05381 07  122   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     18 11:18:17   1- 1333.763 81.63  W        
 166  169 05289 07  295 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     5 11:17:49   0  1333.542 81.52  W        

 

 167  214 05425 07  210   Sulzba  4 Troidl Werner            8 11:16:13   0  1333.522 81.41 VW MA     
 168  187 05425 07  792   Sulzba  4 Schlenk Walter           9 11:17:20   0  1333.478 81.30  W MA     
 169  252 05289 07  210 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     6 11:17:51   0  1333.346 81.19  W MA     
 170  195 00295 06  395   Sulzba  9 Demleitner Horst         5 11:21:28   1- 1333.275 81.08 VW MA     
 171  226 05057 07  547   Sulzba  1 Kohl Hermann             5 11:11:43   1  1333.045 80.96 VW MA     
 172  175 05133 08  505 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer  56 24 11:28:58   1- 1333.030 80.85           
 173  178 09446 06  165   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     6 11:16:47   0  1332.677 80.74  W  A     
 174  177 05425 08  123   Sulzba  4 Winter Siegfried         5 11:16:11   0  1332.583 80.63  WJMA     
 175  176 05133 07  218   Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      2 11:29:03   1- 1332.566 80.52 VW MA     
 175a 210 05133 08  535 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      3 11:29:03   1- 1332.566 80.52   J       

 

 177  266 05425 08  122 W Sulzba  4 Winter Siegfried         6 11:16:12   0  1332.484 80.29  W        
 178  350 09446 08  720 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     7 11:16:49   0  1332.481 80.18           
 179  239 05057 08  602 W Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM.     4 11:16:52   0  1332.342 80.07 VWJMA CD  

 

                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------

 

 180  248 07967 07  460   Amberg  8 Müller Ludwig        24  5 11:36:57   0  1332.306 79.96  W        
 181  241 05090 08  311   Sulzba  9 Kuhn Wolfgang            2 11:21:47   1- 1332.282 79.84  WJMA     
 182  184 04603 06  207   Amberg  3 Demleitner F+B           8 11:30:00   0  1332.200 79.73  W        
 183  186 05425 08  440   Sulzba  4 Maul Ludwig             16 11:17:41   0  1332.034 79.62           
 184  185 04603 06  200 W Amberg  3 Demleitner F+B           9 11:30:02   0  1332.015 79.51  W MA     
 185  202 04603 07   78 W Amberg  3 Demleitner F+B          10 11:30:05   0  1331.738 79.40           
 186  196 05425 08  416   Sulzba  4 Maul Ludwig             17 11:17:46   0  1331.547 79.28           
 187  253 05425 06  264   Sulzba  4 Schlenk Walter          10 11:17:40   0  1331.526 79.17           
 188  208 05042 08  633   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.         
3 11:29:07   0  1331.404 79.06    M      
 189  259 05042 07  453 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.        10 11:27:18   1- 1331.192 78.95  W  A     

 

 190  238 05057 06  267   Sulzba  1 Maul Georg           39  9 11:16:20   1- 1330.912 78.84           
 191  379 05381 08  370   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            4 11:18:37   0  1330.795 78.72  W        
 192  219 01292 07  652 W Amberg  2 Roggenhofer E.           4 11:26:47   1- 1330.507 78.61           
 193  228 09992 07    7 W Sulzba  3 Guttenberger Hans        2 11:16:21   0  1330.462 78.50 VW MA     
 194  444 05469 08  629   Sulzba  5 Gnan Josef + Alfons  20  3 11:16:50   0  1330.122 78.39  W        
 195  201 09453 07   47   Sulzba  9 Demleitner Horst         6 11:22:01   1- 1330.115 78.28 VW MA     
 196  292 05425 07  925 W Sulzba  4 Maul Ludwig             18 11:18:02   0  1329.990 78.16 VW MA     
 197  199 05188 07   63 W Amberg  7 SG Niedermeier           3 11:32:49   0  1329.925 78.05  W  A     
 198  203 05425 04  507 W Sulzba  4 Hese Hermann             4 11:16:28   0  1329.878 77.94 VW MA  D  
 199  200 05118 06  377   Amberg  7 SG Niedermeier           4 11:32:51   0  1329.743 77.83 VW MA     

 

 199a 212 05188 06  195   Amberg  7 SG Niedermeier           5 11:32:51   0  1329.743 77.83  W        
 201  234 09453 07   46   Sulzba  9 Demleitner Horst         7 11:22:05   1- 1329.733 77.60 VW MA     
 202  260 04603 06  187 W Amberg  3 Demleitner F+B          11 11:30:27   0  1329.707 77.49 VW MA     
 203  618 05425 08  324   Sulzba  4 Hese Hermann             5 11:16:30   0  1329.682 77.38  WJ A     
 204  217 HU0101 06 6504  Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh 51 20 11:23:41   1- 1329.546 77.27  W MA     
 205  269 05057 07  862 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          9 11:18:30   0  1329.440 77.16  W        
 206  262 05425 07  131 W Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     5 11:20:39   0  1329.118 77.04  W MA     
 207  507 05090 07   39 W Sulzba  9 Kunze Martin         32  7 11:22:00   1- 1329.034 76.93 VW MA     
 208  308 05042 05  319 W Amberg  1 Scheuerer-Zilb.         
4 11:29:33   0  1328.996 76.82           
 209  254 05289 08  115   Sulzba  2 Schwärzer Hans           3 11:17:45   0  1328.984 76.71  WJMA     

 

 210  218 05133 08  506 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      4 11:29:44   1- 1328.767 76.60   J       
 211  261 02428 08  737   Amberg  4 Retzer A.+P.         28  9 11:24:07   1- 1328.649 76.48  W        
 212  213 05188 04   60 W Amberg  7 SG Niedermeier           6 11:33:03   0  1328.648 76.37 VW MA     
 212a 233 05188 07    2   Amberg  7 SG Niedermeier           7 11:33:03   0  1328.648 76.37           
 214  304 05425 06   12   Sulzba  4 Troidl Werner            9 11:17:03   0  1328.628 76.15  W  A     
 215  222 01113 08  285 W Amberg  9 Eichenseer G+G          17 11:22:29   0  1328.405 76.04           
 216  357 05381 06   21   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     19 11:19:15   1- 1328.139 75.92  W        
 217  329 09453 07  150 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 11:23:56   1- 1328.126 75.81           
 218  263 05133 08  503   Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      5 11:29:52   1- 1328.029 75.70  W        
 219  240 05133 07  584 W Amberg  2 Roggenhofer E.          
5 11:27:17   1- 1327.703 75.59    M      
 220  476 05042 08  685   Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl     2 11:27:55   0  1327.440 75.48  W  A     
 221  460 05133 07  517 W Amberg  2 Dötterl R.           36  6 11:27:47   0  1327.326 75.36 V  M      
 222  224 01113 08  262 W Amberg  9 Eichenseer G+G          18 11:22:41   0  1327.263 75.25  W        
 223  572 09453 07  348   Sulzba  3 Heinz Alfred         29  5 11:17:16   1- 1327.158 75.14  W MA     
 224  245 01113 07  745   Amberg  9 Eichenseer G+G          19 11:22:43   0  1327.073 75.03  W        
 225  232 09453 07  213   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     5 11:23:40   1- 1327.031 74.92 V  MA     
 226  325 05057 05  749 W Sulzba  1 Kohl Hermann             6 11:12:46   1  1326.761 74.80  W M      
 227  231 05188 07  428   Amberg  7 Neidl Al.-Schleicher     6 11:35:34   0  1326.735 74.69  W        
 228  400 03889 08  290   Sulzba  3 Guttenberger Hans        3 11:17:00   0  1326.652 74.58  W        
 229    0 05090 06  154   Sulzba  9 Kunze Jürgen         31  1 11:22:26   1- 1325.877 74.47           

 

 230  474 05057 08  728   Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh     2 11:18:17   1- 1325.856 74.36  WJ A C   
 231  265 05188 04  396 W Amberg  7 Neidl Al.-Schleicher     7 11:35:45   0  1325.746 74.24  W  A     
 232  300 09453 03  230   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     6 11:23:54   1- 1325.707 74.13           
 233  235 09992 06  331 W Amberg  7 SG Niedermeier           8 11:33:36   0  1325.649 74.02  W        
 234  242 05090 07  220   Sulzba  9 Demleitner Horst         8 11:22:48   1- 1325.640 73.91 VW MA     
 235  255 05188 07   42 W Amberg  7 SG Niedermeier           9 11:33:39   0  1325.377 73.80    MA     
 236  237 09453 05  363   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     5 11:24:17   1- 1325.041 73.68 VW MA     
 237  249 09453 07  400   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     6 11:24:19   1- 1324.852 73.57 VW MA     
 238  428 05057 06  275   Sulzba  1 Maul Georg               2 11:17:23   1- 1324.767 73.46 VW MA     
 239  334 05057 07  217   Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM.     5 11:18:11   0  1324.654 73.35 VW MA     

 

 240  319 05133 08  145 W Amberg  2 Roggenhofer E.           6 11:27:51   1- 1324.540 73.24           
 241  449 05090 07  152   Sulzba  9 Kuhn Wolfgang            3 11:23:09   1- 1324.473 73.12 VW MA     
 242  570 05090 06   58   Sulzba  9 Demleitner Horst         9 11:23:01   1- 1324.407 73.01 VW MA     
 243  256 05188 06  261 W Amberg  8 SG Kurz M.+P.-S.         3 11:36:02   1- 1324.345 72.90  W MA     
 244  246 05381 08  192 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            4 11:20:31   1- 1324.212 72.79           
 245  247 01113 06  612   Amberg  9 Eichenseer G+G          20 11:23:14   0  1324.133 72.68           
