Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de

 

      Wettflugergebnisse Flug Montabaur am 30.05.09
      Auflass:  07.20 Uhr, Mittlere Entfernung: 310.178

 

      1. Taube um 11:03:52 Uhr bei Sportfreund:  Huber Josef+Michael  - Entfernung: 304.498                      
      L. Taube um 11:44:40 Uhr bei Sportfreund:  Müller Ludwig  - Entfernung: 329.013                      

 

      74 Züchter - 2540 Tauben - 847 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P-NR Nä-P RINGNUMMER        RV   VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------

 

   1    2 05381 08  573   Sulzba  8 Huber Josef+Michael  59 39 11:03:52   1- 1360.074 *100* VWJ A     
   2    3 05381 08  512   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      2 11:03:55   1- 1359.771 99.88 V J A     
   3    4 05381 06   84   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      3 11:03:59   1- 1359.366 99.76 VW  A     
   4    5 05381 07  152   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      4 11:04:01   1- 1359.164 99.65 VW  A     
   5    9 05381 07  418   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      5 11:04:03   1- 1358.962 99.53  W  A     
   6   17 05042 07  422 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.     47 21 11:12:33   1- 1358.380 99.41 VW  A     
   7   31 05057 08    3   Sulzba  1 Beyerlein Fritz      65 43 11:04:01   0  1356.047 99.29   J A     
   8   11 05425 08  432   Sulzba  4 Maul Ludwig          47 26 11:03:47   0  1355.248 99.17  WJ A     
   9   30 05381 07  113   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      6 11:05:00   1- 1353.224 99.06  W  A     
  10  171 09453 07  349   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin 29 17 11:09:49   1- 1350.792 98.94 VW  A     

 

  11   12 05425 07  913   Sulzba  4 Maul Ludwig              2 11:06:21   0  1339.881 98.82  W        
  12   27 05425 07  933   Sulzba  4 Maul Ludwig              3 11:06:22   0  1339.782 98.70  W  A     
  13   28 01121 06  399 W Sulzba  4 Troidl Werner        33 23 11:05:18   0  1338.948 98.58 VW  A  D  
  14  124 05289 07  295 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb. 98 30 11:06:58   0  1338.536 98.47  W        
  15   49 05425 07  792   Sulzba  4 Schlenk Walter       53 26 11:06:29   0  1338.483 98.35 VW  A     
  16   20 05133 07  659 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer  56 22 11:18:15   1- 1337.040 98.23 VW  A     
  17   22 05042 07  444 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         2 11:16:18   1- 1336.825 98.11 VW  A     
  18   46 09446 07  251 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula 52 25 11:06:04   1- 1336.804 97.99 VW  A     
  19   55 01113 08  262 W Amberg  9 Eichenseer G+G       63 29 11:11:10   0  1335.971 97.87  W        
  20   56 05133 07  248 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      2 11:18:27   1- 1335.918 97.76  W        

 

  21   59 05381 06  473 W Sulzba  8 Roßmann Ewald        51 16 11:08:34   1- 1335.509 97.64 VW  A     
  22   37 05042 07  438 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         3 11:16:34   1- 1335.318 97.52 VW  A     
  23   24 05425 07  612 W Sulzba  4 Winter Siegfried     54 35 11:05:50   0  1334.648 97.40 VW  A     
  24   72 05425 07  665 W Sulzba  4 Winter Siegfried         2 11:05:53   0  1334.353 97.28 VW  A     
  25   67 09453 07  214   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga 47 14 11:12:25   1- 1334.167 97.17     A     
  26   41 05188 07    7   Amberg  7 SG Niedermeier       69 32 11:22:06   1- 1333.770 97.05 V   A     
  27   40 05425 08  437   Sulzba  4 Maul Ludwig              4 11:07:27   0  1333.401 96.93  WJ       
  28   29 05425 07  266   Sulzba  4 Troidl Werner            2 11:06:29   0  1331.952 96.81 VW  A     
  29  136 05425 07  285   Sulzba  4 Troidl Werner            3 11:06:32   0  1331.658 96.69  W        
  30   35 05381 07  143   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      7 11:08:53   1- 1330.266 96.58 VW  A     

 

  31   51 05057 07  828   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          2 11:08:23   0  1330.119 96.46  W  A     
  32  575 02428 07  484   Amberg  4 Seidl Ludwig         23  4 11:13:27   1- 1330.006 96.34 V         
  33  101 05425 08   35 W Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard 35 17 11:06:49   0  1329.232 96.22           
  34   70 05090 07  205   Sulzba  9 Demleitner Horst     21 11 11:12:11   1- 1329.160 96.10 VW  A     
  35   36 05381 08  524   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      8 11:09:10   1- 1328.622 95.99           
  36   39 05381 08  558   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      9 11:09:20   1- 1327.656 95.87           
  37   77 05042 07  402   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         4 11:17:57   1- 1327.556 95.75 VW  A     
  38   44 04603 07   79   Amberg  3 Demleitner F+B       53 28 11:20:51   0  1327.498 95.63 VW  A     
  39   71 05381 07  428   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     10 11:09:24   1- 1327.271 95.51 VW  A     
  40   43 06089 06  742 W Sulzba  4 Maul Ludwig              5 11:08:37   0  1326.596 95.40 VW  A  D  

 

  41   60 05188 07  358   Amberg  7 SG Niedermeier           2 11:23:25   1- 1326.556 95.28 VW  A     
  42   50 05057 08  602 W Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM. 36 16 11:07:52   0  1326.495 95.16 VWJ A  D  
  43   52 05425 07  906   Sulzba  4 Maul Ludwig              6 11:08:41   0  1326.209 95.04  W        
  44   45 04603 07   76   Amberg  3 Demleitner F+B           2 11:21:13   0  1325.481 94.92 VW  A     
  44a  47 04603 07   59   Amberg  3 Demleitner F+B           3 11:21:13   0  1325.481 94.92 VW  A     
  46   64 09453 06  162   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     2 11:08:07   1- 1324.791 94.69 VW  A     
  47  131 01292 04  266   Amberg  3 Demleitner F+B           4 11:21:25   0  1324.382 94.57 VW  A     
  48   93 05057 07  452 W Sulzba  1 Kohl Hermann        100 32 11:03:21   1- 1323.098 94.45 V   A     
  49   63 05425 07  830 W Sulzba  4 Schlenk Walter           2 11:09:09   0  1322.906 94.33  W        
  50  134 05057 08  615 W Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM.     2 11:08:34   0  1322.433 94.21 VWJ A     

 

  51   88 05042 07  467 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          3 11:09:45   0  1322.207 94.10  W        
  52   53 05425 08  478   Sulzba  4 Maul Ludwig              7 11:09:40   0  1320.531 93.98           
  52a  87 05425 08  479 W Sulzba  4 Maul Ludwig              8 11:09:40   0  1320.531 93.98           
  54  130 01292 07  652 W Amberg  2 Roggenhofer E.       31 14 11:18:44   1- 1319.640 93.74           
  55   90 01113 07  697   Amberg  9 Eichenseer G+G           2 11:14:03   0  1319.513 93.62 VW  A     
  56  209 05133 05  159 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      3 11:21:42   1- 1317.956 93.51  W  A     
  57   99 05042 07  530   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.     
41 15 11:21:34   0  1317.901 93.39 V         
  58   89 09446 06   80   Sulzba  6 Paulus Josef + Cor. 
17  6 11:06:01   1- 1317.898 93.27           
  59  152 05381 07   59 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            2 11:11:38   1- 1317.829 93.15  W        
  60   62 05188 07   29   Amberg  7 SG Niedermeier           3 11:25:03   1- 1317.715 93.03     A     

 

  61  194 09453 08  247 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh 51 14 11:15:50   1- 1317.426 92.92 V J A     
  62  147 02824 04  539 W Amberg  7 SG Niedermeier           4 11:25:07   1- 1317.357 92.80           
  63   66 05425 07  713   Sulzba  4 Schlenk Walter           3 11:10:08   0  1317.254 92.68 VW  A  D  
  64  113 09446 08  745 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     3 11:09:26   1- 1317.189 92.56           
  65   69 05057 07   15   Sulzba  1 Maul Georg           41 19 11:08:47   1- 1316.661 92.44 VW  A     
  66   68 05425 07  710   Sulzba  4 Schlenk Walter           4 11:10:15   0  1316.586 92.33  W  A     
  67  109 09453 07  217   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     2 11:15:36   1- 1316.142 92.21     A     
  68  111 06784 05   30 W Sulzba  4 Schlenk Walter           5 11:10:23   0  1315.824 92.09 VW  A     
  69  139 05057 08  860   Sulzba  1 Maul Georg               2 11:08:56   1- 1315.798 91.97           
  70   74 09453 07   47   Sulzba  9 Demleitner Horst         2 11:14:37   1- 1315.376 91.85 VW  A     

 

  71   73 05381 06  283   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     11 11:11:29   1- 1315.326 91.74  W  A     
  72  145 05425 08  123   Sulzba  4 Winter Siegfried         3 11:09:10   0  1315.235 91.62  WJ A     
  73   75 05381 08  576   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     12 11:11:30   1- 1315.231 91.50           
  74  261 00295 06  437   Sulzba  9 Demleitner Horst         3 11:14:39   1- 1315.189 91.38 VW  A     
  75   76 05381 08  552   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     13 11:11:32   1- 1315.042 91.26           
  76   78 05381 08  525   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     14 11:11:33   1- 1314.948 91.15           
  77   80 05042 06  303 W Amberg  1 Ferstl Gg.
+ Th.         5 11:20:19   1- 1314.483 91.03 VW  A     
  78   86 05381 05  313   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     15 11:11:38   1- 1314.474 90.91  W  A     
  79   81 05425 07  179 W Sulzba  4 Hese Hermann         28  4 11:09:08   0  1314.401 90.79 VW  A  D  
  80   82 05042 07  453 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         6 11:20:20   1- 1314.391 90.67  W  A     
  81  629 05425 07  190   Sulzba  4 Hese Hermann             2 11:09:09   0  1314.305 90.55  W  A     
  82   84 05042 05  224 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         7 11:20:25   1- 1313.936 90.44  W  A     
  83  121 05425 07  822   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin 35 21 11:13:22   0  1313.645 90.32 VW  A     

 

  84   85 05042 07  428   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         8 11:20:29   1- 1313.572 90.20  W  A     
  85  104 05042 06  304 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         9 11:20:30   1- 1313.481 90.08  W  A     

 

                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------

 

  86  135 05381 07  186   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     16 11:11:50   1- 1313.340 89.96  W        
  87   95 05425 08  411 W Sulzba  4 Maul Ludwig              9 11:11:09   0  1312.057 89.85           
  88   91 05057 08   60 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          4 11:11:32   0  1312.023 89.73           
  89  128 09446 08  581 W Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.      2 11:07:03   1- 1311.901 89.61           
  90   92 01113 07  770   Amberg  9 Eichenseer G+G           3 11:15:26   0  1311.760 89.49  W  A     
  91  110 05057 08    2 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          5 11:11:38   0  1311.456 89.37           
  92   94 01113 06  575 W Amberg  9 Eichenseer G+G           4 11:15:31   0  1311.296 89.26 VW  A     
  93  105 05057 07  428 W Sulzba  1 Kohl Hermann             2 11:05:22   1- 1311.259 89.14  W  A     
  94   96 01113 07  786   Amberg  9 Eichenseer G+G           5 11:15:32   0  1311.203 89.02 VW  A     
  95   97 05425 07  938 W Sulzba  4 Maul Ludwig             10 11:11:21   0  1310.923 88.90  W  A     

 

  96  129 01113 08  303   Amberg  9 Eichenseer G+G           6 11:15:37   0  1310.739 88.78           
  97   98 05425 07  937 W Sulzba  4 Maul Ludwig             11 11:11:23   0  1310.734 88.67 VW  A     
  98  103 05425 08  416   Sulzba  4 Maul Ludwig             12 11:11:28   0  1310.262 88.55           
  99  115 05042 07  509   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          2 11:22:59   0  1310.217 88.43 V         
 100  375 05057 06  239 W Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh 45  3 11:11:03   1- 1309.981 88.31 VW  A     
 101  107 05425 07  412   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     2 11:10:10   0  1309.886 88.19 VW  A     
 102  126 02887 08 1080 W Sulzba  2 Schwärzer Hans       30 12 11:11:05   0  1309.813 88.08  W        
 103  163 05425 08  417   Sulzba  4 Maul Ludwig             13 11:11:35   0  1309.602 87.96   J A     
 104  108 05042 05  244 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.        10 11:21:15   1- 1309.398 87.84  W  A     
 105  214 05057 08  956   Sulzba  1 Kohl Hermann             3 11:05:45   1- 1309.033 87.72           

 

 106  298 09446 08  618   Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge 40  5 11:10:06   1- 1308.849 87.60  W        
 107  155 05425 07  362   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     3 11:10:22   0  1308.748 87.49 VW  A     
 108  140 05042 07  471 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.        11 11:21:24   1- 1308.584 87.37 VW  A     
 109  127 09453 08  448 W Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     3 11:17:03   1- 1308.092 87.25           
 110  114 05057 08   26 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          6 11:12:17   0  1307.786 87.13           
 111  112 05425 04  176 W Sulzba  4 Schlenk Walter           6 11:11:49   0  1307.689 87.01 VW  A     
 112  116 05425 07  775   Sulzba  4 Schlenk Walter           7 11:11:52   0  1307.406 86.89  W        
 113  228 09446 07  254   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     4 11:11:13   1- 1307.030 86.78  W        
 114  119 05057 07  811   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          7 11:12:26   0  1306.943 86.66  W        
 115  178 05042 05  319 W Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          3 11:23:37   0  1306.811 86.54           

 

 116  181 04603 07  106 W Sulzba  4 Schlenk Walter           8 11:12:03   0  1306.374 86.42 VW  A     
 117  274 05133 08  393 W Amberg  2 Opl Josef            48 10 11:21:56   0  1306.310 86.30  W        
 118  262 05133 07  624   Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl 18 10 11:21:50   1  1306.031 86.19  W  A     
 119  120 05057 04  258   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          8 11:12:46   0  1305.071 86.07 VW  A  D  
 120  133 05057 06  343 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          9 11:12:47   0  1304.977 85.95 VW  A     
 121  125 05425 08  250 W Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     2 11:14:58   0  1304.700 85.83  W        
 122  203 02428 07  376   Amberg  4 Retzer A.+P.        
27 15 11:18:25   1- 1304.688 85.71 VW  A     
 123  150 05381 07  287   Sulzba  8 Bär Andreas          17  6 11:13:42   1- 1304.507 85.60           
 124  229 05289 06  431   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     2 11:12:54   0  1304.435 85.48  W        
 125  137 05425 07  129   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     3 11:15:01   0  1304.422 85.36 VW  A     

 

 126  210 05289 07   15 W Sulzba  2 Schwärzer Hans           2 11:12:04   0  1304.263 85.24 VW  A     
 127  172 09453 07  190   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     4 11:17:45   1- 1304.241 85.12           
 128  334 05469 08  762   Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.      3 11:08:25   1- 1304.052 85.01           
 129  144 01113 06  568 W Amberg  9 Eichenseer G+G           7 11:16:54   0  1303.639 84.89  W        
 130  138 05133 06  489 W Amberg  2 Roggenhofer E.           2 11:21:42   1- 1303.443 84.77           
 131  176 04603 05  343   Amberg  3 Demleitner F+B           5 11:25:18   0  1303.416 84.65  W        
 132  254 05133 07  521 W Amberg  2 Dötterl R.           31  9 11:22:09   0  1303.391 84.53 VW        
 132a 141 05057 08   19 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         10 11:13:04   0  1303.391 84.53           
 134  158 05057 06  877 W Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM.     3 11:11:55   0  1303.330 84.30  W        
 135  156 05381 08  527   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     17 11:13:38   1- 1303.223 84.18           

 

 136  168 05425 05  815 W Sulzba  4 Troidl Werner            4 11:11:30   0  1303.089 84.06  W        
 137  153 05425 07  128   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     4 11:15:18   0  1302.852 83.94 VW  A  D  
 138  186 05133 07  592 W Amberg  2 Roggenhofer E.          
3 11:21:51   1- 1302.635 83.83           
 139  317 05425 07  581 W Sulzba  1 Maul Georg               3 11:11:15   1- 1302.617 83.71 VW  A     
 140  143 05042 08  520 W Amberg  1 Ferstl Gg.
+ Th.        12 11:22:33   1- 1302.380 83.59           
 141  185 05057 07  803   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         11 11:13:16   0  1302.274 83.47 VW  A     
 142  162 01113 08  232   Amberg  9 Laußer Hans          23  6 11:17:07   0  1302.030 83.35 V         
 143  170 05042 06  356   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.        13 11:22:37   1- 1302.022 83.23 VW  A     
 144  159 05193 07   33 W Amberg  9 Eichenseer G+G           8 11:17:15   0  1301.715 83.12 V   A     
 145  148 05425 07  664 W Sulzba  4 Winter Siegfried         4 11:11:34   0  1301.604 83.00 VW  A     
 146  235 05133 07  312   Amberg  2 Walz Berthold        29  5 11:21:22   0  1301.592 82.88 V         
 147  149 05188 07   74   Amberg  7 SG Niedermeier           5 11:28:07   1- 1301.429 82.76  W  A     
 148  179 05425 08  122 W Sulzba  4 Winter Siegfried         5 11:11:36   0  1301.416 82.64  WJ       
 149  161 05188 06  174 W Amberg  7 SG Niedermeier           6 11:28:08   1- 1301.342 82.53           
 150  388 05381 07  276   Sulzba  8 Bär Andreas              2 11:14:17   1- 1301.259 82.41           
 151  460 05090 06   16 W Sulzba  9 Kunze Martin         30  6 11:17:00   1- 1300.997 82.29  W  A     
 152  202 05381 07   74 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            3 11:14:39   1- 1300.888 82.17 VW  A     
 153  196 05057 08   62 W Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     5 11:15:43   0  1300.549 82.05  WJ A     
 154  220 00295 07  249   Amberg  6 Neidl E. + A.        39 16 11:33:12   1- 1300.021 81.94  W        
 155  157 05425 07  374   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     4 11:11:56   0  1299.908 81.82 VW  A  D  
 156  173 05381 08  517   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     18 11:14:15   1- 1299.792 81.70           

 

 157  252 05425 08   16   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     5 11:12:04   0  1299.161 81.58 VWJ A     
 158  213 05057 07  176   Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM.     4 11:12:43   0  1298.850 81.46  W        
 159  167 01113 06  556   Amberg  9 Eichenseer G+G           9 11:17:47   0  1298.796 81.35           
 160  251 07967 07  480   Amberg  8 Müller Ludwig        24  5 11:33:20   1- 1298.650 81.23  W        
 161  166 05188 07  370 W Amberg  7 SG Niedermeier           7 11:28:39   1- 1298.638 81.11 VW  A     
 162  190 01113 05  353   Amberg  9 Laußer Hans              2 11:17:47   0  1298.379 80.99 V         
 163  164 06089 06  729 W Sulzba  4 Maul Ludwig             14 11:13:36   0  1298.296 80.87  W        
 164  165 05425 07  916 W Sulzba  4 Maul Ludwig             15 11:13:37   0  1298.204 80.76 V   A     
 164a 282 06089 06  709 W Sulzba  4 Maul Ludwig             16 11:13:37   0  1298.204 80.76 VW  A     
 166  191 05188 06  196   Amberg  7 SG Niedermeier           8 11:28:45   1- 1298.116 80.52  W        

 

 167  169 01113 07  763 W Amberg  9 Eichenseer G+G          10 11:17:55   0  1298.068 80.40 VW  A     
 168  212 05425 08  663   Sulzba  4 Troidl Werner            5 11:12:25   0  1297.949 80.28 VWJ A     
 169  184 01113 05  482 W Amberg  9 Eichenseer G+G          11 11:17:59   0  1297.704 80.17  W  A     

 

                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------

 

 170  193 05042 08  516   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.        14 11:23:26   1- 1297.655 80.05   J       
 171  174 09453 07  339   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     2 11:19:18   1- 1297.264 79.93 VW  A     
 172  321 09453 07  213   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     5 11:19:05   1- 1296.968 79.81 V   A     
 173  177 05381 08  386   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     19 11:14:47   1- 1296.840 79.69           
 174  175 09453 07  400   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     3 11:19:23   1- 1296.813 79.57 VW  A     
 175  180 09453 08  160   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     4 11:19:26   1- 1296.542 79.46  W        
 176  246 04603 08  777   Amberg  3 Demleitner F+B           6 11:26:38   0  1296.370 79.34  WJ       
 177  182 05381 07  118   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     20 11:14:53   1- 1296.288 79.22  W        
 178  206 05042 07  527   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          4 11:25:37   0  1296.170 79.10           
 179  311 05425 08  108   Sulzba  4 Winter Siegfried         6 11:12:34   0  1296.007 78.98           

 

 180  244 09453 08  153   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     5 11:19:32   1- 1296.001 78.87  WJ A     
 181  187 05425 07  816   Sulzba  4 Schlenk Walter           9 11:13:56   0  1295.856 78.75  W        
 182  204 05381 07  128   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     21 11:14:58   1- 1295.828 78.63  W        
 183  188 09992 06  335 W Sulzba  3 Guttenberger Hans    28  5 11:12:26   1- 1295.547 78.51 VW  A     
 184  195 01113 07  738 W Amberg  9 Eichenseer G+G          12 11:18:23   0  1295.527 78.39 V   A     
 185  192 05057 08   59 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         12 11:14:29   0  1295.516 78.28           
 186  189 05133 06  518 W Amberg  2 Roggenhofer E.           4 11:23:11   1- 1295.493 78.16           
 187  222 05425 06  264   Sulzba  4 Schlenk Walter          10 11:14:01   0  1295.395 78.04     A     
 188  230 09992 08  132 W Sulzba  3 Guttenberger Hans        2 11:12:28   1- 1295.362 77.92   J A     
 189  208 01292 07  662 W Amberg  2 Roggenhofer E.           5 11:23:13   1- 1295.316 77.80           

 

 190  624 01113 04    4   Amberg  9 Laußer Hans              3 11:18:22   0  1295.202 77.69 V         
 191  238 05188 07   32 W Amberg  7 SG Niedermeier           9 11:29:22   1- 1294.906 77.57  W  A     
 192  197 05057 07  822 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         13 11:14:37   0  1294.780 77.45           
 193  266 05042 07  430   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.        15 11:24:01   1- 1294.553 77.33  W        
 194  217 09453 03  162   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 11:20:01   1- 1294.466 77.21     A     
 195  200 05042 04 2184   Amberg  9 Eichenseer G+G          13 11:18:35   0  1294.441 77.10  W        
 196  199 05425 08  276 W Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     6 11:16:50   0  1294.417 76.98  W        
 197  198 05057 07  832   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         14 11:14:41   0  1294.412 76.86           
 198  201 07736 08  116 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         15 11:14:43   0  1294.229 76.74           
 199  233 05425 08  285   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     7 11:16:53   0  1294.143 76.62 VWJ A     

 

 200  273 01113 08  263   Amberg  9 Eichenseer G+G          14 11:18:42   0  1293.808 76.51           
 201  215 05057 08   53   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         16 11:14:48   0  1293.769 76.39           
 202  219 05381 04  332 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            4 11:15:59   1- 1293.538 76.27  W        
 203  275 02428 08  737   Amberg  4 Retzer A.+P.             2 11:20:31   1- 1293.297 76.15  WJ       
 204  218 05381 08  570   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     22 11:15:30   1- 1292.894 76.03  WJ A     
 205  301 00295 07  429 W Amberg  6 Meierhofer Konrad    22  9 11:38:02   1- 1292.536 75.91 VW        
 206  207 05042 08  602   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          5 11:26:19   0  1292.487 75.80 V J       
 207  296 05042 07  521 W Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          6 11:26:20   0  1292.399 75.68           
 208  253 05133 08  128 W Amberg  2 Roggenhofer E.           6 11:23:48   1- 1292.217 75.56           
 209  211 05133 06    1 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      4 11:26:33   1- 1292.032 75.44  W  A     

 

 210  271 05289 08  125   Sulzba  2 Schwärzer Hans           3 11:14:16   0  1292.015 75.32 V J A     
 211  277 05133 08  514 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      5 11:26:36   1- 1291.770 75.21  W        
 212  225 05425 08  657 W Sulzba  4 Troidl Werner            6 11:13:33   0  1291.651 75.09  WJ A     
 213  224 05057 08  567   Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM.     5 11:14:01   0  1291.635 74.97   J A     
 214  227 05057 06  161 W Sulzba  1 Kohl Hermann             4 11:08:53   1- 1291.114 74.85  W     D  
 215  216 05057 05  501 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         17 11:15:18   0  1291.020 74.73  W        
 215a 336 05057 07  807   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         18 11:15:18   0  1291.020 74.73  W        
 217  263 09453 08  262   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 11:20:40   1- 1290.970 74.50  W        
 218  226 05381 06  292   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     23 11:15:52   1- 1290.884 74.38 VW  A     
 219  310 05381 06  474 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            5 11:16:29   1- 1290.803 74.26  W        
 220  231 00295 08  702   Amberg  6 Neidl E. + A.            2 11:35:01   1- 1290.761 74.14   J A     
 221  680 05289 07  136   Sulzba  2 Friedl Kurt          13  5 11:14:00   0  1290.658 74.03 V   A     
 222  259 05425 08  919 W Sulzba  4 Schlenk Walter          11 11:14:55   0  1290.432 73.91           
 223  257 05042 08  313   Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A      31 11 11:24:37   1  1290.388 73.79  W        
 224  236 05057 08  589 W Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM.     6 11:14:16   0  1290.256 73.67 V   A     
 225  260 05425 07  220   Sulzba  4 Troidl Werner            7 11:13:49   0  1290.177 73.55  W        
 226  308 05381 08  551   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     24 11:16:00   1- 1290.155 73.44           
 227  234 05057 07  421 W Sulzba  1 Kohl Hermann             5 11:09:05   1- 1289.987 73.32           
 228  293 09446 07  239   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     5 11:14:17   1- 1289.923 73.20  W        
 229  281 05289 07  253   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     3 11:15:32   0  1289.851 73.08           

 

 230  383 05289 07   93 W Sulzba  3 Guttenberger Hans        3 11:13:28   1- 1289.814 72.96 VW  A     
 231  303 00295 08  616   Amberg  6 Neidl E. + A.            3 11:35:13   1- 1289.749 72.85           
 232  595 09992 07  168   Sulzba  3 Heinz Alfred         27  5 11:13:53   1- 1289.615 72.73 VW  A     
 233  247 05425 04  603   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     8 11:17:43   0  1289.607 72.61  W  A     
 234  237 05057 07  519 W Sulzba  1 Kohl Hermann             6 11:09:12   1- 1289.330 72.49 VW  A     
 235  486 05133 07  290   Amberg  2 Walz Berthold            2 11:23:40   0  1289.306 72.37           
 236  390 05057 08  601   Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM.     7 11:14:27   0  1289.247 72.26 VWJ A     
 237  243 05057 08  936 W Sulzba  1 Kohl Hermann             7 11:09:16   1- 1288.955 72.14           
 238  239 05425 06   47 W Amberg  7 SG Niedermeier          10 11:30:32   1- 1288.876 72.02  W        
 238a 245 05188 07   59 W Amberg  7 SG Niedermeier          11 11:30:32   1- 1288.876 72.02           

 

 240  309 05188 08  589   Amberg  7 Neidl Al.-Schleicher 42 18 11:32:47   0  1288.859 71.78           
 241  325 05381 08  370   Sulzba  8 Eckl/Wawersig        23  7 11:16:05   0  1288.706 71.66  W  A     
 242  404 09453 07  401   Sulzba 10 Hofmann Karl         28  5 11:18:50   0  1288.685 71.55     A     
 243  264 05057 07  495 W Sulzba  1 Kohl Hermann             8 11:09:19   1- 1288.674 71.43  W        
 244  280 09453 07  328   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     6 11:20:54   1- 1288.649 71.31 VW  A     
 245  288 05188 06  195   Amberg  7 SG Niedermeier          12 11:30:36   1- 1288.534 71.19  W        
