Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de

 

      Wettflugergebnisse Flug Montabaur am 07.06.09
      Auflass:  09.40 Uhr, Mittlere Entfernung: 310.178

 

      1. Taube um 13:08:09 Uhr bei Sportfreund:  Demleitner F+B  - Entfernung: 319.728                      
      L. Taube um 13:21:50 Uhr bei Sportfreund:  Eichenseer G+G  - Entfernung: 308.832                      

 

      74 Züchter - 2329 Tauben - 777 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P-NR Nä-P RINGNUMMER        RV   VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------

 

   1    2 01292 04  266   Amberg  3 Demleitner F+B       51 27 13:08:09   0  1536.046 *100* VW MA     
   2   22 04603 05  378 W Amberg  3 Demleitner F+B           2 13:08:38   0  1532.488 99.87  W        
   3    4 05188 07    2   Amberg  7 SG Niedermeier       67 29 13:11:03   1- 1529.981 99.74     A     
   4   46 05188 07  358   Amberg  7 SG Niedermeier           2 13:11:06   1- 1529.619 99.61 VW MA     
   5  102 05289 06  489 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb. 97 29 12:58:51   0  1527.800 99.49  W        
   6   29 05042 04 2184   Amberg  9 Eichenseer G+G       62 32 13:02:21   0  1526.227 99.36  W  A     
   7   37 05042 07  402   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.     40 16 13:07:11   1- 1524.682 99.23 VW MA     
   8   27 03210 05  412   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh 49 21 13:03:59   1- 1523.113 99.10  W        
   9   71 05042 07   19   Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl 17  9 13:07:24   0  1522.758 98.97 VW MA     
  10   17 05188 08  588   Amberg  7 Neidl Al.-Schleicher 38 16 13:13:58   0  1522.677 98.84           

 

  11   13 05381 08  503   Sulzba  8 Huber Josef+Michael  60 20 12:59:59   1- 1522.490 98.71  W        
  12   33 05425 08   35 W Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard 32 12 12:58:03   0  1522.302 98.58           
  13   18 05381 08  512   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      2 13:00:05   1- 1521.729 98.46 V JMA     
  14  389 05469 06 1089 W Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas 40  6 12:58:17   2- 1521.567 98.33 VW MA     
  15   97 02428 07  484   Amberg  4 Seidl Ludwig         13  7 13:04:04   1- 1521.496 98.20 V  M      
  16   78 09446 07  285   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula 50 24 12:58:41   1- 1521.032 98.07  W        
  17   28 05188 07  479 W Amberg  7 Neidl Al.-Schleicher     2 13:14:16   0  1520.545 97.94  W        
  18   45 05381 07  142   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      3 13:00:17   1- 1520.210 97.81  W        
  19   21 09453 08  475   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga 36 13 13:04:07   1- 1519.130 97.68     A     
  20   53 05425 08  424 W Sulzba  4 Maul Ludwig          42 18 12:59:40   0  1518.942 97.55           

 

  21  312 09453 07  217   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     2 13:04:09   1- 1518.882 97.43    MA     
  22   24 04603 06  187 W Amberg  3 Demleitner F+B           3 13:10:34   0  1518.417 97.30  W        
  23   85 05425 07  781   Sulzba  4 Schlenk Walter       49 24 12:59:39   0  1518.377 97.17  W        
  24   58 04603 07  103   Amberg  3 Demleitner F+B           4 13:10:38   0  1517.936 97.04  W  A     
  25   26 05425 08  114 W Sulzba  4 Winter Siegfried     52 18 12:58:37   0  1517.536 96.91  W        
  26   35 05425 06  379   Sulzba  4 Winter Siegfried         2 12:58:52   0  1515.629 96.78  W        
  27   31 09453 07   37   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 13:05:00   1- 1515.560 96.65  W        
  28  132 05188 04  396 W Amberg  7 Neidl Al.-Schleicher     3 13:15:01   0  1515.241 96.53 VW MA     
  29   30 01113 07  786   Amberg  9 Eichenseer G+G           2 13:04:03   0  1513.511 96.40 VW MA     
  30   52 01113 08  303   Amberg  9 Eichenseer G+G           3 13:04:06   0  1513.141 96.27   J       

 

  31  218 HU0101 06 6504  Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 13:05:20   1- 1513.099 96.14 VW MA     
  32  220 09453 07   47   Sulzba  9 Demleitner Horst     18  7 13:04:04   2- 1512.156 96.01 VW MA     
  33   83 05425 07  412   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     2 12:59:36   0  1510.481 95.88 VW MA     
  34   38 01460 07  842 W Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh 44 18 13:00:25   0  1510.318 95.75 VW MA     
  35   36 05425 07  665 W Sulzba  4 Winter Siegfried         3 12:59:34   0  1510.312 95.62 VW MA     
  35a  39 05425 07  623   Sulzba  4 Winter Siegfried         4 12:59:34   0  1510.312 95.62  W  A     
  37   75 05042 06  356   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         2 13:09:11   1- 1510.105 95.37  W  A     
  38  128 05057 08  736   Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh     2 13:00:27   0  1510.067 95.24 VWJMA     
  39  107 05425 06  330   Sulzba  4 Winter Siegfried         5 12:59:39   0  1509.682 95.11  W        
  40   41 05057 08   10 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz      63 35 13:01:16   0  1509.326 94.98           

 

  41   57 05042 07  467 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          2 13:01:17   0  1509.201 94.85 VW MA     
  42  117 09453 06  281   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin 27 13 13:05:45   2- 1508.660 94.72  W        
  43  120 00295 08  550   Amberg  6 Neidl E. + A.        35 18 13:18:11   1- 1508.648 94.59  W        
  44   47 07967 07  561   Amberg  8 SG Kurz M.+P.-S.     35 17 13:16:11   1- 1507.192 94.47  W        
  45   51 05381 05  302   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      4 13:02:01   1- 1507.167 94.34  W        
  46  108 05425 06   47 W Amberg  7 SG Niedermeier           3 13:14:15   1- 1507.131 94.21  W        
  47   87 07967 08  794   Amberg  8 SG Kurz M.+P.-S.         2 13:16:12   1- 1507.076 94.08   J       
  48   49 05425 08  248 W Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin 34 20 13:03:26   0  1506.936 93.95  W        
  49   50 05425 07  822   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     2 13:03:28   0  1506.689 93.82 VW MA  D  
  50   82 05425 08  329   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     3 13:03:30   0  1506.442 93.69  W  A     

 

  51   81 05381 07  172   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      5 13:02:09   1- 1506.173 93.56  W        
  52   64 01113 07  770   Amberg  9 Eichenseer G+G           4 13:05:05   0  1505.885 93.44 VW MA     
  53   54 05425 07  906   Sulzba  4 Maul Ludwig              2 13:01:31   0  1504.997 93.31  W  A     
  54   56 05425 08  432   Sulzba  4 Maul Ludwig              3 13:01:33   0  1504.748 93.18 VWJMA     
  55  141 05133 07  261 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer  53 18 13:11:43   2- 1504.472 93.05  W        
  56   67 05425 08  437   Sulzba  4 Maul Ludwig              4 13:01:38   0  1504.126 92.92  WJ A     
  57   61 05057 05  559 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          3 13:01:58   0  1504.095 92.79  W  A     
  58   59 04603 05  386   Amberg  3 Demleitner F+B           5 13:12:42   0  1503.188 92.66  W  A     
  59   68 04603 08  801   Amberg  3 Demleitner F+B           6 13:12:43   0  1503.070 92.54   J A     
  60   63 05057 07  202   Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM. 32 11 13:01:06   0  1503.053 92.41 VW MA C   

 

  61   66 05057 08   60 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          4 13:02:08   0  1502.855 92.28           
  62  638 05469 08  629   Sulzba  5 Gnan Josef + Alfons  20  3 13:00:46   0  1502.819 92.15  W M      
  63   65 05057 07  217   Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM.     2 13:01:08   0  1502.804 92.02 VW MA     
  64   88 01113 06  586 W Amberg  9 Eichenseer G+G           5 13:05:32   0  1502.588 91.89           
  65  266 05057 08  615 W Sulzba  1 Breckner Ingo+AnneM.     3 13:01:10   0  1502.555 91.76 VWJMA     
  66   96 05057 08    5 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          5 13:02:11   0  1502.483 91.63           
  67  134 05425 07  913   Sulzba  4 Maul Ludwig              5 13:02:02   0  1501.148 91.51  W        
  68   69 04603 07   58 W Amberg  3 Demleitner F+B           7 13:13:04   0  1500.601 91.38  W  A     
  69  130 04603 08  777   Amberg  3 Demleitner F+B           8 13:13:12   0  1499.662 91.25 VWJMA     
  70  195 07967 08  602   Amberg  8 Müller Ludwig        23  7 13:19:23   1- 1499.604 91.12  W M      

 

  71  297 05042 08  670   Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl     2 13:10:44   0  1498.671 90.99  W  A     
  72   73 05057 08  886   Sulzba  1 Maul Georg           35 11 13:01:04   1- 1498.145 90.86  W        
  73   74 05057 06  270 W Sulzba  1 Maul Georg               2 13:01:05   1- 1498.021 90.73  W  A     
  74   93 05057 06  267   Sulzba  1 Maul Georg               3 13:01:06   1- 1497.897 90.60 V  MA     
  75  103 05042 07  422 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         3 13:10:55   1- 1497.696 90.48 VW MA     
  76  122 05057 05  749 W Sulzba  1 Kohl Hermann         96 20 12:57:21   1  1497.649 90.35  W  A     
  77   80 01121 07  801 W Sulzba  4 Troidl Werner        31 13 13:01:32   0  1496.849 90.22 VW  A     
  78   79 09446 08  720 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     2 13:01:56   1- 1496.554 90.09   J       

 

                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------

 

  79  101 09446 06  165   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     3 13:01:57   1- 1496.430 89.96 VW MA     
  80  205 05425 05  808   Sulzba  4 Troidl Werner            2 13:01:36   0  1496.354 89.83  W        
  81   86 05381 07  139   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      6 13:03:34   1- 1495.692 89.70  W        
  82   90 05425 08  281   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     4 13:04:58   0  1495.663 89.58 VWJMA     
  83   84 05425 08   75 W Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     3 13:01:35   0  1495.620 89.45           
  84  153 05425 08    3   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     4 13:01:39   0  1495.125 89.32  WJMA     
  85  111 05425 06  264   Sulzba  4 Schlenk Walter           2 13:02:47   0  1494.916 89.19     A     
  86  110 05381 07  152   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      7 13:03:43   1- 1494.591 89.06 VW MA     
  87  164 07967 05  864 W Amberg  8 SG Kurz M.+P.-S.         3 13:18:01   1- 1494.519 88.93           
  88   89 01113 08  307   Amberg  9 Eichenseer G+G           6 13:06:39   0  1494.469 88.80           

 

  89   91 01113 07  763 W Amberg  9 Eichenseer G+G           7 13:06:43   0  1493.987 88.67 VW MA     
  90  113 05057 08   62 W Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     5 13:05:13   0  1493.841 88.55 VWJMA     
  91   92 05042 08  289 W Amberg  9 Eichenseer G+G           8 13:06:46   0  1493.626 88.42           
  91a  95 09453 06  276   Amberg  9 Eichenseer G+G           9 13:06:46   0  1493.626 88.42  W  A     
  93  139 05057 08  860   Sulzba  1 Maul Georg               4 13:01:43   1- 1493.318 88.16   J A     
  94  129 09992 07    2 W Sulzba  3 Guttenberger Hans    27  9 13:01:40   0  1493.306 88.03 VW MA     
  95  112 01113 06  543   Amberg  9 Eichenseer G+G          10 13:06:49   0  1493.265 87.90 VW MA     
  96   98 05057 08   86   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          6 13:03:27   0  1493.129 87.77           
  97  126 02428 05  249   Amberg  4 Seidl Ludwig             2 13:07:59   1- 1492.846 87.64 V  M      
  98   99 05057 08   17 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          7 13:03:30   0  1492.762 87.52           

 

  99  146 05057 07  806 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          8 13:03:36   0  1492.028 87.39 VW MA     
 100  179 05042 07  509   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.      40 12 13:13:23   0  1491.968 87.26 V  M      
 101  105 09446 07  270 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     4 13:02:35   1- 1491.752 87.13 VW MA     
 102  106 05289 07  251 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     2 13:03:40   0  1491.668 87.00 V  MA     
 103  104 05042 08  525 W Amberg  1 Ferstl Gg.
+ Th.         4 13:11:47   1- 1491.568 86.87           
 103a 235 05042 07  471 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         5 13:11:47   1- 1491.568 86.87 VW MA     
 105  216 09453 06  162   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     5 13:02:39   1- 1491.261 86.62 VW MA     
 106  114 05289 07  279 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.    
3 13:03:49   0  1490.570 86.49 VW MA     
 107  156 05425 07  612 W Sulzba  4 Winter Siegfried         6 13:02:14   0  1490.397 86.36 VW MA     
 108  121 05188 04   60 W Amberg  7 SG Niedermeier           4 13:16:42   1- 1490.093 86.23 VW MA     

 

 109  169 09453 08  379   Sulzba 10 Schmidt Thomas       31  7 13:08:08   1- 1490.046 86.10  W        
 110  363 05381 07  186   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      8 13:04:21   1- 1489.959 85.97  W  A     
 111  183 05425 08 1054   Sulzba  4 Schlenk Walter           3 13:03:32   0  1489.407 85.84           
 112  137 01113 08  246 W Amberg  9 Eichenseer G+G          11 13:07:24   0  1489.065 85.71           
 113  201 05425 08  243   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     6 13:05:54   0  1488.883 85.59           
 114  115 05289 08  311 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     4 13:04:03   0  1488.865 85.46   J A     
 115  118 05289 08  390 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     5 13:04:04   0  1488.744 85.33           
 116  335 05090 07  152   Sulzba  9 Kuhn Wolfgang        21  5 13:07:26   1- 1488.662 85.20 VW MA     
 117  182 09453 07  354   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     2 13:08:40   2- 1487.575 85.07  W  A     
 118  131 05289 08  360 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     6 13:04:21   0  1486.680 84.94           

 

 119  192 05133 06  573   Amberg  2 Dötterl R.           32  7 13:12:18   0  1486.651 84.81  W        
 120  133 00295 08  574   Amberg  6 Neidl E. + A.            2 13:21:30   1- 1486.060 84.68   J A     
 121  144 05188 07  353 W Amberg  7 SG Niedermeier           5 13:17:22   1- 1485.523 84.56 VW MA     
 122  124 05057 07  420   Sulzba  1 Kohl Hermann             2 12:58:58   1  1485.479 84.43  W    C   
 123  198 05133 05  714 W Amberg  2 Opl Josef            44 13 13:12:55   0  1484.337 84.30  W  A     
 124  194 05057 08 1017   Sulzba  1 Kohl Hermann             3 12:59:09   1  1484.111 84.17           
 125  206 00295 07  428 W Amberg  6 Meierhofer Konrad    20  7 13:24:49   1- 1483.495 84.04 VW MA     
 126  196 02428 06   87   Amberg  4 Seidl Ludwig             3 13:09:18   1- 1483.456 83.91           
 127  207 05381 07  496   Sulzba  8 Eckl/Wawersig        22  8 13:05:07   0  1483.263 83.78 VW MA    1
 128  159 05057 06  239 W Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh     3 13:04:06   0  1483.062 83.66 VW MA     

 

 129  149 09992 07    7 W Sulzba  3 Guttenberger Hans        2 13:03:08   0  1482.524 83.53 VW MA     
 130  157 04603 07   59   Amberg  3 Demleitner F+B           9 13:15:42   0  1482.281 83.40 VW MA     
 131  165 05289 08  367   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     7 13:04:59   0  1482.086 83.27           
 132  163 05188 04  388 W Amberg  7 Neidl Al.-Schleicher     4 13:19:52   0  1481.816 83.14  W  A     
 133  161 00295 07   13   Amberg  6 Neidl E. + A.            3 13:22:13   1- 1481.267 83.01  W  A     
 134  135 06089 06  709 W Sulzba  4 Maul Ludwig              6 13:04:51   0  1480.508 82.88 VW MA     
 135  136 05425 07  925 W Sulzba  4 Maul Ludwig              7 13:04:52   0  1480.387 82.75  W  A     
 136  147 01120 05  400 W Sulzba  4 Maul Ludwig              8 13:04:53   0  1480.267 82.63  W        
 137  184 01113 06  612   Amberg  9 Eichenseer G+G          12 13:08:40   0  1480.026 82.50           
 138  245 05133 07  290   Amberg  2 Walz Berthold        27  7 13:12:17   0  1479.914 82.37 V         

 

 139  142 05057 06  268 W Sulzba  1 Maul Georg               5 13:03:33   1- 1479.869 82.24 VW MA     
 140  249 09992 08   44   Sulzba  3 Heinz Alfred         28  5 13:03:51   1- 1479.599 82.11  WJ A     
 141  143 05133 07  256 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      2 13:15:17   2- 1479.551 81.98  W        
 142  304 05057 08  862   Sulzba  1 Maul Georg               6 13:03:36   1- 1479.506 81.85  W        
 143  151 05133 08  561 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      3 13:15:18   2- 1479.437 81.72           
 144  145 05188 07   21 W Amberg  7 SG Niedermeier           6 13:18:16   1- 1479.398 81.60           
 145  170 05188 08  665 W Amberg  7 SG Niedermeier           7 13:18:18   1- 1479.172 81.47           
 146  158 05057 08   73   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          9 13:05:24   0  1478.953 81.34           
 147  148 05425 08  411 W Sulzba  4 Maul Ludwig              9 13:05:04   0  1478.943 81.21   J       
 148  162 05425 08  417   Sulzba  4 Maul Ludwig             10 13:05:07   0  1478.583 81.08 V JMA     
 149  331 03889 08  286   Sulzba  3 Guttenberger Hans        3 13:03:43   0  1478.279 80.95  W        
 150  152 05042 07  346 W Amberg  1 Dotzler J+Piatek J+S 37 12 13:14:23   0  1478.063 80.82  W        
 151  172 05133 07  218   Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      4 13:15:31   2- 1477.949 80.69  W  A     
 152  228 05042 08  442   Amberg  1 Dotzler J+Piatek J+S     2 13:14:25   0  1477.833 80.57 V JMA     
 153  255 05425 08   20   Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     5 13:04:01   0  1477.781 80.44  W  A     
 154  214 05381 07  264   Sulzba  8 Bär Andreas          16  3 13:06:19   0  1477.753 80.31           
 155  168 09446 07  117   Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.  14  6 13:01:34   1- 1477.746 80.18           

 

                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------

 

 156  188 05425 08  160   Sulzba  4 Winter Siegfried         7 13:03:59   0  1477.611 80.05  W        
 157  175 02428 03  400   Amberg  3 Demleitner F+B          10 13:16:34   0  1476.349 79.92  W  A     
 158  178 05057 07  803   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         10 13:05:48   0  1476.079 79.79 VW MA C   
 159  177 09453 08  178 W Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh     4 13:05:07   0  1475.711 79.67  WJ A     
 160  293 05133 07  587   Amberg  2 Roggenhofer E.       26 13 13:13:30   1- 1475.594 79.54           
 161  190 09617 03  538   Amberg  6 Neidl E. + A.            4 13:23:06   1- 1475.403 79.41 VW MA     
 162  189 05425 08  479 W Sulzba  4 Maul Ludwig             11 13:05:34   0  1475.346 79.28           
 163  210 05188 08  589   Amberg  7 Neidl Al.-Schleicher     5 13:20:53   0  1474.996 79.15   J       
 164  186 05133 07  339 W Amberg  8 SG Kurz M.+P.-S.         4 13:20:56   1- 1474.791 79.02 VW MA     
 165  176 05289 06  431   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     8 13:06:00   0  1474.772 78.89  W  A     

 

 166  227 04603 07  169 W Amberg  3 Ignatz Horst         23  8 13:16:01   1- 1474.675 78.76    M      
 167  308 05090 07   12   Sulzba  9 Kunze Martin         29  8 13:09:06   1- 1474.574 78.64  W        
 168  517 05469 08  762   Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.      2 13:02:09   1- 1473.482 78.51    M      
 169  208 09453 08  411 W Sulzba 10 Schmidt Thomas           2 13:10:29   1- 1473.411 78.38 VWJMA     
 170  225 05188 06  174 W Amberg  7 SG Niedermeier           8 13:19:10   1- 1473.324 78.25     A     
 171  174 05425 05    6 W Sulzba  4 Hese Hermann         27  8 13:04:27   0  1473.089 78.12 VW MA     
 172  173 05133 08  571   Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      5 13:16:14   2- 1473.052 77.99  W        
 172a 353 05133 08  575 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      6 13:16:14   2- 1473.052 77.99     A     
 174  260 05425 04  536   Sulzba  4 Hese Hermann             2 13:04:28   0  1472.969 77.73           
 175  261 04603 05  374 W Amberg  3 Demleitner F+B          11 13:17:04   0  1472.948 77.61  W        

 

 176  180 05289 08  339 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     9 13:06:17   0  1472.746 77.48           
 177  352 05057 08  765   Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh     5 13:05:33   0  1472.600 77.35  W        
 178  197 05057 04  229   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         11 13:06:19   0  1472.382 77.22  W        
 179  213 05042 08  608   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          2 13:16:16   0  1472.076 77.09           
 180  233 05289 06  410   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.    10 13:06:24   0  1471.914 76.96  W        
 181  219 01113 08  221   Amberg  9 Laußer Hans          21  7 13:09:46   1- 1471.676 76.83           
 182  199 09453 07  344   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     3 13:10:58   2- 1471.360 76.71  W        
 183  191 05425 07  775   Sulzba  4 Schlenk Walter           4 13:06:03   1- 1471.097 76.58  W  A     
 184  185 01113 05  421   Amberg  9 Eichenseer G+G          13 13:09:57   0  1470.979 76.45           
 184a 240 01113 04   85   Amberg  9 Eichenseer G+G          14 13:09:57   0  1470.979 76.45  W        

 

 186  282 07967 07  553 W Amberg  8 SG Kurz M.+P.-S.         5 13:21:31   1- 1470.907 76.19           
 187  364 09453 04  541   Sulzba 10 Hofmann Karl         26  6 13:09:16   0  1470.760 76.06 V   A     
 188  193 05425 07  601 W Sulzba  4 Winter Siegfried         8 13:04:58   0  1470.522 75.93  W        
 189  380 05425 07  901 W Sulzba  4 Maul Ludwig             12 13:06:16   0  1470.339 75.80  W  A     
 190  326 00295 04  192   Amberg  6 Neidl E. + A.            5 13:23:53   1- 1470.241 75.68 V  MA     
 191  252 05425 06  246   Sulzba  4 Schlenk Walter           5 13:06:12   0  1470.146 75.55  W  A     
 192  272 05133 04  409   Amberg  2 Dötterl R.               2 13:14:42   0  1470.033 75.42  W        
 193  237 05425 08  165   Sulzba  4 Winter Siegfried         9 13:05:06   0  1469.566 75.29           
 194  203 05190 08  862 W Sulzba  1 Kohl Hermann             4 13:01:10   1  1469.232 75.16           
 195  500 07967 07  443   Amberg  8 Müller Ludwig            2 13:23:56   1- 1469.136 75.03  W M      

 

 196  469 02428 07  470   Amberg  4 Seidl Ludwig             4 13:11:22   1- 1468.952 74.90 V  M      
 197  200 05057 03  137   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         12 13:06:48   0  1468.941 74.77  W        
 198  224 05133 07  171 W Amberg  2 Opl Josef                2 13:15:09   0  1468.929 74.65 VW MA     
 199  221 09453 05  363   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     4 13:11:19   2- 1468.924 74.52 VW MA     
 200  217 05057 08   61 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         13 13:06:49   0  1468.823 74.39           
 201  204 05425 07  130   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     7 13:08:43   0  1468.790 74.26 VW MA C   
 202  254 05381 06  428 W Sulzba  8 Roßmann Ewald        50 11 13:07:50   1- 1468.727 74.13 VW MA     
 203  209 05057 07  477 W Sulzba  1 Kohl Hermann             5 13:01:16   1  1468.502 74.00           
 204  269 05425 08  287   Sulzba  4 Schiller Günt.+Karin     8 13:08:47   0  1468.321 73.87           
 205  241 05425 05  809 W Sulzba  4 Troidl Werner            3 13:05:29   0  1468.075 73.75  W        

 

 206  306 00295 07  454 W Amberg  6 Meierhofer Konrad        2 13:27:12   1- 1467.934 73.62 VW MA     
 207  211 05381 08  348   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            2 13:07:16   0  1467.877 73.49  W        
 208  215 09453 08  417   Sulzba 10 Schmidt Thomas           3 13:11:17   1- 1467.832 73.36           
 209  222 05057 07  452 W Sulzba  1 Kohl Hermann             6 13:01:22   1  1467.772 73.23 V  MA     
 210  265 05188 07  422 W Amberg  7 Neidl Al.-Schleicher     6 13:21:59   0  1467.687 73.10  W  A     
 211  230 05381 07  482   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            3 13:07:18   0  1467.641 72.97  W  A     
 212  250 05042 07  203 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A      27  9 13:15:04   0  1467.587 72.84 VW MA     
 213  290 05042 06  428   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          3 13:16:56   0  1467.552 72.72           
 214  480 05381 08   40   Sulzba  8 Bär Andreas              2 13:07:46   0  1467.439 72.59           
 215  536 09453 08  401   Sulzba 10 Schmidt Thomas           4 13:11:21   1- 1467.370 72.46 VWJMA     

 

 216  232 09446 06  159 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     6 13:05:57   1- 1467.369 72.33  W        
 217  226 05057 08    2 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         14 13:07:02   0  1467.285 72.20           
 218  231 09453 03  162   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 13:11:45   1- 1467.252 72.07    MA     
 219  322 01113 04    4   Amberg  9 Laußer Hans              2 13:10:24   1- 1467.246 71.94 V  M      
 220  283 00295 06  437   Sulzba  9 Demleitner Horst         2 13:10:19   2- 1467.226 71.81 VW MA     
 221  310 09453 08  162   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     5 13:11:34   2- 1467.188 71.69  W        
 222  223 05057 08  945   Sulzba  1 Kohl Hermann             7 13:01:28   1  1467.044 71.56           
 222a 296 05057 08  954   Sulzba  1 Kohl Hermann             8 13:01:28   1  1467.044 71.56           
 224  243 05133 07  126 W Amberg  2 Opl Josef                3 13:15:26   0  1466.997 71.30  W  A     
 225  295 05188 07  370 W Amberg  7 SG Niedermeier           9 13:20:07   1- 1466.965 71.17 VW MA     
 226  234 05057 08    8 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         15 13:07:05   0  1466.931 71.04           
 227  229 04603 06   39   Amberg  3 Ignatz Horst             2 13:17:10   1- 1466.867 70.91           
 228  242 05892 05   80   Amberg  1 Dotzler J+Piatek J+S     3 13:16:02   0  1466.774 70.79  W        
 229  286 04603 05  340 W Amberg  3 Ignatz Horst             3 13:17:11   1- 1466.754 70.66    M      

 

 230  511 05381 07  495   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            4 13:07:29   0  1466.344 70.53 VW MA     
 231  311 09453 07   14   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     5 13:11:53   1- 1466.328 70.40  W        
 232  236 09446 07  242 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     7 13:06:06   1- 1466.301 70.27  W        
 233  281 05289 08  306   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.    11 13:07:13   0  1466.113 70.14           

 

                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------

 

 234  284 05057 05  563   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         16 13:07:12   0  1466.105 70.01  W        
 235  238 05042 07  438 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         6 13:15:28   1- 1466.072 69.88 VW MA     
 236  320 09446 05   53 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     8 13:06:08   1- 1466.064 69.76  W  A     
 237  247 05425 07  664 W Sulzba  4 Winter Siegfried        10 13:05:36   0  1465.992 69.63 VW MA     
 238  239 05042 08  570   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.        
7 13:15:29   1- 1465.958 69.50           
 238a 414 05042 07  600   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         8 13:15:29   1- 1465.958 69.50  W        
 240  246 01113 04  138 W Amberg  9 Eichenseer G+G          15 13:10:42   0  1465.743 69.24           
 241  244 05425 08  656 W Sulzba  4 Troidl Werner            4 13:05:49   0  1465.698 69.11  WJ A     
 242  444 05425 05   70 W Amberg  1 Dotzler J+Piatek J+S     4 13:16:12   0  1465.643 68.98  W  A     
 243  333 05133 07  108   Amberg  2 Opl Josef                4 13:15:40   0  1465.410 68.85  W        

 

 244  324 05425 05  815 W Sulzba  4 Troidl Werner            5 13:05:54   0  1465.104 68.73  W  A     
 245  259 05133 04  461   Amberg  2 Walz Berthold            2 13:14:26   0  1465.075 68.60           
